Portaria SAT nº 2386 DE 09/10/2013
Norma Estadual - Mato Grosso do Sul - Publicado no DOE em 09 out 2013
Dispõe sobre alteração de valores, de denominação e exclusão de código do Valor Real Pesquisado, dos produtos que especifica.
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1º , caput do Decreto 12.985 , de 11 de maio de 2010, e,
Considerando os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 2º do referido Decreto,
Resolve:
Art. 1º Alterar o Valor Real Pesquisado dos seguintes produtos: amendoim, arroz, aveia, carne (carne com osso, carne sem osso, miúdos, subprodutos de bovinos e couro verde), casulo verde, erva-mate, farinha de mandioca/fécula, feijão, galináceos, gado suíno, girassol, mamona, mandioca, mel de abelha, milheto, ovos, trigo e triticale.
Art. 2º Alterar denominação no grupo CARNE - SUBPRODUTOS DO BOVINO - dos seguinte códigos: 5674 - Farinha de carne/sangue, e o código: 2780 - Crina de animal - curta/longa.
Art. 3º Excluir do grupo CARNE os seguintes códigos: 5917 5945 e 14064.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de outubro de 2013.
Campo Grande, 09 de outubro de 2013.
CARLOS CÉSAR GALVÃO ZOCCANTE
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO PORTARIA - Nº 2386/2013
|
AMENDOIM (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2332/2012, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| AMENDOIM EM CASCA | ||||||
| 6165 | Amendoim em casca - comum | kg | 0,97 | |||
| 100 | Amendoim em casca - comum | sc 25 kg | 24,25 | |||
| 22064 | Amendoim em casca - gigante | kg | 1,51 | |||
| 22044 | Amendoim em casca - gigante | sc 25 kg | 37,75 | |||
| AMENDOIM INDUSTRIALIZADO | ||||||
| 52870 | Amendoim bica corrida (industrial)* | kg | 1,62 | |||
| 52883 | Amendoim bica corrida (industrial)* | sc 50 kg | 81,00 | |||
| 52896 | Amendoim selecionado (moreirado)* | kg | 1,89 | |||
| 52904 | Amendoim selecionado (moreirado)* | sc 50 kg | 94,50 | |||
| 52917 | Amendoim selecionado e catado à mão (HPS)* | kg | 2,21 | |||
| 52920 | Amendoim selecionado e catado à mão (HPS)* | sc 50 kg | 110,50 | |||
| 52932 | Amendoim descascado e despeliculado* | kg | 2,70 | |||
| 52945 | Amendoim descascado e despeliculado* | sc 50 kg | 135,00 | |||
| AMENDOIM (RESÍDUO) | ||||||
| 52952 | Amendoim descascado - resíduo* | kg | 0,30 | |||
| 52964 | Amendoim descascado - resíduo* | sc 50 kg | 15,00 | |||
| (*) Especificação devidamente acompanhada de laudo do IAGRO | ||||||
|
ARROZ (Portaria SAT nº 2386/2012 altera 2332/2012, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| ARROZ COM CASCA - SECO OU VERDE | ||||||
| 14775 | Arroz Agulhinha com casca | kg | 0,61 | |||
| 13267 | Arroz Agulhinha com casca | sc 50 kg | 30,50 | |||
| 147 | Arroz Agulhinha com casca | sc 60 kg | 36,60 | |||
| 6259 | Arroz Comum com casca | kg | 0,58 | |||
| 13273 | Arroz Comum com casca | sc 50 kg | 29,00 | |||
| 135 | Arroz Comum com casca | sc 60 kg | 34,80 | |||
| ARROZ BENEFICIADO - AGULHINHA | ||||||
| 17130 | Arroz - Longo fino Tipo 1 | kg | 1,67 | |||
| 17128 | Arroz - Longo fino Tipo 1 | fd 30 kg | 50,10 | |||
| 17155 | Arroz - Longo fino Tipo 2 | kg | 1,64 | |||
| 17148 | Arroz - Longo fino Tipo 2 | fd 30 kg | 49,20 | |||
| 18902 | Arroz - Longo fino Tipo 3 | kg | 1,39 | |||
| 18890 | Arroz - Longo fino Tipo 3 | fd 30 kg | 41,70 | |||
| 18927 | Arroz - Longo fino Tipo 4 | kg | 1,11 | |||
| 18910 | Arroz - Longo fino Tipo 4 | fd 30 kg | 33,30 | |||
| ARROZ BENEFICIADO - COMUM | ||||||
| 17170 | Arroz - Longo T 2 - extra | kg | 1,45 | |||
| 17162 | Arroz - Longo T 2 - extra | fd 30 kg | 43,50 | |||
| 17410 | Arroz - Longo T 3 - separado | kg | 1,12 | |||
| 17187 | Arroz - Longo T 3 - separado | fd 30 kg | 33,60 | |||
| 17207 | Arroz - Longo T 4 e T 5 | kg | 1,07 | |||
| 17194 | Arroz - Longo T 4 e T 5 | fd 30 kg | 32,10 | |||
| 17224 | Arroz - Longo AP - bica corrida | kg | 0,98 | |||
| 17217 | Arroz - Longo AP - bica corrida | fd 30 kg | 29,40 | |||
| FRAGMENTOS DE ARROZ | ||||||
| 17255 | Arroz - Canjicão T 1 e T 2 | kg | 0,51 | |||
| 17248 | Arroz - Canjicão T 1 e T 2 | sc 60 kg | 30,60 | |||
| 17270 | Arroz - Canjica T 1 e T 2 | kg | 0,43 | |||
| 17262 | Arroz - Canjica T 1 e T 2 | sc 60 kg | 25,80 | |||
| 17389 | Quirera de arroz | kg | 0,37 | |||
| 159 | Quirera de arroz | sc 60 kg | 22,20 | |||
| 17280 | Farelo de arroz | kg | 0,34 | |||
| 215 | Farelo de arroz | sc 60 kg | 20,40 | |||
|
AVEIA (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2332/2012, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| 21961 | Aveia preta em grão - a granel | kg | 0,34 | |||
| 15751 | Aveia branca em grão - a granel | kg | 0,33 | |||
| 15763 | Aveia branca em grão - ensacada | sc 60 kg | 19,80 | |||
(Redação da tabela dada pela Portaria SAT Nº 2405 DE 14/03/2014):
| CARNE | ||||||
| (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2375/2013, com efeitos a partir de: 11.10.2013). | ||||||
| CARNE VERDE COM OSSO | ||||||
| 2571 | Dianteiro - Boi | kg | 5,85 | |||
| 2558 | Traseiro - Boi | kg | 8,80 | |||
| 24797 | Ponta de Agulha - Boi | kg | 5,40 | |||
| 2534 | Rês casada - Boi | kg | 7,15 | |||
| 2583 | Dianteiro - Vaca | kg | 5,35 | |||
| 2560 | Traseiro - Vaca | kg | 8,45 | |||
| 2595 | Ponta de Agulha - Vaca | kg | 5,00 | |||
| 2546 | Rês casada - Vaca | kg | 6,75 | |||
| CARNE VERDE SEM OSSO | ||||||
| (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2375/2013, com efeitos a partir de: 11.10.2013). | ||||||
| 56767 | Acém | Kg | 8,00 | |||
| 56779 | Alcatra completa | kg | 15,70 | |||
| 57176 | Alcatra com Maminha | kg | 13,50 | |||
| 57188 | Alcatra Miolo | kg | 14,50 | |||
| 56792 | Bife Vazio (Pacu) | kg | 8,90 | |||
| 56809 | Capad de Filé | kg | 8,10 | |||
| 56810 | Capae e Aba | kg | 6,85 | |||
| 57190 | Carne Conserva | kg | 2,60 | |||
| 57207 | Carne Industrial | kg | 3,30 | |||
| 57219 | Carne Industrial (Especial) | kg | 4,20 | |||
| 57220 | Carne Sangria | kg | 4,00 | |||
| 56822 | Contra File | kg | 13,50 | |||
| 56834 | Coxão Duro | kg | 10,80 | |||
| 56840 | Coxão Mole | kg | 12,00 | |||
| 56858 | Cupim | kg | 10,00 | |||
| 57008 | Dianteiro | kg | 7,00 | |||
| 56860 | Filé Mignon | kg | 22,50 | |||
| 56871 | Fralda/Fraldão | kg | 9,65 | |||
| 56895 | Lagarto | kg | 10,80 | |||
| 56785 | Lombinho | kg | 6,00 | |||
| 56906 | Maminha | kg | 14,40 | |||
| 56913 | Músculo | kg | 8,60 | |||
| 56937 | Paleta | kg | 8,35 | |||
| 56949 | Patinho | kg | 11,10 | |||
| 56950 | Peito | kg | 7,50 | |||
| 56962 | Pescoço | kg | 6,55 | |||
| 56974 | Picanha | kg | 26,00 | |||
| 56986 | Ponta de Agulha | kg | 5,50 | |||
| 57237 | Retalho | kg | 3,65 | |||
| 56998 | Traseiro | kg | 9,40 | |||
| MIÚDO | ||||||
| (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2375/2013, com efeitos a partir de: 11.10.2013). | ||||||
| 5905 | Baço | kg | 0,80 | |||
| 5850 | Bucho | kg | 4,40 | |||
| 5862 | Coração | kg | 2,00 | |||
| 5837 | Fígado | kg | 3,50 | |||
| 5874 | Língua | kg | 4,10 | |||
| 5886 | Pulmão/bofe | kg | 0,75 | |||
| 5849 | Rabo | kg | 8,60 | |||
| 5892 | Rim | kg | 1,20 | |||
| 5929 | Testículo | kg | 1,50 | |||
| 14258 | Mocotó | kg | 2,80 | |||
| SUBPRODUTOS DO BOVINO | ||||||
| (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2375/2013, com efeitos a partir de: 11.10.2013). | ||||||
| 20374 | Barrigada, placenta, etc (subprodutos não comestíveis) | kg | 0,32 | |||
| 17371 | Cascos e chifres | kg | 0,32 | |||
| 5674 | Farinha de carne/sangue | kg | 0,61 | |||
| 2902 | Gordura de bovino | kg | 2,45 | |||
| 2836 | Osso verde bruto/resíduo de osso | kg | 0,26 | |||
| 14140 | Osso seco | kg | 0,47 | |||
| 2873 | Sebo bovino industrial - cor creme | kg | 2,10 | |||
| 20249 | Torta farinha de carne | kg | 0,46 | |||
| COURO VERDE E DERIVADOS | ||||||
| COURO VERDE NATURAL | ||||||
| (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2375/2013, com efeitos a partir de: 11.10.2013). | ||||||
| 2695 | Couro verde natural - sem sal (Op. Interna) | kg | 2,10 | |||
| 26662 | Couro verde natural - sem sal (Op. Interestadual) | kg | 3,24 | |||
| COURO VERDE SALGADO | ||||||
| 2719 | Couro salgado (Op. Interna) | kg | 3,00 | |||
| 26649 | Couro salgado (Op. Interestadual) | kg | 4,82 | |||
| COURO CURTIDO "WET BLUE" | ||||||
| (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2375/2013, com efeitos a partir de: 11.10.2013). | ||||||
| 20690 | Couro curtido "wet blue"- 3ª e 4ª | m² | 40,00 | |||
| 25480 | Couro curtido "wet blue"- 5ª e 6ª | m² | 30,50 | |||
| 25509 | Couro curtido "wet blue"- 7ª | m² | 25,00 | |||
| 25522 | Couro curtido "wet blue"- refugo | m² | 15,00 | |||
| 53098 | Couro curtido "wet blue"- bica Corrida | m² | 30,00 | |||
| COURO CURTIDO PIQUELADO | ||||||
| 22536 | Couro curtido e piquelado - 3ª e outras | m² | 25,00 | |||
| 14040 | Aparas piqueladas caleiradas | t | 400,00 | |||
| CRINA | ||||||
| (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2375/2013, com efeitos a partir de: 11.10.2013). | ||||||
| 2780 | Crina de animal - curta/longa | kg | 3,70 | |||
| 6326 | Crina vegetal | kg | 3,50 | |||
| 17369 | Pêlo de orelha | kg | 135,00 | |||
| CARNE VERDE COM OSSO | ||||||
| 2571 | Dianteiro - Boi | kg | 5,44 | |||
| 2558 | Traseiro - Boi | kg | 8,20 | |||
| 24797 | Ponta de Agulha - Boi | kg | 5,05 | |||
| 2534 | Rês casada - Boi | kg | 6,67 | |||
| 2583 | Dianteiro - Vaca | kg | 5,00 | |||
| 2560 | Traseiro - Vaca | kg | 7,90 | |||
| 2595 | Ponta de Agulha - Vaca | kg | 4,67 | |||
| 2546 | Rês casada - Vaca | kg | 6,30 | |||
|
CARNE VERDE SEM OSSO (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2375/2013, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| 56767 | Acém | kg | 7,40 | |||
| 56779 | Alcatra completa | kg | 14,50 | |||
| 57176 | Alcatra com Maminha | kg | 12,40 | |||
| 57188 | Alcatra Miolo | kg | 13,20 | |||
| 56792 | Bife Vazio (Pacu) | kg | 8,25 | |||
| 56809 | Capad de Filé | kg | 7,45 | |||
| 56810 | Capae e Aba | kg | 6,40 | |||
| 57190 | Carne Conserva | kg | 2,60 | |||
| 57207 | Carne Industrial | kg | 3,30 | |||
| 57219 | Carne Industrial (Especial) | kg | 4,20 | |||
| 57220 | Carne Sangria | kg | 4,00 | |||
| 56822 | Contra File | kg | 12,40 | |||
| 56834 | Coxão Duro | kg | 10,00 | |||
| 56840 | Coxão Mole | kg | 11,20 | |||
| 56858 | Cupim | kg | 9,20 | |||
| 57008 | Dianteiro | kg | 6,50 | |||
| 56860 | Filé Mignon | kg | 21,00 | |||
| 56871 | Fralda/Fraldão | kg | 9,00 | |||
| 56895 | Lagarto | kg | 10,00 | |||
| 56785 | Lombinho | kg | 5,65 | |||
| 56906 | Maminha | kg | 13,30 | |||
| 56913 | Músculo | kg | 8,00 | |||
| 56937 | Paleta | kg | 7,80 | |||
| 56949 | Patinho | kg | 10,30 | |||
| 56950 | Peito | kg | 7,00 | |||
| 56962 | Pescoço | kg | 6,10 | |||
| 56974 | Picanha | kg | 25,00 | |||
| 56986 | Ponta de Agulha | kg | 5,50 | |||
| 57237 | Retalho | kg | 3,65 | |||
| 56998 | Traseiro | kg | 9,00 | |||
|
MIÚDO (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2375/2013, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| 5905 | Baço | kg | 0,80 | |||
| 5850 | Bucho | kg | 4,00 | |||
| 5862 | Coração | kg | 2,00 | |||
| 5837 | Fígado | kg | 3,50 | |||
| 5874 | Língua | kg | 3,70 | |||
| 5917 | Miolo | kg | excluir | |||
| 5886 | Pulmão/bofe | kg | 0,70 | |||
| 5849 | Rabo | kg | 8,60 | |||
| 5892 | Rim | kg | 1,20 | |||
| 5929 | Testículo | kg | 1,40 | |||
| 14258 | Mocotó | kg | 2,80 | |||
|
SUBPRODUTOS DO BOVINO (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2375/2013, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| 20374 | Barrigada, placenta, etc - (subprodutos não comestíveis) | kg | 0,30 | |||
| 17371 | Cascos e chifres | kg | 0,30 | |||
| 5945 | Farinha de sangue | kg | excluir | |||
| 5674 | Farinha de carne/sangue | kg | 0,58 | |||
| 2902 | Gordura de bovino | kg | 2,30 | |||
| 2836 | Osso verde bruto/resíduo de osso | kg | 0,25 | |||
| 14140 | Osso seco | kg | 0,45 | |||
| 2873 | Sebo bovino industrial - cor creme | kg | 2,10 | |||
| 20249 | Torta farinha de carne | kg | 0,45 | |||
| COURO VERDE E DERIVADOS | ||||||
|
COURO VERDE NATURAL (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2375/2013, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| 2695 | Couro verde natural - sem sal (Op. Interna) | kg | 1,95 | |||
| 26662 | Couro verde natural - sem sal (Op. Interestadual) | kg | 3,00 | |||
| COURO VERDE SALGADO | ||||||
| 2719 | Couro salgado (Op. Interna) | kg | 2,80 | |||
| 26649 | Couro salgado (Op. Interestadual) | kg | 4,50 | |||
|
COURO CURTIDO "WET BLUE" (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2375/2013, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| 20690 | Couro curtido "wet blue"- 3ª e 4ª | m² | 37,00 | |||
| 25480 | Couro curtido "wet blue"- 5ª e 6ª | m² | 28,50 | |||
| 25509 | Couro curtido "wet blue"- 7ª | m² | 23,50 | |||
| 25522 | Couro curtido "wet blue"- refugo | m² | 14,00 | |||
| 53098 | Couro curtido "wet blue"- bica Corrida | m² | 27,50 | |||
| COURO CURTIDO PIQUELADO | ||||||
| 22536 | Couro curtido e piquelado - 3ª e outras | m² | 23,50 | |||
| 14040 | Aparas piqueladas caleiradas | t | 370,00 | |||
|
CRINA (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2375/2013, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| 2780 | Crina de animal - curta/longa | kg | 3,70 | |||
| 14064 | Crina de animal - longa | kg | excluir | |||
| 6326 | Crina vegetal | kg | 3,50 | |||
| 17369 | Pêlo de orelha | kg | 135,00 | |||
.
|
CASULO VERDE (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2324/2012, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| 12350 | Casulo verde duplo | kg |
1,85 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:1,70 |
|||
| 12337 | Casulo verde de primeira - TL de seda 15% | kg |
12,85 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:11,70 |
|||
| 12343 | Casulo verde de segunda | kg |
3,50 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:3,20 |
|||
| 26499 | Anafaia - baixo padrão | kg |
1,10 |
|||
|
ERVA-MATE (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2332/2012, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| 583 | Erva-mate beneficiada da indústria | kg |
2,63 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:2,40 |
|||
| 15108 | Erva-mate beneficiada da indústria - tereré | fr 15 kg |
44,00 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:40,00 |
|||
| 26451 | Erva-mate beneficiada da indústria - chimarrão | fr 15 kg |
60,00 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:55,00 |
|||
| 5740 | Erva-mate cancheada do intermediário | kg |
1,27 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:1,15 |
|||
| 571 | Erva-mate bruta em folhas do produtor | kg |
0,25 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:0,23 |
|||
|
FARINHA DE MANDIOCA/FÉCULA DE MANDIOCA (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2360/2013, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| 15598 | Farinha de mandioca | kg |
0,95 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2390 DE 29/10/2013). Nota: Redação Anterior:0,80 |
|||
| 3159 | Farinha de mandioca | sc 50 kg |
47,50 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2390 DE 29/10/2013). Nota: Redação Anterior:40,00 |
|||
| 17797 | Fécula de mandioca | kg |
1,75 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2390 DE 29/10/2013). Nota: Redação Anterior:1,50 |
|||
|
FEIJÃO (TIPO I, II e III) (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2369/2013, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| 14782 | Feijão carioquinha - a granel | kg |
1,35 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2403 DE 03/02/2014). Nota: Redação Anterior:1,75 |
|||
| 313 | Feijão carioquinha - ensacada | sc 60 kg |
81,00 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2403 DE 03/02/2014). Nota: Redação Anterior:105,00 |
|||
| 15121 | Feijão preto - a granel | kg |
1,70 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2403 DE 03/02/2014). Nota: Redação Anterior:1,70 |
|||
| 349 | Feijão preto - ensacada | sc 60 kg |
102,00 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2403 DE 03/02/2014). Nota: Redação Anterior:102,00 |
|||
| Não estão compreendidos os fora de tipo | ||||||
|
GALINÁCEOS (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2332/2012, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| 20750 | Frango de granja para abate | kg |
2,50 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2444 DE 13/11/2014). Nota: Redação Anterior:2,40 |
|||
| 1130 | Frango de granja para abate | cb |
3,80 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2444 DE 13/11/2014). Nota: Redação Anterior:3,65 |
|||
| 9647 | Frango de granja abatido | kg |
3,85 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2444 DE 13/11/2014). Nota: Redação Anterior:3,70 |
|||
| 53442 | Frango caipira para abate | cb |
8,00 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2444 DE 13/11/2014). Nota: Redação Anterior:7,50 |
|||
| 5664 | Galinha de granja descarte | cb |
0,65 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2444 DE 13/11/2014). Nota: Redação Anterior:0,62 |
|||
|
GADO SUÍNO (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2381/2013, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| GADO SUÍNO - PARA ABATE - OPERAÇÃO INTERNA | ||||||
| 22709 | Suíno para abate | kg |
2,85 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2392 DE 11/11/2013). Nota: Redação Anterior:2,75 |
|||
| 1084 | Suíno para abate | ar |
42,75 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2392 DE 11/11/2013). Nota: Redação Anterior:41,25 |
|||
| 21351 | Suíno para abate - 100 kg | cb |
285,00 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2392 DE 11/11/2013). Nota: Redação Anterior:275,00 |
|||
| GADO SUÍNO - PARA ABATE - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ||||||
| 1096 | Suíno para abate | kg |
3,24 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2392 DE 11/11/2013). Nota: Redação Anterior:3,12 |
|||
| 1103 | Suíno para abate | ar |
48,60 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2392 DE 11/11/2013). Nota: Redação Anterior:46,80 |
|||
| 1115 | Suíno para abate - 110 kg | cb |
356,40 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2392 DE 11/11/2013). Nota: Redação Anterior:343,20 |
|||
| SUINO PARA REPRODUÇÃO - OPERAÇÃO INTERNA E INTERESTADUAL | ||||||
| GADO SUÍNO - PARA CRIA/RECRIA | ||||||
| 52976 | Leitão(oa) até 10 kg cria/recria | cb |
53,60 |
|||
| 52988 | Leitão(oa) de 20 à 25 kg cria/recria | cb | 120,00 | |||
| 22811 | Suíno fêmea - reprodutora/tipo matriz | cb | 700,00 | |||
| 22804 | Suíno macho - reprodutor/tipo matriz | cb | 1.580,00 | |||
| GADO SUÍNO - ABATIDO | ||||||
| 22679 | Carcaça suína magra - abatido | kg | 5,45 | |||
| 22680 | Carcaça suína gorda - abatido | kg | 4,60 | |||
| GORDURA SUÍNA | ||||||
| 2895 | Gordura de suíno | kg | 3,30 | |||
| GADO SUÍNO - PARA ABATE | ||||||
| 52855 | Leitão(oa) até 10 kg - para abate | cb |
58,80 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2392 DE 11/11/2013). Nota: Redação Anterior:56,70 |
|||
| 52867 | Leitão(oa) de 20 à 25 kg - para abate | cb |
129,60 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2392 DE 11/11/2013). Nota: Redação Anterior:125,00 |
|||
|
GIRASSOL (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2332/2012, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| 23397 | Girassol bruto - a granel | kg |
0,60 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:0,56 |
|||
| 402 | Girassol beneficiado - a granel | kg |
0,72 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:0,67 |
|||
| 12820 | Girassol beneficiado - ensacado | sc 60 kg |
43,20 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:40,20 |
|||
|
MAMONA (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2332/2012, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| 423 | Mamona debulhada - a granel | kg | 1,10 | |||
| 12837 | Mamona debulhada - ensacada | sc 40 kg | 44,00 | |||
|
MANDIOCA (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2360/2013, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| 14138 | Mandioca industrial | kg |
0,29 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2390 DE 29/10/2013). Nota: Redação Anterior:0,25 |
|||
| 1534 | Mandioca industrial | t |
290,00 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2390 DE 29/10/2013). Nota: Redação Anterior:250,00 |
|||
|
MEL DE ABELHA (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2262/2012, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| 2946 |
(Revogado pela Portaria SAT Nº 2403 DE 03/02/2014): Mel de abelha |
l | 4,80 | |||
| 54139 |
(Revogado pela Portaria SAT Nº 2403 DE 03/02/2014): Mel de abelha |
kg | 3,60 | |||
|
MILHETO (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2262/2012, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| 23810 |
(Revogado pela Portaria SAT Nº 2403 DE 03/02/2014): Milheto - capim/pasto italiano - a granel |
kg | 0,24 | |||
| 23827 |
(Revogado pela Portaria SAT Nº 2403 DE 03/02/2014): Milheto - capim/pasto italiano - ensacado |
sc 60 kg | 14,40 | |||
|
OVOS (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2267/2012, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| 2962 | Ovos branco - extra | dz |
2,08 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:1,96 |
|||
| 5744 | Ovos branco - grande | dz |
1,95 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:1,84 |
|||
| 12043 | Ovos branco - médio | dz |
1,83 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:1,73 |
|||
| 5768 | Ovos branco - pequeno | dz |
1,74 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:1,64 |
|||
| 1460 | Ovos branco - industrial | dz |
1,52 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:1,43 |
|||
| 12273 | Ovos vermelho - extra | dz |
2,27 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:2,14 |
|||
| 12285 | Ovos vermelho - grande | dz |
2,12 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:2,00 |
|||
| 12297 | Ovos vermelho - médio | dz |
1,95 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:1,84 |
|||
| 12304 | Ovos vermelho - pequeno | dz |
1,76 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:1,66 |
|||
| 12315 | Ovos vermelho - industrial | dz |
1,64 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2447 DE 24/11/2014). Nota: Redação Anterior:1,55 |
|||
|
TRIGO (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2375/2013, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| TRIGO - OPERAÇÃO INTERNA | ||||||
| 555 | Trigo em grão - a granel | kg | 0,80 | |||
| 14690 | Trigo em grão - ensacado 60 | kg | 48,00 | |||
| TRIGO - OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ||||||
| 54550 | Trigo em grão - a granel | kg | 0,91 | |||
| 54562 | Trigo em grão - ensacado 60 | kg | 54,60 | |||
| TRIGO - OPERAÇÃO INTERNA/INTERESTADUAL | ||||||
| 20309 | Farelo de trigo - a granel | kg | 0,27 | |||
| 20290 | Triguilho em grão - a granel | kg | 0,31 | |||
| 20288 | Triguilho em grão - ensacada | sc 60 kg | 18,60 | |||
|
TRITICALE (Portaria SAT nº 2386/2013 altera 2340/2013, com efeitos a partir de: 11.10.2013). |
||||||
| 291 | Triticale - para ração animal | kg |
0,35 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2466 DE 23/04/2015). Nota: Redação Anterior:0,35 |
|||
| 55715 | Triticale - para ração animal | sc 60 kg |
21,00 (Valor alterado pela Portaria SAT Nº 2466 DE 23/04/2015). Nota: Redação Anterior:21,00 |
|||