Norma de Procedimento Fiscal CRE nº 29 de 30/03/2009
Norma Estadual - Paraná - Publicado no DOE em 01 abr 2009
SÚMULA: Publica novas Tabelas de Valores de Base de Cálculo relativas à Substituição Tributária nas operações com CERVEJAS, REFRIGERANTES e ÁGUA MINERAL. Revoga o item 7 da NPF nº 75/2007.
O DIRETOR DA COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, e
Considerando o disposto no caput do art. 481 e no § 3º do art. 11 do Regulamento do ICMS do Estado do Paraná, aprovado pelo Decreto nº 1.980, de 21 de dezembro de 2007, e nos §§ 1º e 3º do art. 11 da Lei nº 11.580, de 14 de novembro de 1996;
Considerando os dados das pesquisas dos preços usualmente praticados pelo substituído final no mercado, protocoladas sob o SID nº 7.488.946-8, e realizadas pelas seguintes instituições:
- Fink & Schappo Consultoria Ltda, em conjunto com a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, apresentada pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja - SINDICERV e Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas - ABIR;
- GFK Indicator, apresentada pela Associação Brasileira de Bebidas - ABRABE;
- Coordenação da Receita do Estado, por meio de suas Delegacias Regionais da Receita.
Considerando o início da implantação de Sistema de Controle de Produção de Bebidas - Sicobe, pela Receita Federal do Brasil;
EXPEDE a seguinte Norma de Procedimento Fiscal.
1. Para fins da presente Norma de Procedimento Fiscal - NPF, considera-se como contribuintes substitutos aqueles definidos no art. 480 do Regulamento do ICMS do Estado do Paraná, aprovado pelo Decreto nº 1.980, de 21 de dezembro de 2007.
2. Para efeito de retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS, relativo às operações subseqüentes com CERVEJAS, REFRIGERANTES e ÁGUA MINERAL, no período de 1º de abril de 2009 até 30 de junho de 2009, deverão ser considerados os valores constantes das tabelas dos ANEXOS I, II e III, respectivamente, desta NPF.
3. Os valores estabelecidos nesta Norma de Procedimento Fiscal deverão ser utilizados para a formação da base de cálculo da substituição tributária do ICMS, nas vendas realizadas pelo substituto tributário aos estabelecimentos distribuidores, atacadistas ou varejistas, não importando o sistema de distribuição adotado.
3.1. Nas notas fiscais que acobertarem as operações, deverá constar a expressão: "BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME NPF Nº 29/2009".
4. As marcas ou embalagens não relacionadas nas tabelas citadas acima poderão ser incluídas a qualquer tempo, devendo o interessado encaminhar requerimento neste sentido à Coordenação da Receita do Estado - CRE, localizada na Avenida Vicente Machado, 445 - Curitiba, PR, destinado à Inspetoria Geral de Fiscalização.
5. Independentemente do disposto no item 2 desta NPF, poderá a Receita Estadual alterar os períodos e as tabelas vigentes a qualquer momento, mediante publicação de novas tabelas no Diário Oficial do Estado.
6. Deverão ser utilizadas as margens de valor agregado estabelecidas no parágrafo único do art. 481 do Regulamento do ICMS do Estado do Paraná, aprovado pelo Decreto nº 1.980, de 21 de dezembro de 2007, nas seguintes situações:
6.1. em virtude de decisão administrativa ou judicial que não determine a aplicação de outra base de cálculo para a substituição tributária das mercadorias de que trata esta NPF;
6.2. para determinação da base cálculo da substituição tributária de cervejas, refrigerantes e águas minerais importadas, exceto para aquelas constantes das tabelas mencionadas no item 2 desta NPF;
6.3. para produto enquadrado em "DEMAIS MARCAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL", "OUTRAS" ou "DEMAIS MARCAS", nas tabelas mencionadas no item 2 desta NPF, com descrição de embalagem para a qual não haja indicação de preço sugerido.
7. Fica revogado o item 7 da Norma de Procedimento Fiscal nº 75/2007.
8. Esta Norma entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de abril de 2009.
COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO, Curitiba, em 30 de março de 2009.
VICENTE LUIS TEZZA
Diretor
NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL Nº 029/2009 - ANEXO I - VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJAS NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL Nº 029/2009 - ANEXO I VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJASVIGÊNCIA: 01.04.2009 a 30.06.2009
CNPJ Base e Nome do Fabricante / Importador | MARCAS | CERVEJAS EM EMBALAGENS DE: | CHOPP | Kit - Garrafas e Copos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARRAFA DE VIDRO E PET DESCARTÁVEL | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | ALUMÍNIO DESCARTÁVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 330ml | De 331ml a 450ml | De 451ml a 650ml | De 651ml a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima 660ml | Até 330ml | De 331 a 450ml | Acima 450ml | Litro | ||||||||||||||||||||||||||||
02808708 - COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV | Antarctica Malzbier | - | 1,95 | - | - | - | 3,11 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Antarctica Pilsen | - | 1,56 | - | - | - | 2,56 | - | - | 1,16 | - | 7,89 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Antarctica Pilsen Extra Cristal | - | 1,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Beck's | 4,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Belle-Vue | - | 6,79 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Bohemia Pilsen | - | 1,87 | 3,33 | - | - | 3,41 | - | - | 1,57 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Bohemia Confraria, Royal Ale e Weiss | - | 5,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Bohemia Escura | | 2,18 | 4,81 | | | 3,68 | | | 1,90 | | | - | ||||||||||||||||||||||||||
Brahma Bock | - | 1,89 | - | - | - | 3,10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Brahma Chopp | - | 1,63 | - | 3,49 | - | 1,35 | 2,49 | - | 1,31 | 2,03 | 7,89 | - | ||||||||||||||||||||||||||
(Redação dada à linha pela Norma de Procedimento Fiscal CRE nº 50, de 29.05.2009, DOE PR de 03.06.2009, com efeitos a partir de 01.06.2009) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "Brahma Chopp ... ... ... ... - 2,64 ... ... ... ... ... - " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brahma Extra | - | 1,95 | - | - | - | 3,42 | - | - | 1,77 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Brahma Malzbier | - | 1,94 | - | - | - | 3,24 | - | - | 1,78 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Caracu | - | 1,93 | - | - | - | 3,10 | - | - | 1,79 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Franziskaner - Todos os Tipos | - | - | 6,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Hoegaarden | 4,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Kronenbier | - | 2,07 | - | - | - | - | - | - | 1,77 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Leffe | 5,34 | - | - | 8,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Líber | - | 2,02 | - | - | - | - | - | - | 1,78 | - | 7,58 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Lowenbrau | 4,74 | - | 6,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Norteña | - | - | - | 8,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Original | | - | 3,80 | - | - | 3,54 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Patagônia | - | - | 7,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Patrícia | - | - | - | 8,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Pilsen | - | - | - | 8,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Polar Bock | - | 1,89 | - | - | - | 3,10 | - | - | 1,67 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Polar Export | - | 1,55 | - | - | - | 2,36 | - | - | 1,22 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Quilmes | 2,77 | - | - | 8,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Serramalte | - | - | - | - | - | 3,10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Skol Beats | 2,08 | - | - | - | - | - | - | 1,87 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Skol Pilsen | 1,07 | 1,66 | 2,52 | 3,49 | - | 1,35 | 2,49 | 1,07 | 1,40 | 1,99 | 7,89 | - | ||||||||||||||||||||||||||
(Redação dada à linha pela Norma de Procedimento Fiscal CRE nº 50, de 29.05.2009, DOE PR de 03.06.2009, com efeitos a partir de 01.06.2009) Nota: Assim dispunha a linha alterada: "Skol Pilsen ... ... ... ... - 2,77 ... ... ... ... ... - " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spaten - Todos os Tipos | - | - | 6,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Stella Artois | 2,55 | - | - | 7,65 | - | - | - | 2,31 | - | - | 7,89 | - | ||||||||||||||||||||||||||
19900000 - CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A | Bavária Export | - | 1,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Bavaria Pilsen | - | 1,55 | - | - | - | 1,94 | - | - | 1,05 | 1,32 | 6,15 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Bavária Premium | - | 1,66 | - | - | - | 3,14 | - | - | 1,41 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Bavária Sem Alcool | - | 1,81 | - | - | - | 2,82 | - | - | 1,63 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Dosequis | - | 2,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Heineken | - | 2,07 | 3,82 | - | 33,11 | 2,82 | - | 8,02 | 1,90 | 52,45 | 7,89 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Kaiser Bock | - | 1,89 | - | - | - | 3,10 | - | - | 1,67 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Kaiser Gold | - | 1,96 | - | - | - | 3,72 | - | - | 1,72 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Kaiser Pilsen | - | 1,50 | - | - | - | 2,54 | - | - | 1,19 | 1,63 | 6,15 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Kaiser Summer | - | 1,73 | - | - | - | 2,92 | - | - | 1,48 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Cerva Pilsen | - | 1,40 | - | - | - | 1,84 | - | - | 1,10 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Cerva Malzbier | - | 1,71 | - | - | - | 2,11 | - | - | 1,50 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Sol Pilsen | 0,96 | 1,49 | - | - | - | 2,78 | - | - | 1,29 | 1,63 | 7,89 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Sol Premium Beer | - | 2,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Xingu | - | 1,86 | - | - | - | 2,82 | - | - | 1,70 | - | 7,89 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Página 1 de 3 |
(Redação com as alterações da Norma de Procedimento Fiscal CRE nº 50, de 29.05.2009, DOE PR de 03.06.2009, com efeitos a partir de 01.06.2009)
NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL Nº 029/2009 - ANEXO I VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJASVIGÊNCIA: 01.04.2009 a 30.06.2009
CNPJ Base e Nome do Fabricante / Importador | MARCAS | CERVEJAS EM EMBALAGENS DE: | CHOPP | Kit - Garrafas e Copos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARRAFA DE VIDRO E PET DESCARTÁVEL | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | ALUMÍNIO DESCARTÁVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 330ml | De 331ml a 450ml | De 451ml a 650ml | De 651ml a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima 660ml | Até 330ml | De 331 a 450ml | Acima 450ml | Litro | ||||||||||||||||||||||||||||
50221019 - PRIMO SCHINCARIOL IND DE CERVEJAS E REFRIGERANTE | Cintra Pilsen | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,09 | 1,31 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Glacial | - | - | - | - | - | 1,65 | - | - | 0,93 | 1,31 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Primus | - | 1,55 | - | - | - | 2,36 | - | - | 1,22 | - | 6,76 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Nova Schin Malzbier | - | 1,63 | - | - | - | 2,37 | - | - | 1,49 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Nova Schin Munich | - | 1,91 | - | - | - | - | - | - | 1,51 | - | 6,15 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Nova Schin NS2 | - | 2,24 | - | - | - | - | - | - | 1,61 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Nova Schin Pilsen | - | 1,35 | - | - | - | 2,11 | - | - | 1,07 | 1,35 | 6,15 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Nova Schin Sem Álcool e Zero Álcool | - | 1,76 | - | - | - | 2,37 | - | - | 1,55 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
03431255 - BADEN BADEN | Baden Baden Crystal | 3,88 | - | 9,11 | - | - | 9,11 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Baden Baden Tripel | - | - | 83,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Demais Tipos | 4,43 | - | 11,17 | - | - | 11,17 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
73410326 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A | Black Princess Escura e Gold | - | - | 2,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Crystal Fusion | | | | | | | | | 1,44 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
Crystal Pilsen | - | 1,41 | - | - | - | 1,94 | - | - | 1,16 | - | 5,07 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Crystal Malzbier, Premium e Sem Álcool | - | 1,71 | - | - | - | 2,11 | - | - | 1,50 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Itaipava Pilsen | - | 1,55 | - | - | - | 2,36 | - | - | 1,22 | - | 6,16 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Itaipava Malzbier, Premium, Sem Álcool e Fest | - | 1,80 | - | - | - | 2,82 | - | - | 1,59 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Petra Aurum, Book e Schwarz | - | - | 2,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Petra Premium Escura | - | 1,83 | - | - | - | - | - | - | 1,61 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
82206004 - INAB INDUSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA | Colônia Donna's Beer | - | 1,89 | - | - | - | - | - | - | 1,22 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Colônia Extra | - | 1,55 | - | - | - | 1,94 | - | - | 1,22 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Colônia Low Carb | - | - | - | - | - | 1,65 | - | - | 1,10 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Colônia Malzbier | - | 1,71 | - | - | - | 2,11 | - | - | 1,59 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Colônia Pilsen | - | 1,47 | - | 3,42 | - | 1,94 | 2,54 | - | 1,14 | - | 5,07 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Stell | - | - | - | - | - | 1,65 | - | - | 1,10 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
44367522 - CERVEJARIA MALTA | Malta Malzbier e Golden | - | 1,71 | - | - | - | 1,97 | - | - | 1,50 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Malta Pilsen | - | 1,40 | - | - | - | 1,65 | - | - | 1,10 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
46842894 - CASA DI CONTI LTDA | Conti Pilsen | - | - | - | - | - | 1,94 | - | - | 1,16 | - | 5,07 | - | |||||||||||||||||||||||||
Conti Malzbier e Premium | - | - | 2,16 | - | - | 2,11 | - | - | 1,50 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Samba | - | - | - | - | - | 1,65 | - | - | 1,10 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
7832805 - CERVEJARIA KILSEN LTDA | Kilsen Malzbier e Extra | - | 1,80 | - | - | - | 2,11 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Kilsen Pilsen e Sem Álcool | - | 1,47 | - | 3,44 | - | 1,94 | - | - | 1,16 | - | 6,15 | - | ||||||||||||||||||||||||||
La Boeme Pilsen | - | - | - | 3,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Plier Sem Álcool | - | 1,46 | - | - | - | 1,99 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Selki Malzbier | - | 1,80 | - | - | - | 2,11 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Selki Pilsen e Sem Álcool | - | 1,47 | - | 3,24 | - | 1,94 | - | - | 1,16 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
03485089 - INBEB - INDUSTRIAL NORTE PARANAENSE DE BEBIDAS LTDA | Bossa Nova Pilsen | - | - | - | - | - | 1,65 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
D'Fonte Bier Pilsen | - | - | - | - | - | 1,65 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Spoller Malzbier | - | - | - | - | - | 1,97 | - | - | 1,50 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Spoller Pilsen | - | 1,40 | - | - | - | 1,65 | - | - | 1,10 | - | 5,07 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Spoller Puro Malte | - | - | - | - | - | 1,75 | - | - | 1,10 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
00204820 - ALLSTON BREW DO BRASIL-IND. E COM. BEB | Zanni Malzbier | - | 1,71 | - | - | - | 1,97 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Zanni Pilsen | - | 1,40 | - | - | - | 1,65 | - | - | 1,10 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Guaratuba | - | - | - | - | - | 1,65 | - | - | - | - | 5,07 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Página 2 de 3 |
VIGÊNCIA: 01.04.2009 a 30.06.2009
CNPJ Base e Nome do Fabricante / Importador | MARCAS | CERVEJAS EM EMBALAGENS DE: | CHOPP | Kit - Garrafas e Copos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARRAFA DE VIDRO E PET DESCARTÁVEL | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | ALUMÍNIO DESCARTÁVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Até 330ml | De 331ml a 450ml | De 451ml a 650ml | De 651ml a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima 660ml | Até 330ml | De 331 a 450ml | Acima 450ml | Litro | ||||||||||||||||||||||||||||
47765888 - VENCETEX BEB. | Gunter | - | - | - | - | - | 1,65 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
56036312 - CERVEJARIA KRILL | Pils | - | - | - | - | - | 1,65 | - | - | 1,10 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Krill e A Outra | - | 1,40 | - | - | - | 1,65 | - | - | 1,10 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Krill e Pils Malzbier | - | 1,71 | - | - | - | 1,97 | - | - | - | - | 5,07 | - | ||||||||||||||||||||||||||
56199714 - CONVENÇÃO SP | Guitt's Pilsen | - | 1,47 | - | - | - | 1,94 | - | - | 1,16 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
45426798 - CERV. BELCO | Belco Pilsen e Tauber | - | 1,47 | - | - | - | 1,65 | - | - | 1,10 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Belco Malzbier, Belco Sem Álcool e Mãe Preta | - | - | - | - | - | 1,97 | - | - | 1,50 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Chopp Belco Claro e Escuro | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,10 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Bebida Mista Chopp Claro e Escuro | - | 1,07 | 1,73 | 2,44 | | - | | | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
01205167 - MEGA REPRES. LT | Bierland - Todos os Tipos | - | 3,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,99 | - | |||||||||||||||||||||||||
04754336 - DE PORTO BEBIDAS | Schmitt Barley Wine Magnun | - | 4,46 | - | 19,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Demais Marcas e Tipos | - | 4,46 | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
04914890 - SUDBRACK | Eisenbahn Lust | - | 27,48 | - | 62,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Eisenbahn Lust Magnum | - | - | - | - | 127,62 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Eisenbahn Lust Prestige | - | - | - | 62,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Eisenbahn Pilsen | - | 4,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,15 | 18,42 | ||||||||||||||||||||||||||
Eisenbahn Weinhnachts | - | 4,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,24 | ||||||||||||||||||||||||||
Eisenbahn Demais Tipos | - | 4,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,89 | 25,33 | ||||||||||||||||||||||||||
08287979 - CERV. CURITIBA | Todas as Marcas e Tipos | - | - | - | - | - | 2,24 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
02090516 - MPPM CHOPERIA | Asgard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,07 | - | |||||||||||||||||||||||||
79158978 - BAVARIUM PARK | Bavarium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,07 | - | |||||||||||||||||||||||||
07652402 - CERVEJARIACNS | Bier Hoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,07 | - | |||||||||||||||||||||||||
96366174 - IND.GERMANIA | Germânia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,07 | - | |||||||||||||||||||||||||
08287979 - CERV. CURITIBA | GaudenBier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,07 | - | |||||||||||||||||||||||||
71947592 - CERV. ASHBY | Ashby Tipo Pilsen e Porter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,07 | - | |||||||||||||||||||||||||
01366303 - BEERTECH BEBIDAS | Colorado Cauim | - | - | 8,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Colorado Demais Tipos | - | - | 9,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
62068972 - TROPICAL JUICE | Wals Pilsen | - | 4,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Wals Demais Tipos | - | 6,64 | - | 21,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
51086080 - ARALCO IND.COM | Bella e Fass | - | - | - | - | - | 1,65 | - | - | 1,10 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Bauhaus | - | - | 2,11 | - | - | 2,11 | - | - | 1,50 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
IMPORTADORES E ELEITOS COMO SUJEITOS PASSIVOS POR SUBST. TRIBUT. | 8.6 | - | - | 10,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
HB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,72 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Hollandia | 8,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Erdinger | 6,67 | - | 11,28 | - | - | - | - | - | - | - | 20,69 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Isenbeck | - | 3,87 | - | - | 10,13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
La Trape, Unibroue e Urthel | - | - | 42,00 | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | 85,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Tilburg | 13,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Warsteiner | - | 5,02 | - | 11,53 | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
WS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,67 | - | ||||||||||||||||||||||||||
DEMAIS MARCAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL | Tipo Pilsen | - | 2,07 | - | - | - | 3,45 | - | - | 2,02 | - | 9,42 | - | |||||||||||||||||||||||||
Demais Tipos | - | 5,17 | - | - | - | 10,34 | - | - | 4,22 | - | 12,96 | - | ||||||||||||||||||||||||||
29588019 - COMARY - IND. BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA | Therezópolis Gold | - | 2,08 | 3,57 | - | - | - | - | - | - | - | 7,89 | - | |||||||||||||||||||||||||
(Linha acrescentada pela Norma de Procedimento Fiscal CRE nº 50, de 29.05.2009, DOE PR de 03.06.2009, com efeitos a partir de 01.06.2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Página 3 de 3 |
(Redação com as alterações da Norma de Procedimento Fiscal CRE nº 50, de 29.05.2009, DOE PR de 03.06.2009, com efeitos a partir de 01.06.2009)
Notas:
1 - Valores expressos em Reais por unidade;
2 - Os valores informados em "DEMAIS MARCAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL - Tipo Pilsen" deverão ser utilizados para as marcas de cervejas pilsen não especificadas ou sem valor correspondente, exceto importadas;
3 - Os valores informados em "DEMAIS MARCAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL - Demais Tipos" deverão ser utilizados para as marcas de cervejas premium, malzebier, extra, light, sem álcool, munich, summer, bock, não especificadas ou sem valor correspondente, exceto importadas;
4 - O sujeito passivo por substituição deverá observar os valores indicados para as marcas comercializadas, independente do CNPJ básico e do Nome do Fabricante.
NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL Nº 029/2009 - ANEXO II - TABELA 1 VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA REFRIGERANTESVIGÊNCIA: 01.04.2009 a 30.06.2009
REFRIGERANTES | EMBALAGENS RETORNÁVEIS | EMBALAGENS DESCARTAVÉIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDRO e PET | LATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNPJ Básico e NOME DO FABRICANTE | MARCAS E SABORES | Até 260 ml | De 261 a 599 ml | De 600 a 999 ml | Acima de 999 ml | Xarope post-mix | Até 260 ml | De 261 a 400 ml | De 401 a 660 ml | De 661 a 1.200 ml | De 1.201 a 1.750 ml | De 1.751 a 2.250 ml | De 2.251 a 2.750 ml | Acima de 2.750 ml | Até 399 ml | |||||||||||||||||||||||||||
02808708 - AMBEV | PEPSI COLA | - | 1,60 | - | - | 23,33 | - | - | 1,80 | 2,13 | 2,19 | 2,75 | 2,73 | 3,27 | 1,34 | |||||||||||||||||||||||||||
PEPSI COLA TWIST | - | 1,51 | - | - | 23,33 | - | - | 1,81 | 2,14 | 2,24 | 2,76 | - | - | 1,37 | ||||||||||||||||||||||||||||
PEPSI X ENERGY- | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,40 | |||||||||||||||||||||||||||||
H2OH! - GUARAH | - | - | - | - | - | - | - | 1,56 | - | 2,40 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
DEMAIS MARCAS E SABORES | - | 1,49 | - | - | 23,33 | 1,04 | - | 1,79 | 1,97 | 2,17 | 2,64 | 2,76 | 3,25 | 1,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
00904448 - SPAIPA S/A | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
00.904.448/0001-30 - SPAIPA S/A IND. BRAS. DE BEBIDAS | Coca Cola Zero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,43 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Kuat Zero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,89 | - | |||||||||||||||||||||||||||
