Portaria ME nº 7867 DE 01/07/2021
Norma Federal - Publicado no DO em 01 jul 2021
Autoriza o pagamento de equalização de taxas de juros em financiamentos rurais concedidos no Plano Safra 2021/2022.
O Ministro de Estado da Economia, no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição ; e tendo em vista o disposto no art. 5º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992 ,
Resolve:
Art. 1º Autorizar e estabelecer as condições para o pagamento de equalização de taxas de juros de que trata o inciso II do art. 1º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992 , em financiamentos rurais concedidos no ano agrícola compreendido entre 1º de julho de 2021 e 30 de junho de 2022 (Plano Safra 2021/2022).
CAPÍTULO I DAS CONDIÇÕES
Art. 2º Fica autorizado, observados os limites, as normas e as demais condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e por esta Portaria, o pagamento de equalização de taxas de juros sobre a Média dos Saldos Diários - MSD dos financiamentos rurais concedidos pelas seguintes instituições financeiras:
I - Banco Bradesco S.A. - Bradesco;
II - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Sicredi;
III - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG;
IV - Banco do Brasil S.A. - Banco do Brasil;
V - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Banrisul;
VI - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;
VII - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE;
VIII - Caixa Econômica Federal - Caixa;
IX - Banco CNH Industrial Capital S.A. - CNH Industrial;
X - Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária - Cresol Confederação;
XI - Credicoamo Crédito Rural Cooperativo - Credicoamo; e
XII - Banco Cooperativo Sicoob S.A - Sicoob.
§ 1º A MSD dos financiamentos rurais concedidos pelas instituições financeiras de que trata este artigo, calculada conforme metodologia descrita no item 2 do Anexo I, para o período de equalização de referência, não poderá exceder os limites equalizáveis constantes nas tabelas do Anexo II.
§ 2º Não caberá pagamento de equalização sobre a MSD das operações de crédito rural com incidência de fator de ponderação para fins de cumprimento de exigibilidade de recursos da poupança rural.
§ 3º A Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia poderá deduzir, dos limites de que trata o Anexo II, os montantes equivalentes aos custos decorrentes de outras eventuais medidas relacionadas ao crédito subvencionado que impliquem despesas adicionais à Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia.
§ 4º A dedução de que trata o § 3º, se ocorrer, incidirá sobre os limites não contratados.
§ 5º Fica a Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia autorizada a realizar o remanejamento de limites equalizáveis entre as diferentes categorias de financiamentos de que trata esta Portaria, respeitados os limites já contratados, quando solicitado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desde que não acarrete elevação de custos para o Tesouro Nacional.
§ 6º As alterações de limites equalizáveis de que tratam os §§ 3º e 5º serão autorizadas por meio de despacho do Secretário do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, a ser publicado no Diário Oficial da União.
§ 7º Os limites equalizáveis vigentes, na ocorrência das alterações de que tratam os §§ 3º e 5º, serão divulgados por meio do portal Tesouro Transparente.
Art. 3º A equalização ficará limitada ao diferencial de taxas entre o custo de captação de recursos, acrescido dos custos administrativos e tributários, e os encargos cobrados do tomador final do crédito rural.
§ 1º A equalização será devida no primeiro dia após o período de apuração, nos termos do disposto no§ 3º.
§ 2º A equalização devida e sua respectiva atualização, quando couber, serão obtidas conforme metodologias constantes do Anexo I e condições constantes do Anexo II.
§ 3º O período de equalização é mensal, sendo que a equalização devida e a MSD serão apuradas em cada mês de utilização dos limites.
CAPÍTULO II DO PAGAMENTO DA EQUALIZAÇÃO
Art. 4º A instituição financeira, para fins de pagamento, deverá fornecer à Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, após o período de equalização a que se refere o § 3º do art. 3º, por meio de correspondência eletrônica para o endereço gecap@tesouro.gov.br ou outro que vier a substituí-lo, as planilhas para verificação da conformidade da equalização na forma da Tabela 1 do Anexo III.
§ 1º A conformidade a que se refere o caput compreende o atendimento das condições estabelecidas nesta Portaria e a exatidão dos valores a pagar.
§ 2º A Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia deverá se manifestar sobre a conformidade da equalização, solicitando as correções porventura necessárias, via correspondência eletrônica, no prazo de até cinco dias úteis, contado do dia seguinte à data do recebimento das planilhas a que se refere o caput ou da reapresentação de suas versões corrigidas.
§ 3º A instituição financeira, após atestada a conformidade pela Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, deverá encaminhar a solicitação formal de pagamento de equalização, conforme modelo definido pela Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, acompanhada da declaração de responsabilidade exigida pelo § 2º do art. 1º da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992 .
§ 4º A Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia efetuará o pagamento no prazo de até cinco dias úteis, contado do dia seguinte à data do recebimento da solicitação formal encaminhada pela instituição financeira.
§ 5º Fica estabelecida a atualização do valor da equalização, na forma da metodologia constante no item 4 do Anexo I, referente aos dias de atraso na conformidade ou no pagamento pela STN, quando houver.
§ 6º Os dias de atraso de que trata o § 5º correspondem ao somatório dos dias de atraso transcorridos no período compreendido entre o último dia do prazo definido no § 2º e a data da efetiva manifestação da Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia e dos dias de atraso transcorridos no período entre o último dia do prazo definido no § 4º e a data do efetivo pagamento.
§ 7º A instituição financeira, quando do efetivo pagamento, caso seja solicitado pela Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, deverá enviar o valor de equalização atualizado conforme metodologia constante no item 4 do Anexo I, observado o modelo previsto na Tabela 1 do Anexo III.
CAPÍTULO III DO RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL
Art. 5º A instituição financeira, nos casos em que os encargos cobrados do tomador final do crédito rural excederem o custo de captação dos recursos acrescido dos custos administrativos e tributários, deverá recolher ao Tesouro Nacional o valor apurado, atualizado pelo índice que remunera a captação dos recursos, conforme metodologia constante no item 4 do Anexo I.
§ 1º O valor apurado na forma do caput será devido no primeiro dia após o período de equalização, sendo que a instituição financeira deverá encaminhar planilha na forma da Tabela 1 do Anexo III à Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia para análise de conformidade até o quinto dia útil após o encerramento do período a que se refere o § 3º do art. 3º, por meio de correspondência eletrônica para o endereço gecap@tesouro.gov.br, ou outro que vier a substituí-lo.
§ 2º A conformidade a que se refere o § 1º compreende o atendimento das condições estabelecidas nesta Portaria e a exatidão dos valores.
§ 3º A Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia manifestar-se-á sobre a conformidade do valor apurado, solicitando as correções porventura necessárias, via correspondência eletrônica, no prazo de até cinco dias úteis, contado do dia seguinte à data do recebimento da planilha a que se refere o § 1º ou da reapresentação de suas versões corrigidas.
§ 4º A instituição financeira, após atestada a conformidade pela Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, deverá recolher o valor no prazo de até cinco dias úteis, contado do dia seguinte ao ateste e emitir documento, conforme modelo definido pela Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, acompanhado da declaração de responsabilidade exigida pelo § 2º do art. 1º da Lei nº 8.427, de 1992 .
§ 5º Fica estabelecida a atualização do valor apurado, na forma da metodologia constante no item 4 do Anexo I, referente aos dias de atraso no envio das planilhas em conformidade ou no pagamento pela instituição financeira, quando houver.
§ 6º Os dias de atraso de que trata o § 5º correspondem ao somatório dos dias de atraso transcorridos no período compreendido entre o último dia do prazo definido no § 1º e a data do envio das planilhas em conformidade e dos dias de atraso transcorridos no período entre o último dia do prazo definido no § 4º e a data do efetivo pagamento pela instituição financeira.
§ 7º A atualização de que trata o § 5º deverá ser validada pela instituição financeira junto à Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia na data do recolhimento.
§ 8º O não pagamento no prazo de trinta dias, contado após a conformidade de que trata o § 2º, dos valores de que trata este artigo resultará no encaminhamento do crédito à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, estando passível de inscrição na Dívida Ativa da União, conforme o Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967 , e também no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal - Cadin, nos termos da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002 .
CAPÍTULO IV DAS INFORMAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO
Art. 6º A instituição financeira, para fins de acompanhamento, deverá informar à Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia:
I - mensalmente, o valor contratado no mês anterior, conforme a planilha constante na Tabela 2 do Anexo III, por meio de correspondência eletrônica para o endereço geamf@tesouro.gov.br, ou outro que vier a substituí-lo;
II - previsão de pagamento de equalização, referente aos limites equalizáveis autorizados por esta Portaria, para todos os períodos subsequentes até a liquidação das respectivas operações, em periodicidade e modelo a serem definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, por meio de correspondência eletrônica para o endereço gecap@tesouro.gov.br, ou outro que vier a substituí-lo;
III - até o último dia do mês de janeiro de cada ano, os valores recebidos de equalização no exercício anterior segregados por região da Federação, em modelo a ser definido pela Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, por meio de correspondência eletrônica para o endereço geref@tesouro.gov.br, ou outro que vier a substituí-lo;
IV - até o 25º dia de cada mês, a programação financeira em volume de recursos compatível com o pagamento previsto para o mês subsequente, em modelo a ser definido pela Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, por meio de correspondência eletrônica para o endereço gecof@tesouro.gov.br, ou outro que vier a substituí-lo.
Art. 7º A instituição financeira deverá fornecer, quando solicitada, informações acerca dos recursos a que se refere esta Portaria, para fins de atendimento às demandas da Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, do Banco Central do Brasil e dos órgãos de controle interno e externo.
CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º O não atendimento ao disposto nos art. 6º e art. 7º poderá implicar:
I - suspensão do pagamento da equalização até a devida regularização, e
II - perda do direito à atualização dos valores durante o período de que trata o inciso I.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PAULO GUEDES
ANEXO I METODOLOGIAS DE CÁLCULO
1. Metodologia de cálculo da equalização devida, verificada em periodicidade mensal:
2. Média dos Saldos Diários (MSD) 1_MECON_5_002
3. Custo da Fonte (CF)
3.1 Recursos Próprios
3.2 Poupança Rural
3.3 FAT ou ordinários BNDES
4. Atualização da equalização
EQLA = EQL X TMSa
Legenda:
•EQL = Equalização devida, verificada em periodicidade mensal;
•EQLA = Equalização devida atualizada até o dia do pagamento;
•MSD = Média dos saldos diários dos Financiamentos rurais, referente apenas a parcelas vincendas das operações, que fazem jus à subvenção de equalização de taxas de juros no âmbito do Plano Safra, apurada no mês de referência;
•CF: Custo da Fonte ao ano, na forma unitária, que equivale ao custo de captação para cada fonte dos recursos aplicados no financiamento concedido pela Instituição Financeira ao mutuário.
•CAT Custos administrativos e tributários ao ano, na forma unitária, de acordo com a taxa constante no Anexo II;
•Tx = Taxa de juros ao ano, na forma unitária, para o tomador final, de acordo com a taxa constante no Anexo II;
•n - Número de dias corridos do período de equalização;
•DAC = Número de dias do ano civil (365 ou 366 dias);
•i = Identificador do contrato;
•C = Número de contratos vigentes ao longo do período de equalização;
•t = Número de dia do período de apuração;
•Sti = Saldo diário apurado no dia t para o contrato i, calculado, no que couber, conforme metodologia constante nos itens 4 e 5 da seção 3 do capítulo 2 do Manual do Crédito Rural;
•= Fator a ser aplicado à TMS, de acordo com o valor constante no Anexo II, quando a fonte de recursos for recursos próprios;
• = Valor, em percentual ao ano, a ser adicionado à TMS, de acordo com o valor constante no Anexo II, quando a fonte de recursos for recursos próprios; •TMS = Taxa Média Selic efetiva acumulada no período de equalização, anualizada;
•TMSm = Taxa Média Selic efetiva acumulada no período de equalização;
•TMSa = Taxa Média Selic efetiva acumulada no período de atualização;
•RDP= Taxa de Rendimento Ponderado da Poupança Rural, na forma unitária, acumulada no período de equalização, anualizada;
•RDPm = Taxa de Rendimento Ponderado da Poupança Rural, na forma unitária, acumulada no período de equalização;
•TLPim = Taxa de Longo Prazo, de que trata a Lei nº 13.483, de 21 de setembro de 2017, com metodologia definida pela Resolução CMN nº 4.600, de 25 de setembro de 2017, que é composta de uma parcela fixa de juro real e uma parcela de componente de inflação, cujo índice é o IPCA com a defasagem prevista na referida Resolução CMN, para o mês de referência m relativo ao contrato i;
•TLP = TLPim acumulada no período de equalização,anualizada.
ANEXO II LIMITES EQUALIZÁVEIS
Tabela 1 - Bradesco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código STN (SICOR)* | Linha de Financiamento | Fonte de Recursos | Custo Fonte de Recursos | CAT a.a. | Limite Equalizável (R$) | Taxa de Juros ao tomador final a.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021237000001 | Inovagro | Recursos Próprios | (1,41% + TMS) | 4,00% | 37.100.000,00 | 7,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021237000002 | Moderfrota | Recursos Próprios | (1,29% + TMS) | 4,00% | 94.600.000,00 | 8,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Redação da tabela dada pela Portaria ME Nº 487 DE 21/01/2022): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela 2 - Sicredi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código STN (SICOR)* | Linha de Financiamento | Fonte de Recursos | Custo Fonte de Recursos | CAT a.a. | Limite Equalizável (R$) | Taxa de Juros ao tomador final a.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABC - Demais | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 2,80% | 70.400.000,00 | 7,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021748000002 | Custeio Empresarial | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 2.372.900.000,00 | 7,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021748000003 | Custeio Pronamp | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 4.000.000.000,00 | 5,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021748000004 | Investimento Empresarial | Poupança Rural | RDP | 2,80% | 300.000.000,00 | 7,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021748000005 | Investimento Pronamp | Poupança Rural | RDP | 3,25% | 540.300.000,00 | 6,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021748000006 | Custeio Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 640.000.000,00 | 3,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021748000007 | Custeio Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 1.660.000.000,00 | 4,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021748000008 | Investimento Pronaf | Poupança Rural | RDP | 4,60% | 178.300.000,00 | 3,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021748000009 | Investimento Pronaf | Poupança Rural | RDP | 4,60% | 594.500.000,00 | 4,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021748000010 | Aquisição de matrizes e reprodutores - Pronaf | Poupança Rural | RDP | 4,60% | 396.300.000,00 | 4,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021748000011 | Custeio Pronaf | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,00% | 166.274.000,00 | 4,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021748000012 | Custeio Pronamp | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,00% | 303.970.000,00 | 5,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021748000013 | Custeio Empresarial | Recursos Próprios | (1,00 x TMS) | 3,00% | 1.747.762.000,00 | 7,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Redação Anterior:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela 3 - BDMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código STN (SICOR)* | Linha de Financiamento | Fonte de Recursos | Custo Fonte de Recursos | CAT a.a. | Limite Equalizável (R$) | Taxa de Juros ao tomador final a.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021023000001 | ABC - Demais | Recursos Próprios | (1,30 x TMS) | 3,14% | 3.700.000,00 | 7,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021023000002 | Inovagro | Recursos Próprios | (1,30 x TMS) | 3,14% | 2.100.000,00 | 7,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021023000003 | Moderagro | Recursos Próprios | (1,30 x TMS) | 3,14% | 4.900.000,00 | 7,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021023000004 | PCA | Recursos Próprios | (1,30 x TMS) | 3,14% | 4.900.000,00 | 7,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021023000005 | Prodecoop | Recursos Próprios | (1,30 x TMS) | 3,14% | 7.200.000,00 | 8,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela 4 - Banco do Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código STN (SICOR)* | Linha de Financiamento | Fonte de Recursos | Custo Fonte de Recursos | CAT a.a. | Limite Equalizável (R$) | Taxa de Juros ao tomador final a.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021001000001 | ABC - Ambiental | Poupança Rural | RDP | 2,85% | 147.600.000,00 | 5,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021001000002 | ABC - Demais | Poupança Rural | RDP | 2,85% | 1.702.300.000,00 | 7,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021001000003 | Comercialização FEE | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 490.500.000,00 | 7,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021001000004 | Custeio Empresarial | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 11.569.900.000,00 | 7,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021001000005 | Custeio Pronamp | Poupança Rural | RDP | 6,00% | 8.675.100.000,00 | 5,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021001000006 | Inovagro | Poupança Rural | RDP | 2,85% | 1.317.900.000,00 | 7,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021001000007 | Investimento Pronamp | Poupança Rural | RDP | 3,45% | 839.200.000,00 | 6,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021001000008 | Moderagro | Poupança Rural | RDP | 2,85% | 600.000.000,00 | 7,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021001000009 | Moderfrota | Poupança Rural | RDP | 2,85% | 1.336.500.000,00 | 8,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021001000010 | Proirriga | Poupança Rural | RDP | 2,85% | 481.700.000,00 | 7,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021001000011 | PCA | Poupança Rural | RDP | 2,85% | 612.500.000,00 | 7,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021001000012 | PCA - Até 6.000 ton. | Poupança Rural | RDP | 2,85% | 468.300.000,00 | 5,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021001000013 | Prodecoop | Poupança Rural | RDP | 2,85% | 100.000.000,00 | 8,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021001000014 | Caminhonetes de carga e Motocicletas adaptadas à atividade rural - Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 90.000.000,00 | 4,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021001000015 | Custeio Pronaf | Poupança Rural | RDP | 6,75% | 3.400.000.000,00 | 3,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021001000016 | Custeio Pronaf | Poupança Rural | RDP | 6,75% | 4.060.000.000,00 | 4,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021001000017 | Investimento Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,50% | 673.300.000,00 | 3,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021001000018 | Investimento Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 2.940.500.000,00 | 4,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021001000019 | Tratores e Colheitadeiras - Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 1.550.000.000,00 | 4,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021001000020 | Aquisição de matrizes e reprodutores - Pronaf | Poupança Rural | RDP | 5,00% | 1.960.300.000,00 | 4,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela 5 - Banrisul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código STN (SICOR)* | Linha de Financiamento | Fonte de Recursos | Custo Fonte de Recursos | CAT a.a. | Limite Equalizável (R$) | Taxa de Juros ao tomador final a.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021041000001 | ABC - Demais | Poupança Rural | RDP | 3,00% | 50.000.000,00 | 7,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021041000002 | Custeio Empresarial | Recursos Próprios | (0,91 x TMS) | 3,40% | 313.400.000,00 | 7,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021041000003 | Custeio Pronamp | Recursos Próprios | (0,91 x TMS) | 3,50% | 306.700.000,00 | 5,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021041000004 | Investimento Empresarial | Recursos Próprios | (0,91 x TMS) | 3,00% | 54.200.000,00 | 7,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021041000005 | Investimento Pronamp | Recursos Próprios | (0,91 x TMS) | 3,10% | 70.000.000,00 | 6,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021041000006 | Moderagro | Poupança Rural | RDP | 3,00% | 50.000.000,00 | 7,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021041000007 | Moderfrota | Recursos Próprios | (0,91 x TMS) | 3,00% | 36.500.000,00 | 8,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021041000008 | Proirriga | Poupança Rural | RDP | 3,00% | 49.700.000,00 | 7,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021041000009 | PCA - Até 6.000 ton. | Poupança Rural | RDP | 3,00% | 24.100.000,00 | 5,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021041000010 | Custeio Pronaf | Recursos Próprios | (0,91 x TMS) | 3,90% | 38.100.000,00 | 3,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021041000011 | Custeio Pronaf | Recursos Próprios | (0,91 x TMS) | 3,90% | 84.500.000,00 | 4,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021041000012 | Investimento Pronaf | Recursos Próprios | (0,91 x TMS) | 3,40% | 24.700.000,00 | 3,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021041000013 | Investimento Pronaf | Recursos Próprios | (0,91 x TMS) | 3,40% | 52.300.000,00 | 4,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021041000014 | Aquisição de matrizes e reprodutores - Pronaf | Recursos Próprios | (0,91 x TMS) | 3,40% | 34.800.000,00 | 4,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
