Portaria SUTRI nº 325 DE 19/12/2013

Norma Estadual - Minas Gerais - Publicado no DOE em 20 dez 2013

Divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.

(Revogado a partir de 01/07/2014 pela Portaria SUTRI Nº 375 DE 25/06/2014):

A Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, "b", 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002,

Resolve:


Art. 1º Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope o sujeito passivo deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) constantes dos Anexos I e II desta Portaria.

Parágrafo único. O sujeito passivo observará os valores indicados para as marcas comercializadas independentemente do CNPJ básico e do nome do fabricante constantes do Anexo III desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 01 de janeiro de 2014, produzindo efeitos até 30 de junho de 2014.

Art. 3º Fica revogada a Portaria SUTRI nº 280 , de 03 de julho de 2013.

Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2013; 225º da Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Sara Costa Felix Teixeira

Superintendente de Tributação

ANEXO I - CERVEJAS (a que se refere o art. 1º da Portaria SUTRI 325/2013 )

ITEM EMBALAGEM MARCA CODIGO DO FABRICANTE PMPF
1 Lata 269ml A Outra 14 1,07
2 Lata 269ml Antárctica SUBZERO 1 1,26
3 Lata 269ml Brahma Chopp 1 1,36
4 Lata 269ml Conti Bier Pilsen 11 1,16
5 Lata 269ml Conti Zero Grau 11 1,07
6 Lata 269ml Crystal Pilsen 7 1,16
7 Lata 269ml Devassa Bem Loura 5 1,36
8 Lata 269ml Devassa by Playboy 5 1,94
9 Lata 269ml Ecobier 14 1,16
10 Lata 269ml itaipava Fest 7 2,04
11 Lata 269ml itaipava Pilsen 7 1,46
12 Lata 269ml itaipava Premium 7 2,04
13 Lata 269ml Malta Golden 30 2,33
14 Lata 269ml Malta Malzbier 30 2,33
15 Lata 269ml Malta Pilsen 30 0,96
16 Lata 269ml Nova Schin Pilsen 4 1,16
17 Lata 269ml Outras Marcas 999 3,85
18 Lata 269ml Petra Pilsen 7 1,46
19 Lata 269ml Samba 11 1,07
20 Lata 269ml Schin Pilsen 4 1,06
21 Lata 269ml Skol Beats 1 2,23
22 Lata 269ml Skol Pilsen 1 1,81
23 Lata 269ml Stella Artois 1 2,43
24 Lata 269ml Sulamericana 3 2,23
25 Lata até 360ml 1.500 Puro Malte 11 1,74
26 Lata até 360ml A Outra 14 1,26
27 Lata até 360ml Antárctica Pilsen 1 2,04
28 Lata até 360ml Antárctica SUBZERO 1 1,87
29 Lata até 360ml Bavária Pilsen 2 1,47
30 Lata até 360ml Bavária Premium 2 2,22
31 Lata até 360ml Bavária Sem álcool 2 2,40
32 Lata até 360ml Belco - Pilsen 29 1,65
33 Lata até 360ml Belco - Sem álcool 29 2,42
34 Lata até 360ml Bella 10 1,26
35 Lata até 360ml Bohemia Escura 1 3,07
36 Lata até 360ml Bohemia Pilsen 1 2,78
37 Lata até 360ml Brahma Chopp 1 2,27
38 Lata até 360ml Brahma Chopp Zero 1 2,42
39 Lata até 360ml Brahma Extra 1 2,77
40 Lata até 360ml Brahma Malzbier 1 2,95
41 Lata até 360ml Budweiser 1 2,78
42 Lata até 360ml Caracu 1 2,99
43 Lata até 360ml Cerma 34 1,26
44 Lata até 360ml Cerveja Ecobier 14 1,55
45 Lata até 360ml Cerveja Ecobier Malzbier 14 1,76
46 Lata até 360ml Cintra Pilsen 4 1,45
47 Lata até 360ml Conti Bier Malzbier 11 1,65
48 Lata até 360ml Conti Bier Pilsen 11 1,45
49 Lata até 360ml Conti Zero Grau 11 1,26
50 Lata até 360ml Crystal Malzebier 7 2,23
51 Lata até 360ml Crystal Pilsen 7 1,65
52 Lata até 360ml Crystal Zero Alcool 7 2,03
53 Lata até 360ml Devassa Pilsen Bem Loura 5 1,84
54 Lata até 360ml Fass 10 1,45
55 Lata até 360ml Glacial Pilsen 4 1,26
56 Lata até 360ml Harboe Classic 24 3,00
57 Lata até 360ml Harboe Gold 24 3,10
58 Lata até 360ml Heineken 2 2,75
59 Lata até 360ml imperial Beer 16 1,94
60 Lata até 360ml itaipava Light 7 2,13
61 Lata até 360ml itaipava Malzbier 7 2,31
62 Lata até 360ml itaipava Pilsen 7 1,70
63 Lata até 360ml itaipava Premium 7 2,71
64 Lata até 360ml itaipava zero Alcool 7 2,23
65 Lata até 360ml kaiser Bock 2 2,23
66 Lata até 360ml kaiser Pilsen 2 1,63
67 Lata até 360ml kaiser Radler 2 1,67
68 Lata até 360ml krill Malzbier 14 1,45
69 Lata até 360ml krill Pilsen 14 1,36
70 Lata até 360ml kronenbier 1 2,96
71 Lata até 360ml Líber 1 2,98
72 Lata até 360ml Lokal Bier 7 1,45
73 Lata até 360ml Mãe Preta Belco 29 2,42
74 Lata até 360ml Malta Pilsen 30 1,36
75 Lata até 360ml Mantiqueira 17 1,45
76 Lata até 360ml Nova Schin Malzbier 4 2,23
77 Lata até 360ml Nova Schin Munich 4 2,23
78 Lata até 360ml Nova Schin Pilsen 4 1,66
79 Lata até 360ml Nova Schin Zero álcool 4 2,14
80 Lata até 360ml Outras Marcas 999 4,18
81 Lata até 360ml Petra Pilsen 7 1,70
82 Lata até 360ml Petra Premium 7 2,71
83 Lata até 360ml Primus Pilsen 4 1,84
84 Lata até 360ml Proibida 35 1,65
85 Lata até 360ml Samba Pilsen 11 1,26
86 Lata até 360ml Schin Malzbier 4 2,36
87 Lata até 360ml Schin Munich 4 2,36
88 Lata até 360ml Schin no Grau 4 1,41
89 Lata até 360ml Schin Pilsen 4 1,57
90 Lata até 360ml Schin Pilsen Zero álcool 4 2,05
91 Lata até 360ml Skol 360º 1 2,30
92 Lata até 360ml Skol Pilsen 1 2,30
93 Lata até 360ml Sol Pilsen 2 1,55
94 Lata até 360ml xingu 2 2,67
95 Lata 473ml Antárctica Pilsen 1 2,38
96 Lata 473ml Antárctica SUBZERO 1 2,33
97 Lata 473ml Bauhaus Cobre 10 3,25
98 Lata 473ml Bavária Pilsen 2 1,79
99 Lata 473ml Brahma Chopp 1 2,69
100 Lata 473ml Cintra Pilsen 4 1,80
101 Lata 473ml Conti Bier Pilsen 11 1,68
102 Lata 473ml Conti Zero Grau 11 1,56
103 Lata 473ml Crystal Pilsen 7 2,17
104 Lata 473ml Dado Bier Larger Pilsen 19 4,45
105 Lata 473ml Devassa Bem Loura 5 2,17
106 Lata 473ml Glacial Pilsen 4 1,57
107 Lata 473ml itaipava Pilsen 7 2,12
108 Lata 473ml kaiser Pilsen 2 1,98
109 Lata 473ml Malta Pilsen 30 1,62
110 Lata 473ml Nova Schin Pilsen 4 2,00
111 Lata 473ml Outras Marcas 999 6,01
112 Lata 473ml Samba Pilsen 11 1,56
113 Lata 473ml Santa Fé 10 2,89
114 Lata 473ml Schin Pilsen 4 1,95
115 Lata 473ml Skol 360º 1 2,53
116 Lata 473ml Skol Pilsen 1 2,68
117 Lata 473ml Sol Pilsen 2 2,17
118 Lata 550ml Brahma Chopp 1 2,65
119 Lata 500ml Darguner 24 4,33
120 Lata 500ml Darguner Special 24 4,93
121 Lata 500ml Harboe Pilsner 24 4,09
122 Lata 550ml Skol Pilsen 1 2,65
123 Vidro Descartável - 250ml Antárctica Pilsen 1 1,39
124 Vidro Descartável - 250ml Antárctica SUBZERO 1 1,39
125 Vidro Descartável - 250ml Bavaria Pilsen 2 1,25
126 Vidro Descartável - 250ml Brahma Chopp 1 1,39
127 Vidro Descartável - 250ml Crystal Pilsen 7 1,47
128 Vidro Descartável - 250ml Crystal Zero álcool 7 1,91
129 Vidro Descartável - 250ml itaipava Light 7 1,99
130 Vidro Descartável - 250ml itaipava Pilsen 7 1,62
131 Vidro Descartável - 250ml itaipava Zero álcool 7 2,12
132 Vidro Descartável - 250ml kaiser Radler 2 1,43
133 Vidro Descartável - 250ml kaiser Shot 2 1,27
134 Vidro Descartável - 250ml Skol Pilsen 1 1,70
135 Vidro Descartável - 250ml Sol Pilsen 2 1,28
136 Vidro Descartável - 275ml Devassa by Playboy 5 1,86
137 Vidro Descartável - 275ml Stella Artois 1 3,08
138 Vidro Descartável - 300ml Antárctica Original 1 2,26
139 Vidro Descartável - 300ml Antárctica Pilsen 1 1,96
140 Vidro Descartável - 300ml Brahma Chopp 1 1,92
141 Vidro Descartável - 300ml Cerveja Capivaryana Puro.Malte 29 2,71
142 Vidro Descartável - 300ml Conti Zero Grau 11 1,37
143 Vidro Descartável - 330ml Desperados 2 3,59
144 Vidro Descartável - 300ml Skol Pilsen 1 1,99
145 Vidro Descartável - 330ml Harboe Dark 24 3,30
146 Vidro Descartável - 330ml Harboe Pilsener 24 3,30
147 Vidro Descartável - 330ml Harboe Red 24 3,30
148 Vidro Descartável - 330ml Hoegaarden 1 7,80
149 Vidro Descartável - 330ml Leffe (todas) 1 7,80
150 Vidro Descartável - 330ml Lowenbrau 1 7,20
151 Vidro Descartável - 330ml Quilmes 1 5,53
152 Vidro Descartável - 330ml Spaten 1 6,60
153 Vidro Descartável - 355ml Am. ipa 27 6,60
154 Vidro Descartável - 355ml America Pilsen 27 5,56
155 Vidro Descartável - 355ml áustria Bier Amber 22 6,60
156 Vidro Descartável - 355ml áustria Bier Pilsen 22 5,59
157 Vidro Descartável - 355ml áustria Bier Weiss 22 6,60
(Redação do item 158 dada pela Portaria SUTRI Nº 365 DE 21/05/2014, efeitos a partir de 26/05/2014):
158 Vidro Descartável até 360ml Áustria Export 22 4,65
Nota: Redação Anterior:
158 / Vidro Descartável - 355ml / Austria Export / 22 / 4,65
159 Vidro Descartável - 355ml Germânia 32 2,40
160 Vidro Descartável - 355ml imperial Porter 27 6,60
161 Vidro Descartável - 355ml kaiser Radler 2 1,97
162 Vidro Descartável - 355ml Opa Bier Pale Ale 31 8,28
163 Vidro Descartável - 355ml Opa Bier Pilsen 31 7,80
164 Vidro Descartável - 355ml Opa Bier Pilsen sem álcool 31 7,80
165 Vidro Descartável - 355ml Opa Bier Porter 31 8,28
166 Vidro Descartável - 355ml Opa Bier Weizen 31 8,28
167 Vidro Descartável - 355ml Petra Pilsen 7 1,95
168 Vidro Descartável - 355ml Wheat Bear 27 6,60
169 Vidro Descartável até 360ml 1.500 Puro Malte 11 1,56
170 Vidro Descartável até 360ml Antárctica Malzbier 1 3,00
171 Vidro Descartável até 360ml Antárctica Pilsen 1 2,30
172 Vidro Descartável até 360ml Antárctica Pilsen Extra Cristal 1 3,60
173 Vidro Descartável até 360ml Antárctica SUBZERO 1 2,30
174 Vidro Descartável até 360ml Backer Brown 27 6,00
175 Vidro Descartável até 360ml Backer Medieval 27 12,01
176 Vidro Descartável até 360ml Backer Pale Ale 27 6,00
177 Vidro Descartável até 360ml Backer Pilsen 27 6,00
178 Vidro Descartável até 360ml Backer Trigo 27 6,00
179 Vidro Descartável até 360ml Baden Baden Ale Golden 13 6,60
180 Vidro Descartável até 360ml Baden Baden Bock 13 6,60
181 Vidro Descartável até 360ml Baden Baden Pilsen Cristal 13 5,62
182 Vidro Descartável até 360ml Baden Baden Red Ale 13 6,60
183 Vidro Descartável até 360ml Bauhaus Cobre 10 3,60
184 Vidro Descartável até 360ml Bavária Premium 2 2,85
185 Vidro Descartável até 360ml Bavária Sem álcool 2 2,85
186 Vidro Descartável até 360ml Black Princess 7 2,85
187 Vidro Descartável até 360ml Black Princess Gold 7 3,00
188 Vidro Descartável até 360ml Bohemia Confraria 1 4,65
189 Vidro Descartável até 360ml Bohemia Escura 1 2,85
190 Vidro Descartável até 360ml Bohemia Pilsen 1 2,92
191 Vidro Descartável até 360ml Bohemia Weiss 1 4,65
192 Vidro Descartável até 360ml Brahma Chopp 1 2,58
193 Vidro Descartável até 360ml Brahma Chopp Zero 1 2,68
194 Vidro Descartável até 360ml Brahma Extra 1 2,92
195 Vidro Descartável até 360ml Brahma Malzbier 1 3,12
196 Vidro Descartável até 360ml Budweiser 1 2,97
197 Vidro Descartável até 360ml Caracu 1 3,04
198 Vidro Descartável até 360ml Cerpa Draft Pilsen 12 3,60
199 Vidro Descartável até 360ml Cerpa Export 12 3,60
200 Vidro Descartável até 360ml Cerpa Golden 12 3,60
201 Vidro Descartável até 360ml Cerpa Tijuca 12 3,60
202 Vidro Descartável até 360ml Colorado Appia 15 8,10
203 Vidro Descartável até 360ml Colorado Cauim - Pilsen 15 7,20
204 Vidro Descartável até 360ml Colorado Demoiselle 15 8,10
205 Vidro Descartável até 360ml Colorado indica 15 8,10
206 Vidro Descartável até 360ml Conti Bier Malzbier 11 1,96
207 Vidro Descartável até 360ml Conti Bier Pilsen 11 1,47
208 Vidro Descartável até 360ml Crystal Malzebier 7 2,85
209 Vidro Descartável até 360ml Crystal Pilsen 7 1,79
210 Vidro Descartável até 360ml Crystal Premium 7 2,85
211 Vidro Descartável até 360ml Crystal Zero Alcool 7 2,40
212 Vidro Descartável até 360ml Devassa Loura 5 3,90
213 Vidro Descartável até 360ml Devassa Negra 5 3,90
214 Vidro Descartável até 360ml Devassa Ruiva 5 3,90
215 Vidro Descartável até 360ml Dos Equis (xx) 2 4,20
216 Vidro Descartável até 360ml Eisenbahn 5 5 4,65
217 Vidro Descartável até 360ml Eisenbahn Dunkel 5 4,65
218 Vidro Descartável até 360ml Eisenbahn kölch 5 4,65
219 Vidro Descartável até 360ml Eisenbahn Pale Ale 5 4,65
220 Vidro Descartável até 360ml Eisenbahn Pilsen 4 4,65
221 Vidro Descartável até 360ml Eisenbahn Rauchbier 5 4,65
222 Vidro Descartável até 360ml Eisenbahn Strong Ale 5 4,65
223 Vidro Descartável até 360ml Eisenbahn Weihnachts Ale 5 4,65
224 Vidro Descartável até 360ml Eisenbahn Weizenbier 5 4,65
225 Vidro Descartável até 360ml Eisenbahn Weizenbock 5 4,65
226 Vidro Descartável até 360ml Heineken 2 3,04
227 Vidro Descartável até 360ml itaipava Fest 7 3,00
228 Vidro Descartável até 360ml itaipava Malzbier 7 2,85
229 Vidro Descartável até 360ml itaipava Pilsen 7 1,95
230 Vidro Descartável até 360ml itaipava Premium 7 2,47
231 Vidro Descartável até 360ml itaipava zero Alcool 7 2,85
232 Vidro Descartável até 360ml kaiser Bock 2 2,85
233 Vidro Descartável até 360ml kaiser Gold 2 3,00
234 Vidro Descartável até 360ml kaiser Summer Draft 2 2,85
235 Vidro Descartável até 360ml krill Malzbier 14 2,85
236 Vidro Descartável até 360ml krill Pilsen 14 2,11
237 Vidro Descartável até 360ml kronenbier 1 2,99
238 Vidro Descartável até 360ml Líber 1 3,09
239 Vidro Descartável até 360ml Lokal Bier 7 1,79
240 Vidro Descartável até 360ml Nova Schin Malzbier 4 2,25
241 Vidro Descartável até 360ml Nova Schin Munich 4 2,85
242 Vidro Descartável até 360ml Nova Schin NS2 4 4,20
243 Vidro Descartável até 360ml Nova Schin Pilsen 4 2,05
244 Vidro Descartável até 360ml Nova Schin Zero álcool 4 2,85
245 Vidro Descartável até 360ml Outras Marcas 999 6,94
246 Vidro Descartável até 360ml Petra Premium 7 2,85
247 Vidro Descartável até 360ml Primus Pilsen 4 2,30
248 Vidro Descartável até 360ml Samba Pilsen 11 1,37
249 Vidro Descartável até 360ml Santa Fé 10 3,60
250 Vidro Descartável até 360ml Schin Malzbier 4 2,58
251 Vidro Descartável até 360ml Schin Munich 4 2,58
252 Vidro Descartável até 360ml Schin Pilsen 4 1,96
253 Vidro Descartável até 360ml Schin Pilsen Zero álcool 4 2,58
254 Vidro Descartável até 360ml Skol Beats 1 3,00
255 Vidro Descartável até 360ml Skol Pilsen 1 2,54
256 Vidro Descartável até 360ml SNG 23 5,10
257 Vidro Descartável até 360ml Sol Premium 2 2,85
258 Vidro Descartável até 360ml Therezópolis Gold 3 4,65
259 Vidro Descartável até 360ml (Revogado  a partir de 12/05/2014 pela Portaria SUTRI Nº 361 DE 07/05/2014). Wals Dubbel 23 13,51
260 Vidro Descartável até 360ml Wals Pilsen 23 7,80
261 Vidro Descartável até 360ml (Revogado  a partir de 12/05/2014 pela Portaria SUTRI Nº 361 DE 07/05/2014). Wals Quadruppel 23 13,51
262 Vidro Descartável até 360ml (Revogado  a partir de 12/05/2014 pela Portaria SUTRI Nº 361 DE 07/05/2014). Wals Trippel 23 13,51
263 Vidro Descartável até 360ml xingu 2 2,75
264 Vidro Descartável até 360ml x-Wals 23 5,10
265 Vidro Descartável - 375ml (Revogado  a partir de 12/05/2014 pela Portaria SUTRI Nº 361 DE 07/05/2014). Wals 42 23 15,01
266 Vidro Descartável - 375ml (Revogado  a partir de 12/05/2014 pela Portaria SUTRI Nº 361 DE 07/05/2014). Wals Dubbel 23 15,01
267 Vidro Descartável - 375ml (Revogado  a partir de 12/05/2014 pela Portaria SUTRI Nº 361 DE 07/05/2014). Wals Petroleum 23 15,01
268 Vidro Descartável - 375ml (Revogado  a partir de 12/05/2014 pela Portaria SUTRI Nº 361 DE 07/05/2014). Wals Quadruppel 23 15,01
269 Vidro Descartável - 375ml (Revogado  a partir de 12/05/2014 pela Portaria SUTRI Nº 361 DE 07/05/2014). Wals Saison de Caipira 23 15,01
270 Vidro Descartável - 375ml (Revogado  a partir de 12/05/2014 pela Portaria SUTRI Nº 361 DE 07/05/2014). Wals Trippel 23 15,01
271 Vidro Descartável - 500ml Franziskaner (todas) 1 13,51
272 Vidro Descartável - 500ml Harboe Extra Strong 24 5,55
273 Vidro Descartável - 500ml Harboe Gold 24 4,20
274 Vidro Descartável - 500ml Hertog 1 21,01
275 Vidro Descartável - 500ml imperium 22 11,88
276 Vidro Descartável - 500ml Lowenbrau (todas) 1 13,51
277 Vidro Descartável - 500ml Petra Premium 7 9,01
278 Vidro Descartável - 500ml Spaten (todas) 1 13,51
279 Vidro Descartável - 500ml Weltenburg 7 10,51
280 Big Neck 500ml Skol Pilsen 1 4,30
281 Vidro Descartável - 550ml Bohemia Confraria 1 8,40
282 Vidro Descartável - 550ml Bohemia Escura 1 8,40
283 Vidro Descartável - 550ml Bohemia imperial 1 10,51
284 Vidro Descartável - 550ml Bohemia Oaken 1 8,40
285 Vidro Descartável - 550ml Bohemia Weiss 1 8,40
286 Vidro Descartável até 360ml Proibida 35 2,05
287 Vidro Descartável - 600ml 1.500 Puro Malte 11 3,00
288 Vidro Descartável - 600ml Antárctica Original 1 6,33
289 Vidro Descartável - 600ml Artis 7 9,01
290 Vidro Descartável - 600ml áustria Bier Amber 22 10,51
291 Vidro Descartável - 600ml áustria Bier Pilsen 22 7,20
292 Vidro Descartável - 600ml áustria Bier Weiss 22 10,51
293 Vidro Descartável - 600ml Austria Export 22 6,60
294 Vidro Descartável - 600ml Austria Hefeweizen 22 7,20
295 Vidro Descartável - 600ml Austria Lager 22 6,33
296 Vidro Descartável - 600ml Backer Pale Ale 27 9,01
297 Vidro Descartável - 600ml Backer Pilsen 27 7,80
298 Vidro Descartável - 600ml Backer Trigo 27 9,01
299 Vidro Descartável - 600ml Baden Baden - Trippel 13 156,09
300 Vidro Descartável - 600ml Baden Baden Ale Christmas Beer 13 13,51
301 Vidro Descartável - 600ml Baden Baden Ale Golden 13 13,51
302 Vidro Descartável - 600ml Baden Baden Bitter Ale 1999 13 13,51
303 Vidro Descartável - 600ml Baden Baden Bock 13 13,51
304 Vidro Descartável - 600ml Baden Baden Celebration 13 13,51
305 Vidro Descartável - 600ml Baden Baden Celebration inverno 13 13,51
306 Vidro Descartável - 600ml Baden Baden Chocolate Beer 5 13,51
307 Vidro Descartável - 600ml Baden Baden Dark Ale Stout 13 13,51
308 Vidro Descartável - 600ml Baden Baden Pilsen Cristal 13 12,01
309 Vidro Descartável - 600ml Baden Baden Porter 20 anos 13 13,51
310 Vidro Descartável - 600ml Baden Baden Red Ale 13 13,51
311 Vidro Descartável - 600ml Baden Baden Weiss 13 13,51
312 Vidro Descartável - 600ml Bauhaus Cobre 10 8,40
313 Vidro Descartável - 600ml Bauhaus Trig?Or 10 9,01
314 Vidro Descartável - 600ml Bierland Bock 25 10,51
315 Vidro Descartável - 600ml Bierland imperial Stout 25 10,51
316 Vidro Descartável - 600ml Bierland Pale Ale 25 10,51
317 Vidro Descartável - 600ml Bierland Pilsen 25 10,51
318 Vidro Descartável - 600ml Bierland vienna 25 10,51
319 Vidro Descartável - 600ml Bierland Weizen 25 10,51
320 Vidro Descartável - 600ml Black Princess 7 7,80
321 Vidro Descartável - 600ml Capivaryana Puro Malte 29 4,65
322 Vidro Descartável - 600ml Colorado Appia 15 13,51
323 Vidro Descartável - 600ml Colorado Cauim - Pilsen 15 12,01
324 Vidro Descartável - 600ml Colorado Demoiselle 15 13,51
325 Vidro Descartável - 600ml Colorado indica 15 13,51
326 Vidro Descartável - 600ml Conti Premium 11 5,10
327 Vidro Descartável - 600ml Devassa Pilsen Bem Loura 5 5,10
328 Vidro Descartável - 600ml Germânia 32 6,49
329 Vidro Descartável - 600ml Golden 22 6,60
330 Vidro Descartável - 600ml Heineken 2 5,37
331 Vidro Descartável - 600ml itaipava Premium 7 4,20
332 Vidro Descartável - 600ml Opa Bier Old Ale 5 Anos 31 13,51
333 Vidro Descartável - 600ml Opa Bier Pale Ale 31 12,01
334 Vidro Descartável - 600ml Opa Bier Pilsen 31 12,01
335 Vidro Descartável - 600ml Opa Bier Pilsen sem álcool 31 12,01
336 Vidro Descartável - 600ml Opa Bier Porter 31 12,01
337 Vidro Descartável - 600ml Opa Bier Weizen 31 12,01
338 Vidro Descartável - 600ml Paulistânia 11 7,62
339 Vidro Descartável - 600ml Reines Bier Blonde Ale 33 9,01
340 Vidro Descartável - 600ml Reines Bier Extra Puro Malte Ale Stout 33 9,01
341 Vidro Descartável - 600ml Reines Bier Extra Puro Malte Esb 33 9,01
342 Vidro Descartável - 600ml Reines Bier Pale Ale 33 9,01
343 Vidro Descartável - 600ml Santa Fé 10 7,80
344 Vidro Descartável - 600ml Sulamericana 3 6,60
345 Vidro Descartável - 600ml Therezópolis Ebenholz 3 10,51
346 Vidro Descartável - 600ml Therezópolis Gold 3 8,40
347 Vidro Descartável - 600ml Therezópolis Rubini 3 12,01
348 Vidro Descartável - 600ml Therezópolis Sankt Gallen 3 12,01
349 Vidro Descartável - 600ml (Redação do item dada pela Portaria SUTRI Nº 361 DE 07/05/2014, efeitos a partir de 12/05/2014). Wals Gioia 23 10,00
Nota: Redação Anterior:
349 / Vidro Descartável - 600ml / Wals GiOiA / 23 / 8,40
350 Vidro Descartável - 600ml (Revogado  a partir de 12/05/2014 pela Portaria SUTRI Nº 361 DE 07/05/2014). Wals Pilsen 23 13,51
351 Vidro Descartável - 600ml (Revogado  a partir de 12/05/2014 pela Portaria SUTRI Nº 361 DE 07/05/2014). Wals Stadt Jever 23 13,51
352 Vidro Descartável - 600ml (Revogado  a partir de 12/05/2014 pela Portaria SUTRI Nº 361 DE 07/05/2014). Wals Witte 23 13,51
353 Vidro Descartável - 600ml x-Wals 23 7,20
354 Vidro Descartável - 650ml Heineken 2 5,37
355 Vidro Descartável de 361 a 660ml Outras Marcas 999 19,86
356 Vidro Descartável - 740ml Patagonia 1 15,13
357 Vidro Descartável - 750ml Bierland Strong Golden Ale 25 63,44
358 Vidro Descartável - 750ml Hoegaarden 1 26,77
359 Vidro Descartável - 750ml Monasterium 21 82,94
360 Vidro Descartável - 750ml Stella Artois 1 14,84
361 Vidro Descartável - 750ml Wals Brut 23 146,37
362 Vidro Descartável - 750ml (Revogado  a partir de 12/05/2014 pela Portaria SUTRI Nº 361 DE 07/05/2014). Wals Dubbel 23 43,36
363 Vidro Descartável - 750ml (Revogado  a partir de 12/05/2014 pela Portaria SUTRI Nº 361 DE 07/05/2014). Wals Quadruppel 23 43,36
364 Vidro Descartável - 750ml (Revogado  a partir de 12/05/2014 pela Portaria SUTRI Nº 361 DE 07/05/2014). Wals Trippel 23 43,36
365 Vidro Descartável - 960ml Norteña 1 15,71
366 Vidro Descartável - 960ml Patricia 1 15,71
367 Vidro Descartável - 960ml Pilsen 1 15,71
368 Vidro Descartável - 970ml Dado Bier Larger Pilsen 19 11,35
369 Vidro Descartável - 970ml Quilmes 1 15,71
370 Vidro Descartável - 975ml Stella Artois 1 15,71
371 Vidro Descartável - 990ml Bohemia Pilsen 1 8,15
372 Vidro Descartável - 1000ml 1.500 Puro Malte 11 5,24
373 Vidro Descartável - 1000ml Antárctica Pilsen 1 5,24
374 Vidro Descartável - 1000ml Brahma Chopp 1 5,82
375 Vidro Descartável - 1000ml Cintra Pilsen 4 4,66
376 Vidro Descartável - 1000ml Conti Bier Pilsen 11 4,66
377 Vidro Descartável - 1000ml Conti Zero Grau 11 4,37
378 Vidro Descartável - 1000ml Crystal Pilsen 7 4,66
379 Vidro Descartável - 1000ml Glacial Pilsen 5 3,14
380 Vidro Descartável - 1000ml itaipava Pilsen 7 5,24
381 Vidro Descartável - 1000ml kaiser Pilsen 2 4,95
382 Vidro Descartável - 1000ml Nova Schin Pilsen 4 4,66
383 Vidro Descartável - 1000ml Petra Pilsen 7 5,24
384 Vidro Descartável - 1000ml Samba Pilsen 11 4,37
385 Vidro Descartável - 1000ml Schin Pilsen 4 3,98
386 Vidro Descartável - 1000ml Skol Pilsen 1 5,82
387 Vidro Descartável - 1000ml Sulamericana 3 10,77
388 Vidro Descartável de 661 a 1000ml Outras Marcas 999 19,86
389 Garrafa Descartável - 330ml - Alumínio Heineken 2 14,23
390 Garrafa Descartável - 473ml - Alumínio Budweiser 1 8,86
391 Garrafa Descartável de Alumínio - 500ml Opa Bier Pilsen Sumérios 31 13,80
392 Garrafa Descartável de Alumínio - até 500ml Outras Marcas 999 17,43
393 Garrafa Descartável de Alumínio - de 500 a 1000ml Outras Marcas 999 106,25
394 Vidro Retornável até 360ml 1.500 Puro Malte 11 1,30
395 Vidro Retornável até 360ml Antárctica Pilsen 1 1,47
396 Vidro Retornável até 360ml Brahma Chopp 1 1,63
397 Vidro Retornável até 360ml Caracu 1 1,96
398 Vidro Retornável até 360ml Conti Bier Malzbier 11 1,63
399 Vidro Retornável até 360ml Conti Bier Pilsen 11 1,22
400 Vidro Retornável até 360ml Conti Zero Grau 11 1,14
401 Vidro Retornável até 360ml Crystal Pilsen 7 1,39
402 Vidro Retornável até 360ml itaipava Pilsen 7 1,47
403 Vidro Retornável até 360ml Outras Marcas 999 3,81
404 Vidro Retornável até 360ml Samba Pilsen 11 1,14
405 Vidro Retornável até 360ml Skol Pilsen 1 1,63
406 Vidro Retornável de 361 a 660ml 1.500 Puro Malte 11 2,85
407 Vidro Retornável de 361 a 660ml A Outra 14 2,63
408 Vidro Retornável de 361 a 660ml Antárctica Malzbier 1 5,75
409 Vidro Retornável de 361 a 660ml Antárctica Original 1 6,06
410 Vidro Retornável de 361 a 660ml Antárctica Pilsen 1 4,27
411 Vidro Retornável de 361 a 660ml Antárctica Serramalte 1 6,24
412 Vidro Retornável de 361 a 660ml Antárctica SUBZERO 1 3,73
413 Vidro Retornável de 361 a 660ml Backer Pilsen Baixa Fermentação 27 5,40
414 Vidro Retornável de 361 a 660ml Backer Trigo Alta Fermentação 27 6,20
415 Vidro Retornável de 361 a 660ml Bavária Pilsen 2 3,03
416 Vidro Retornável de 361 a 660ml Bavária Premium 2 4,54
417 Vidro Retornável de 361 a 660ml Belco - Malzbier 29 3,33
418 Vidro Retornável de 361 a 660ml Belco - Pilsen 29 2,83
419 Vidro Retornável de 361 a 660ml Bella 10 2,63
420 Vidro Retornável de 361 a 660ml Black Princess 7 6,66
