Portaria SETEC nº 293 de 27/04/2011
Norma Federal - Publicado no DO em 20 mai 2011
Descentraliza, por destaque, crédito orçamentário das Ações nºs 6358, 6380, 1H10, 8650, 20AW, para fins de apoio ao desenvolvimento da educação nos Institutos Federais de educação, Ciência e Tecnologia.
Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, nomeado pela Portaria nº 824, de 29 de setembro de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 30 de setembro de 2005, no uso de suas atribuições legais e observado o disposto nos seguintes fundamentos legais: art. 214 da Constituição Federal, a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008, a Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008, o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, Decreto nº 6.320, de 20 de dezembro de 2007, o Decreto nº 6.752, de 28 de janeiro de 2009, Portaria SETEC nº 213, publicada no Diário Oficial da União de 16 de maio de 2008 e suas posteriores alterações,
Resolve:
Art. 1º Descentralizar, por destaque, crédito orçamentário da Ações nºs 6358, 6380, 1H10, 8650, 20AW, para fins de apoio ao desenvolvimento da educação nos Institutos Federais de educação, Ciência e Tecnologia, de acordo com o Anexo I desta Portaria, obedecendo a seguinte classificação orçamentária:
Funcional Programática: 12.363.1062.6380.0001 - Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional - PTRES: 001744, Fonte de Recursos: 0112915016.
Funcional Programática: 12.363.1062.6358.0001 - Capacitação dos Profissionais da EPT - PTRES: 020883, Fonte de Recursos: 0112915023.
Funcional Programática: 12.363.1062.1h10.0001 - Expansão da Rede Federal da EPT - PTRES: 013838, Fonte de Recursos: 0112915021.
Funcional Programática: 12.363.1062.20AW.0001 - Implantação e Manutenção do Sistema Informação da EP - PTRES: 020882, Fonte de Recursos: 0112915022.
Funcional Programática: 12.363.1062.8650.0001 - Reestruturação da Rede EPT - PTRES: 020884, Fonte de Recursos: 0112915024.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
ELIEZER MOREIRA PACHECO
ANEXOINSTITUIÇÃO | PROCESSO | NOTA DE CRÉDITO | TOTAL (R$) |
UFSM - CTI Assistência educando Proeja | 23000.003085/2011-44 | 125 | 90.000,00 |
IFGO - Conclusão dos campi Luziania, Formosa e Anapolis | 23000.011340/2010-41 | 128 - 129 - 130 | 9.636.834,65 |
IFRS - RENAPI Acessibilidade Virtual - MPOG | 23419.000082/2011-47 | 131 | 70.160,50 |
IFBAIANO -RENAPI Acessibilidade Virtual - MPOG | 23000.002827/2011-14 | 132 | 9.000,00 |
UFMG - Coltec - Assistência Educando | 23000.004691/2011-87 | 133 | 52.500,00 |
IFSC - Certific | 23000.011024/2010-70 | 134 | 491.694,36 |
IFRJ - Certific | 23000.008638/2010-74 | 135 | 558.516,23 |
IFGOIANO - Rio Verde 2º Tempo | 23218.000362/2010-31 | 136 | 200.750,00 |
IFAL - Diagramação e Revisão Gramatical | 23000.003880/2011-32 | 137 | 23.740,00 |
CEFET-MG - Diagramação e Revisão Gramatical | 23000.003879/2011-16 | 138 | 20.000,00 |
IFCE - Espec.PROEJA | 23000.006928/2010-83 | 139 | 180.318,22 |
IFFLUMINENSE - CERTIFIC | 23000.008420/2010-10 | 140 | 166.422,17 |
IFFARROUPILHA - Santa Rosa Proeja FIC | 23000.060646/2010-21 | 141 | 95.118,50 |
IFPR - Arcafarsul | 23000.000530/2010-33 | 142 | 831.200,00 |
IFSC - Forum Mundial | 23000.004682/2011-96 | 143 | 96.000,00 |
UFTM - | 23000.014738/2010-30 | 144 | 44.500,00 |
IFFARROUPILHA - Proeja FIC | 23000.006142/2009-22 | 145 | 4.547,01 |
UFTM | 23000.003564/2011-61 | 146 | 63.900,00 |
IFPB - Proeja FIC | 23000.006150/2009-79 | 147 | 63.093,42 |
IFPA - Proeja FIC C. Tucurui | 23000.005806/2009-36 | 148 | 88.861,90 |
IFRR - Certific | 23000.010305/2010-13 | 149 | 213.480,00 |
IFPI - Certific | 23000.006832/2010-15 | 150 | 805.523,00 |
IFRS - Proeja FIC | 23000.012006/2009-71 | 152 | 20.523,00 |
IFGOIAS - PROEJA FIC | '23000.006189/2009-96 | 153 | 43.624,41 |
IFPB - Certific | 23000.008434/2010-33 | 155 | 731.157,79 |
IFSE - Especialização. Proeja | 23000.002806/2010-18 | 156 | 47.697,58 |
IFBA - Proeja FIC | 23000.006149/2009-44 | 157 | 41.237,88 |
IFRJ - Proeja FIC | 23000.006144/2009-11 | 158 | 962.968,14 |
IFMG - Proeja FIC | 23000.006356/2009-07 | 159 | 582.205,00 |
IFRS - Proeja FIC | 23000.006161/2009-59 | 160 | 233.583,20 |
IFFARROUPILHA - Proeja FIC - Santo Augusto | 23000.006168/2009-71 | 161 | 75.687,21 |
IFSULRIOGRANDENSE | 23000.002808/2010-15 | 163 | 15.611,99 |
IFFARROUPILHA - JULIO DE CASTILHOS | 23000.006171/2009-94 | 165 | 94.926,65 |
IFRS - Certific | 23000.061715/2010-14 | 166 | 97.295,87 |
UFTM - CEFORES - Proeja FIC | 23000.006145/2009-66 | 167 | 52.295,97 |
IFPR - Aquisição Imóvel | 23000.015862/2010-12 | 168 | 11.350.000,00 |
IFSULMG - Aquisição de imóvel | 23000.099044/2010-64 | 169 | 543.,636,00 |
IFSUDESTE MG - Assistência Agroecolocia | 23000.011878/2010-56 | 170 | 22.400,00 |
IFCE - Proeja FIC | 23000.006886/2010-81 | 171-174 | 199.982,98 |
IFBA - Proeja FIC | 23000.006164/2009-92 | 172 - 173 | 75.987,11 |
IFSULRiograndense - CAVG - Assistência Agroecologia | 23000.010232/2010-51 | 175 | 33.600,00 |
IFRR - Amajari - Assistência Agroecologia | 23000.010227/2010-49 | 176 | 33.600,00 |
IFRJ -Pinheiral- Assistência Agroecologia | 23000.010229/2010-38 | 177 | 33.600,00 |
IFAC - Assistência Proeja | 23000.005260/2011-38 | 178 | 79.200,00 |
UFSM - Colégio Politécnico- Assistência Estudantil do Núcleo de Agroecologia | 23000.010230/2010-62 | 179 | 33.600,00 |
FUFPI- CA Bom Jesus - Assistência Estudantil do Núcleo de Agroecologiac | 23000.011689/2010-83 | 180 | 29.400,00 |
UFRN - E.A de Jundiaí - Instalação de cerca | 23000.002110/2011-72 | 181 | 218.900,00 |
UFPA - Esc. Teatro e Dança - Equip.Laboratório | 23000.011362/2010-10 | 182 | 200.000,00 |
IFCATARINENSE - C. Araquari | 23000.095892/2010-02 | 183 | 129.180,00 |
IF NORTE-MG - Araçuai - Assistência Estudantil do Núcleo de Agroecologia | 23000.010235/2010-95 | 184 | 33.600,00 |
IFTM - Uberaba -Assistência Estudantil do Núcleo de Agroecologia | 23199.000309/2010-13 | 185 | 33.600,00 |
UFRR-Construção de aviário | 23000.011646/2010-06 | 186 | 150.000,00 |
UFCG - ETS Cajazeiras | 23000.012079/2010-05 | 187 | 342.694,77 |
IF NORTE- MG Assistência Estudantil do Núcleo de Agroecologia | 23000.011881/2010-70 | 188 | 22.400,00 |
29.826.719,51 |