Portaria SARP/SEFAZ nº 262 de 18/11/2010
Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 19 nov 2010
Institui lista de preços mínimos para os produtos que especifica, e dá outras providências.
O Secretário Adjunto da Receita Pública, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 71 da Constituição Estadual c/c item II do Anexo I da LC nº 266/2006 e com os incisos VIII e XIV do art. 67 e inciso I do art. 68 do Decreto nº 1.656/2008 combinado, ainda, com o inciso I do art. 100 do CTN, e
Considerando o que dispõe o art. 41 do Regulamento do ICMS e 435-O-20 acrescentado pelo Decreto nº 512, de 17.07.2007, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 06 de outubro de 1989;
Resolve:
Art. 1º Fica instituída a lista de preços mínimos para os produtos que especifica no anexo I desta portaria, para efeito de obtenção da base de cálculo e recolhimento do imposto.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor no dia 01.12.2010.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 61/2010, de 19.03.2010
CUMPRA-SE.
Secretaria Adjunta da Receita Pública/SEFAZ, em Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2010.
MARCEL SOUZA CURSI
Secretário Adjunto da Receita Pública
ANEXO I - APROVADO PELA PORTARIA Nº 262/2010 - SEFAZ (Com as alterações da Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011, Portaria SARP/SEFAZ nº 23, de 21.01.2011, DOE MT de 21.01.2011, com efeitos a partir de 01.02.2011 e da Portaria SEFAZ nº 90, de 23.03.2011, DOE MT de 25.03.2011, com efeitos a partir de 01.04.2011)DESCRIÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ | |||
| | | | |||
HORTIFRUTÍCOLAS | | | | |||
Ameixa Nacional | KG | 080940000015 | 4,00 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Ameixa Nacional KG 080940000015 4,00 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Ameixa Nacional KG 080940000015 4,20 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 90, de 23.03.2011, DOE MT de 25.03.2011, com efeitos a partir de 01.04.2011)" "Ameixa Nacional KG 080940000015 4,12 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 23, de 21.01.2011, DOE MT de 21.01.2011, com efeitos a partir de 01.02.2011)" "Ameixa Nacional KG 080940000015 4,20 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Ameixa Nacional KG 080940000015 4,00" | ||||||
Ameixa Importada | KG | 080940000016 | 7,10 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: Ameixa Importada KG 080940000016 6,25 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011) "Ameixa Importada KG 080940000016 5,70 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Ameixa Importada KG 080940000016 5,60 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 90, de 23.03.2011, DOE MT de 25.03.2011, com efeitos a partir de 01.04.2011)" "Ameixa Importada KG 080940000016 5,86 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 23, de 21.01.2011, DOE MT de 21.01.2011, com efeitos a partir de 01.02.2011)" "Ameixa Importada KG 080940000016 5,90" | ||||||
Banana Maça | KG | 080300000005 | 2,40 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Banana Maça KG 080300000005 2,72 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011) "Banana Maça KG 080300000005 2,68 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Banana Maça KG 080300000005 2,60 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 90, de 23.03.2011, DOE MT de 25.03.2011, com efeitos a partir de 01.04.2011)" "Banana Maça KG 080300000005 2,50 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 23, de 21.01.2011, DOE MT de 21.01.2011, com efeitos a partir de 01.02.2011)" "Banana Maça KG 080300000005 2,45 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011) "Banana Maça KG 080300000005 2,40" | ||||||
Banana Nanica | KG | 080300000006 | 0,98 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Banana Nanica KG 080300000006 0,94 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011)" "Banana Nanica KG 080300000006 0,90 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Banana Nanica KG 080300000006 0,96 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Banana Nanica KG 080300000006 0,98" | ||||||
Banana Ouro | KG | 080300000007 | 2,50 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Banana Ouro KG 080300000007 2,48 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011) "Banana Ouro KG 080300000007 2,50 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Banana Ouro KG 080300000007 2,55 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 90, de 23.03.2011, DOE MT de 25.03.2011, com efeitos a partir de 01.04.2011)" "Banana Ouro KG 080300000007 2,50 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Banana Ouro KG 080300000007 2,30" | ||||||
Banana Prata | KG | 080300000008 | 1,90 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Banana Prata KG 080300000008 1,85 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 90, de 23.03.2011, DOE MT de 25.03.2011, com efeitos a partir de 01.04.2011)" "Banana Prata KG 080300000008 1,82 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Banana Prata KG 080300000008 1,80 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 23, de 21.01.2011, DOE MT de 21.01.2011, com efeitos a partir de 01.02.2011)" "Banana Prata KG 080300000008 1,85 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Banana Prata KG 080300000008 1,90" | ||||||
Banana Terra | KG | 080300000009 | 1,95 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Banana Terra KG 080300000009 1,96 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011)" "Banana Terra KG 080300000009 1,93 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Banana Terra KG 080300000009 1,92 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 90, de 23.03.2011, DOE MT de 25.03.2011, com efeitos a partir de 01.04.2011)" "Banana Terra KG 080300000009 1,84 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 23, de 21.01.2011, DOE MT de 21.01.2011, com efeitos a partir de 01.02.2011)" "Banana Terra KG 080300000009 1,92 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Banana Terra KG 080300000009 1,89" | ||||||
Figo Nacional | KG | 080420100011 | 7,00 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Figo Nacional KG 080420100011 6,40 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011)" "Figo Nacional KG 080420100011 6,90 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Figo Nacional KG 080420100011 7,80 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 90, de 23.03.2011, DOE MT de 25.03.2011, com efeitos a partir de 01.04.2011)" "Figo Nacional KG 080420100011 8,00 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 23, de 21.01.2011, DOE MT de 21.01.2011, com efeitos a partir de 01.02.2011)" "Figo Nacional KG 080420100011 8,50 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Figo Nacional KG 080420100011 8,00" | ||||||
Figo Importado | KG | 080420100012 | 11,40 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Figo Importado KG 080420100012 10,20 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011)" "Figo Importado KG 080420100012 10,50 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Figo Importado KG 080420100012 10,00 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 90, de 23.03.2011, DOE MT de 25.03.2011, com efeitos a partir de 01.04.2011)" "Figo Importado KG 080420100012 11,50 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 23, de 21.01.2011, DOE MT de 21.01.2011, com efeitos a partir de 01.02.2011)" "Figo Importado KG 080420100012 12,00 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Figo Importado KG 080420100012 11,00" | ||||||
Maça Nacional | KG | 080810000017 | 3,70 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Maça Nacional KG 080810000017 3,66 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011)" "Maça Nacional KG 080810000017 3,72 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Maça Nacional KG 080810000017 3,80 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 23, de 21.01.2011, DOE MT de 21.01.2011, com efeitos a partir de 01.02.2011)" "Maça Nacional KG 080810000017 4,00 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Maça Nacional KG 080810000017 3,80" | ||||||
Maça Importada | KG | 080810000018 | 4,88 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Maça Importada KG 080810000018 3,70(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011)" "Maça Importada KG 080810000018 4,90 ((Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 90, de 23.03.2011, DOE MT de 25.03.2011, com efeitos a partir de 01.04.2011)" "Maça Importada KG 080810000018 4,85 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Maça Importada KG 080810000018 4,84 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 23, de 21.01.2011, DOE MT de 21.01.2011, com efeitos a partir de 01.02.2011)" "Maça Importada KG 080810000018 4,90 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Maça Importada KG 080810000018 4,70" | ||||||
Melão Nacional | KG | 080719000009 | 1,90 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Melão Nacional KG 080719000009 2,10 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011)" "Melão Nacional KG 080719000009 2,15 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Melão Nacional KG 080719000009 2,28 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 90, de 23.03.2011, DOE MT de 25.03.2011, com efeitos a partir de 01.04.2011)" "Melão Nacional KG 080719000009 1,85 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 23, de 21.01.2011, DOE MT de 21.01.2011, com efeitos a partir de 01.02.2011)" "Melão Nacional KG 080719000009 1,90 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Melão Nacional KG 080719000009 1,80" | ||||||
Melão Importado | KG | 080719000010 | 2,70 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Melão Importado KG 080719000010 2,90 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011)" "Melão Importado KG 080719000010 2,90 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Melão Importado KG 080719000010 3,00 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 90, de 23.03.2011, DOE MT de 25.03.2011, com efeitos a partir de 01.04.2011)" "Melão Importado KG 080719000010 2,80" | ||||||
Morango Nacional | KG | 081010000021 | 7,60 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Morango Nacional KG 081010000021 8,50 ((Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011)" "Morango Nacional KG 081010000021 12,00 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Morango Nacional KG 081010000021 9,80 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 90, de 23.03.2011, DOE MT de 25.03.2011, com efeitos a partir de 01.04.2011)" "Morango Nacional KG 081010000021 6,80 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 23, de 21.01.2011, DOE MT de 21.01.2011, com efeitos a partir de 01.02.2011)" "Morango Nacional KG 081010000021 8,00 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Morango Nacional KG 081010000021 7,20" | ||||||
Morango Importado | KG | 081010000022 | 9,60 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Morango Importado KG 081010000022 11,00 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011)" "Morango Importado KG 081010000022 16,00 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Morango Importado KG 081010000022 12,50 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 90, de 23.03.2011, DOE MT de 25.03.2011, com efeitos a partir de 01.04.2011)" "Morango Importado KG 081010000022 9,00 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 23, de 21.01.2011, DOE MT de 21.01.2011, com efeitos a partir de 01.02.2011)" "Morango Importado KG 081010000022 9,50 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Morango Importado KG 081010000022 9,10" | ||||||
Nectarina Nacional | KG | 080930200024 | 4,55 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunha à alínea alterada: "Nectarina Nacional KG 080930200024 4,50" | ||||||
Nectarina Importada | KG | 080930200025 | 7,88 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Nectarina Importada KG 080930200025 6,90 ((Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011)" "Nectarina Importada KG 080930200025 6,60 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Nectarina Importada KG 080930200025 7,00" | ||||||
Nozes | KG | 080290000026 | 17,00 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Nozes KG 080290000026 16,80 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Nozes KG 080290000026 17,50 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 23, de 21.01.2011, DOE MT de 21.01.2011, com efeitos a partir de 01.02.2011)" "Nozes KG 080290000026 18,00 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Nozes KG 080290000026 17,50" | ||||||
Pera Nacional | KG | 080820100027 | 3,90 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Pera Nacional KG 080820100027 3,80 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011)" "Pera Nacional KG 080820100027 3,95 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Pera Nacional KG 080820100027 4,00 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 23, de 21.01.2011, DOE MT de 21.01.2011, com efeitos a partir de 01.02.2011)" "Pera Nacional KG 080820100027 4,50 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Pera Nacional KG 080820100027 4,00" | ||||||
Pera Importada | KG | 080820100028 | 4,97 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Pera Importada KG 080820100028 4,95 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011)" "Pera Importada KG 080820100028 5,00 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 23, de 21.01.2011, DOE MT de 21.01.2011, com efeitos a partir de 01.02.2011)" "Pera Importada KG 080820100028 5,40 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Pera Importada KG 080820100028 5,00" | ||||||
Pêssego Nacional | KG | 080930100029 | 3,50 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Pêssego Nacional KG 080930100029 4,97 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011)" "Pêssego Nacional KG 080930100029 3,50 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Pêssego Nacional KG 080930100029 3,62 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 23, de 21.01.2011, DOE MT de 21.01.2011, com efeitos a partir de 01.02.2011)" "Pêssego Nacional KG 080930100029 4,00 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Pêssego Nacional KG 080930100029 3,50" | ||||||
Pêssego Importado | KG | 080930100030 | 7,00 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Pêssego Importado KG 080930100030 9,00 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011)" "Pêssego Importado KG 080930100030 8,90 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Pêssego Importado KG 080930100030 6,70 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 90, de 23.03.2011, DOE MT de 25.03.2011, com efeitos a partir de 01.04.2011)" "Pêssego Importado KG 080930100030 7,00 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Pêssego Importado KG 080930100030 6,20" | ||||||
Uva Nacional | KG | 080610000031 | 3,75 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Uva Nacional KG 080610000031 3,85 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Uva Nacional KG 080610000031 4,20 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 90, de 23.03.2011, DOE MT de 25.03.2011, com efeitos a partir de 01.04.2011)" "Uva Nacional KG 080610000031 4,50 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 23, de 21.01.2011, DOE MT de 21.01.2011, com efeitos a partir de 01.02.2011)" "Uva Nacional KG 080610000031 4,70 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Uva Nacional KG 080610000031 4,50" | ||||||
Uva Importada | KG | 080610000032 | 6,50 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Uva Importada KG 080610000032 6,15 ((Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011)" "Uva Importada KG 080610000032 6,45 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Uva Importada KG 080610000032 7,00 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 90, de 23.03.2011, DOE MT de 25.03.2011, com efeitos a partir de 01.04.2011)" "Uva Importada KG 080610000032 7,40 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Uva Importada KG 080610000032 7,10" | ||||||
Alho Nacional Embalado | KG | 070320900033 | 13,50 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Alho Nacional Embalado KG 070320900033 16,00 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011)" "Alho Nacional Embalado KG 070320900033 15,00 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Alho Nacional Embalado KG 070320900033 13,50 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 90, de 23.03.2011, DOE MT de 25.03.2011, com efeitos a partir de 01.04.2011)" "Alho Nacional Embalado KG 070320900033 13,45 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 23, de 21.01.2011, DOE MT de 21.01.2011, com efeitos a partir de 01.02.2011)" "Alho Nacional Embalado KG 070320900033 14,00 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Alho Nacional Embalado KG 070320900033 13,10" | ||||||
Alho Nacional em Cabeça | KG | 070320900034 | 8,20 | |||
(Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 252, de 22.09.2011, DOE MT de 23.09.2011, com efeitos a partir de 01.10.2011) Nota: Assim dispunham as redações anteriores: "Alho Nacional em Cabeça KG 070320900034 9,32 ((Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 163, de 17.06.2011, DOE MT de 20.06.2011, com efeitos a partir de 01.07.2011)" "Alho Nacional em Cabeça KG 070320900034 9,20 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 135, de 19.05.2011, DOE MT de 19.05.2011, com efeitos a partir de 01.06.2011)" "Alho Nacional em Cabeça KG 070320900034 9,10 (Redação dada à linha pela Portaria SEFAZ nº 90, de 23.03.2011, DOE MT de 25.03.2011, com efeitos a partir de 01.04.2011)" "Alho Nacional em Cabeça KG 070320900034 9,00 (Redação dada à linha pela Portaria SARP/SEFAZ nº 276, de 17.12.2010, DOE MT de 17.12.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011)" "Alho Nacional em Cabeça KG 070320900034 8,00" | ||||||
Alho Nacional em Réstia | KG | 070320900035 | 6,90 | |||
