Portaria STN nº 187 de 30/03/2010
Norma Federal - Publicado no DO em 31 mar 2010
Divulga a Tabela 18-A que acompanha o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Governo Federal, relativo ao mês de fevereiro de 2010, em substituição ao demonstrativo anteriormente divulgado pela Portaria nº 185, de 29 de março de 2010 , da STN.
O Secretário do Tesouro Nacional, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 141, de 10 de julho de 2008, do MF, e
Considerando o disposto no § 3º do art. 165 da Constituição Federal ;
Considerando o estabelecido nos arts. 2º , 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 ;
Considerando o disposto no inciso I do art. 6º do Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009 , e no inciso I do art. 17 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001 , que conferem à Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, a condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal;
Considerando as competências do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, estabelecidas no art. 7º do Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009 , complementadas pelo disposto nos incisos I e II do art. 24 do Decreto nº 825, de 28 de maio de 1993 , e no inciso XXVI do art. 20 do Anexo I do Decreto nº 7.050 de 23 de dezembro de 2009 ,
Resolve:
Art. 1º Divulgar a Tabela 18-A que acompanha o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Governo Federal, relativo ao mês de fevereiro de 2010, em substituição ao demonstrativo anteriormente divulgado pela Portaria nº 185, de 29 de março de 2010 , da STN, publicada no Diário Oficial da União nº 60, de 30 de março de 2010, Seção 1, p. 63.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANDRE LUIZ BARRETO DE PAIVA FILHO
ANEXOTABELA 18-A - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DE RECEITAS VINCULADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009
Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008 - LDO, art. 122. parágrafo único | R$ milhares |
FONTE DE RECURSOS/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | SUPERÁVIT FINANCEIRO |
16 REC.OUTORGA DE DIR.DE USO DE REC.HIDRICOS-ANA | (518) |
Agência Nacional de Águas | (518) |
18 CONTRIBUICOES SOBRE CONCURSOS DE PROGNOSTICOS | 1.964.800 |
Estados/Municípios | 809 |
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | 96 |
Fundo de Financ.ao Estudante do Ensino Sup./FIES - Min. da Educação | 428.639 |
Fundo Nacional da Cultura - FNC | 205.200 |
Fundo Nacional de Saúde | 5.334 |
Fundo Nacional para a Criança e Adolescente | 96 |
Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN | 288.632 |
Ministério da Previdência Social | 832.370 |
Ministério dos Esportes | 192.362 |
Transferência a Clubes Sociais | 11.262 |
20 CONTR.S/ARREC.FUN.INV.REG.E S/PREM.CONC.PROG. | 72.771 |
Fundo Nacional da Cultura | 72.771 |
21 RENDA LIQUIDA DA LOTERIA FEDERAL INSTANTANEA | 3.023 |
Ministério da Educação | 3.023 |
22 RENDA LIQUIDA DE CONCURSOS DE PROGNOSTICOS | 18.942 |
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 18.942 |
24 CONTRIB. S/A REC.DE CONC.DE PROGNOST.- FUNPEN | 21.763 |
Fundo Penitenciário Nacional | 21.763 |
25 CONTR.E ADIC. S/A REC.DE CONC.DE PROGNOSTICOS | 14.473 |
Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto - INDESP | 14.473 |
29 RECURSOS DE CONCESSOES E PERMISSOES | 6.857.678 |
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 3 |
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | 23.263 |
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | 12.682 |
Fundo Nacional da Cultura - FNC/FSA | 228.611 |
Agência Nacional do Petróleo - ANP | (23.333) |
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM | 50.026 |
Fundação Universidade do Maranhão | 590 |
Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST | 2.956.299 |
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT | 24.535 |
Ministério dos Transportes | 514 |
Receita do Tesouro da União | 3.561.009 |
Serviço Florestal Brasileiro | 2.182 |
Valec-Engenharia, Construções e Ferrovias S/A | 21.296 |
30 CONTRIBUICAO P/O DES.DA IND.CINEMAT.NACIONAL | 60.652 |
Fundo Nacional da Cultura - FNC/FSA | 60.652 |
31 SELOS DE CONTROLE, LOJAS FRANCAS - FUNDAF | (53.994) |
Receita Federal do Brasil/FUNDAF | (53.994) |
32 JUROS DE MORA DA RECEITA ADMINIST.PELA SRF/SF | 3.102.351 |
Receita Federal do Brasil/FUNDAF | 3.102.351 |
34 COMPENSACOES FINANC.P/UTILIZ.DE REC.HIDRICOS | 257.155 |
Agência Nacional de Águas - ANA/MMA | 271.684 |
Estados/Municípios (296.696) | |
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT | 59.634 |
Ministério de Minas e Energia | 92.533 |
Ministério do Meio Ambiente | 130.000 |
35 COTA-PARTE ADIC. FRETE RENOV.MARINHA MERCANTE | 2.167.631 |
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT | 90.763 |
Fundo da Marinha Mercante | 1.975.147 |
Fundo Naval | 24.425 |
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo | 77.296 |
38/85 COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS | (107.983) |
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT | 8 |
Ministério de Minas e Energia | (107.925) |
Ministério do Meio Ambiente | (67) |
39 ALIENACAO BENS APREENDIDOS | 128.454 |
Departamento da Polícia Federal | 22 |
Fundo Especial de Desenvolv. e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização | 84.973 |
Fundo Nacional de Assistência Social | 40.983 |
Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD | 525 |
Receita do Tesouro da União/Seguridade Social | 1.951 |
40 CONTRIBUICOES PARA OS PROGRAMAS PIS/PASEP | 2.561.857 |
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT (parcela destinada ao BNDES) | 740.630 |
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT (parcela Abono Salarial/Seguro Desemprego) | 1.821.226 |
41 COMPENSACOES FINANC.P/EXPLOR.DE REC.MINERAIS | 228.034 |
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM | 219.381 |
Estados/Municípios | (12.522) |
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT | 16.937 |
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente | 4.238 |
42 COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE PETR.OU GAS.NATURAL | 11.616.348 |
Comando da Marinha | 1.717.740 |
Estados/Municípios | (1.991.501) |
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT | 936.718 |
Ministério de Minas e Energia/ANP | 8.732.249 |
Ministério do Meio Ambiente | 2.221.142 |
55 CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 273.300 |
Ministério da Saúde | 273.300 |
57 RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS - FUNDAF | 676.960 |
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional/FUNDAF | 676.960 |
58 MULTAS INCIDENTES S/RECEITAS ADMIN. P/SRF-MF | 667.481 |
Receita Federal do Brasil/FUNDAF | 667.481 |
66 OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 839.489 |
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT | 6 |
Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - FUNTTEL | 839.483 |
72 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 3.139.553 |
Agência Nacional de Aviação Civil - Fundo Aeroviário | 5.366 |
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | 1.071 |
Empresa Brasil de Comunicação | 245 |
Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST | 1.543.405 |
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT | 722.714 |
Fundo Naval | (484) |
Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - FUNTTEL | 392.774 |
Min. Desenv., Indústria e Comércio Exterior | 116.220 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1.216 |
Ministério das Minas e Energia | 357.025 |
74 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 6.606.857 |
Agência Nacional de Águas - ANA | (72) |
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC - F.Aeroviário | 10.294 |
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 446.932 |
Agência Nacional de Petróleo - ANP | 24.173 |
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS | 3.680 |
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | 4.498.442 |
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | 7.091 |
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA | 59.689 |
Agência Nacional do Cinema - ANCINE | 80 |
Comissão de Valores Mobiliários - CVM | 128.354 |
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN | (758) |
Conselho Administrativo de Defesa Econômico - CADE | 3 |
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ | 3 |
Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF | 121.884 |
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT | (17.494) |
Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS | (42) |
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM | 22.980 |
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT | 21.585 |
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos - Secretaria de Direito Econômico - MJ | 115.076 |
Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST | 87.298 |
Fundo do Exército | 1.728 |
Fundo do Serviço Militar | 1.483 |
Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD | (6.948) |
Fundo Nacional da Cultura | 5.400 |
Fundo Nacional de Segurança e Educação do Transito - FUNSET | 390.459 |
Fundo Nacional de Segurança Pública | 51 |
Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA | (34) |
Fundo Naval | 5.183 |
Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal | 207.909 |
Fundo Partidário | 1.283 |
Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN | 8.955 |
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA | 86.536 |
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO | 52 |
Ministério das Relações Exteriores | 36.845 |
Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior | 1 |
Ministério do Trabalho e Emprego | 56.457 |
Receita do Tesouro da União | 16.124 |
Secretaria de Acompanhamento Econômico - Min. da Fazenda | 2.807 |
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca/PR | 635 |
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA | 265.576 |
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP | (2.925) |
Superintendência Nacional de Previdência Complementar nº | 80 |
75 TAXAS POR SERVICOS PUBLICOS | 119.501 |
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE | 3.719 |
Departamento Nacional de Produção Mineral | 442 |
Fundo da Marinha Mercante | 11.048 |
Fundo do Serviço Militar | 1.010 |
Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização | (4.154) |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA | 8.834 |
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP | 53.123 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 2.607 |
Ministério da Justiça | 14.858 |
Ministério do Trabalho | 799 |
Secretaria de Acompanhamento Econômico - Min. da Fazenda | 6.028 |
Superior Tribunal de Justiça | 1.881 |
Supremo Tribunal Federal | 1.857 |
Receita do Tesouro da União | 17.449 |
76 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | 924.748 |
Agência Nacional de Aviação Civil - Fundo Aeroviário | 129.754 |
Fundo de Amparo ao Trabalhador | 458.461 |
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo | 107.269 |
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 1.710 |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA | 47.203 |
Ministério dos Esportes | 1.210 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 179.141 |
96 DOACOES DE PESSOAS OU INSTIT. PRIV. NACIONAIS | 13.429 |
Departamento de Polícia Rodoviária Federal | (224) |
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA | (119) |
Fundação Osório | 111 |
Fundação Oswaldo Cruz | (601) |
Fundação Universidade do Amazonas | (60) |
Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente | 13.856 |
Instituto Benjamin Constant | (43) |
Ministério da Justiça | (234) |
Secretaria Especial de Direitos Humanos - PR | (151) |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 894 |
80 RECURSOS FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS | 58.851.283 |
Agência Nacional de Águas - ANA | (167) |
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC | 64.944 |
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 1.737 |
Agência Nacional de Saúde Suplementar | 7.694 |
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | 3.223.167 |
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA | 9.033 |
Banco Central do Brasil | 657 |
Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronaútica | 24.085 |
Comando do Exército | 97 |
Comissão de Valores Mobiliários - CVM | 1.516 |
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN | 882 |
Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU | 11.860 |
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco | 1.465 |
Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB | (858) |
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS | (33) |
Departamento Nacional de Trânsito | 3.027 |
Empresa Brasil de Comunicação - EBC | 6.509 |
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA | 1.254 |
Empresa de Pesquisa Energética | 548 |
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A | 3.316 |
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior | 716 |
Fundação IBGE | 272 |
Fundação Joaquim Nabuco | 19 |
Fundação Universidade de Brasília - FUB | 2.761 |
Fundação Universidade do Rio de Janeiro | 228 |
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | 1.024 |
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | 575 |
Fundação Universidade Federal do Amapá | 159 |
Fundação Universidade Federal do Amazonas | (432) |
Fundação Universidade Federal do Maranhão | 1.831 |
Fundação Universidade Federal do Pampa | 9 |
Fundação Universidade Federal do Piauí | 127 |
Fundacentro - Fundação Jorge Duprat | 28.456 |
Fundo Aeronáutico | 115.178 |
Fundo da Marinha Mercante | 212.683 |
Fundo de Adminstração do Hospital das Forças Armadas | (127) |
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT | 38.349.390 |
Fundo de Compensação e Variação Salarial | 2.733.759 |
Fundo de Defesa da Economia Cafeeira | 198.649 |
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos - MJ | 4.189 |
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo | 65.652 |
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE | 6.161 |
Fundo de Estabilidade do Seguro Rural | 191.335 |
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL | 16 |
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior | 1.499.045 |
Fundo de Garantia a Exportação - BNDES | 3.925.879 |
Fundo de Garantia para Promoção da Competitividade - FGPC | 722.609 |
Fundo de Terras e da Reforma Agrária - Banco da Terra | 92.371 |
Fundo do Exército | 50.108 |
Fundo do Ministério da Defesa | 1.180 |
Fundo do Regime Geral de Previdência Social | 43.361 |
Fundo do Serviço Militar | 1.165 |
Fundo Geral do Turismo - FUNGETUR | 82.237 |
Fundo Nacional da Cultura | 6.109 |
Fundo Nacional de Assistência Social | (56) |
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND | 5.829.688 |
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnol. - FNDCT | 32.172 |
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 2.074 |
Fundo Nacional de Habitação.de Interesse Social - FNHIS | 135.153 |
Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito - FUNSET | 23.210 |
Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA | 4.940 |
Fundo Naval | 115.207 |
Fundo para o Desenv. Tecnologia das Telecomunicações - FUNTTEL | 576.393 |
Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN | 128.547 |
Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados | 232 |
Hospital Cristo Redentor S/A | 324 |
Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 620 |
Hospital Fêmina S/A | 284 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A | 2.168 |
Hospital Universitário Cassiano Antônio Morais | 71 |
Instituto Brasileiro de Turismo | 778 |
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | 82 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | 68 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | 13 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 281 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe | (3) |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso | 174 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais | 27 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais | 40 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins | 47 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro | 21 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | 75 |
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI | 85.373 |
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO | 6.000 |
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | (23.847) |
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Ref. Agrária | 12 |
Ministério da Educação | (832) |
Ministério da Justiça | 2.770 |
Ministério da Previdência Social | 193 |
Ministério das Cidades | (242) |
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 6.610 |
Ministério do Turismo | (95) |
Receita Federal do Brasil | 384 |
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca | 278 |
Secretaria Especial de Informática do Senado Federal | 2.050 |
Superintendência da Zona Franca de Manaus/AM | 22.231 |
Superintendência de Seguros Privados | 159.085 |
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM | 30.256 |
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE | 4.680 |
Receita do Tesouro da União | 2 |
Universidade Federal da Bahia | 444 |
Universidade Federal de Pernambuco | 1.381 |
Universidade Federal de Santa Catarina | 4 |
Universidade Federal de Santa Maria | 958 |
Universidade Federal de Viçosa | 57 |
Universidade Federal do Paraná | 1.798 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 569 |
Universidade Federal do Rio Grande | 1 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | (6) |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 164 |
Universidade Federal Fluminense | (4) |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | 191 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 761 |
92 SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES | 20.238.648 |
Companhia de Colonização do Nordeste | 13 |
Fundação Univ. Fed. de Cienc. da Saude de Porto Alegre | 15 |
Fundação Universidade de Brasilia - FUB | 38 |
Fundação Universidade do Rio de Janeiro | 514 |
Fundo de Amparo ao Trabalhador | 20.244.028 |
Ministério da Educação | 146 |
Receita do Tesouro da União | 407 |
Universidade Federal de Ouro Preto | (349) |
Universidade Federal de Pernambuco | (124) |
Universidade Federal de Santa Maria | (5.102) |
Universidade Federal do Ceará | 11 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | (70) |
Instituto Federal Baiano | (13) |
Instituto Federal de Alagoas | (231) |
Instituto Federal de Pernambuco | (60) |
Instituto Federal de Roraima | (6) |
Instituto Federal de Santa Catarina | 200 |
Instituto Federal do Amazonas | (178) |
Instituto Federal do Espírito Santo | (53) |
Instituto Federal do Maranhão | (337) |
Instituto Federal do Mato Grosso | (60) |
Instituto Federal do Piauí | (64) |
Instituto Federal Farroupilha | (76) |
50 RECURSOS NAO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS | 17.723.469 |
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC | 437 |
Agência Nacional de Aviação Civil - Fundo Aeroviário | 57.825 |
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL | 145.878 |
Agência Nacional de Saúde Suplementar | 15.866 |
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL | 1.105.127 |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ | 372 |
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT | 90.238 |
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA | 29.188 |
Agência Nacional do Petróleo - ANP | 115.945 |
Arquivo Nacional - RJ | 204 |
Banco Central do Brasil | 403.963 |
Caixa de Financ. Imobiliário da Aeronáutica | 7.391 |
Câmara dos Deputados | 171 |
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso S.da Fonseca | 40 |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | 8 |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco | (19) |
Colégio Pedro II | 14 |
Comissão de Valores Mobiliários - CVM | 1.543 |
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN | 8.724 |
Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU | 49.583 |
Companhia de Colonização do Nordeste | 8 |
Companhia de Desenv. do Vale do São Francisco | 5.163 |
Companhia de Desenvolvimento de Barcarena | 2.649 |
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | 14.161 |
Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB | 67.754 |
Complexo Hospitalar e de Saúde da UFBA | 4 |
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE | 12.363 |
Conselho Nacional de Desenv.Cientif.e Tecnologico | 1.725 |
Departamento de Polícia Rodoviária Federal | 29.139 |
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - em Extinção | 3.980 |
Departamento Nacional de Infra Estrut.de Transportes - DNIT | 36.524 |
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS | (1.293) |
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM | 37.387 |
Empresa Brasil de Comunicação - EBC | 35.649 |
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa | 16.680 |
Empresa de Pesquisa Energética - EPE | 12.523 |
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A | 32.147 |
Escola Superior do Minist. Público da União | 12 |
Fundação Alexandre de Gusmão | 321 |
Fundação Biblioteca Nacional | 288 |
Fundação Casa Rui Barbosa | 61 |
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior | 14.584 |
Fundação Escola Nacional de Adm. Pública - ENAP | 3.941 |
Fundação Inst.Bras.de Geografia e Estatistica - IBGE | 1.215 |
Fundação Joaquim Nabuco | 614 |
Fundação Jorge Duprat Fig. de Seg. e Med. do Trab. - FUNDACENTRO | 4.163 |
Fundação Nacional de Artes - FUNARTE | 823 |
Fundação Nacional de Saúde | 1.351 |
Fundação Nacional do Indio | 985 |
Fundação Osório | 505 |
Fundação Oswaldo Cruz | 30.465 |
Fundação Universidade de Brasilia - FUB | 87.185 |
Fundação Universidade do Amazonas | 11 |
Fundação Universidade do Maranhão | 736 |
Fundação Universidade do Rio de Janeiro | (5) |
Fundação Universidade do Rio Grande - RS | 37 |
Fundação Universidade Fed.da Grande Dourados | 34 |
Fundação Universidade Fed.de Mato Grosso do Sul | 662 |
Fundação Universidade Fed.do ABC | 11 |
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | 1.909 |
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | (1.510) |
Fundação Universidade Federal de Pelotas | (3) |
Fundação Universidade Federal de Rondônia | 1.236 |
Fundação Universidade Federal de S.J.Del-Rei | (424) |
Fundação Universidade Federal de São Carlos | 145 |
Fundação Universidade Federal de Sergipe | 1.732 |
Fundação Universidade Federal de Tocantins | 19 |
Fundação Universidade Federal de Uberlândia | 27 |
Fundação Universidade Federal do ABC | (5) |
Fundação Universidade Federal do Acre | 515 |
Fundação Universidade Federal do Amapá | 171 |
Fundação Universidade Federal do Pampa | 139 |
Fundação Universidade Federal do Piauí | 219 |
Fundação Universidade Federal do Vale São Francisco | 203 |
Fundo Aeronáutico | 2.082.899 |
Fundo Constitucional de Financiam. do Centro-Oeste - FCO | 29.233 |
Fundo da Marinha Mercante | 10 |
Fundo da Sec.Espec.de Editoração e Publicação - Senado Federal | 32.218 |
Fundo de Adm. do Hospital das Forças Armadas | 1.991 |
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT | 533.003 |
Fundo de Compensação e Variações Salariais | 4.085.488 |
Fundo de Defesa da Economia Cafeeira | 5.244 |
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos | 19.113 |
Fundo de Desenv.do Ens.Profissional Marítimo | 1.860 |
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE | 908 |
Fundo de Estabilidade do Seguro Rural | 285.195 |
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL | 1.299 |
Fundo de Garantia a Exportacao - FGE | 2.203.492 |
Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade - FGPC | 28.863 |
Fundo de Imprensa Nacional | 716.348 |
Fundo de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal | 2.234 |
Fundo de Univers. dos Serv.de Telecomunicações - FUST | 3.087 |
Fundo do Exército | 74.066 |
Fundo do Ministério da Defesa | 13.350 |
Fundo do Regime Geral de Previdência Social | 37.647 |
Fundo do Serviço Militar | 8.183 |
Fundo Especial de Treinamento e Desenvolvimento - ESAF | 34.879 |
Fundo Especial do Senado Federal | 16.587 |
Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR | 48.343 |
Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD | 1.497 |
Fundo Nacional de Cultura | 14.340 |
Fundo Nacional de Desenvolvimento | 79.294 |
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnol. - FNDCT | 173 |
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 535.253 |
Fundo Nacional de Habit.de Interesse Social - FNHIS | 429.799 |
Fundo Nacional de Saúde | 249.590 |
Fundo Nacional de Segurança e Eduacação doTransito - FUNSET | 1.349.159 |
Fundo Nacional do Meio Ambiente | 2.781 |
Fundo Naval | 970.409 |
Fundo p/o Desenv. Tecnol. das Telecom. - FUNTTEL | 3.181 |
Fundo p/Aparelhamento e Operacion. Das Atividades-Fim da Pol. Federal | 12.742 |
Fundo Penitenciario Nacional - FUNPEN | 30.527 |
Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados | 9.268 |
Fundo Setorial do Audiovisual | 7.580 |
Hospital Cristo Redentor S/A | 348 |
Hospital das Clinicas da UFPE | 1 |
Hospital de Clinicas de Porto Alegre | 1.408 |
Hospital Fêmina S/A | 146 |
Hospital Júlio Muller | 360 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A | 8.986 |
Hospital Universitário Alberto Nunes | 2 |
Hospital Universitário Antônio Pedro | (2) |
Hospital Universitário João de Barros Barreto | (3) |
Hospital Universitário Maria Pedrossian | (139) |
Indústria de Material Bélico do Brasil - IMBEL | 1.198 |
Indústrias Nucleares do Brasil S/A | (27.511) |
Instituto Benjamin Constant-RJ | 237 |
Instituto Bras.do Meio Amb.e Rec.Nat.Renováveis - IBAMA | 40.248 |
Instituto Brasileiro de Turismo | 99 |
Instituto Chico Mendes de Conserv. da Bio. | 5.128 |
Instituto de Pesquisa Economica Aplicada - IPEA | 826 |
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do RJ | 159 |
Instituto do Patrimônio Hist. e Art. Nacional - IPHAN | 1.397 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | 267 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense | 35 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | 852 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | 586 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas | 460 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília | (93) |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | 4 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | 552 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | 96 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco | 343 |
