Portaria GSF nº 14 de 23/02/2001
Norma Estadual - Paraíba - Publicado no DOE em 23 fev 2001
O SECRETÁRIO DAS FINANÇAS, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 826 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 2º do Decreto nº 21.728, de 15 de fevereiro de 2001,
RESOLVE:
I - fixar a base de cálculo do ICMS nas operações com farinha de trigo, da seguinte forma:
a) nas operações procedentes do exterior do país ou de Estados não signatários do Protocolo nº 46/00 e as realizadas por estabelecimentos moageiros, excluído o valor do ICMS, os seguintes preços:
TIPO | EMBALAGEM DE PRODUTO | VALOR EM R$ |
Farinha Especial | 50Kg | 51,92 |
Farinha Especial | 25Kg | 27,37 |
Farinha Especial (FDS 10x1) | 10Kg | 11,44 |
Farinha Especial | 1Kg | 1,18 |
Farinha Comum | 50Kg | 46,64 |
Farinha Comum | 25Kg | 23,55 |
Farinha Comum (FDS 10x1) | 10Kg | 10,20 |
Farinha Comum | 1Kg | 1,03 |
Pré Mistura ou Aditivada | 50Kg | 57,20 |
Pré Mistura ou Aditivada | 25Kg | 28,60 |
Farinha com Fermento (FDS 10x1) | 10Kg | 13,34 |
Farinha a Granel Comum | TONELADA | 932,80 |
Farinha a Granel Especial | TONELADA | 1.034,88 |
Farinha a Granel Pré Mistura ou Aditivada | TONELADA | 1.117,60 |
(Redação dada à alínea pela Portaria GSF nº 159, de 23.03.2003, DOE PB de 15.03.2003, com efeitos a partir de 01.03.2003)
Nota:Redação Anterior:
"a ) nas operações procedentes do exterior do país ou de Estados não signatários do Protocolo nº 46/00 e as realizadas por estabelecimentos moageiros, excluído o valor do ICMS, os seguintes preços:
TIPO | EMBALAGEM DE PRODUTO | VALOR EM R$ |
Farinha Especial | 50Kg | 59,00 |
Farinha Especial | 25Kg | 31,10 |
Farinha Especial (FDS 10x1) | 10Kg | 13,00 |
Farinha Especial | 1Kg | 1,34 |
Farinha Comum | 50Kg | 53,00 |
Farinha Comum | 25Kg | 26,76 |
Farinha Comum (FDS 10x1) | 10Kg | 11,59 |
Farinha Comum | 1Kg | 1,17 |
Pré Mistura ou Aditivada | 50Kg | 65,00 |
Pré Mistura ou Aditivada | 25Kg | 32,50 |
Farinha com Fermento (FDS 10x1) | 10Kg | 15,16 |
Farinha a Granel Comum | TONELADA | 1.060,00 |
Farinha a Granel Especial | TONELADA | 1.176,00 |
Farinha a Granel Pré Mistura ou Aditivada | TONELADA | 1.270,00 |
(Redação dada à alínea pela Portaria GSF nº 1, de 09.01.2003, DOE PB de 09.05.2003, com efeitos a partir de 06.01.2003)
Nota:Redação Anterior:
"a) nas operações realizadas por estabelecimento moageiro, procedentes do exterior ou de Estados não signatários do Protocolo nº 46/00, excluído o valor do ICMS, os seguintes preços:
TIPO/EMBALAGEM DE PRODUTO | VALOR EM R$ |
Farinha especial - saco/50 kg | 27,80 |
Farinha especial - fardo 10x1 kg | 6,28 |
Farinha comum - saco/50 kg | 25,80 |
Farinha comum - fardo 10x1 kg | 5,98 |
Farinha com fermento- fardo 10x1 kg | 6,91 |
Pré misturas - saco/25 kg | 15,00 |
b) nas operações realizadas por estabelecimento atacadista ou distribuidor, procedentes dos Estados signatários do Protocolo nº 46/00, incluindo o valor do ICMS, os seguintes preços:
TIPO | EMBALAGEM DE PRODUTO | VALOR EM R$ |
Farinha Especial | 50Kg | 64,94 |
Farinha Especial | 25Kg | 33,62 |
Farinha Especial (FDS 10x1) | 10Kg | 14,30 |
Farinha Especial | 1Kg | 1,47 |
Farinha Comum | 50Kg | 58,34 |
Farinha Comum | 25Kg | 29,46 |
Farinha Comum (FDS 10x1) | 10Kg | 12,65 |
Farinha Comum | 1Kg | 1,28 |
Pré Mistura ou Aditivada | 50Kg | 71,54 |
Pré Mistura ou Aditivada | 25Kg | 35,74 |
Farinha com Fermento (FDS 10x1) | 10Kg | 16,63 |
Farinha a Granel Comum | TONELADA | 1.166,88 |
Farinha a Granel Especial | TONELADA | 1.298,88 |
Farinha a Granel Pré Mistura ou Aditivada | TONELADA | 1.430,88 |
(Redação dada à alínea pela Portaria GSF nº 159, de 23.03.2003, DOE PB de 15.03.2003, com efeitos a partir de 01.03.2003)
Nota:Redação Anterior:
"b) nas operações realizadas por estabelecimento atacadista ou distribuidor, procedentes dos Estados signatários do Protocolo nº 46/00, incluindo o valor do ICMS, os seguintes preços:
TIPO | EMBALAGEM DE PRODUTO | VALOR EM R$ |
Farinha Especial | 50Kg | 73,80 |
Farinha Especial | 25Kg | 38,20 |
Farinha Especial (FDS 10x1) | 10Kg | 16,25 |
Farinha Especial | 1Kg | 1,67 |
Farinha Comum | 50Kg | 66,30 |
Farinha Comum | 25Kg | 33,48 |
Farinha Comum (FDS 10x1) | 10Kg | 14,39 |
Farinha Comum | 1Kg | 1,46 |
Pré Mistura ou Aditivada | 50Kg | 81,30 |
Pré Mistura ou Aditivada | 25Kg | 40,61 |
Farinha com Fermento (FDS 10x1) | 10Kg | 18,90 |
Farinha a Granel Comum | TONELADA | 1.326,00 |
Farinha a Granel Especial | TONELADA | 1.476,00 |
Farinha a Granel Pré Mistura ou Aditivada | TONELADA | 1.626,00 |
(Redação dada à alínea pela Portaria GSF nº 1, de 09.01.2003, DOE PB de 09.05.2003, com efeitos a partir de 06.01.2003)
Nota:Redação Anterior:
"b) nas operações realizadas por estabelecimento atacadista ou distribuidor, procedentes dos Estados signatários do Protocolo nº 46/00, incluído o valor do ICMS, os seguintes preços:
TIPO/EMBALAGEM DE PRODUTO | VALOR EM R$ |
Farinha especial - saco/50 kg | 38,00 |
Farinha especial - fardo 10x1 kg | 8,36 |
Farinha comum - saco/50 kg | 36,00 |
Farinha comum - fardo 10x1 kg | 7,96 |
Farinha com fermento- fardo 10x1 kg | 9,19 |
Pré misturas - saco/25 kg | 20,50 |
II - a base de cálculo de que trata a alínea b do item anterior alcança, também, as operações realizadas por estabelecimentos atacadistas detentores de Regime Especial de Tributação, concedido pelo Secretário das Finanças;
III - ocorrendo o acondicionamento de produtos em embalagens diferentes das indicadas, o preço deverá ser calculado proporcionalmente aos valores estabelecidos no item I;
IV - ficam cassados os Regimes Especiais concedidos pelo Secretário das Finanças aos estabelecimentos industriais de massas e biscoitos;
V - o disposto no item anterior não se aplica às indústrias de panificação;
VI - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de março de 2001.
JOSÉ SOARES NUTO
Secretário das Finanças