Portaria GSF nº 1 de 09/01/2003
Norma Estadual - Paraíba - Publicado no DOE em 09 mai 2003
O SECRETÁRIO DAS FINANÇAS, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 826 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 2º do Decreto nº 21.728, de 15 de fevereiro de 2001,
RESOLVE:
Art. 1º As alíneas a e b do inciso I da Portaria Nº 014/GSF, de 23 de fevereiro de 2001, alterada pela Portaria nº 090/GSF, de 12.11.2002, passam a vigorar com a seguinte redação:
a) nas operações procedentes do exterior do país ou de Estados não signatários do Protocolo nº 46/00 e as realizadas por estabelecimentos moageiros, excluído o valor do ICMS, os seguintes preços:
| TIPO | EMBALAGEM DE PRODUTO | VALOR EM R$ |
| Farinha Especial | 50Kg | 59,00 |
| Farinha Especial | 25Kg | 31,10 |
| Farinha Especial (FDS 10x1) | 10Kg | 13,00 |
| Farinha Especial | 1Kg | 1,34 |
| Farinha Comum | 50Kg | 53,00 |
| Farinha Comum | 25Kg | 26,76 |
| Farinha Comum (FDS 10x1) | 10Kg | 11,59 |
| Farinha Comum | 1Kg | 1,17 |
| Pré Mistura ou Aditivada | 50Kg | 65,00 |
| Pré Mistura ou Aditivada | 25Kg | 32,50 |
| Farinha com Fermento (FDS 10x1) | 10Kg | 15,16 |
| Farinha a Granel Comum | TONELADA | 1.060,00 |
| Farinha a Granel Especial | TONELADA | 1.176,00 |
| Farinha a Granel Pré Mistura ou Aditivada | TONELADA | 1.270,00 |
b) nas operações realizadas por estabelecimento atacadista ou distribuidor, procedentes dos Estados signatários do Protocolo nº 46/00, incluindo o valor do ICMS, os seguintes preços:
| TIPO | EMBALAGEM DE PRODUTO | VALOR EM R$ |
| Farinha Especial | 50Kg | 73,80 |
| Farinha Especial | 25Kg | 38,20 |
| Farinha Especial (FDS 10x1) | 10Kg | 16,25 |
| Farinha Especial | 1Kg | 1,67 |
| Farinha Comum | 50Kg | 66,30 |
| Farinha Comum | 25Kg | 33,48 |
| Farinha Comum (FDS 10x1) | 10Kg | 14,39 |
| Farinha Comum | 1Kg | 1,46 |
| Pré Mistura ou Aditivada | 50Kg | 81,30 |
| Pré Mistura ou Aditivada | 25Kg | 40,61 |
| Farinha com Fermento (FDS 10x1) | 10Kg | 18,90 |
| Farinha a Granel Comum | TONELADA | 1.326,00 |
| Farinha a Granel Especial | TONELADA | 1.476,00 |
| Farinha a Granel Pré Mistura ou Aditivada | TONELADA | 1.626,00 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 06 de janeiro de 2003.
LUZEMAR DA COSTA MARTINS
Secretario das Finanças