Portaria SEFAZ nº 103 de 30/11/1999
Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 01 dez 1999
Institui Lista de Preços Mínimos para os produtos oriundos da pecuária mato-grossense, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, usando de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 41 do regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1944, de 06 de outubro de 1989,
CONSIDERANDO os preços dos produtos no mercado obtidos conforme coleta,
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituída a Lista de Preços Mínimos, publicada em anexo, relativa a saída de produtos mato-grossenses oriundos da pecuária, para efeito de base de cálculo do ICMS.
Art. 2º Nas operações internas realizadas entre contribuintes, a base de cálculo será o preço de que decorrer a saída das mercadorias ou da comercialização dos produtos na praça atacadista do remetente, ficando dispensada a aplicação da Lista de Preços Mínimos, quando aqueles preços forem menor.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às operações internas com bovinos e suínos, suas carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, cuja base de cálculo não poderá ser inferior ao fixado na lista anexa, assegurado neste caso o disposto no inciso XIX do artigo 32 do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1944/89.
Art. 3º Nas operações cujo valor for maior que o preço estabelecido na referida Lista de Preços Mínimos, a base de cálculo do imposto será o valor de que decorrer a saída das mercadorias.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a 0h (zero hora) do segundo dia útil após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 081/99, de 21.09.99.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda, em Cuiabá - MT, 30 de novembro de 1999.
VALTER ALBANO DA SILVA
Secretário de Estado de Fazenda
ANEXO DA - PORTARIA Nº 103/99 - SEFAZDESCRIÇÃO | UN. | CÓDIGO | VALOR R$ |
P E C U Á R I A E M G E R A L | -- | -- | - |
GADO BOVINO PARA CRIA E ENGORDA | -- | -- | --- |
Bezerro até 12 meses | CB | 301450 | 190,00 |
Bezerra até 12 meses | CB | 301507 | 160,00 |
Bezerro s/ ano até 18 meses | CB | 301558 | 255,00 |
Bezerra s/ ano até 18 meses | CB | 301604 | 190,00 |
Garrote | CB | 301655 | 300,00 |
Novilha | CB | 301701 | 230,00 |
Boi magro até 400 kg ( peso vivo ) | CB | 301752 | 465,00 |
Vaca magra até 300 kg ( peso vivo ) | CB | 301809 | 290,00 |
Vaca com cria | CB | 301850 | 338,00 |
Tourinho comercial | CB | 301906 | 750,00 |
GADO BUFALINO PARA CRIA | | | |
Fêmea de 12 a 18 meses | CB | 303151 | 250,00 |
Fêmea de 18 a 36 meses | CB | 303178 | 340,00 |
Fêmea para cria | CB | 303194 | 360,00 |
Fêmea com cria | CB | 303216 | 450,00 |
Macho de 12 a 18 meses | CB | 303232 | 310,00 |
Macho de 18 a 36 meses | CB | 303259 | 430,00 |
Macho para cria | CB | 303275 | 490,00 |
GADO BOVINO DE RAÇA APURADA | | | |
Bezerro acima 12 meses, controlado | CB | 302058 | 540,00 |
Bezerra acima de 12 meses, controlada | CB | 302074 | 360,00 |
Macho registrado até 36 meses | CB | 302090 | 690,00 |
Touro reprodutor, controlado | CB | 302112 | 1.460,00 |
Touro reprodutor, registrado | CB | 302139 | 1.740,00 |
Novilha registrada até 36 meses | CB | 302155 | 430,00 |
Vaca solteira, controlada | CB | 302171 | 800,00 |
Vaca solteira, registrada | CB | 302198 | 1.050,00 |
Vaca com cria, controlada | CB | 302210 | 1.120,00 |
Vaca com cria, registrada | CB | 302236 | 1.200,00 |
GADO BOVINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERNA) | -- | -- | -- |
Boi gordo para abate | CB | 330086 | 606,00 |
Vaca gorda para abate | CB | 330094 | 365,00 |
GADO BOVINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) | -- | -- | -- |
Boi gordo para abate | CB | 330019 | 670,00 |
Vaca gorda para abate | CB | 330035 | 400,00 |
GADO BOVINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERNA) | -- | - | - |
Novilho precoce | CB | 330507 | 606,00 |
Novilha precoce | CB | 330531 | 365,00 |
GADO BOVINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) | - | - | - |
Novilho precoce | CB | 330604 | 670,00 |
Novilha precoce | CB | 330639 | 400,00 |
GADO BUFALINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERNA) | -- | -- | -- |
Macho gordo para abate | CB | 333093 | 606,00 |
Fêmea gorda para abate | CB | 333085 | 365,00 |
GADO BUFALINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) | -- | -- | - - |
Macho gordo para abate | CB | 333034 | 670,00 |
Fêmea gorda para abate | CB | 333018 | 400,00 |
GADO CAPRINO | -- | -- | -- |
Caprino para abate | CB | 336009 | 31,00 |
Caprino para cria | CB | 336025 | 25,00 |
GADO EQUINO | -- | -- | -- |
Potro/a para cria | CB | 304018 | 170,00 |
Macho para cria | CB | 304107 | 225,00 |
Fêmea para cria | CB | 304182 | 200,00 |
Fêmea com cria | CB | 304255 | 280,00 |
GADO MUAR (ASININO) PARA CRIA | -- | -- | - - |
Burrico (Asno) | CB | 305014 | 210,00 |
Burro | CB | 305057 | 185,00 |
Mula | CB | 305103 | 170,00 |
Burrica (Asno) | CB | 305154 | 180,00 |
Jegue (Asno) | CB | 305200 | 200,00 |
Outros tipos | CB | 305995 | 210,00 |
GADO OVINO | -- | -- | -- |
Ovino macho ou fêmea para abate | CB | 342009 | 40,00 |
Ovino macho ou fêmea para cria | CB | 342033 | 30,00 |
GADO SUÍNO | -- | -- | -- |
Leitão / Leitoa até 25 Kg ( peso vivo ) | CB | 370029 | 36,00 |
Suíno tipo matriz | CB | 370053 | 113,00 |
Suíno reprodutor | CB | 370070 | 124,00 |
Suíno para abate ( peso vivo ) | KG | 370096 | 1,03 |
Suíno para abate | CB | 370118 | 108,00 |
GADO BOVINO OU BUFALINO ABATIDO | -- | -- | -- |
Traseiro de boi | KG | 348031 | 2,95 |
Dianteiro de boi | KG | 348058 | 1,78 |
Boi casado c/ ponta de agulha | KG | 348066 | 2,26 |
Traseiro de vaca | KG | 348090 | 2,65 |
Dianteiro de vaca | KG | 348112 | 1,50 |
Vaca casada c/ ponta de agulha | KG | 348120 | 2,02 |
Costela e ponta de agulha | KG | 348139 | 1,45 |
Traseiro pistola | KG | 348155 | 2,95 |
Traseiro de bufalino | KG | 348210 | 2,65 |
Dianteiro de bufalino | KG | 348236 | 1,40 |
Carne industrial | KG | 348244 | 1,01 |
Fígado | KG | 348252 | 1,21 |
Rabo | KG | 348279 | 2,86 |
Língua | KG | 348295 | 0,98 |
Coração | KG | 348317 | 0,92 |
Pulmão | KG | 348333 | 0,18 |
Bucho | KG | 348350 | 0,49 |
Tendão | KG | 348368 | 0,62 |
Rim | KG | 348376 | 0,25 |
Miolo | KG | 348384 | 0,25 |
Charque de traseiro | KG | 348392 | 3,38 |
Charque de dianteiro | KG | 348414 | 3,28 |
Charque de ponta de agulha | KG | 348430 | 3,08 |
Outros tipos de charque | KG | 348457 | 3,08 |
GADO SUÍNO ABATIDO | - | - | - |
Abatido inteiro | KG | 349070 | 1,52 |
Carcaça (sem cabeça e sem pés) | KG | 349100 | 1,80 |
Carcaça tipo matriz ( sem cabeça e sem pés ) | KG | 349127 | 1,40 |
GALINÁCEOS PARA CRIA | -- | -- | -- |
Frango de corte | CB | 351032 | 1,84 |
Galinha Comum | CB | 351059 | 3,06 |
Galinha poedeira | CB | 351075 | 3,06 |
Galo | CB | 351091 | 6,12 |
Ganso | CB | 351113 | 20,00 |
Marreco | CB | 351130 | 20,00 |
Pato | CB | 351156 | 15,00 |
Peru | CB | 351172 | 25,00 |
GALINÁCEOS PARA ABATE | | | |
Frango caipira | CB | 353035 | 1,90 |
Frango de granja (de corte) | CB | 353051 | 1,90 |
Galinha de granja (descarte) | CB | 353078 | 1,59 |
GALINÁCEOS ABATIDOS | | | |
Frango desossado | KG | 356018 | 1,75 |
Coxa e sobre coxa de frango | KG | 356034 | 1,69 |
Carcaça de frango | KG | 356050 | 1,23 |
Peito de frango | KG | 356077 | 2,22 |
Asa de frango | KG | 356115 | 1,06 |
Frango fresco | KG | 356131 | 1,16 |
Frango resfriado | KG | 356158 | 1,16 |
Frango congelado | KG | 356190 | 1,16 |
Coração de frango | KG | 356239 | 3,28 |
Moela de frango | KG | 356271 | 1,64 |
Pés e pescoço de frango | KG | 356298 | 0,48 |
| | | |
OUTROS PRODUTOS DA PECUÁRIA EM GERAL | - | - | - |
Leite "in natura" | LT | 359017 | 0,21 |
Mel | LT | 359114 | 2,00 |
Ovo grande branco | DZ | 359211 | 0,72 |
Ovo grande vermelho | DZ | 359254 | 0,77 |
Ovo médio | DZ | 359297 | 0,61 |
Ovo médio vermelho | DZ | 359343 | 0,66 |
SUB PRODUTOS DA PECUÁRIA EM GERAL | - | - | - |
Couro vacum salgado | KG | 362131 | 1,18 |
Couro vacum salmorado | KG | 362158 | 1,18 |
Couro vacum verde sem sal | KG | 362239 | 0,99 |
Farinha de carne | KG | 362255 | 0,23 |
Farinha de osso | KG | 362271 | 0,32 |
Farinha de sangue | KG | 362298 | 0,29 |
Mucosa de bovino ou bufalino | KG | 362310 | 0,57 |
Osso comum | KG | 362336 | 0,06 |
Resíduo de osso | KG | 362352 | 0,04 |
Sebo bovino ou bufalino de 1ª | KG | 362379 | 0,77 |
Sebo bovino ou bufalino de 2ª | KG | 362387 | 0,66 |
Crinas | KG | 362395 | 1,14 |
OUTROS PRODUTOS | ---- | ---- | ---- |
Produtos não relacionados - tributados | UN | 930105 | ----- |
Produtos não relacionados - não tributados | UN | 930113 | ----- |
OBSERVAÇÃO: CONSIDERA-SE SEBO BOVINO OU BUFALINO DE 2ª. AQUELE COM TEOR DE ACIDEZ SUPERIOR A 3,5% (TRÊS E MEIO POR CENTO)."