Portaria SEMFAZ nº 2 DE 25/01/2016

Norma Municipal - Aracaju - SE - Publicado no DOM em 27 jan 2016

Disciplina atualização monetária aplicada à Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COCIP para o exercício de 2016.

O Secretário Municipal da Fazenda, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 1.547/1989 (Código Tributário do Município de Aracaju), Lei nº 4.453 de 31 de outubro de 2013, Decreto nº 218/2000 e do Decreto nº 5.265/2015 ,

Resolve:

Art. 1º Atualizar e publicar os valores da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COCIP em 9,57% (nove vírgula cinquenta e sete por centro) contidos no ANEXO ÚNICO Lei nº 4.453 de 31 de outubro de 2013 para o exercício de 2016, conforme ANEXO ÚNICO desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º Revogam-se às disposições em contrário.

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

Aracaju, 25 de janeiro de 2016.

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal da Fazenda

ANEXO ÚNICO - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COCIP

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO, FAIXAS DE CONSUMO E VALORES

CLASSIFICAÇÃO FAIXA DE CONSUMO (KWH) VALOR DA COCIP 2016
RESIDENCIAL BAIXA RENDA TODAS ISENTO
RESIDENCIAL Até 150 Kwh ISENTO
RESIDENCIAL 151 a 200 Kwh 3,65
RESIDENCIAL 201 a 250 Kwh 4,56
RESIDENCIAL 251 a 300 Kwh 5,47
RESIDENCIAL 301 a 350 Kwh 7,30
RESIDENCIAL 351 a 400 Kwh 10,95
RESIDENCIAL 401 a 450 Kwh 14,59
RESIDENCIAL 451 a 500 Kwh 18,24
RESIDENCIAL 501 a 600 Kwh 36,49
RESIDENCIAL 601 a 700 Kwh 45,60
RESIDENCIAL 701 a 800 Kwh 54,72
RESIDENCIAL 801 a 900 Kwh 63,85
RESIDENCIAL 901 a 1.100 Kwh 72,96
RESIDENCIAL 1.101 a 1.500 Kwh 82,09
RESIDENCIAL Acima de 1.500 Kwh 127,69
RURAL TODAS ISENTO
INDUSTRIAL Até 150 Kwh ISENTO
INDUSTRIAL 151 a 200 Kwh 5,47
INDUSTRIAL 201 a 250 Kwh 9,12
INDUSTRIAL 251 a 300 Kwh 12,76
INDUSTRIAL 301 a 350 Kwh 18,24
INDUSTRIAL 351 a 400 Kwh 23,71
INDUSTRIAL 401 a 450 Kwh 29,19
INDUSTRIAL 451 a 500 Kwh 32,84
INDUSTRIAL 501 a 600 Kwh 36,49
INDUSTRIAL 601 a 700 Kwh 45,60
INDUSTRIAL 701 a 800 Kwh 54,72
INDUSTRIAL 801 a 900 Kwh 72,96
INDUSTRIAL 901 a 1.100 Kwh 91,21
INDUSTRIAL 1.101 a 1.500 Kwh 109,45
INDUSTRIAL Acima de 1.500 Kwh 182,41
COMERCIAL Até 150 Kwh ISENTO
COMERCIAL 151 a 200 Kwh 5,47
COMERCIAL 201 a 250 Kwh 9,12
COMERCIAL 251 a 300 Kwh 12,76
COMERCIAL 301 a 350 Kwh 18,24
COMERCIAL 351 a 400 Kwh 23,71
COMERCIAL 401 a 450 Kwh 29,19
COMERCIAL 451 a 500 Kwh 32,84
COMERCIAL 501 a 600 Kwh 36,49
COMERCIAL 601 a 700 Kwh 45,60
COMERCIAL 701 a 800 Kwh 54,72
COMERCIAL 801 a 900 Kwh 72,96
COMERCIAL 901 a 1.100 Kwh 91,21
COMERCIAL 1.101 a 1.500 Kwh 109,45
COMERCIAL Acima de 1.500 Kwh 182,41
GRUPO A/H Até 1.000 Kwh 54,72
GRUPO A/H 1.001 a 5.000 Kwh 91,21
GRUPO A/H 5.001 a 10.000 kwh 145,93
GRUPO A/H 10.001 a 20.000 kwh 182,41
GRUPO A/H 20.001 a 30.000 kwh 218,90
GRUPO A/H 30.001 a 40.000 kwh 273,62
GRUPO A/H 40.001 a 50.000 kwh 364,82
GRUPO A/H 50.001 a 60.000 kwh 456,03
GRUPO A/H 60.001 a 70.000 kwh 547,24
GRUPO A/H 70.001 a 80.000 kwh 638,44
GRUPO A/H 80.001 a 90.000 kwh 729,65
GRUPO A/H 90.001 a 100.000 kwh 820,85
GRUPO A/H Acima de 100.000 kwh 912,06
SERVIÇO PÚBLICO TODAS 218,90
PODER PÚBLICO FEDERAL TODAS 218,90
PODER PÚBLICO ESTADUAL TODAS 218,90
PODER PÚBLICO MUNICIPAL TODAS ISENTO