Decisão Normativa TCU nº 95 de 11/02/2009

Norma Federal - Publicado no DO em 13 fev 2009

Anexo V ANEXO IV
CIDE - PERCENTUAIS INDIVIDUAIS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

EXERCÍCIO 2009

Estado: RIO GRANDE DO SUL

        População (fonte: IBGE, ref. 01.07.2008)  CIDE - Critério Populacional (Lei 10.336 Art.1ºB p. 1º Inc. II)  Participação Reativa no FPM - Interior do Total do Estado  CIDE - Critério do FPM - Interior (Art.91, Inc. II do CTN)  CIDE - Critério do FPM - Capitais (Art.91, Inc. I do CTN)  CIDE - Critério do FPM - Reserva (DL nº 1881 Art.2º)  Total CIDE - Critério Definido pelo FPM (Lei 10.336 Art.1ºB p.1º Inc. I)  Total CIDE Municípios 
G=(D+E+F)  H=(B+G) 
1   431490   RS   Porto Alegre   1.430.220   6,587710%   0,000000%   0,000000%   5,000000%   0,000000%   5,000000%   11,587711%  
23   430003   RS   Aceguá   4.312   0,019861%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000% 0,000000%   0,055220%   0,075081%  
430005  RS  Água Santa  3.638  0,016757%  0,127823%  0,055220%  0,000000%  0,000000%  0,055220%  0,071976% 
4   430010   RS   Agudo   17114  0,078828%   0,255646%   0,110439%   0,000000%   0,000000%   0,110439%   0,189268%  
5   430020   RS   Ajuricaba   7.411  0,034136%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,089355%  
6   430030   RS   Alecrim   7.380   0,033993%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,089212%  
7   430040   RS   Alegrete   79.548   0,366405%   0,553899%   0,239284%   0,000000%   0,000000%   0,239284%   0,605689%  
8   430045   RS   Alegria   4.834   0,022266%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,077485%  
9   430047   RS   Almirante Tamandaré do Sul   2.212   0,010189%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,065408%  
10   430050   RS   Alpestre   9.017   0,041533%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,096753%  
11   430055   RS   Alto Alegre   1.965   0,009051%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,064270%  
12   430057   RS   Alto Feliz   3.048   0,014039%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,069259%  
13   430060   RS   Alvorada   211.276   0,973154%   0,852152%   0,368130%   0,000000%   0,163636%   0,531766%   1,504920%  
14   430063   RS   Amaral Ferrador   6.527   0,030064%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,085283%  
15   430064   RS   Ametista do Sul   8.440   0,038875%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,094095%  
16   430066   RS   André da Rocha   1.262   0,005813%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,061032%  
17   430070   RS   Anta Gorda   6.331   0,029161%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,084381%  
18   430080   RS   Antônio Prado   14.159   0,065218%   0,213038%   0,092032%   0,000000%   0,000000%   0,092032%   0,157250%  
19   430085   RS   Arambaré   3.931   0,018107%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,073326%  
20   430087   RS   Araricá   5.078   0,023390%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,078609%  
21   430090   RS   Aratiba   6.735   0,031022%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,086241%  
22   430100   RS   Arroio do Meio   18.878   0,086954%   0,255646%   0,110439%   0,000000%   0,000000%   0,110439%   0,197393%  
23   430107   RS   Arroio do Padre   2.855   0,013150%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,068370%  
24   430105   RS   Arroio do Sal   7.109   0,032745%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,087964%  
25   430120   RS   Arroio do Tigre   13.126   0,060459%   0,170430%   0,073626%   0,000000%   0,000000%   0,073626%   0,134085%  
26   43011   RS   Arroio dos Ratos   14.114   0,065010%   0,213038%   0,092032%   0,000000%   0,000000%   0,092032%   0,157043%  
27   430130   RS   Arroio Grande   18.801   0,086599%   0,255646%   0,110439%   0,000000%   0,000000%   0,110439%   0,197038%  
28   430140   RS   Arvorezinha   10.530   0,048502%   0,170430%   0,073626%   0,000000%   0,000000%   0,073626%   0,122128%  
29   430150   RS   Augusto Pestana   7.408   0,034122%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,089341%  
30  430155  RS  Áurea  3.802  0,017512%  0,127823%  0,055220%  0,000000%  0,000000%  0,055220%  0,072732% 
31   430160   RS   Bagé   115.755   0,533177%   0,724329%   0,312910%   0,000000%   0,000000%   0,312910%   0,846087%  
32   430163   RS   Balneário Pinhal   11.440   0,052694%   0,170430%   0,073626%   0,000000%   0,000000%   0,073626%   0,126319%  
33   430165   RS   Barão   5.444   0,025076%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,080295%  
34   430170   RS   Barão de Cotegipe   6.716   0,030934%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,086154%  
35   430175   RS   Barão do Triunfo   7.198   0,033155%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,088374%  
36   430185   RS   Barra do Guarita   3.062   0,014104%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,069323%  
37   430187   RS   Barra do Quaraí   3.878   0,017862%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,073082%  
38   430190   RS   Barra do Ribeiro   11.779   0,054255%   0,170430%   0,073626%   0,000000%   0,000000%   0,073626%   0,127881%  
39   430192   RS   Barra do Rio Azul   2.020   0,009304%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,064524%  
40   430195   RS   Barra Funda   2.434   0,011211%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,066431%  
41   430180   RS   Barracão   5.424   0,024983%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,080203%  
42   430200   RS   Barros Cassal   11.839   0,054531%   0,170430%   0,073626%   0,000000%   0,000000%   0,073626%   0,128157%  
43   430205   RS   Benjamin Constant do Sul   2.240   0,010318%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,065537%  
44   430210   RS   Bento Gonçalves   105.639   0,486582%   0,681632%   0,294465%   0,000000%   0,000000%   0,294465%   0,781047%  
45   430215   RS   Boa Vista das Missões   2.110   0,009719%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,064938%  
46   430220   RS   Boa Vista do Buricá   6.655   0,030653%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,085873%  
47   430222   RS   Boa Vista do Cadeado   2.522   0,011617%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,066836%  
48   430223   RS   Boa Vista do Incra   2.557   0,011778%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,066997%  
49   430225   RS   Boa Vista do Sul   2.715   0,012506%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,067725%  
50   430230   RS   Bom Jesus   12.194   0,056167%   0,170430%   0,073626%   0,000000%   0,000000%   0,073626%   0,129792%  
51   430235   RS   Bom Princípio   11.532  0,053117%   0,170430%   0,073626%   0,000000%   0,000000%   0,073626%   0,126743%  
52   430237   RS   Bom Progresso   2.446   0,011266%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,066486%  
53   430240   RS   Bom Retiro do Sul   11.555   0,053223%   0,170430%   0,073626%   0,000000%   0,000000%   0,073626%   0,126849%  
54   430245   RS   Boqueirão do Leão   8.078   0,037208%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,092427%  
55   430250   RS   Bossoroca   7.880   0,036296%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,091515%  
56   430258   RS   Bozano   2.361   0,010875%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,066094%  
57   430260   RS   Braga   3.878   0,017862%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,073082%  
58   430265   RS   Brochier   4.846   0,022321%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,077541%  
59   430270   RS   Butiá   20.240   0,093227%   0,255646%   0,110439%   0,000000%   0,000000%   0,110439 %   0,203666%  
60   430280   RS   Caçapava do Sul   33.235   0,153083%   0,340861%   0,147252%   0,000000%   0,000000%   0,147252%   0,300335%  
61   430290   RS   Cacequi   13.750   0,063334%   0,213038%   0,092032%   0,000000%   0,000000%   0,092032%   0,155366%  
62   430300   RS   Cachoeira do Sul   86.750   0,399578%   0,596506%   0,257691%   0,000000%   0,000000%   0,257691%   0,657268%  
63   430310   RS   Cachoeirinha   117.203   0,539847%   0,724329%   0,312910%   0,000000%   0,000000%   0,312910%   0,852757%  
64   430320   RS   Cacique Doble   4.990   0,022984%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,078204%  
65   430330   RS   Caibaté   5.217   0,024030%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,079249%  
66   430340   RS   Caiçara   5.276   0,024302%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,079521%  
67   430350   RS   Camaquã   62.556   0,288138%   0,511291%   0,220878%   0,000000%   0,000000%   0,220878%   0,509016%  
68   430355   RS   Camargo   2.546   0,011727%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,066947%  
69   430360   RS   Cambará do Sul   7.207   0,033196%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,088416%  
70   430367   RS   Campestre da Serra   3.316   0,015274%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,070493%  
71   430370   RS   Campina das Missões   6.419   0,029566%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,084786%  
72   430380   RS   Campinas do Sul   5.746   0,026467%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,081686%  
73   430390   RS   Campo Bom   58.915   0,271367%   0,468683%   0,202471%   0,000000%   0,000000%   0,202471%   0,473838%  
74   430400   RS   Campo Novo   5.545   0,025541%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,080760%  
75   430410   RS   Campos Borges   3.671   0,016909%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,072128%  
76   430420   RS   Candelária   30.369   0,139882%   0,298253%   0,128845%   0,000000%   0,000000%   0,128845%   0,268727%  
77   430430   RS   Cândido Godói   6.762   0,031146%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,086366%  
78   430435   RS   Candiota   8.535   0,039313%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,094532%  
79   430440   RS   Canela   40.449   0,186311%   0,383468%   0,165658%   0,000000%   0,000000%   0,165658%   0,351970%  
80   430450   RS   Canguçu   55.679   0,256462%   0,468683%   0,202471%   0,000000%   0,000000%   0,202471%   0,458933%  
81   430460   RS   Canoas   329.903   1,519560%   0,852152%   0,368130%   0,000000%   0,163636%   0,531766%   2,051326%  
82   430461   RS   Canudos do Vale   2.001   0,009217%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,064436%  
83   430462   RS   Capão Bonito do Sul   1.882   0,008669%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,063888%  
84   430463   RS   Capão da Canoa   39.928   0,183912%   0,383468%   0,165658%   0,000000%   0,000000%   0,165658%   0,349570%  
85   430465   RS   Capão do Cipó   3.402   0,015670%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,070889%  
86   430466   RS   Capão do Leão   24.408   0,112425%   0,298253%   0,128845%   0,000000%   0,000000%   0,128845%   0,241271%  
87   430468   RS   Capela de Santana   11.478  0,052869%   0,170430%   0,073626%   0,000000%   0,000000%   0,073626%   0,126494%  
88   430469   RS   Capitão   2.684   0,012363%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,067582%  
89   430467   RS   Capivari do Sul   3.492   0,016084%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,071304%  
90   430471   RS   Caraá   7.500   0,034546%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,089765%  
91   430470   RS   Carazinho   60.182   0,277203%   0,468683%   0,202471%   0,000000%   0,000000%   0,202471%   0,479674%  
92   430480   RS   Carlos Barbosa   25.388   0,116939%   0,298253%   0,128845%   0,000000%   0,000000%   0,128845%   0,245784%  
93   430485   RS   Carlos Gomes   1.738   0,008005%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,063225%  
94   430490   RS   Casca   8.641   0,039801%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,095021%  
95   430495   RS   Caseiros   3.109   0,014320%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,069540%  
96   430500   RS   Catuípe   9.674   0,044559%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,099779%  
97   430510   RS   Caxias do Sul   405.858   1,869415%   0,852152%   0,368130%   0,000000%   0,163636%   0,531766%   2,401181%  
98   430511  RS   Centenário   3.105   0,014302%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,069521%  
99   430512   RS   Cerrito   6.788   0,031266%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,086486%  
100   430513   RS   Cerro Branco   4.642   0,021381%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,076601%  
101   430515   RS   Cerro Grande   2.656   0,012234%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,067453%  
102   430517   RS   Cerro Grande do Sul   9.714   0,044743%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,099963%  
103   430520   RS   Cerro Largo   12.853   0,059202%   0,170430%   0,073626%   0,000000%   0,000000%   0,073626%   0,132828%  
104   430530   RS   Chapada   9.687   0,044619%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,099839%  
105   430535   RS   Charqueadas   35.507   0,163548%   0,340861%   0,147252%   0,000000%   0,000000%   0,147252%   0,310800%  
106   430537   RS   Charrua   3.658   0,016849%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,072069%  
107   430540   RS   Chiapetta   4.134   0,019042%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,074261%  
108   430543   RS   Chuí   5.470   0,025195%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,080415%  
109   430544   RS   Chuvisca   5.102   0,023500%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,078720%  
110   430545   RS   Cidreira   11.615   0,053500%   0,170430%   0,073626%   0,000000%   0,000000%   0,073626%   0,127125%  
111   430550   RS   Ciríaco   5.046   0,023242%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,078462%  
112   430558   RS   Colinas   2.471   0,011382%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,066601%  
113   430560   RS   Colorado   3.803   0,017517%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,072736%  
114   430570   RS   Condor   6.843   0,031519%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,086739%  
115   430580   RS   Constantina   10.165   0,046821%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,102040%  
116   430583   RS   Coqueiro Baixo   1.610   0,007416%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,062635%  
117   430585   RS   Coqueiros do Sul   3.285   0,015131%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,070351%  
118   430587   RS   Coronel Barros   2.518   0,011598%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,066818%  
119   430590   RS   Coronel Bicaco   8.021   0,036945%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,092165%  
120   430593   RS   Coronel Pilar   1.668   0,007683%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,062902%  
121   430595   RS   Cotiporã   4.817   0,022187%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,077407%  
122   430597   RS   Coxilha   2.998   0,013809%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,069029%  
123   430600   RS   Crissiumal   15.116   0,069626%   0,213038%   0,092032%   0,000000%   0,000000%   0,092032%   0,161658%  
124   430605   RS   Cristal   7.328   0,033753%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,088973%  
125   430607   RS   Cristal do Sul   3.081   0,014191%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,069411%  
126   430610   RS   Cruz Alta   64.762   0,298299%   0,511291%   0,220878%   0,000000%   0,000000%   0,220878%   0,519177%  
127   430613   RS   Cruzaltense   2.294   0,010566%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,065786%  
128   430620   RS   Cruzeiro do Sul   12.661   0,058318%   0,170430%   0,073626%   0,000000%   0,000000%   0,073626%   0,131943%  
129   430630   RS   David Canabarro   4.850   0,022339%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,077559%  
130   430632   RS   Derrubadas   3.424   0,015771%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,070991%  
131   430635   RS   Dezesseis de Novembro   2.974   0,013698%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,068918%  
132   430637   RS   Dilermando de Aguiar   3.216   0,014813%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,070033%  
133   430640   RS   Dois Irmãos   26.070   0,120081%   0,298253%   0,128845%   0,000000%   0,000000%   0,128845%   0,248926%  
134   430642   RS   Dois Irmãos das Missões   2.438   0,011230 %   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,066449%  
135   430645   RS   Dois Lajeados   3.462   0,015946%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,071166%  
136   430650   RS   Dom Feliciano   15.151   0,069787%   0,213038%   0,092032%   0,000000%   0,000000%   0,092032%   0,161819%  
137   430660   RS   Dom Pedrito   38.952   0,179416%   0,383468%   0,165658%   0,000000%   0,000000%   0,165658%   0,345074%  
138   430655   RS   Dom Pedro de Alcântara   2.834   0,013054%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,068273%  
139   430670   RS   Dona Francisca   3.625   0,016697%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,071917%  
140   430673   RS   Doutor Maurício Cardoso   5.513   0,025393%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,080613%  
141   430675   RS   Doutor Ricardo   2.105   0,009696%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,064915%  
142   430676   RS   Eldorado do Sul   33.098   0,152452%   0,340861%   0,147252%   0,000000%   0,000000%   0,147252%   0,299704%  
143   430680   RS   Encantado   20.360   0,093780%   0,255646%   0,110439%   0,000000%   0,000000%   0,110439%   0,204219%  
144   430690   RS   Encruzilhada do Sul   25.032   0,115299%   0,298253%   0,128845%   0,000000%   0,000000%   0,128845%   0,244145%  
145   430692   RS   Engenho Velho   1.530   0,007047%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,062267%  
146   430695   RS   Entre Rios do Sul   3.127   0,014403%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,069623%  
147   430693   RS   Entre-Ijuís   9.312   0,042892%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,098111%  
148   430697   RS   Erebango   2.947   0,013574%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,068794%  
149   430700   RS   Erechim   97.011   0,446841%   0,639114%   0,276097%   0,000000%   0,000000%   0,276097%   0,722938%  
150   430705   RS   Ernestina   3.094   0,014251%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,069471%  
151   430720   RS   Erval Grande   5.398   0,024864%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,080083%  
152   430730   RS   Erval Seco   8.294   0,038203%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,093422%  
153   430740   RS   Esmeralda   3.361   0,015481%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,070701%  
154   430745   RS   Esperança do Sul   3.498   0,016112%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,071332%  
155   430750   RS   Espumoso   15.429   0,071067%   0,213038%   0,092032%   0,000000%   0,000000%   0,092032%   0,163100%  
156   430755   RS   Estação   6.256   0,028816%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,084035%  
157   430760   RS   Estância Velha   43.123   0,198628%   0,383468%   0,165658%   0,000000%   0,000000%   0,165658%   0,364286%  
158   430770   RS   Esteio   81.131   0,373696%   0,553899%   0,239284%   0,000000%   0,000000%   0,239284%   0,612980%  
159   430780   RS   Estrela   30.329   0,139698%   0,298253%   0,128845%   0,000000%   0,000000%   0,128845%   0,268543%  
160   430781   RS   Estrela Velha   3.772   0,017374%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,072594%  
161   430783   RS   Eugênio de Castro   3.107   0,014311%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,069531%  
162   430786   RS   Fagundes Varela   2.596   0,011957%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,067177%  
163   430790   RS   Farroupilha   62.674   0,288682%   0,511291%   0,220878%   0,000000%   0,000000%   0,220878%   0,509559%  
164   430800   RS   Faxinal do Soturno   6.453   0,029723%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,084943%  
165   430805   RS   Faxinalzinho   2.639   0,012155%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,067375%  
166   430807   RS   Fazenda Vilanova   3.212   0,014795%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,070014%  
167   430810   RS   Feliz   12.126   0,055853%   0,170430%   0,073626%   0,000000%   0,000000%   0,073626%   0,129479%  
168   430820   RS   Flores da Cunha   26.435   0,121762%   0,298253%   0,128845%   0,000000%   0,000000%   0,128845%   0,250607%  
169   430825   RS   Floriano Peixoto   2.176   0,010023%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,065242%  
170   430830   RS   Fontoura Xavier   11.357   0,052311%   0,170430%   0,073626%   0,000000%   0,000000%   0,073626%   0,125937%  
171   430840   RS   Formigueiro   7.255   0,033417%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,088637%  
172   430843   RS   Forquetinha   2.617   0,012054%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,067274%  
173   430845   RS   Fortaleza dos Valos   4.671   0,021515%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,076735%  
174   430850   RS   Frederico Westphalen   28.295   0,130329%   0,298253%   0,128845%   0,000000%   0,000000%   0,128845%   0,259174%  
175   430860   RS   Garibaldi   30.165   0,138942%   0,298253%   0,128845%   0,000000%   0,000000%   0,128845%   0,267788%  
176   430865   RS   Garruchos   3.528   0,016250%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,071470%  
177   430870   RS   Gaurama   6.252   0,028797%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,084017%  
178   430880   RS   General Câmara   9.074   0,041796%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,097015%  
179   430885   RS   Gentil   1.593   0,007337%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,062557%  
180   430890   RS   Getúlio Vargas   16.374   0,075420%   0,213038%   0,092032%   0,000000%   0,000000%   0,092032%   0,167452%  
181   430900   RS   Giruá   17.303   0,079699%   0,255646%   0,110439%   0,000000%   0,000000%   0,110439%   0,190138%  
182   430905   RS   Glorinha   7.364   0,033919%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,089139%  
183   430910   RS   Gramado   33.257   0,153184%   0,340861%   0,147252%   0,000000%   0,000000%   0,147252%   0,300436%  
184   430912   RS   Gramado dos Loureiros   2.414   0,01111 9 %   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,066339%  
185   430915   RS   Gramado Xavier   4.084   0,018811%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,074031%  
186   430920   RS   Gravataí   266.230   1,226277%   0,852152%   0,368130%   0,000000%   0,163636%   0,531766%   1,758043%  
187   430925   RS   Guabiju   1.708   0,007867%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,063087%  
188   430930   RS   Guaíba   96.467   0,444335%   0,639114%   0,276097%   0,000000%   0,000000%   0,276097%   0,720432%  
189   430940   RS   Guaporé   22.372   0,103047%   0,255646%   0,110439%   0,000000%   0,000000%   0,110439%   0,213486%  
190   430950   RS   Guarani das Missões   8.475   0,039037%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,094256%  
191   430955   RS   Harmonia   3.777   0,017397%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,072617%  
192   430710   RS   Herval   7.100   0,032703%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,087923%  
193   430957   RS   Herveiras   2.891   0,013316%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,068536%  
194   430960   RS   Horizontina   19.013   0,087575%   0,255646%   0,110439%   0,000000%   0,000000%   0,110439%   0,198014%  
195   430965   RS   Hulha Negra   6.352   0,029258%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,084477%  
196   430970   RS   Humaitá   5.024   0,023141%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,078360%  
197   430975   RS   Ibarama   4.448   0,020488%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,075707%  
198   430980   RS   Ibiaçá   4.804   0,022128%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,077347%  
199   430990   RS   Ibiraiaras   7.310   0,033670%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,088890%  
200   430995   RS   Ibirapuitã   4.310   0,019852%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,075072%  
201   431000   RS   Ibirubá   19.306   0,088925%   0,255646%   0,110439%   0,000000%   0,000000%   0,110439%   0,199364%  
202   431010   RS   Igrejinha   32.945   0,151747%   0,340861%   0,147252%   0,000000%   0,000000%   0,147252%   0,298999%  
203   431020   RS   Ijuí   79.412   0,365778%   0,553899%   0,239284%   0,000000%   0,000000%   0,239284%   0,605063%  
204   431030   RS   Ilópolis   4.328   0,019935%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,075155%  
205   431033   RS   Imbé   15.936   0,073403%   0,213038%   0,092032%   0,000000%   0,000000%   0,092032%   0,165435%  
206   431036   RS   Imigrante   3.115   0,014348%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,069567%  
207   431040   RS   Independência   6.775   0,031206%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,086426%  
208   431041   RS   Inhacorá   2.347   0,010810%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,066030%  
209   431043   RS   Ipê   6.145   0,028304%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,083524%  
210   431046   RS   Ipiranga do Sul   2.033   0,009364%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,064584%  
2 11   431050   RS   Iraí   8.593   0,039580%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,094800%  
212   431053   RS   Itaara   4.794   0,022082%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,077301%  
213   431055   RS   Itacurubi   3.696   0,017024%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,072244%  
214   431057   RS   Itapuca   2.488   0,011460%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,066679%  
215   431060   RS   Itaqui   36.889   0,169914%   0,340861%   0,147252%   0,000000%   0,000000%   0,147252%   0,317166%  
216   431065   RS   Itati   2.733   0,012588%   0,127823%   0,055220%   0,000000%   0,000000%   0,055220%   0,067808%  
