Portaria MEC nº 988 de 30/07/2010
Norma Federal - Publicado no DO em 03 ago 2010
Fixa a distribuição das autorizações para provimento, a partir da presente data, de 2.462 vagas de Professor de Educação Básica, Técnica e Tecnológica e 1.992 vagas de Técnico-Administrativo em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação.
O Ministro de Estado da Educação, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Portaria MP nº 125, de 15 de março de 2010 , publicada no Diário Oficial da União de 16 de março de 2010,
Resolve:
Art. 1º Fica fixada, de conformidade com o Anexo à presente Portaria a distribuição das autorizações para provimento, a partir da presente data, de 2.462 vagas de Professor de Educação Básica, Técnica e Tecnológica e 1.992 vagas de Técnico-Administrativo em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HADDAD
ANEXO I| INSTITUIÇÃO FEDERAIS DE ENSINO | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA | TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO CLASSE C | TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO CLASSE D | TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO CLASSE E |
| CENTRO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/UFV | 4 | 0 | 0 | 3 |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE/FMTM | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | 0 | 3 | 10 | 12 |
| CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS | 69 | 4 | 10 | 16 |
| CENTRO TÉCNICO PEDAGÓGICO/UFMG | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS/UFPB | 3 | 0 | 0 | 0 |
| COLÉGIO PEDRO II | 9 | 2 | 7 | 11 |
| COLÉGIO TÉCNICO/UFRRJ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ/UFRN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESCOLA DE MÚSICA/UFPA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ESCOLA DE MÚSICA/UFRN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE/UFPB | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE/UFU | 2 | 0 | 0 | 0 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE | 75 | 1 | 11 | 7 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | 126 | 1 | 4 | 4 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | 0 | 1 | 28 | 8 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS | 124 | 1 | 5 | 23 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA | 21 | 0 | 0 | 0 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO | 51 | 0 | 0 | 6 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL | 138 | 15 | 59 | 57 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | 54 | 5 | 12 | 9 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO | 70 | 7 | 0 | 1 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA | 65 | 5 | 12 | 37 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | 158 | 17 | 48 | 44 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | 271 | 31 | 88 | 92 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE | 20 | 4 | 14 | 19 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE TOCANTINS | 35 | 4 | 20 | 19 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS | 6 | 0 | 0 | 4 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ | 84 | 0 | 8 | 23 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | 121 | 9 | 1 | 5 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA MARANHÃO | 3 | 0 | 3 | 0 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NORTE DE MINAS | 48 | 8 | 36 | 37 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ | 148 | 11 | 38 | 42 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ | 45 | 0 | 5 | 5 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | 0 | 0 | 28 | 27 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0 | 6 | 21 | 10 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL | 16 | 0 | 6 | 26 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO | 40 | 7 | 13 | 20 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA TRIÂNGULO MINEIRO | 9 | 2 | 22 | 2 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE | 29 | 0 | 2 | 9 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO | 1 | 8 | 25 | 27 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MINAS GERAIS | 28 | 10 | 24 | 9 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL DE MINAS GERAIS | 0 | 3 | 10 | 13 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE | 100 | 13 | 38 | 27 |
| TOTAL DE PROVIMENTOS AUTORIZADOS | 1990 | 178 | 608 | 654 |
Nota:Redação Anterior:
"ANEXO I
INSTITUIÇÃO FEDERAIS DE ENSINO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO CLASSE C TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO CLASSE D TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO CLASSE E
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO / UFV 4 0 0 3
CENTRO DE FORMAÇÃO EM SAÚDE /FMTM 3 0 0 0
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 0 3 10 12
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 69 4 10 16
CENTRO TÉCNICO PEDAGÓGICO / UFMG 1 0 0 0
COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL DE NEGREIROS / UFPB 3 0 0 0
COLÉGIO PEDRO II 9 2 7 11
COLÉGIO TÉCNICO / UFRRJ 3 0 0 0
ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDIAÍ / UFRN 1 0 0 0
ESCOLA DE MÚSICA / UFPA 2 0 0 0
ESCOLA DE MÚSICA / UFRN 2 0 0 0
ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE / UFPB 1 0 0 0
ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE / UFU 2 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE 75 1 11 7
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 126 1 4 4
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 0 1 28 8
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS 124 1 5 23
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA 21 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 51 0 0 6
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL 138 15 59 57
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 54 5 12 9
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 70 7 0 1
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA 65 5 12 37
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA 158 17 48 44
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 271 31 88 92
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 20 4 14 19
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE TOCANTINS 35 4 20 19
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 6 0 0 4
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ 84 0 8 23
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO 121 9 1 5
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA MARANHÃO 3 0 3 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NORTE DE MINAS 48 8 36 37
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 148 11 38 42
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ 4 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ 45 0 5 5
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 0 0 28 27
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE 0 6 21 10
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 16 0 6 26
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 40 7 13 20
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA TRIÂNGULO MINEIRO 9 2 22 2
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE 29 0 2 9
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO 1 8 25 27
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MINAS GERAIS 28 10 24 9
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL DE MINAS GERAIS 0 3 10 13
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIOGRANDENSE 100 13 38 27
TOTAL DE PROVIMENTOS AUTORIZADOS 1990 178 608 654
"
| INSTITUIÇÃO FEDERAIS DE ENSINO | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA | TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO CLASSE C | TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO CLASSE D | TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO CLASSE E |
| CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS | 1 | 4 | 4 | 0 |
| CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | 0 | 13 | 12 | 0 |
| COLÉGIO PEDRO II | 0 | 9 | 7 | 2 |
| INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT | 5 | 3 | 2 | 1 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE | 22 | 9 | 10 | 3 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | 48 | 23 | 20 | 1 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL | 10 | 25 | 22 | 3 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | 9 | 2 | 2 | 1 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | 0 | 17 | 11 | 0 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE TOCANTINS | 17 | 13 | 11 | 3 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | 81 | 38 | 34 | 2 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NORTE DE MINAS | 21 | 13 | 12 | 3 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ | 8 | 12 | 14 | 1 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | 99 | 36 | 32 | 2 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL | 45 | 24 | 21 | 2 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO | 26 | 14 | 13 | 2 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE | 17 | 13 | 0 | 2 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MINAS GERAIS | 3 | 0 | 0 | 0 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE | 24 | 14 | 13 | 2 |
| TOTAL DE PROVIMENTOS AUTORIZADOS | 436 | 282 | 240 | 30 |
Nota:Redação Anterior:
"ANEXO II
INSTITUIÇÃO FEDERAIS DE ENSINO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO CLASSE C TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO CLASSE D TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO CLASSE E
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 1 4 4 0
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 0 13 12 0
COLÉGIO PEDRO II 0 9 7 2
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT 5 3 2 1
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE 58 9 10 3
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS 48 23 20 1
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL 10 25 22 3
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 9 2 2 1
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA 0 17 11 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE TOCANTINS 17 13 11 3
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO 81 38 34 2
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NORTE DE MINAS 21 13 12 3
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 8 12 14 1
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE 99 36 32 2
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 45 24 21 2
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 26 14 13 2
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE 17 13 0 2
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUDESTE DE MINAS GERAIS 3 0 0 0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIOGRANDENSE 24 14 13 2
TOTAL DE PROVIMENTOS AUTORIZADOS 472 282 240 30
"