Portaria SESu nº 805 de 29/06/2010

Norma Federal - Publicado no DO em 05 jul 2010

Descentraliza, por destaque, crédito orçamentário da ação 4005 - Apoio à Residência Multiprofissional, para fins de complementação de pagamento de bolsas dos residentes multiprofissionais das Instituições Federais de Ensinos Superiores, referente ao período de JUNHO de 2010.

A Secretária de Educação Superior do Ministério da Educação, nomeada pela Portaria nº 712, de 21 de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 22 de outubro de 2008, seção 02, página 02, no uso de suas atribuições legais e observado o disposto nos seguintes fundamentos legais: o art. 214 da Constituição Federal, a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 e alterações posteriores, a Portaria Interministerial nº 127 e alterações posteriores, a Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009, e a Lei nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010,

Resolve:

Art. 1º Descentralizar, por destaque, crédito orçamentário da Ação nº 4005 - Apoio à Residência Multiprofissional, para fins de complementação de pagamento de bolsas dos residentes multiprofissionais das Instituições Federais de Ensinos Superiores, referente ao período de JUNHO de 2010, de acordo com os Anexo I e II desta Portaria, obedecendo à seguinte classificação orçamentária:

I - Funcional Programática: 12.364.1073.4005.0001 - Apoio à Residência Multiprofissional - Nacional

II - Fonte: 0112915003

III - PTRES: 001749

IV - Elementos de despesa:

3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado

3.3.91.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas

V. Processo: 23000.000613/2010-22

Art. 2º A descentralização de crédito orçamentário será efetuada em parcela única e o recurso financeiro será liberado mediante a liquidação dos empenhos emitidos à conta do crédito descentralizado.

Parágrafo único. o saldo dos créditos orçamentários descentralizados e não empenhados, deverá ser devolvido a Secretaria de Educação Superior, no exercício financeiro de 2010.

Art. 3º O monitoramento da execução, referente à ação 4005 - Funcionamento da Residência Médica, será realizado pelo Departamento de Residência e Projetos Especiais na Saúde - DEREM/SESu.

Art. 4º Os créditos descentralizados por destaque integrarão as prestações de contas anuais das Instituições Federais de Ensino Superior, a serem apresentadas aos órgãos de controle interno e externo nos termos da legislação vigente.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

MARIA PAULA DALLARI BUCCI

ANEXO I
APOIO À RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL- NACIONAL REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2010

Programa de Trabalho: 12.364.1073.4005.0001 - Apoio à Residência Multiprofissional - Nacional  
PTRES: 001749 BOLSA ENCARGOS TOTAL 
FONTE: 0112915003 1.916,45 383,29 2.299,74 
PLANO INTERNO Pagamento de bolsas a médicos residentes F SS04 O 06 00 S   
Encargos patronais F SS04 O 01 00 S  IFES 
    JUNHO/2010  

UG  GESTÃO IFES  HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS QTD.  3390.04  3391.47  TOTAL NC  
150229  15222  UFAL  Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes  12  22.997,40 4.599,48 27.596,88  001239  
150247  15223  UFBA  COMPLEXO HOSPITALAR DA UFBA  12  22.997,40 4.599,48 27.596,88  001240  
150223  15223  UFBA  Maternidade Climério de Oliveira  8  15.331,60 3.066,32 18.397,92  001241  
150244  15224  UFCE  Hospital Walter Cantídio  20  38.329,00 7.665,80 45.994,80  001242  
153047  15225  UFES  Hospital Universitario C. Antonio Morais  12  22.997,40 4.599,48 27.596,88  001243  
153054  15226  UFGO  Hospital das Clínicas  14  26.830,30 5.366,06 32.196,36  001244  
153057  15227  UFF  Hospital Universitário Antonio Pedro  10  19.164,50 3.832,90 22.997,40  001245  
150231  15228  UFJF  Hospital de Clínicas de Juiz de Fora  12  22.997,40 4.599,48 27.596,88  001246  
153261  15229  UFMG  Hospital das Clínicas UFMG  17  32.579,65 6.515,93 39.095,58  001247  
158172  15230  UFPA  Hospital João de Barros Barreto  20  38.329,00 7.665,80 45.994,80  001248  
153071  15231  UFPB  Hospital Univ. Lauro Wanderley  18  34.496,10 6.899,22 41.395,32  001249  
153808  15232  UFPR  Hospital das Clínicas do Paraná  20  38.329,00 7.665,80 45.994,80  001250  
153094  15233  UFPE  Hospital das Clínicas - UFPE  18  34.496,10 6.899,22 41.395,32  001251  
150426  15234  UFRN  COMPLEXO HOSPITALAR DA UFRN  30  57.493,50 11.498,70 68.992,20  001252  
150432  15236  UFRJ  COMPLEXO HOSPITALAR DA UFRJ  35  67.075,75 13.415,15 80.490,90  001253  
150232  15237  UFSC  Hospital Universitário da UFSC  12  22.997,40 4.599,48 27.596,88  001254  
153610  15238  UFSM  Hospital Univ. de Santa Maria  13  24.913,85 4.982,77 29.896,62  001255  
150221  15242  UFTM  Hospital de Clínicas da UFTM  18  34.496,10 6.899,22 41.395,32  001256  
153031  15250  UNIFESP  Universidade Federal de São Paulo  34  65.159,30 13.031,86 78.191,16  001257  
150224  15256  FUAM  Hospital Univ. Getúlio Vargas  12  22.997,40 4.599,48 27.596,88  001258  
154106  15257  UNB  Hospital Universitário de Brasília  14  26.830,30 5.366,06 32.196,36  001259  
154072  15258  FUFMA  Hospital Universitário Presidente Dutra  30  57.493,50 11.498,70 68.992,20  001260  
150233  15260  FUFUB  Hospital de Clínicas da UFU  26  49.827,70 9.965,54 59.793,24  001261  
154070  15262  FUFMT  Hospital Universitário Júlio Muller  12  22.997,40 4.599,48 27.596,88  001262  
154145  15264  FUFPEL  Hospital Escola da UFPEL  8  15.331,60 3.066,32 18.397,92  001263  
154177  15267  FUFSE  Hospital Universitário  8  15.331,60 3.066,32 18.397,92  001264  
154357  15269  FUFMS  Hospital Univers. Maria Aparecida Pedrossian  10  19.164,50 3.832,90 22.997,40  001265  
155001  15275  HCPA  Hospital de Clínicas de Porto Alegre  28  53.660,60 10.732,12 64.392,72  001266  
150248  26350  UFGD  Hospital Universitário da UFGD  8  15.331,60 3.066,32 18.397,92  001267  
TOTAL    491 940.976,95 188.195,39 1.129.172,34