Portaria MDS nº 76 de 31/03/2004
Norma Federal - Publicado no DO em 01 abr 2004
Aprova a proposta orçamentária do Serviço Social do Comércio - SESC para o exercício de 2004.
O Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no uso da atribuição que lhe confere a alínea l do inciso II do art. 27 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, com redação dada pela Medida Provisória nº 163, de 23 de janeiro de 2004, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2004, em conformidade com os quadro anexos, a proposta orçamentária do Serviço Social do Comércio - SESC, condicionando sua execução às normas regulamentares.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PATRUS ANANIAS
ANEXO IRECEITA
Órgão :Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | ||
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC | ||
R$ 1,00 | ||
Código | Especificação | Valor |
1000.00.00 | Receitas Correntes | 1.356.116.777 |
Receitas de Contribuições | 987.321.781 | |
1210.00.00 | Contribuições Sociais | 987.321.781 |
1210.35.00 | Contribuição e Adicional ao Serviço Social do Comércio | 987.321.781 |
1210.35.01 | Contribuição para o Serviço Social do Comércio - SESC | 986.042.000 |
1210.35.02 | Adicional à Contribuição para o Serviço Social do Comércio-SESC | 1.279.781 |
1300.00.00 | Receita Patrimonial | 164.400.688 |
1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | 3.082.125 |
1311.00.00 | Aluguéis | 711.314 |
1312.00.00 | Arrendamentos | 267.100 |
1315.00.00 | Taxa de Ocupação de Imóveis | 2.103.711 |
1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 161.304.297 |
1321.00.00 | Juros de Título de Renda | 161.304.047 |
1322.00.00 | Dividendos | 250 |
1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 14.266 |
1600.00.00 | Receita de Serviços | 202.307.230 |
1600.05.00 | Serviços de Saúde | 80.337.017 |
1600.16.00 | Serviços Educacionais | 22.806.149 |
1600.19.00 | Serviços Recreativos e Culturais | 89.662.037 |
1600.99.00 | Outros Serviços | 9.502.027 |
1700.00.00 | Transferências Correntes | 45.000 |
1730.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 45.000 |
1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | 2.042.078 |
1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 2.042.078 |
1921.00.00 | Indenizações | 4.500 |
1922.00.00 | Restituições | 2.037.578 |
2000.00.00 | Receitas de Capital | 168.936.030 |
2200.00.00 | Alienação de Bens | 2.645.000 |
2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 145.000 |
2219.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 145.000 |
2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 2.500.000 |
2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 2.500.000 |
2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | 166.291.030 |
2580.00.00 | Saldos de Exercícios Anteriores | 166.291.030 |
2580.99.00 | Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Diversos | 166.291.030 |
TOTAL | 1.525.052.807 |
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Serviço: Serviço Social do Comércio
Programas de Governo
Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | |||||
Objetivo Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessários à consecução dos objetivos do SESC. | Indicador | Total | Órgão | ||
Custo médio por Unidade mantida. | 532.931.569 | MDS | |||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária |
8401 | Manutenção de Serviços Administrativos | DN/DD.RR. | 28 | 2.580.702 | SESC |
8411 | Gestão Administrativa | DN/DD.RR. | 28 | 59.361.054 | SESC |
8416 | Serviços de Manutenção e Patrimônio | DN/DD.RR. | 28 | 2.471.263 | SESC |
8417 | Serviços Gerais | DN/DD.RR. | 28 | 198.440.808 | SESC |
8420 | Serviços de Matrícula | Comerciários | 3.456.579 | 4.651.842 | SESC |
8474 | Pagamento de Pessoal da Área Administrativa | Servidores | 2.873 | 91.580.985 | SESC |
8410 | Ações de Informática | DN/DD.RR. | 28 | 6.340.425 | SESC |
7401 | Ampliação e Melhoria da Rede Física - Unidades Administrativas | UU.OO. | 17 | 167.504.490 | SESC |
R$ 1.00
Objetivo Assegurar o amparo social e trabalhista aos servidores do SESC. | Indicador | Total | Órgão | ||
Custo médio dos encargos trabalhistas aos servidores | 120.287.798 | MDS | |||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária |
8475 | Pagamento de Encargos Sociais e Trabalhistas | Servidores | 17.087 | 120.287.798 | SESC |
R$ 1.00
Objetivo Gerir as políticas de execução e controle contábil e financeiro. | Indicador | Total | Órgão | ||
Auxílio financeiro e ações contábeis | 121.669.219 | MDS | |||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária |
8414 | Serviços de Administração e Controle Financeiro | DN/DD.RR. | 28 | 49.434.395 | SESC |
8415 | Assistência Financeira a Entidades | DD.RR. | 22 | 72.234.824 | SESC |
R$ 1.00
Objetivo Aprimorar a qualificação profissional dos servidores do SESC. | Indicador | Total | Órgão | ||
38.660.934 | MDS | ||||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária |
8418 | Capacitação de Recursos Humanos | Servidores | 11.119 | 22.029.939 | SESC |
8421 | Cooperação Técnica | DN/DD.RR. | 28 | 16.630.995 | SESC |
R$ 1.00
Objetivo Divulgar e promover o trabalho desenvolvido pelo SESC, zelando por sua imagem Institucional | Indicador | Total | Órgão | ||
Custo médio com trabalhos de divulgação da Entidade. | 24.604.846 | MDS | |||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária |
8419 | Divulgação de Ações Institucionais | DN/DD.RR. | 28 | 24.604.846 | SESC |
R$ 1.00
Objetivo Melhorar a qualidade de vida do trabalhador do comércio e de sua família, através de ações educativas, culturais, sociais e de lazer | Indicador | Total | Órgão | ||
Custo médio das ações desenvolvidas pelo SESC. | 6.490.390 | MDS | |||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária |
8438 | Gestão do Processo de Planejamento Institucional | DN/DD.RR. | 28 | 2.227.747 | |
8422 | Pesquisas e Estudos Especializados | DN/DD.RR. | 28 | 1.681.938 | SESC |
8424 | Programação e Avaliação de Ações | DN/DD.RR. | 28 | 2.580.705 | SESC |
R$ 1.00
Objetivo Melhorar a qualidade de vida do trabalhador do comércio e de sua família, através de ações educativas, culturais, sociais e de lazer | Indicador | Total | Órgão | ||
Percentual de realização da meta de atendimentos prevista para o ano | 9.747.316 | MDS | |||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária |
8430 | Educação para Crianças na Faixa Etária de 0 a 6 anos | Atendimentos | 3.064.601 | 9.747.316 | SESC |
R$ 1.00
Objetivo Promover a saúde do trabalhador do comércio e de seus dependentes, através de ações diretas de assistência médica, odontológica e social. | Indicador | Total | Órgão | ||
Custo médio da assistência social aos servidores. | 67.857.901 | MDS | |||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária |
8407 | Assistência Social a Servidores | Servidores | 14.283 | 67.857.901 | SESC |
R$ 1.00
Objetivo Melhorar a qualidade de vida do trabalhador do comércio e de sua família, através de ações educativas, culturais, sociais e de lazer. | Indicador | Total | Órgão | ||
Percentual de realização da meta de atendimentos prevista para o ano. | 85.716.890 | MDS | |||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária |
8431 | Fornecimento de Lanches e Merendas | Atendimentos | 34.261.611 | 31.595.849 | SESC |
8432 | Fornecimento de Refeições | Atendimentos | 16.642.089 | 54.121.041 | SESC |
R$ 1.00
Objetivo Promover a saúde do trabalhador do comércio e de seus dependentes, através de ações diretas de assistência médica, odontológica e social. | Indicador | Total | Órgão | ||
Percentual de realização da meta de atendimentos prevista para o ano. | 47.093.375 | MDS | |||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária |
8433 | Assistência Odontológica | Atendimentos | 2.532.745 | 41.930.979 | SESC |
8435 | Assistência Médica | Atendimentos | 2.178.369 | 5.162.396 | SESC |
R$ 1.00
Objetivo | Indicador | Total | Órgão | ||
Percentual de realização da meta de atendimentos prevista para o ano. | 93.277.433 | MDS | |||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária |
8443 | Apresentações Artísticas | Atendimentos | 40.862.480 | 70.453.421 | SESC |
8444 | Desenvolvimento Artístico Cultural | Atendimentos | 5.507.574 | 12.642.354 | SESC |
8473 | Serviços de Biblioteca | Atendimentos | 12.456.476 | 10.181.658 | SESC |
R$ 1.00
Objetivo Melhorar a qualidade de vida do trabalhador do comércio e de sua família, através de ações educativas, culturais, sociais e de lazer. | Indicador | Total | Órgão | ||
Custo médio das ações desenvolvidas pelo SESC. | 8.827.324 | MDS | |||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária |
8423 | Experimentação de Projetos - Pilotos | UU.OO | 28 | 8.827.324 | SESC |
R$ 1.00
Objetivo Melhorar a qualidade de vida do trabalhador do comércio e de sua família, através de ações educativas, culturais, sociais e de lazer. | Indicador | Total | Órgão | ||
Percentual de realização da meta de atendimentos prevista para o ano. | 341.653.137 | MDS | |||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária |
8434 | Educação em Saúde | Atendimentos | 12.951.680 | 7.577.559 | SESC |
8445 | Desenvolvimento Físico-Esportivo | Atendimentos | 18.765.616 | 33.760.661 | SESC |
8446 | Recreação | Atendimentos | 103.142.363 | 22.788.580 | SESC |
8447 | Temporada de Férias | Atendimentos | 3.764.179 | 53.218.793 | SESC |
7402 | Ampliação e Melhoria da Rede Física: Unidades de Atendimento | UU.OO | 213 | 198.214.731 | SESC |
8448 | Trabalhos em Grupo | Atendimentos | 5.481.489 | 6.485.226 | SESC |
8450 | Ação Comunitária e da Cidadania | Atendimentos | 99.120.178 | 19.607.587 | SESC |
R$ 1.00
Objetivo Melhorar a qualidade de vida do trabalhador do comércio e de sua família, através de ações educativas, culturais, sociais e de lazer | Indicador | Total | Órgão | ||
Percentual de realização da meta de atendimentos prevista para o ano. | 22.853.098 | MDS | |||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária |
8436 | Cursos Supletivos | Atendimentos | 18.995.585 | 18.437.102 | SESC |
8437 | Cursos de Atualização de Conhecimentos | Atendimentos | 1.758.055 | 4.415.996 | SESC |
R$ 1.00
Objetivo Melhorar a qualidade de vida do trabalhador do comércio e de sua família, através de ações educativas, culturais, sociais e de lazer. | Indicador | Total | Órgão | ||
Percentual de realização da meta de atendimentos prevista para o ano. | 3.381.577 | MDS | |||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | Valor | Unidade Orçamentária |
8469 | Educação para Crianças na Faixa Etária de 7 a 14 anos | Atendimentos | 3.478.773 | 3.381.577 | SESC |
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
R$ 1,00 | |||||||
Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Sub função | Total | Programa | Total |
1.525.052.807 | 11 Trabalho | 1.525.052.807 | 122 Administração Geral | 653.219.367 | 0750 Apoio Administrativo | 532.931.569 | |
0083 Previdência Social Básica | 120.287.798 | ||||||
123 Administração Financeira | 121.669.219 | 0773 Gestão das Políticas de Execução Financeira, Contábil e de Controle Int. | 121.669.219 | ||||
128 Formação de R.H. | 38.660.934 | 0801 Desenvolvimento de Gerentes e Servidores | 38.660.934 | ||||
131 Comunicação Social | 24.604.846 | 0253 Serviços de Comunicação de Massa | 24.604.846 | ||||
121 Planejamento e Orçamento | 6.490.390 | 0108 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 6.490.390 | ||||
365 Educação Infantil | 9.747.316 | 0108 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 9.747.316 | ||||
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 418.338.362 | 0100 Assistência ao Trabalhado | 67.857.901 | ||||
0108 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 350.480.461 | ||||||
306 Alimentação e Nutrição | 85.716.890 | 0108 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 85.716.890 | ||||
301 Atenção Básica | 47.093.375 | 0100 Assistência ao Trabalhador | 47.093.375 | ||||
392 Difusão Cultural | 93.277.433 | 0108 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 93.277.433 | ||||
366 Educação de Jovens e Adultos | 22.853.098 | 0108 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 22.853.098 | ||||
361 Educação Fundamental | 3.381.577 | 0108 Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 3.381.577 |
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: SESC
R$ 1,00 | |||||
Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
11 Trabalho | MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | ||||
0108.8422 | PESQUISAS E ESTUDOS ESPECIALIZADOS | 1.681.938 | 3 - OUT. DESP. COR. | 1.681.938 | |
0108.8424 | PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE AÇÕES | 2.580.705 | 3 - OUT. DESP. COR. | 2.580.705 | |
0108.8438 | GESTÃO NO PROC. DE PLANEJ. INSTITUCIONAL | 2.227.747 | 3 - OUT. DESP. COR. | 2.227.747 | |
APOIO ADMINISTRATIVO | |||||
0750.7401 | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA - UNID.ADMMINIST. | 167.504.490 | 3 - OUT. DESP. COR. | 4.917.565 | |
4 - INVESTIMENTOS | 158.955.925 | ||||
5 - INVER.FINANC. | 3.631.000 | ||||
0750.8401 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.580.702 | 3 - OUT. DESP. COR. | 2.580.702 | |
0750.8410 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 6.340.425 | 3 - OUT. DESP. COR. | 6.340.425 | |
0750.8411 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 59.361.054 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 44.277.476 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 15.083.578 | ||||
0750.8416 | SERVIÇOS DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | 2.471.263 | 3 - OUT. DESP. COR. | 2.471.263 | |
0750.8417 | SERVIÇOS GERAIS | 198.440.808 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 50.753.172 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 147.687.636 | ||||
0750.8420 | SERVIÇOS DE MATRÍCULA | 4.651.842 | 3 - OUT. DESP. COR. | 4.651.842 | |
0750.8474 | PAGAMENTO DE PESSOAL DA ÁREA ADMINISTRATIVA | 91.580.985 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 91.580.985 | |
PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA | |||||
0083.8475 | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | 120.287.798 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 119.985.879 | |
3 - OUT. DESP. COR. 301.919 | |||||
GESTÃO DE POLÍTICAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO | |||||
0773.8414 | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 49.434.395 | 3 - OUT. DESP. COR. | 49.434.395 | |
0773.8415 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES | 72.234.824 | 3 - OUT. DESP. COR. | 63.888.935 | |
4 - INVESTIMENTOS | 8.345.889 | ||||
DESENVOLVIMENTO DE GERENTES E SERVIDORES | |||||
0801.8418 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 22.029.939 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 141.227 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 21.888.712 | ||||
0801.8421 | COOPERAÇÃO TÉCNICA | 16.630.995 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 4.776.991 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 11.854.004 | ||||
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA | |||||
0253.8419 | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS | 24.604.846 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 2.155.717 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 22.449.129 | ||||
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | |||||
0100.8433 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 41.930.979 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 26.591.576 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 15.339.403 | ||||
0100.8435 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 5.162.396 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 2.370.202 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 2.792.194 | ||||
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
0108.8431 | FORNECIMENTO DE LANCHES E MERENDAS | 31.595.849 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 9.146.538 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 22.449.311 | ||||
0108.8432 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | 54.121.041 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 12.181.170 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 41.939.871 | ||||
ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | |||||
0100.8407 | ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES | 67.857.901 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 10.111.561 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 57.741.340 | ||||
5 - INVER.FINANC. | 5.000 | ||||
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
0108.7402 | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA - UNID. DE ATENDIM | 198.214.731 | 3 - OUT. DESP. COR. | 1.737.196 | |
4 - INVESTIMENTOS | 172.177.535 | ||||
5 - INVER. FINANC. | 24.300.000 | ||||
0108.8423 | EXPERIMENTAÇÃO DE PROJETOS PILOTOS | 8.827.324 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 2.048.888 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 6.778.436 | ||||
0108.8434 | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 7.577.559 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 1.482.285 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 6.095.274 | ||||
0108.8445 | DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO | 33.760.661 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 16.789.762 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 16.970.899 | ||||
0108.8446 | RECREAÇÃO | 22.788.580 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 7.341.971 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 15.446.609 | ||||
0108.8447 | TEMPORADA DE FÉRIAS | 53.218.793 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 9.996.628 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 43.222.165 | ||||
0108.8448 | TRABALHO COM GRUPOS | 6.485.226 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 3.487.372 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 2.997.854 | ||||
0108.8450 | AÇÃO COMUNITÁRIA E DE CIDADANIA | 19.607.587 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 4.136.303 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 15.471.284 | ||||
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
0108.8430 | EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS | 9.747.316 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 7.097.027 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 2.650.289 | ||||
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
0108.8436 | CURSOS SUPLETIVOS | 18.437.102 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 7.756.307 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 10.680.795 | ||||
0108.8437 | CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS | 4.415.996 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 1.687.808 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 2.728.188 | ||||
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
0108.8443 | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS | 70.453.421 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 10.769.213 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 59.684.208 | ||||
0108.8444 | DESENVOLVIMENTIO ARTÍSTICO-CULTURAL | 12.642.354 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 3.857.100 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 8.785.254 | ||||
0108.8473 | SERVIÇOS DE BIBLIOTECA | 10.181.658 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 4.297.598 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 5.884.060 | ||||
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | |||||
0108.8469 | EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 7 A 14 ANOS | 3.381.577 | 1 - PES. E ENC. SOCIAIS | 2.543.206 | |
3 - OUT. DESP. COR. | 838.371 | ||||
TOTAL | 1.525.052.807 | 1.525.052.807 |
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
Órgão : Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC R = 1,00
Total | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida |
1.525.052.807 | 459.101.158 | - | 698.536.300 | 339.479.349 | 27.936.000 | - |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Unidade: Serviço Social do Comércio - SESC
R$1,00
Receita | Despesa | ||||
Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
RECEITAS CORRENTES | 1.356.116.777 | DESPESAS CORRENTES | 1.157.637.458 | ||
Receita de Contribuições | 987.321.781 | Pessoal e Encargos Sociais | 459.101.158 | ||
Receita Patrimonial | 164.400.688 | Outras Despesas Correntes | 698.536.300 | ||
Receita de Serviços | 202.307.230 | Superávit | 198.479.319 | ||
Transferências Correntes | 45.000 | ||||
Outras Receitas Correntes | 2.042.078 | ||||
Superávit do Orçamento Corrente | |||||
TOTAL | 1.356.116.777 | TOTAL | 1.356.116.777 | ||
Superávit do Orçamento Corrente | 198.479.319 | ||||
RECEITAS DE CAPITAL | 168.936.030 | DESPESAS DE CAPITAL | 367.415.349 | ||
Alienação de Bens | 2.645.000 | Investimentos | 339.479.349 | ||
Outras Receitas de Capital | 166.291.030 | Inversões Financeiras | 27.936.000 | ||
TOTAL | 367.415.349 | TOTAL | 367.415.349 | ||
Resumo | |||||
Receitas Correntes | 1.356.116.777 | Despesas Correntes | 1.157.637.458 | ||
Receitas de Capital | 168.936.030 | Despesas de Capital | 367.415.349 | ||
Total | 1.525.052.807 | Total | 1.525.052.807 |