Portaria SEFAZ nº 69 de 28/04/2009
Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 29 abr 2009
Divulga coeficientes de atualização monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, e dá outras providências.
(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 43 DE 13/02/2015):
O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 71 da Constituição Estadual c/c item II do Anexo I da Lei Complementar nº 266/2006 e com o inciso VIII e XIV do art. 117 e inciso I do art. 118 do Decreto nº 8362/2006 combinado, ainda, com o inciso I do art. 100 do CTN e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 4º da Lei nº 7.900, de 2 de junho de 2003;
CONSIDERANDO que a variação do IGP-DI, no mês de março de 2009, foi de -0,84% (oitenta e quatro centésimos de inteiro por cento negativo),
RESOLVE:
Art. 1º O cálculo da atualização monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1º de maio de 2009, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2º O valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, para os meses de janeiro a junho de 2009, será de R$ 31,99 (TRINTA UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).
Art. 3º Os débitos fiscais, não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/1995 até junho/2003, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
§ 1º A partir de 1º de julho de 2003, os juros de mora corresponderão ao percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.
§ 2º Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento e serão calculados sobre o valor corrigido monetariamente.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2009.
CUMPRA-SE.
Secretaria Adjunta da Receita Pública/SEFAZ, em Cuiabá/MT, 28 de abril de 2009.
MARCEL SOUZA CURSI
Secretário Adjunto da Receita Pública
TABELA PARA CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA VIGENTE PARA O PERÍODO DE 01.05.2009 A 31.05.2009
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
1992 | C.M. | 11221,0786 | 8937,5182 | 7083,6939 | 5804,4862 | 4847,4193 | 3926,1490 | 3184,4431 | 2629,2336 | 2137,5419 | 1732,5829 | 1381,2297 | 1116,3832 |
JUROS | 277,43 | 276,43 | 275,43 | 274,43 | 273,43 | 272,43 | 271,43 | 270,43 | 269,43 | 268,43 | 267,43 | 266,43 | |
1993 | C.M. | 904,1854 | 698,0424 | 551,0794 | 437,5497 | 343,5893 | 266,4401 | 204,6458 | 156,6063 | 118,6933 | 88,2839 | 65,2897 | 48,7823 |
JUROS | 265,43 | 264,43 | 263,43 | 262,43 | 261,43 | 260,43 | 259,43 | 258,43 | 257,43 | 256,43 | 255,43 | 254,43 | |
1994 | C.M. | 35,7586 | 25,6408 | 18,3435 | 12,7851 | 9,0480 | 6,2746 | 4,3457 | 4,1303 | 3,9333 | 3,8703 | 3,7981 | 3,6890 |
JUROS | 253,43 | 252,43 | 251,43 | 250,43 | 249,43 | 248,43 | 247,43 | 246,43 | 245,43 | 244,43 | 243,43 | 242,43 | |
1995 | C.M. | 3,6078 | 3,6078 | 3,6078 | 3,4576 | 3,4576 | 3,4576 | 3,2277 | 3,2277 | 3,2277 | 3,0702 | 3,0702 | 3,0702 |
JUROS | 241,43 | 240,43 | 239,43 | 238,43 | 237,43 | 236,43 | 235,43 | 234,43 | 233,43 | 232,43 | 229,55 | 226,77 | |
1996 | C.M. | 2,9461 | 2,9461 | 2,9461 | 2,9461 | 2,9461 | 2,9461 | 2,7596 | 2,7596 | 2,7596 | 2,7596 | 2,7596 | 2,7596 |
JUROS | 224,19 | 221,84 | 219,62 | 217,55 | 215,54 | 213,56 | 211,63 | 209,66 | 207,76 | 205,90 | 204,10 | 202,30 | |
1997 | C.M. | 2,6805 | 2,6805 | 2,6805 | 2,6805 | 2,6805 | 2,6805 | 2,6805 | 2,6805 | 2,6805 | 2,6805 | 2,6805 | 2,6805 |
JUROS | 200,57 | 198,90 | 197,26 | 195,60 | 194,02 | 192,41 | 190,81 | 189,22 | 187,63 | 185,96 | 182,92 | 179,95 | |
1998 | C.M. | 2,5402 | 2,5402 | 2,5402 | 2,5402 | 2,5402 | 2,5402 | 2,5402 | 2,5402 | 2,5402 | 2,5402 | 2,5402 | 2,5402 |
JUROS | 177,28 | 175,15 | 172,95 | 171,24 | 169,61 | 168,01 | 166,31 | 164,83 | 162,34 | 159,40 | 156,77 | 154,37 | |
1999 | C.M. | 2,4989 | 2,4989 | 2,4989 | 2,4989 | 2,4989 | 2,4989 | 2,4989 | 2,4989 | 2,4989 | 2,4989 | 2,4989 | 2,4989 |
JUROS | 152,19 | 149,81 | 146,48 | 144,13 | 142,11 | 140,44 | 138,78 | 137,21 | 135,72 | 134,34 | 132,95 | 131,35 | |
2000 | C.M. | 2,2943 | 2,2943 | 2,2943 | 2,2943 | 2,2943 | 2,2943 | 2,2943 | 2,2943 | 2,2943 | 2,2943 | 2,2943 | 2,2943 |
JUROS | 129,89 | 128,44 | 126,99 | 125,69 | 124,20 | 122,81 | 121,50 | 120,09 | 118,87 | 117,58 | 116,36 | 115,16 | |
2001 | C.M. | 2,0799 | 2,0643 | 2,0542 | 2,0471 | 2,0309 | 2,0082 | 1,9995 | 1,9706 | 1,9393 | 1,9219 | 1,9147 | 1,8873 |
JUROS | 113,89 | 112,87 | 111,61 | 110,42 | 109,08 | 107,81 | 106,31 | 104,71 | 103,39 | 101,86 | 100,47 | 99,08 | |
2002 | C.M. | 1,8731 | 1,8697 | 1,8662 | 1,8628 | 1,8608 | 1,8479 | 1,8275 | 1,7963 | 1,7602 | 1,7197 | 1,6754 | 1,6078 |
JUROS | 97,55 | 96,30 | 94,93 | 93,45 | 92,04 | 90,71 | 89,17 | 87,73 | 86,35 | 84,70 | 83,16 | 81,42 | |
2003 | C.M. | 1,5190 | 1,4791 | 1,4477 | 1,4251 | 1,4018 | 1,3961 | 1,4054 | 1,4153 | 1,4181 | 1,4094 | 1,3947 | 1,3887 |
JUROS | 79,45 | 77,62 | 75,84 | 73,97 | 72,00 | 71,00 | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | |
2004 | C.M. | 1,3821 | 1,3738 | 1,3629 | 1,3483 | 1,3359 | 1,3207 | 1,3017 | 1,2852 | 1,2706 | 1,2542 | 1,2482 | 1,2416 |
JUROS | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | |
2005 | C.M. | 1,2315 | 1,2252 | 1,2211 | 1,2163 | 1,2044 | 1,1982 | 1,2012 | 1,2067 | 1,2116 | 1,2212 | 1,2228 | 1,2151 |
JUROS | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | |
2006 | C.M. | 1,2111 | 1,2102 | 1,2016 | 1,2023 | 1,2078 | 1,2075 | 1,2030 | 1,1949 | 1,1929 | 1,1880 | 1,1852 | 1,1757 |
JUROS | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | |
2007 | C.M. | 1,1690 | 1,1660 | 1,1610 | 1,1583 | 1,1558 | 1,1542 | 1,1523 | 1,1493 | 1,1451 | 1,1294 | 1,1163 | 1,1080 |
JUROS | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | |
2008 | C.M. | 1,0965 | 1,0806 | 1,0700 | 1,0660 | 1,0586 | 1,0469 | 1,0275 | 1,0085 | 1,0000 | 1,0011 | 1,0000 | 1,0000 |
JUROS | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | |
2009 | C.M. | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |||||||
JUROS | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
OBS.1. PARA OBTER O DÉBITO ATUALIZADO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2. PARA OBTER O VALOR DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000(UM).
3. PARA OBTER OS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.