Portaria MTE nº 48 de 11/04/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 12 abr 2006
Aprova, para o exercício de 2006, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP).
Notas:
1) Revogada pela Portaria MTE nº 15, de 07.02.2007, DOU 12.02.2007.
2) Assim dispunha a Portaria revogada:
"O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição e haja vista a competência que lhe foi atribuída pelo art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2006, na conformidade das tabelas anexas, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ MARINHO
ANEXO I
ANEXO I - RECEITA | ||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||
Unidade: 38.809 - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Sescoop | ||
R$ 1,00 | ||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
10000000 | RECEITAS CORRENTES | 53.816.544,00 |
12000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 45.026.000,00 |
12100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 45.026.000,00 |
12104400 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 45.026.000,00 |
CONTRIBUIÇÃO SESCOOP | 45.026.000,00 | |
12104402 | ADICIONAL A CONTRIBUIÇÃO | 0,00 |
13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.651.686,00 |
13100000 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 3.000,00 |
13110000 | ALUGUEIS | 3.000,00 |
13190000 | OUTRAS REC. IMOBILIARIAS | 0,00 |
13200000 | RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS | 2.648.686,00 |
13210000 | JUROS TITULOS DE RENDA | 2.648.686,00 |
13900000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 |
16000000 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 171.600,00 |
16001600 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 153.600,00 |
16001900 | SER. RECREA. ATIVID. E CULTURAIS | 0,00 |
16002000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANALISE DE PROJETOS | 18.000,00 |
16002200 | SERVIÇOS DE ESTUDOS E PROJETOS | 0,00 |
16009900 | OUTROS SERVICOS | 0,00 |
17000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.786.596,00 |
17210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 |
17220000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 5.359.118,00 |
17220900 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.309.118,00 |
17230000 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS | 0,00 |
17300000 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 |
17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 427.478,00 |
19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 180.662,00 |
19120000 | MULT. JUROS MORA OUT. CONT | 0,00 |
19129900 | MULT. JUROS MORA OUT. CONT | 0,00 |
19200000 | INDENIZ. E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 |
19210000 | INDENIZAÇÕES | 4.000,00 |
19220000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 |
19900000 | RECEITAS DIVERSAS | 176.662,00 |
19900500 | SALDOS EX. ANT. REC. DIV. | 256,00 |
19900501 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONVÊNIOS | 0,00 |
19900599 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RECURSOS DIVERSOS | 256,00 |
19909900 | OUTRAS RECEITAS | 176.406,00 |
19909999 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 176.406,00 |
20000000 | RECEITA DE CAPITAL | 0,00 |
21000000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 |
22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 |
22100000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 |
22190000 | ALIENAÇÃO OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 |
22200000 | ALIENAÇÃO DE B IMOVEIS | 0,00 |
22290000 | ALIEN. OUT. BENS IMOVEIS | 0,00 |
24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 |
24700000 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS | 0,00 |
25000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 |
25800000 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |
25900000 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 |
TOTAL | 53.816.544,00 |
ANEXO II
PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP | ||||
Programa: 0106 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo: Aumentar a empregabilidade do trabalhador e do associado em cooperativas reduzindo os riscos de desemprego e subemprego e elevar a sua produtividade e renda | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 437.815,00 |
8938 | Gestão do Processo de Planejamento Institucional | Planejamento Instituído/Reunião Realizada | 153 | 437.815,00 |
PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP | ||||
Programa: 0106 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo: Prover os órgãos do Sescoop dos meios administrativos para a implementação da gestão de seus programas finalísticos | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 8.823.591,00 |
8911 | Gestão Administrativa | Entidade Mantida | 28 | 8.823.591,00 |
PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP | ||||
Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo: Prover os órgãos do Sescoop dos meios administrativos para a implementação da gestão de seus programas finalísticos. | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 10.456.569,00 |
8901 | Manutenção de Serviços Administrativos | Unidade Mantida | 28 | 9.956.069,00 |
8910 | Ações de Informática | Unidade Mantida | 07 | 500.500,00 |
PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP | ||||
Programa: 0773 - GESTÃO DA POLITICA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONT E CONTROLE | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos das áreas de execução financeira, contábil e de controle interno, buscando maior eficiência e a melhoria dos gastos do Sescoop. | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 672.471,00 |
8914 | Serviço de Adminst e Controle Financeiro | Serviço Financeiro Mantido | 28 | 163.561,00 |
8951 | Serviço de Auditoria | Auditoria Realizada | 42 | 508.910,00 |
PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP | ||||
Programa: 0253 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo: Garantir a prestação de serviços de comunicação com qualidade, eficiência e economicidade | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 2.092.498,00 |
8919 | Divulgação de Ações Institucionais | Divulgação/Ação Realizada | 875 | 2.092.498,00 |
PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP | ||||
Programa: 0681 - GESTÃO DA PARTIC EM ORG INTERNACIONAIS | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo: Assegurar a presença do Sescoop em Organismos Internacionais de seu interesse, bem como empreender ações de cooperação institucionais nas áreas científica, tecnológica, comercial e de recursos humanos | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 36.000,00 |
8976 | Aç. Coop. Cient, Tec, Comerc e Desenv. RH | Acordo Celebrado | 01 | 36.000,00 |
PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP | ||||
Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo: Proporcionar aos empregados e associados de cooperativas, inclusive seus dependentes, condições de participar de atividades desportivas e socioculturais, objetivando a melhoria de sua condição de vida. | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 1.189.711,00 |
8954 | Atividades Desportivas e Socioculturais | Pessoa Beneficiada | 65.272 | 1.165.291,00 |
8978 | Assist Médica e Odont Trab, Coop e Dependentes | Pessoa Beneficiada | 08 | 24.420,00 |
PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP | ||||
Programa: 0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo: Aumentar a empregabilidade do trabalhador e do associado em cooperativas reduzindo os risco de desemprego e subemprego e elevar a sua produtividade e renda. | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 22.428.312,00 |
8952 | Qualificação Profissional na Área do Cooperativismo | Pessoa Beneficiada | 155.020 | 22.428.312,00 |
Nota: Redação conforme publicação oficial. PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP | ||||
Programa: 0773 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EXECUÇÃO FINANC CONT E CONTROLE | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo: Proporcionar renda suplementar aos empregados do Sescoop, bem como desenvolver atividades de promoção social para associados e seus respectivos dependentes nas áreas médica e odontológica. | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 5.627.852,00 |
8979 | Monitoramento, Supervisão, Audit e Contr de Cooperativas | Cooperativa Beneficiada | 17.297 | 5.627.852,00 |
PROGRAMAS | ||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP | ||||
Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo: Conceder aos empregados e associados de cooperativas e seus respectivos dependentes, cursos de alfabetização visando a execução de instrumentos em infra-estrutura econômica e social com elevado potencial de emprego e renda. | Indicador: Metas de Desempenho | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | 2.051.725,00 |
8972 | Cursos de Alfabetização | Pessoa Beneficiada | 22.771 | 2.051.725,00 |
ANEXO III
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO
Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total R$ 1,00 | |||
53.816.544,00 | 53.816.544,00 | 11 | Trabalho | 53.816.544,00 | 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 192.437,00 | 0106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 192.437,00 |
122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 19.280.160,00 | 0106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 8.823.591,00 | |||||
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 917.849,00 | 0750 | APOIO ADMINISTRATIVO | 10.456.569,00 | ||||||
131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2.092.498,00 | 0106 | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO | 245.378,00 | |||||
212 | COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | 36.000,00 | 0773 | GEST POLÍT EXEC FINANC, CONT E CONTROLE | 672.471,00 | |||||
331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 1.189.711,00 | 0253 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA | 2.092.498,00 | |||||
333 | EMPREGABILIDADE | 28.056.164,00 | 0681 | GESTÃO DA PARTIC EM ORG INTERNACIONAIS | 36.000,00 | |||||
366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 2.051.725,00 | 0108 | MELHORIA DA QUALID VIDA DO TRABALHADOR | 1.189.711,0 0 | |||||
0101 | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR | 22.428.312,00 | ||||||||
0773 | GEST POLÍT EXEC FINANC, CONT E CONTROLE | 5.627.852,00 | ||||||||
0108 | MELHORIA DA QUALID VIDA DO TRABALHADOR | 2.051.725,00 |
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: 38.809 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO
R$ 1,00
Total | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos Da Dívida | Outras Despesas Corrente | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida |
53.816.544,00 | 19.082.049,00 | 0,00 | 33.717.495,00 | 617.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: 38.809 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO
R$ 1,00
Funcional | Programática | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
11 - Trabalho | 0106 | GESTÃO DO PROCESSO PLANEJ INSTITUCIONAL | 192.437,00 | ||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 130.752,00 | ||||
OUTRAS DESP CORRENTES | 55.685,00 | ||||
INVESTIMENTOS | 6.000,00 | ||||
0106 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 8.823.591,00 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.211.373,00 | ||||
OUTRAS DESP CORRENTES | 1.501.218,00 | ||||
INVESTIMENTOS | 111.000,00 | ||||
0750 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 9.956.069,00 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.524.968,00 | ||||
OUTRAS DESP CORRENTES | 4.940.201,00 | ||||
INVESTIMENTOS | 90.900,00 | ||||
INVERSOES FINANCEIRAS | 400.000,00 | ||||
0750 | AÇÕES DE INFORMÁTICA | 500.500,00 | |||
OUTRAS DESP CORRENTES | 375.500,00 | ||||
INVESTIMENTOS | 125.000,00 | ||||
0106 | GESTÃO DO PROCESSO PLANEJ INSTITUCIONAL | 245.378,00 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 148.123,00 | ||||
OUTRAS DESP CORRENTES | 97.255,00 | ||||
0773 | SERV DE ADMINIST E CONTROLE FINANCEIRO | 163.561,00 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 119.098,00 | ||||
OUTRAS DESP CORRENTES | 44.463,00 | ||||
0773 | SERVIÇO DE AUDITORIA | 508.910,00 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 211.300,00 | ||||
OUTRAS DESP CORRENTES | 297.610,00 | ||||
0253 | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS | 2.092.498,00 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 474.793,00 | ||||
OUTRAS DESP CORRENTES | 1.604.705,00 | ||||
INVESTIMENTOS | 13.000,00 | ||||
0681 | CONTRIBUIÇÕES ORGANISMOS INTERNACIONAIS | ||||
0681 | AÇ DE COOP CIENT, TEC COMERC E DESENV RH | 36.000,00 | |||
OUTRAS DESP CORRENTES | 36.000,00 | ||||
ATIVIDADES DESPORTIVAS E SOCIOCULTURAIS | 1.165.291,00 | ||||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.248,00 | ||||
OUTRAS DESP CORRENTES | 1.075.043,00 | ||||
0108 | ASSIST MÉDICA E ODONT TRAB, COOP E DEPEN | 24.420,00 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.020,00 | ||||
OUTRAS DESP CORRENTES | 14.400,00 | ||||
0101 | QUALIF PROFISSIONAL NA ÁREA DO COOPERAT | 22.428.312,00 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.551.401,00 | ||||
OUTRAS DESP CORRENTES | 19.765.211,00 | ||||
INVESTIMENTOS | 111.700,00 | ||||
0773 | MONIT, SUPERV, AUDIT E CONTROLE DE COOP | 5.627.852,00 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.326.768,00 | ||||
OUTRAS DESP CORRENTES | 2.142.584,00 | ||||
INVESTIMENTOS | 158.500,00 | ||||
0108 | CURSOS DE ALFABETIZAÇÃO | 2.051.725,00 | |||
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 283.205,00 | ||||
OUTRAS DESP CORRENTES | 1.767.620,00 | ||||
INVESTIMENTOS | 900,00 |
ANEXO IV
ANEXO IV | |||||
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | |||||
Unidade: 38.809 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO - SESCOOP | |||||
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | |||||
R$ 1,00 | |||||
Receita | Despesa | ||||
Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 53.816.544,00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 52.799.544,00 |
Receita de Contribuições | 45.026.000,00 | 0,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 19.082.049,00 | 0,00 |
Receita Patrimonial | 2.651.686,00 | 0,00 | Outras Despesas Correntes | 33.717.495,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 171.600,00 | 0,00 | |||
Transferências Correntes | 5.786.596,00 | 0,00 | |||
Outras Receitas Correntes | 180.662,00 | 0,00 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 1.017.000,00 | |
TOTAL | 53.816.544,00 | TOTAL | 53.816.544,00 | ||
RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.017.000,00 | |
Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | Investimentos | 617.000,00 | 0,00 |
Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | Inversões Financeiras | 400.000,00 | 0,00 |
Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | |||
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | |||
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 1.017.000,00 | ||||
TOTAL | 1.017.000,00 | TOTAL | 1.017.000,00 | ||
Resumo | |||||
Receitas Correntes: | 53.816.544,00 | Despesas Correntes | 52.799.544,00 | ||
Receitas de Capital | 0,00 | Despesas de Capital: | 1.017.000,00 | ||
Total: | 53.816.544,00 | Total: | 53.816.544,00 |