Portaria TSE nº 39 de 26/01/2011
Norma Federal - Publicado no DO em 27 jan 2011
Reabre os créditos especiais em favor da Justiça Eleitoral, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 2010, no valor global de R$ 1.953.060,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e três mil e sessenta reais).
A Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com base no disposto no § 2º do art. 167 da Constituição Federal , no art. 64 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010 , na Portaria SOF/MP nº 176, de 07 de dezembro de 2010 , na Lei nº 12.370, de 29 de dezembro de 2010 e conforme Procedimento Administrativo nº 367/2011,
Resolve:
Art. 1º Ficam reabertos os créditos especiais em favor da Justiça Eleitoral, pelos saldos apurados em 31 de dezembro de 2010, no valor global de R$ 1.953.060,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e três mil e sessenta reais), para atender à programação indicada no Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Em exercício
Órgão: 14000 - Justiça Eleitoral
Unidade: 14109 - Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0570 | Gestão do Processo Eleitora | 83.060 | |||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 02 122 | 0570 5451 | Ampliação de Cartórios Eleitorais | 23.060 | ||||||
| 02 122 | 0570 5451 1333 | No Município de Porangatu - GO | 23.060 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 23.060 | |||
| 02 122 | 0570 7217 | Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais | 60.000 | ||||||
| 02 122 | 0570 7217 1471 | No Município de Itajá - GO | 60.000 | ||||||
| F | 5 | 2 | 90 | 0 | 300 | 60.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 83.060 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 83.060 | ||||||||
Órgão: 14000 - Justiça Eleitoral
Unidade: 14112 - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
| 0570 | Gestão do Processo Eleitoral | 790.000 | ||||||||
| PROJETOS | ||||||||||
| 02 122 | 0570 12OP | Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul | 790.000 | |||||||
| 02 122 | 0570 12OP 0101 | No Município de Campo Grande - MS | 790.000 | |||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 790.000 | ||||
| TOTAL - FISCAL | 790.000 | |||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
| TOTAL - GERAL |
| |||||||||
Órgão: 14000 - Justiça Eleitoral
Unidade: 14122 - Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 0570 | Gestão do Processo Eleitoral | 1.080.000 | |||||||
| PROJETOS | |||||||||
| 02 122 | 0570 12OQ | Construção do Anexo II ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia | 1.080.000 | ||||||
| 02 122 | 0570 12OQ 0101 | No Município de Porto Velho - RO | 1.080.000 | ||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 1.080.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.080.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.080.000 | ||||||||
SIOP Formalização nº 201