Portaria SAT nº 3164 DE 29/06/2023
Norma Estadual - Mato Grosso do Sul - Publicado no DOE em 30 jun 2023
Dispõe sobre alteração do grupo de preços na tabela denominada Valor Real Pesquisado, dos produtos que especifica.
O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1°, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e
CONSIDERANDO pedidos de contribuintes para alteração de seu produto na tabela denominada Valor Real Pesquisado;
CONSIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do ART. 2° do referido Decreto,
RESOLVE:
Art. 1° Alterar, na tabela denominada Valor Real Pesquisado, o Grupo de Preço dos seguintes produtos: feijão preto T1 e T2 e algodão em pluma, conforme anexo.
Parágrafo único. Os produtos cujo grupo de preço foram alterados na referida tabela, nos termos do caput deste artigo, ficam sujeitos, a partir da inclusão, às disposições do Decreto nº 12.985, de 11 de maio de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de julho de 2023.
Campo Grande, 29 de junho de 2023
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendência de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT Nº 3164, de 29 de junho de 2023
CEREAIS | ||||
FEIJAO | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
70466 | FEIJÃO PRETO - T1 - A GRANEL (OP. INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 4,59 | A |
15121 | FEIJÃO PRETO - T1 - A GRANEL (OPERACÃO INTERNA) - 1KG | 2 | 4,04 | A |
70467 | FEIJÃO PRETO - T1 - SC 60 KG (OP. INTERESTADUAL) - 1SC | 3 | 275,40 | A |
349 | FEIJÃO PRETO - T1 - SC 60 KG (OPERACÃO INTERNA) - 1SC | 2 | 242,40 | A |
70468 | FEIJÃO PRETO - T2 - A GRANEL (OP. INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 4,02 | A |
62976 | FEIJÃO PRETO - T2 - A GRANEL (OPERACÃO INTERNA) - 1KG | 2 | 3,54 | A |
70469 | FEIJÃO PRETO - T2 - SC 60 KG (OP. INTERESTADUAL) - 1SC | 3 | 241,20 | A |
62989 | FEIJÃO PRETO - T2 - SC 60 KG (OPERACÃO INTERNA) - 1SC | 2 | 212,40 | A |
ALGODAO EM PLUMA | ||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
40 | ALGODÃO EM PLUMA 11 - 1KG | 2 | 8,89 | A |
1399 | ALGODÃO EM PLUMA 11 - 1AR | 2 | 133,35 | A |
59932 | ALGODÃO EM PLUMA 12 - 1KG | 2 | 8,74 | A |
59949 | ALGODÃO EM PLUMA 12 - 1AR | 2 | 131,10 | A |
59951 | ALGODÃO EM PLUMA 13 - 1KG | 2 | 8,67 | A |
59964 | ALGODÃO EM PLUMA 13 - 1AR | 2 | 130,05 | A |
58207 | ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1KG | 2 | 8,92 | A |
58210 | ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1AR | 2 | 133,80 | A |
157282 | ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1TON | 2 | 8.920,00 | A |
58222 | ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1KG | 2 | 8,86 | A |
58230 | ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1AR | 2 | 132,90 | A |
157283 | ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1TON | 2 | 8.860,00 | A |
58248 | ALGODÃO EM PLUMA 23 - 1KG | 2 | 8,79 | A |
58250 | ALGODÃO EM PLUMA 23 - 1AR | 2 | 131,85 | A |
58263 | ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1KG | 2 | 8,89 | A |
58276 | ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1AR | 2 | 133,35 | A |
72164 | ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1TON | 2 | 8890 | A |
58289 | ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1KG | 2 | 8,82 | A |
58295 | ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1AR | 2 | 132,3 | A |
155933 | ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1TON | 2 | 8.820,00 | A |
58303 | ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1KG | 2 | 8,76 | A |
58316 | ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1AR | 2 | 131,40 | A |
157284 | ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1TON | 2 | 8.760,00 | A |
58329 | ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1KG | 2 | 8,63 | A |
58331 | ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1AR | 2 | 129,45 | A |
157285 | ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1TON | 2 | 8.630,00 | A |
58344 | ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1KG | 2 | 8,80 | A |
58357 | ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1AR | 2 | 132,00 | A |
72165 | ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1TON | 2 | 8.800,00 | A |
59390 | ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1KG | 2 | 8,74 | A |
59403 | ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1AR | 2 | 131,10 | A |
91915 | ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1TON | 2 | 8.740,00 | A |
59411 | ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1KG | 2 | 8,67 | A |
59428 | ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1AR | 2 | 130,05 | A |
157286 | ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1TON | 2 | 8.670,00 | A |
59435 | ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1KG | 2 | 8,54 | A |
59443 | ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1AR | 2 | 128,10 | A |
157287 | ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1TON | 2 | 8.540,00 | A |
59456 | ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1KG | 2 | 8,69 | A |
59469 | ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1AR | 2 | 130,35 | A |
91916 | ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1TON | 2 | 8.690,00 | A |
59471 | ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1KG | 2 | 8,63 | A |
59484 | ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1AR | 2 | 129,45 | A |
155934 | ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1TON | 2 | 8.630,00 | A |
59497 | ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1KG | 2 | 8,56 | A |
59505 | ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1AR | 2 | 128,40 | A |
157288 | ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1TON | 2 | 8.560,00 | A |
59518 | ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1KG | 2 | 8,43 | A |
59524 | ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1AR | 2 | 126,45 | A |
157289 | ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1TON | 2 | 8.430,00 | A |
59537 | ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1KG | 2 | 8,63 | A |
59540 | ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1AR | 2 | 129,45 | A |
157290 | ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1TON | 2 | 8.630,00 | A |
59552 | ALGODÃO EM PLUMA 62 - 1KG | 2 | 8,56 | A |
59565 | ALGODÃO EM PLUMA 62 - 1AR | 2 | 128,40 | A |
59572 | ALGODÃO EM PLUMA 63 - 1KG | 2 | 8,49 | A |
59580 | ALGODÃO EM PLUMA 63 - 1AR | 2 | 127,35 | A |
59593 | ALGODÃO EM PLUMA 71 - 1KG | 2 | 8,47 | A |
59601 | ALGODÃO EM PLUMA 71 - 1AR | 2 | 127,05 | A |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
Legenda VRP**
2 - VRP Valor Real Pesquisado
3 - VRP Operação Interestadual