Portaria SAT nº 3030 DE 13/07/2022

Norma Estadual - Mato Grosso do Sul - Publicado no DOE em 14 jul 2022

Dispõe sobre alteração do grupo de preços na tabela denominada Valor Real Pesquisado, dos produtos que especifica.

O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1º , caput do Decreto 12.985 , de 11 de maio de 2010, e

Considerando pedidos de contribuintes para alteração de seu produto na tabela denominada Valor Real Pesquisado;

Considerando os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do ART. 2º do referido Decreto,

Resolve:

Art. 1º Alterar, na tabela denominada Valor Real Pesquisado, o Grupo de Preço dos seguintes produtos: milho, sorgo e algodão, conforme anexo.

Parágrafo único. Os produtos cujo grupo de preço foram alterados na referida tabela, nos termos do caput deste artigo, ficam sujeitos, a partir da inclusão, às disposições do Decreto nº 12.985 , de 11 de maio de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 15 de julho de 2022.

Campo Grande, 13 de julho de 2022

ROSINEI ALVES DE BARROS

Superintendente de Administração Tributária em Exercício conforme Resolução/SEFAZ "p" nº 230 de 04.05.2022.

ANEXO À PORTARIA/SAT Nº 3030, de 13 de julho de 2022

CEREAIS
MILHO
CÓDIGO DESCRIÇÃO **TIPO VRP VALOR (R$) *AÇÃO
6205 MILHO DEBULHADO - A GRANEL (OPERACAO INTERNA) - 1KG 2 1,17 A
466 MILHO DEBULHADO - ENSACADA (OPERACAO INTERNA) - 60SC 2 70,20 A
MILHO INTERESTADUAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO **TIPO VRP VALOR (R$) *AÇÃO
53218 MILHO DEBULHADO - A GRANEL (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1KG 3 1,55 A
53224 MILHO DEBULHADO - ENSACADA (OPERACAO INTERESTADUAL) - 60SC 3 93,00 A
SORGO
CÓDIGO DESCRIÇÃO **TIPO VRP VALOR (R$) *AÇÃO
73081 SORGO EM GRAO - A GRANEL (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1KG 3 1,06 A
539 SORGO EM GRAO - A GRANEL (OPERACAO INTERNA) - 1KG 2 0,94 A
73082 SORGO EM GRAO - ENSACADO (OPERACAO INTERESTADUAL) - 1SC 3 63,60 A
5658 SORGO EM GRAO - ENSACADO (OPERACAO INTERNA) - 1SC 2 56,40 A
ALGODAO EM PLUMA
CÓDIGO DESCRIÇÃO **TIPO VRP VALOR (R$) *AÇÃO
40 ALGODÃO EM PLUMA 11 - 1KG 2 14,34 A
1399 ALGODÃO EM PLUMA 11 - 1AR 2 215,10 A
59932 ALGODÃO EM PLUMA 12 - 1KG 2 14,19 A
59949 ALGODÃO EM PLUMA 12 - 1AR 2 212,85 A
59951 ALGODÃO EM PLUMA 13 - 1KG 2 14,12 A
59964 ALGODÃO EM PLUMA 13 - 1AR 2 211,80 A
58207 ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1KG 2 14,38 A
58210 ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1AR 2 215,70 A
157282 ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1TON 2 14.380,00 A
58222 ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1KG 2 14,31 A
58230 ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1AR 2 214,65 A
157283 ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1TON 2 14.310,00 A
58248 ALGODÃO EM PLUMA 23 - 1KG 2 14,24 A
58250 ALGODÃO EM PLUMA 23 - 1AR 2 213,60 A
58263 ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1KG 2 14,34 A
58276 ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1AR 2 215,10 A
72164 ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1TON 2 14.340,00 A
58289 ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1KG 2 14,28 A
58295 ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1AR 2 214,20 A
155933 ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1TON 2 14.280,00 A
58303 ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1KG 2 14,21 A
58316 ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1AR 2 213,15 A
157284 ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1TON 2 14.210,00 A
58329 ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1KG 2 14,08 A
58331 ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1AR 2 211,20 A
157285 ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1TON 2 14.080,00 A
58344 ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1KG 2 14,25 A
58357 ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1AR 2 213,75 A
72165 ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1TON 2 14.250,00 A
59390 ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1KG 2 14,19 A
59403 ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1AR 2 212,85 A
91915 ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1TON 2 14.190,00 A
59411 ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1KG 2 14,12 A
59428 ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1AR 2 211,80 A
157286 ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1TON 2 14.120,00 A
59435 ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1KG 2 13,99 A
59443 ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1AR 2 209,85 A
157287 ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1TON 2 13.990,00 A
59456 ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1KG 2 14,14 A
59469 ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1AR 2 212,10 A
91916 ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1TON 2 14.140,00 A
59471 ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1KG 2 14,08 A
59484 ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1AR 2 211,20 A
155934 ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1TON 2 14.080,00 A
59497 ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1KG 2 14,01 A
59505 ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1AR 2 210,15 A
157288 ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1TON 2 14.010,00 A
59518 ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1KG 2 13,88 A
59524 ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1AR 2 208,20 A
157289 ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1TON 2 13.880,00 A
59537 ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1KG 2 14,08 A
59540 ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1AR 2 211,20 A
157290 ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1TON 2 14.080,00 A
59552 ALGODÃO EM PLUMA 62 - 1KG 2 14,01 A
59565 ALGODÃO EM PLUMA 62 - 1AR 2 210,15 A
59572 ALGODÃO EM PLUMA 63 - 1KG 2 13,95 A
59580 ALGODÃO EM PLUMA 63 - 1AR 2 209,25 A
59593 ALGODÃO EM PLUMA 71 - 1KG 2 13,92 A
59601 ALGODÃO EM PLUMA 71 - 1AR 2 208,80 A

Legenda Ações*

A - Alteração de Produto

Legenda VRP**

2 - VRP Valor Real Pesquisado

3 - VRP Operação Interestadual