Portaria SAT nº 2858 DE 29/06/2021
Norma Estadual - Mato Grosso do Sul - Publicado no DOE em 30 jun 2021
Dispõe sobre alteração do grupo de preços na tabela denominada Valor Real Pesquisado, dos produtos que especifica.
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1º , caput do Decreto 12.985 , de 11 de maio de 2010, e
Considerando pedidos de contribuintes para alteração de seu produto na tabela denominada Valor Real Pesquisado;
Considerando os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do ART. 2º do referido Decreto,
Resolve:
Art. 1º Alterar, na tabela denominada Valor Real Pesquisado, o Grupo de Preço do seguinte produto: subprodutos do abate de bovino, conforme anexo.
Parágrafo único. Os produtos cujo grupo de preço foram alterados na referida tabela, nos termos do caput deste artigo, ficam sujeitos, a partir da inclusão, às disposições do Decreto nº 12.985 , de 11 de maio de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de julho de 2021.
Campo Grande, 29 de junho de 2021
WALDOMIRO MORELLI JUNIOR
Superintendente da Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA/SAT Nº 2858, DE 29 DE JUNHO DE 2021
COURO | |||||||
COURO PIQUELADO | |||||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO | |||
14040 | APARAS DE COURO PIQUELADAS CALEIRADAS - 1TON | 2 | 750,00 | A | |||
COURO CURTIDO | |||||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO | |||
107106 | COURO CURTIDO COM PELO - 1M2 | 2 | 36,40 | A | |||
107107 | COURO CURTIDO COM PELO - 1PC | 2 | 728,00 | A | |||
122928 | COURO CURTIDO WET BLUE - REFUGO/EN-R INTEGRAL (OP. INTERESTADUAL) - 1M2 | 3 | 29,11 | A | |||
25522 | COURO CURTIDO WET BLUE - REFUGO/EN-R INTEGRAL (OP. INTERNA) - 1M2 | 2 | 25,61 | A | |||
122929 | COURO CURTIDO WET BLUE - TR1/B-C INTEGRAL (OP. INTERESTADUAL) - 1M2 | 3 | 39,35 | A | |||
107131 | COURO CURTIDO WET BLUE - TR1/B-C INTEGRAL (OP. INTERNA) - 1M2 | 2 | 22,65 | A | |||
122930 | COURO CURTIDO WET BLUE - TR2/D-E INTEGRAL (OP. INTERESTADUAL) - 1M2 | 3 | 28,38 | A | |||
107132 | COURO CURTIDO WET BLUE - TR2/D-E INTEGRAL (OP. INTERNA) - 1M2 | 2 | 18,61 | A | |||
122931 | COURO CURTIDO WET BLUE - TR3 (OP. INTERESTADUAL) - 1M2 | 3 | 27,61 | A | |||
107111 | COURO CURTIDO WET BLUE - TR3 (OP. INTERNA) - 1M2 | 2 | 14,46 | A | |||
53098 | COURO CURTIDO WET-WHITE - BICA CORRIDA - 1M2 | 2 | 47,32 | A | |||
107108 | COURO CURTIDO WET-WHITE - BICA CORRIDA (OP. INTERESTADUAL) - 1M2 | 3 | 43,79 | A | |||
107114 | COURO PIQUELADO (OP. INTERESTADUAL) - 1M2 | 3 | 85,94 | A | |||
107115 | COURO SEMI ACABADO REFUGO/DEFORMADO (OP. INTERNA) - 1M2 | 2 | 12,44 | A | |||
122933 | COUROS BOVINOS SEMI ACABADO (OP. INTERESTADUAL) - 1M2 | 3 | 31,37 | A | |||
107116 | COUROS BOVINOS SEMI ACABADO (OP. INTERNA) - 1M2 | 2 | 29,79 | A | |||
COURO SALGADO | |||||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO | |||
26649 | COURO SALGADO - (OP. INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 2,21 | A | |||
2719 | COURO SALGADO - (OP. INTERNA) - 1KG | 2 | 1,95 | A | |||
COURO VERDE | |||||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO | |||
26662 | COURO VERDE NATURAL SEM SAL - (OP. INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 2,00 | A | |||
2695 | COURO VERDE NATURAL SEM SAL - (OP. INTERNA) - 1KG | 2 | 1,77 | A | |||
RASPA DE COURO | |||||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO | |||
122934 | PELE BOVINA (OP. INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 2,16 | A | |||
161803 | PELE BOVINA (OP. INTERNA) - 1KG | 2 | 2,05 | I | |||
107117 | RASPA CALEIRADA - 1TON | 2 | 1.493,58 | A | |||
107118 | RASPA WET BLUE - 1KG | 2 | 2,10 | A | |||
122936 | RASPA WET BLUE (M2) (OP. INTERESTADUAL) - 1M2 | 3 | 8,72 | A | |||
122935 | RASPA WET BLUE (M2) (OP. INTERNA) - 1M2 | 2 | 7,67 | A | |||
122937 | RASPAS CALEIRADAS KG (OP. INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 1,00 | A | |||
122938 | RASPAS CALEIRADAS M2 (OP. INTERESTADUAL) - 1M2 | 3 | 48,98 | A | |||
152565 | RESIDUOS DESPOJO BOVINO - 1KG | 2 | 1,42 | A | |||
DEMAIS PRODUTOS DA PECUARIA | |||||||
SUBPRODUTOS DO ABATE | |||||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO | |||
20374 | BARRIGADA, PLACENTA, ETC - SUBPRODUTOS NAO COMESTIVEIS - 1KG | 2 | 1,37 | A | |||
2780 | CRINA DE ANIMAL - CURTA/LONGA - 1KG | 2 | 14,51 | A | |||
5674 | FARINHA DE CARNE E OSSO - 1KG | 2 | 2,20 | A | |||
14140 | OSSO SECO - 1KG | 2 | 7,24 | A | |||
2836 | OSSO VERDE BRUTO/RESIDUO DE OSSO - 1KG | 2 | 0,97 | A | |||
17369 | PELO DE ORELHA - CRINA - 1KG | 2 | 135,00 | A | |||
122940 | SEBO BRUTO BOVINO (OP. INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 5,45 | A | |||
122939 | SEBO BRUTO BOVINO (OP. INTERNA) - 1KG | 2 | 4,79 | A | |||
122941 | SEBO INDUSTRIAL BOVINO (OP. INTERESTADUAL) - 1KG | 3 | 5,57 | A | |||
2873 | SEBO INDUSTRIAL BOVINO (OP. INTERNA) - 1KG | 2 | 4,90 | A | |||
20249 | TORTA - FARINHA DE CARNE - 1KG | 2 | 1,23 | A | |||
CARNE BOVINA VERDE E MUIDOS | |||||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO | |||
57190 | CARNE EM CONSERVA (CARNE SEM OSSO) - 1KG | 2 | 7,71 | A | |||
57220 | CARNE RESF BOVINA S/OSSO - SANGRIA - 1KG | 2 | 13,27 | A |
Legenda Ações*
A - Alteração de Produto
I - Inclusão de Produto
Legenda VRP**
2 - VRP Valor Real Pesquisado
3 - VRP Operação Interestadual