Portaria SAT nº 2666 DE 01/04/2019
Norma Estadual - Mato Grosso do Sul - Publicado no DOE em 02 abr 2019
Dispõe sobre alteração de valores na tabela denominada Valor Real Pesquisado, dos produtos que especifica.
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1º , caput do Decreto 12.985 , de 11 de maio de 2010, e
Considerando os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 2º do referido Decreto,
Resolve:
Art. 1º Alterar na tabela denominada Valor Real Pesquisado os valores dos seguintes produtos: Algodão em pluma, caroço de algodão e algodão em caroço, conforme anexo.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na referida tabela, nos termos do caput deste artigo, ficam sujeitos, a partir da alteração, às disposições do Decreto nº 12.985 , de 11 de maio de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de abril de 2019.
Campo Grande - MS, 01 de abril de 2019.
WILSON TAIRA
Superintendente de Administração Tributária em Exercício conforme Resolução/SEFAZ "p" nº 131 de 11.03.2019.
ANEXO À PORTARIA/SAT Nº 2666, DE 01 DE ABRIL DE 2019. CEREAIS (PORTARIA/SAT nº 2666/2019 altera 2646/2018 com efeitos a partir de 03.04.2019)
ALGODAO EM PLUMA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
40 | ALGODÃO EM PLUMA 11 - 1KG - A GRANEL | 2 | 6,37 | A |
1399 | ALGODÃO EM PLUMA 11 - 1AR - A GRANEL | 2 | 95,59 | A |
59932 | ALGODÃO EM PLUMA 12 - 1KG - A GRANEL | 2 | 6,22 | A |
59949 | ALGODÃO EM PLUMA 12 - 1AR - A GRANEL | 2 | 93,28 | A |
59951 | ALGODÃO EM PLUMA 13 - 1KG - A GRANEL | 2 | 6,15 | A |
59964 | ALGODÃO EM PLUMA 13 - 1AR - A GRANEL | 2 | 92,29 | A |
58207 | ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1KG - A GRANEL | 2 | 6,41 | A |
58210 | ALGODÃO EM PLUMA 21 - 1AR - A GRANEL | 2 | 96,09 | A |
58222 | ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1KG - A GRANEL | 2 | 6,34 | A |
58230 | ALGODÃO EM PLUMA 22 - 1AR - A GRANEL | 2 | 95,01 | A |
58248 | ALGODÃO EM PLUMA 23 - 1KG - A GRANEL | 2 | 6,27 | A |
58250 | ALGODÃO EM PLUMA 23 - 1AR - A GRANEL | 2 | 94,10 | A |
58263 | ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1KG - A GRANEL | 2 | 6,37 | A |
58276 | ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1AR - A GRANEL | 2 | 95,59 | A |
72164 | ALGODÃO EM PLUMA 31 - 1TON - A GRANEL | 2 | 6.370,00 | A |
58289 | ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1KG - A GRANEL | 2 | 6,31 | A |
58295 | ALGODÃO EM PLUMA 32 - 1AR - A GRANEL | 2 | 94,60 | A |
58303 | ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1KG - A GRANEL | 2 | 6,24 | A |
58316 | ALGODÃO EM PLUMA 33 - 1AR - A GRANEL | 2 | 93,61 | A |
58329 | ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1KG - A GRANEL | 2 | 6,11 | A |
58331 | ALGODÃO EM PLUMA 34 - 1AR - A GRANEL | 2 | 91,62 | A |
58344 | ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1KG - A GRANEL | 2 | 6,28 | A |
58357 | ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1AR - A GRANEL | 2 | 94,27 | A |
72165 | ALGODÃO EM PLUMA 41 - 1TON - A GRANEL | 2 | 6.280,00 | A |
91915 | ALGODAO EM PLUMA 42 - 1TON - A GRANEL | 2 | 6.220,00 | A |
59390 | ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1KG - A GRANEL | 2 | 6,22 | A |
59403 | ALGODÃO EM PLUMA 42 - 1AR - A GRANEL | 2 | 93,28 | A |
59411 | ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1KG - A GRANEL | 2 | 6,15 | A |
59428 | ALGODÃO EM PLUMA 43 - 1AR - A GRANEL | 2 | 92,29 | A |
59435 | ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1KG - A GRANEL | 2 | 6,02 | A |
59443 | ALGODÃO EM PLUMA 44 - 1AR - A GRANEL | 2 | 90,30 | A |
91916 | ALGODAO EM PLUMA 51 - 1TON - A GRANEL | 2 | 6.170,00 | A |
59456 | ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1KG - A GRANEL | 2 | 6,17 | A |
59469 | ALGODÃO EM PLUMA 51 - 1AR - A GRANEL | 2 | 92,62 | A |
59471 | ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1KG - A GRANEL | 2 | 6,11 | A |
59484 | ALGODÃO EM PLUMA 52 - 1AR - A GRANEL | 2 | 91,62 | A |
59497 | ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1KG - A GRANEL | 2 | 6,04 | A |
59505 | ALGODÃO EM PLUMA 53 - 1AR - A GRANEL | 2 | 90,63 | A |
59518 | ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,91 | A |
59524 | ALGODÃO EM PLUMA 54 - 1AR - A GRANEL | 2 | 88,65 | A |
59537 | ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1KG - A GRANEL | 2 | 6,11 | A |
59540 | ALGODÃO EM PLUMA 61 - 1AR - A GRANEL | 2 | 91,62 | A |
59552 | ALGODÃO EM PLUMA 62 - 1KG - A GRANEL | 2 | 6,04 | A |
59565 | ALGODÃO EM PLUMA 62 - 1AR - A GRANEL | 2 | 90,63 | A |
59572 | ALGODÃO EM PLUMA 63 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,98 | A |
59580 | ALGODÃO EM PLUMA 63 - 1AR - A GRANEL | 2 | 89,64 | A |
59593 | ALGODÃO EM PLUMA 71 - 1KG - A GRANEL | 2 | 5,95 | A |
59601 | ALGODÃO EM PLUMA 71 - 1AR - A GRANEL | 2 | 89,31 | A |
CAROCO DE ALGODAO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
63 | CAROCO DE ALGODAO - 1KG - A GRANEL | 2 | 0,65 | A |
51 | CAROCO DE ALGODAO - 1AR - A GRANEL | 2 | 9,75 | A |
23052 | CAROCO DE ALGODAO - 1TON - A GRANEL | 2 | 650,00 | A |
ALGODAO EM CAROCO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | **TIPO VRP | VALOR (R$) | *AÇÃO |
38 | ALGODAO EM CAROCO - 1AR - A GRANEL | 2 | 28,00 | A |
1381 | ALGODAO EM CAROCO - 1KG - A GRANEL | 2 | 1,86 | A |
23045 | ALGODAO EM CAROCO - 1TON - A GRANEL | 2 | 1.860,00 | A |
Legenda Ações *
A - Alteração de Produto
Legenda VRP **
2 - VRP Valor Real Pesquisado