Portaria SAT nº 2417 DE 02/06/2014
Norma Estadual - Mato Grosso do Sul - Publicado no DOE em 04 jun 2014
Dispõe sobre inclusão de código, alteração de valores e exclusão de códigos do Valor Real Pesquisado, dos produtos que especifica.
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1º, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e,
Considerando os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 2º do referido Decreto,
Resolve:
Art. 1º Incluir no grupo de Bebidas I o seguinte código: CERVEJA : 60685 Cerveja Brahma lata 269 ml - R$ 1,45;
Art. 2º Alterar o Valor Real Pesquisado dos seguintes produtos: Goma de Resina e Madeira, conforme anexo.
Art. 3º Excluir do grupo de Madeira os seguintes códigos: 26237; 16595; 56028; 56035; 16978; 16942; 22881; 26160; 16964; 23024; 23005; 23012; 16881; 16850; 16870; 17039; 17040; 17052; 20357; 20366; 20349; 22655;
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07 de junho de 2014.
Campo Grande, 02 de junho de 2014.
CARLOS CÉSAR GALVÃO ZOCCANTE
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO
PORTARIA SAT 2417/2014
| CERVEJA | |||
| (Portaria SAT Nº 2417/14, com efeitos a partir de: 07.06.2014). | |||
| CERVEJA - LATA/LONG NECK - até 269 ml | |||
| 60685 | Cerveja Brahma lata | 269 ml | 1,45 |
| GOMA DE RESINA | |||
| (Portaria SAT Nº 2417/14 altera 2285/12, com efeitos a partir de: 07.06.2014). | |||
| 55685 | Goma de Resina (pinnus tropical) | t | 935,00 |
| MADEIRA | |||
| (Portaria SAT nº 2417/2014 altera 2302/12, com efeitos a partir de: 07.06.2014). | |||
| MADEIRA BRUTA - PARA CERCA | |||
| AROEIRA E BRAUNA | |||
| 1422 | Esteio acima de 3,30 m até 17 cm de diâmetro | m | 74,00 |
| 1430 | Esteio acima de 3,30 m + de 17 cm de diâmetro | m | 107,00 |
| 1385 | Firme até 2,50 m + de 17 cm de diâmetro | un | 138,00 |
| 1441 | Lasca/roliço até 2,20 m | dz | 253,00 |
| 1404 | Palanque até 3,30 m | un | 215,00 |
| ANGICO, IPÊ e ITAUBA | |||
| 21377 | Esteio acima de 3,30 m até 17 cm de diâmetro | m | 55,00 |
| 21389 | Esteio acima de 3,30 m + de 17 cm de diâmetro | m | 85,00 |
| 21395 | Firme até 2,50 m + de 17 cm de diâmetro | un | 99,00 |
| 21408 | Lasca/roliço até 2,20 m | dz | 215,00 |
| 21410 | Palanque até 3,30 m | un | 176,00 |
| OUTRAS MADEIRAS | |||
| 16641 | Esteio acima 3,30 m + de 17 cm de diâmetro | m | 32,00 |
| 16623 | Firme até 2,50 m + 17 cm de diâmetro | un | 62,00 |
| 16654 | Lasca/roliço até 2,20m | dz | 110,00 |
| 16635 | Palanque até 3,30 m | un | 70,00 |
| 16453 | Balancim | dz | 14,00 |
| MADEIRA BRUTA E/OU SIMPLESMENTE SERRADA | |||
| LOURO PRETO, MOGNO, PAU FERRO E SIMILARES | |||
| 22403 | Em toro | m³ | 2.310,00 |
| 22415 | Serrada até 1,90 m | m³ | 1.160,00 |
| 22427 | Serrada de 2,00 a 2,90 m | m³ | 2.070,00 |
| 22433 | Serrada acima de 3,00 m | m³ | 3.480,00 |
| IPÊ, ITAUBA E SIMILARES | |||
| 22446 | Em toro | m³ | 1.276,00 |
| 22458 | Serrada até 1,90 m | m³ | 678,00 |
| 22460 | Serrada de 2,00 a 2,90 m | m³ | 1.115,00 |
| 22471 | Serrada acima de 3,00 m | m³ | 1.985,00 |
| AGUANA, AMBURANA, ANGELIM, ARAPUTANGA, CABREUVA, | |||
| CEREJEIRA E SIMILARES | |||
| 1954 | Em toro | m³ | 1.089,00 |
| 16707 | Serrada até 1,90 m | m³ | 529,00 |
| 16751 | Serrada 2,00 a 2,90 m | m³ | 908,00 |
| 1966 | Serrada acima de 3,00 m | m³ | 1.635,00 |
| AMENDOIM, PEROBA E SIMILARES | |||
| 1989 | Em toro | m³ | 792,00 |
| 16713 | Serrada até 1,90 m | m³ | 425,00 |
| 16726 | Serrada de 2,00 a 2,90 m | m³ | 720,00 |
| 16662 | Serrada acima de 3,00 m | m³ | 1.200,00 |
| AMARELINHO, AMOREIRA, ANGICO, CANAFISTULA, FAVEIRO, JATOBÁ, | |||
| GUAIÇARA E SIMILARES | |||
| 22365 | Em toro | m³ | 693,00 |
| 22377 | Serrada até 1,90 m | m³ | 350,00 |
| 22389 | Serrada de 2,00 a 2,90 m | m³ | 609,00 |
| 22390 | Serrada acima de 3,00 m | m³ | 1.070,00 |
| CAMBARÁ, CANELÃO, CASTELO, CEDRINHO, COPAÍBA, JEQUITIBÁ, | |||
| MORCEGUEIRA, TIMBURÍ E SIMILARES | |||
| 1652 | Em toro | m³ | 638,00 |
| 16731 | Serrada até 1,90 m | m³ | 320,00 |
| 16744 | Serrada de 2,00 a 2,90 m | m³ | 552,00 |
| 16672 | Serrada acima de 3,00 m | m³ | 960,00 |
| CEDRO, MARFIM E SIMILARES | |||
| 26237 | Em bloco para faquear | m³ | excluir |
| 26182 | Em toro | m³ | 644,00 |
| 26194 | Serrada até 1,00 m | m³ | 310,00 |
| 26201 | Serrada até 1,90 m | m³ | 460,00 |
| 26213 | Serrada até 2,90 m | m³ | 736,00 |
| 26220 | Serrada acima de 3,00 m | m³ | 943,00 |
| EUCALIPTO, PINUS E SIMILARES | |||
| 16008 | Costaneiras | m³ | 40,00 |
| 15997 | Serrada bruta - 2 faces | m³ | 135,00 |
| 15985 | Serrada bruta - 4 faces | m³ | 330,00 |
| 53199 | Serrada aparelhada - 4 faces | m³ | 500,00 |
|
1658 3 |
Pontalete de eucalipto "in natura" e similar | mst | 65,00 |
| 56378 | Lasca/roliço p/cerca até 2,20 m | ||
| "in natura"- Op. Interestadual | mst | 68,00 | |
| MADEIRA PARA PAPEL E CELULOSE | |||
| 16595 | Madeira para papel e celulose (preço CIF) | mst | excluir |
| 56028 | Madeira para papel e celulose (preço CIF) | m³ | excluir |
| 56035 | Madeira para papel e celulose (preço CIF) | t | excluir |
| MADEIRA PARA LENHA | |||
| 2401 | Eucalipto - para lenha | mst | 60,00 |
| 2413 | Outras madeiras - para lenha | mst | 46,00 |
| 55721 | Cavaco - eucalipto/pinus | m³ | 33,50 |
| RESIDUO DE MADEIRA | |||
| 2432 | Pó de serra - resíduo de madeira | t | 37,50 |
| 55879 | Pó de serra - resíduo de madeira | m³ | 12,00 |
| 2449 | Maravalha - resíduo de madeira | t | 40,00 |
| 55884 | Maravalha - resíduo de madeira | m³ | 19,00 |
| POSTE DE EUCALIPTO | |||
| 16508 | Cruzeta | m³ | 1.530,00 |
| 20831 | Poste de eucalipto "in natura" | m | 9,00 |
| 20825 | Poste de eucalipto tratado - leve | m | 16,00 |
| 20843 | Poste de eucalipto tratado - médio | m | 18,00 |
| 23412 | Poste de eucalipto tratado - pesado | m | 25,00 |
| DORMENTE DE EUCALIPTO | |||
| 52999 | Serrado 2 faces - 2,00 m | un | 22,50 |
| 53000 | Serrado 4 faces - 2,00 m | un | 30,00 |
| 53013 | Serrado 2 faces - 2,80 m | un | 39,00 |
| 53020 | Serrado 4 faces - 2,80 m | un | 51,50 |
| (Portaria SAT nº 2417/2014 altera 2384/13, com efeitos a partir de: 07.06.2014). | |||
| MOURÃO/PALANQUE DE EUCALIPTO TRATADO | |||
| 60597 | Mourão/palanque - até 2,20m x 6,0cm a 8,0 cm | un | 8,50 |
| 60605 | Mourão/palanque - até 2,20m x 8,0cm a 10,0 cm | un | 12,20 |
| 60618 | Mourão/palanque - até 2,20m x 11,0cm a 14,0 cm | un | 16,50 |
| 60620 | Mourão/palanque - até 3,00m x 11,0cm a 14,0 cm | un | 32,00 |
| 60633 | Mourão/palanque - até 3,00m x 14,0cm a 16,0 cm | un | 43,80 |
| 60646 | Mourão/palanque - até 3,00m x 16,0cm a 20,0 cm | un | 62,20 |
| (Portaria SAT nº 2417/2014 altera 2302/12, com efeitos a partir de: 07.06.2014). | |||
| DORMENTE (ANGICO, CANAFÍSTULA, FAVEIRO, IPÊ, ITAUBA, JATOBÁ, | |||
| PEROBA E SIMILARES) | |||
| 16570 | AMV-aparelho para mudança de via(dormentes/ferrovias) | m³ | 1.230,00 |
| 16697 | Dormente 2,00 m | un | 56,50 |
| 16510 | Dormente 2,80 m | un | 90,00 |
| MADEIRA INDUSTRIALIZADA E/OU BENEFICIADA | |||
| ASSOALHO | |||
| 22840 | Canafístula e similares até 1,90 m | m² | 20,50 |
| 16830 | Canafístula e sim acima de 2,00 m | m² | 33,00 |
|
2282 3 |
Ipê e similares até 1,90 m | m² | 33,00 |
| 16808 | Ipê e similares acima de 2,00 m | m² | 68,00 |
| 22831 | Peroba e similares até 1,90 m | m² | 33,00 |
| 16810 | Peroba e similares acima de 2,00 m | m² | 58,00 |
| TACO | |||
| 16978 | Canafístula e similares | m² | excluir |
| 16942 | Ipê e similares de 1ª | m² | excluir |
| 22881 | Ipê e sim de 2ª (com branco) | m² | excluir |
| 26160 | Marfim e similares | m² | excluir |
| 16964 | Peroba e similares | m² | excluir |
| FORRO E/OU LAMBRIL | |||
| 22870 | Canafístula e similares até 1,90 m | m² | 10,00 |
| 17088 | Canafístula e sim acima de 2,00 m | m² | 15,50 |
| 22868 | Cedrinho e similares até 1,90 m | m² | 12,20 |
| 17076 | Cedrinho e similares acima de 2,00 m | m² | 24,50 |
| 22856 | Ipê, peroba e sim até 1,90 m | m² | 20,50 |
| 17064 | Ipê, peroba e sim acima de 2,00 m | m² | 39,00 |
| 26121 | Marfim e similares até 1,90 m | m² | 17,00 |
| 26139 | Marfim e similares acima de 2,00 m | m² | 35,00 |
| 22798 | Pinus e similares até 1,00 m | m² | 4,30 |
| 22786 | Pinus e sim acima de 1,00 m a 2,50 m | m² | 7,80 |
| 22669 | Pinus e similares acima de 2,50 m | m² | 9,80 |
| FORRO E/OU LAMBRIL - OPERAÇÃO INTERNA/INTERESTADUAL | |||
| 56301 | Pinus e similares até 1,00 m | m² | 3,20 |
| 56314 | Pinus e sim acima de 1,00 m a 2,50 | m² | 6,00 |
| 56327 | Pinus e similares acima de 2,50 m | m² | 7,30 |
| BATENTE - PORTAS (0,80cm a 1m e 2,15m a 2,20m) | |||
| 16963 | Canafístula, cambará e similares | jg | 42,00 |
| 16907 | Ipê e similares | jg | 82,00 |
| 16930 | Peroba e similares | jg | 67,00 |
| BATENTE - JANELAS | |||
| 23024 | Canafístula, cambará e similares | m³ | excluir |
| 23005 | Ipê e similares | m³ | excluir |
| 23012 | Peroba e similares | m³ | excluir |
| CAIBRO CHANFRADO | |||
| 20505 | Canafístula, cambará e similares | m³ | 1.150,00 |
| 20563 | Ipê e similares | m³ | 1.800,00 |
| 20496 | Peroba e similares | m³ | 1.610,00 |
| SARRAFO/RIPA ATÉ 2,00m | |||
| 19960 | Canafístula, cambará e similares | m³ | 460,00 |
|
1693 9 |
Ipê e similares | m³ | 720,00 |
| 19958 | Peroba e similares | m³ | 540,00 |
| GUARNIÇÃO, MOLDURA, RODAPÉ E SIMILARES | |||
| 20550 | Canafístula, cambará e similares | m³ | 1.700,00 |
| 20486 | Ipê e similares | m³ | 2.600,00 |
| 20546 | Peroba e similares | m³ | 2.230,00 |
| BARRA DE CAMA | |||
| 16881 | Canafístula, cambará e similares | m³ | excluir |
| 16850 | Ipê e similares | m³ | excluir |
| 16870 | Peroba e similares | m³ | excluir |
| CABO DE FERRAMENTAS | |||
| 17039 | Cabos de ferramenta até 0,50 cm | dz | excluir |
| 17040 | Cabos de ferramenta de 0,50 cm a 1,30 m | dz | excluir |
| 17052 | Cabos de ferramenta acima de 1,30 m | dz | excluir |
| 20357 | Cabos de ferramenta até 20 mm x 0,90 cm | dz | excluir |
| 20366 | Cabos de ferramenta acima de 20 mm x 0,90 cm | dz | excluir |
| 20349 | Cabos de vassoura cedrinho | dz | excluir |
| 22655 | Cabos de vassoura eucalipto | dz | excluir |
| MADEIRA COMPENSADOS | |||
| CHAPA DE COMPENSADO - (PRODUÇÃO ESTADUAL) | |||
| (Portaria SAT nº 2417/2014 altera 2331/12, com efeitos a partir de: 07.06.2014). | |||
| 22334 | Amescla, Sumauma, Copaiba e similares de 3 a 4,9 mm | m³ | 954,00 |
| 22346 | Amescla, Sumauma, Copaiba e similares de 5 a 8,9 mm | m³ | 795,00 |
| 22358 | Amescla, Sumauma, Copaiba e similares de 9 a 11,9 mm | m³ | 763,00 |
| 60383 | Amescla, Sumauma, Copaiba e similares de 12 a 14,9mm | m³ | 700,00 |
| 60299 | Amescla, Sumauma, Copaiba e similares de 15 a 17,9mm | m³ | 636,00 |
| 60306 | Amescla, Sumauma, Copaiba e similares de 18 mm acima | m³ | 615,00 |
| 60318 | Chapa de Compensado de Pinus - (Madeirite) | ||
| Qualquer espessura | m³ | 562,00 | |
| CHAPA DE COMPENSADO | |||
| (Portaria SAT nº 2417/2014 altera 2302/12, com efeitos a partir de: 07.06.2014). | |||
| 54583 | Amescla, Virola e similares até 6 mm | m² | 8,20 |
| 54590 | Amescla, Virola e similares 7 a 12 mm | m² | 15,20 |
| 2130 | Amescla, Virola e similares 13 a 18 mm | m² | 23,50 |
| 2141 | Amescla, Virola e similares acima de 19 mm | m² | 35,00 |
| 54625 | Cedro, Curupixá, Marfim, Sucupira e similar até 10 mm | m² | 20,00 |
| 54637 | Cedro, Curupixá, Marfim, Sucupira e similar + de 10 mm | m² | 48,00 |
| 54602 | Cerejeira, Freijó e sim até 10 mm | m² | 23,50 |
| 54614 | Cerejeira, Freijó e similar acima de 10 mm | m² | 56,00 |
| 54649 | Imbuia, Ipê, Mogno e sim até 10 mm | m² | 26,00 |
| 54655 | Imbuia, Ipê, Mogno e similar acima de 10 mm | m² | 58,50 |
| CHAPA COMPENSADO NAVAL - (PRODUÇÃO ESTADUAL) | |||
| (Portaria SAT nº 2417/2014 altera 2331/12, com efeitos a partir de: 07.06.2014). | |||
|
6039 0 |
Compensado naval de 3 a 4,9 mm | m³ | 1.100,00 |
| 60334 | Compensado naval de 5 a 8,9 mm | m³ | 920,00 |
| 60346 | Compensado naval de 9 a 11,9 mm | m³ | 880,00 |
| 60358 | Compensado naval de 12 a 14,9 mm | m³ | 806,00 |
| 60360 | Compensado naval de 15 a 17,9 mm | m³ | 737,00 |
| 60371 | Compensado naval de 18 mm acima | m³ | 710,00 |
| CHAPA COMPENSADO NAVAL | |||
| (Portaria SAT nº 2417/2014 altera 2302/12, com efeitos a partir de: 07.06.2014). | |||
| 2153 | Naval até 10 mm | m² | 26,50 |
| 2165 | Naval 14 a 16 mm | m² | 35,00 |
| 2176 | Naval acima de 18 mm | m² | 43,50 |
| CHAPA MADEIRITE | |||
| 54674 | Compensado madeirite até 10 mm | m² | 8,60 |
| 54686 | Compensado madeirite acima de 10 mm | m² | 16,80 |
| CHAPA MDF | |||
| MDF SEM REVESTIMENTO - (CRÚ) | |||
| 17090 | MDF até 6 mm | m² | 8,10 |
| 16878 | MDF de 7 a 12 mm | m² | 14,00 |
| 16890 | MDF de 13 mm a 16 mm | m² | 19,80 |
| 1990 | MDF acima de 17 mm | m² | 29,10 |
| MDF COM REVESTIMENTO - UMA FACE | |||
| 16917 | MDF até 6 mm | m² | 23,30 |
| 26142 | MDF de 7 a 15 mm | m² | 28,00 |
| 26154 | MDF acima de 16 mm | m² | 37,30 |
| MDF COM REVESTIMENTO - DUAS FACES | |||
| 54690 | MDF até 6 mm | m² | 26,50 |
| 54708 | MDF de 7 a 14 mm | m² | 31,50 |
| 54710 | MDF de 15 mm acima | m² | 44,30 |
| MDF - BRANCO - UMA FACE | |||
| 2037 | MDF até 6 mm | m² | 17,50 |
| 2049 | MDF de 7 a 14 mm | m² | 19,80 |
| 2050 | MDF acima de 15 mm | m² | 25,65 |
| MDF - BRANCO - DUAS FACES | |||
| 2062 | MDF até 10 mm | m² | 18,65 |
| 2073 | MDF de 11 a 14 mm | m² | 25,65 |
| 2085 | MDF acima de 15 mm | m² | 29,15 |
| CHAPA OSB TAPUME | |||
| 2006 | OSB Tapume até 10 mm | m² | 9,95 |
| 2013 | OSB Tapume 11 a 18 mm | m² | 14,65 |
| 2025 | OSB Tapume acima de 19 mm | m² | 29,65 |
| REVESTIMENTO MADEIRA LAMINADA | |||
| 2097 | Amadeirados (cerejeira, curupixá, jequitibá, marfim e sim) 1mm | m² | 11,15 |
| 2104 | Amadeirados (imbuia, ipê, mogno e similares) 1 mm | m² | 18,65 |
| 2116 | Revestimento branco 1 mm | m² | 21,60 |
| 2128 | Revestimento - demais cores 1mm | m² | 25,65 |