Portaria SEFAZ nº 202 de 26/10/2009
Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 27 out 2009
Divulga coeficientes de atualização monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, e dá outras providências.
(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 43 DE 13/02/2015):
O Secretário Adjunto da Receita Pública, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 71 da Constituição Estadual c/c item II do Anexo I da Lei Complementar nº 266/2006 e com o inciso VIII e XIV do art. 117 e inciso I do art. 118 do Decreto nº 8.362/2006 combinado, ainda, com o inciso I do art. 100 do CTN e,
Considerando o disposto no art. 4º da Lei nº 7.900, de 2 de junho de 2003;
Considerando que a variação do IGP-DI, no mês de setembro de 2009, foi de 0,25% (Vinte e cinco centésimos de inteiro por cento),
Resolve:
Art. 1º O cálculo da atualização monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1º de novembro de 2009, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2º O valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, para os meses de agosto a dezembro de 2009, será de R$ 31,99 (trinta e um reais e noventa e nove centavos).
Art. 3º Os débitos fiscais, não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/1995 até junho/2003, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
§ 1º A partir de 1º de julho de 2003, os juros de mora corresponderão ao percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.
§ 2º Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento e serão calculados sobre o valor corrigido monetariamente.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de novembro de 2009.
CUMPRA-SE.
Secretaria Adjunta da Receita Pública/SEFAZ, em Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2009.
MARCEL SOUZA CURSI
Secretário Adjunto da Receita Pública
TABELA PARA CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA VIGENTE PARA O PERÍODO DE 01.11.2009 A 30.11.2009
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||
1992 | C.M. | 11.175,5766 | 8.901,2761 | 7.054,9692 | 5.780,9487 | 4.827,7628 | 3.910,2283 | 3.171,5300 | 2.618,5719 | 2.128,8741 | 1.725,5572 | 1.375,6288 | 1.111,8562 |
JUROS | 283,43 | 282,43 | 281,43 | 280,43 | 279,43 | 278,43 | 277,43 | 276,43 | 275,43 | 274,43 | 273,43 | 272,43 | |
1993 | C.M. | 900,5189 | 695,2118 | 548,8447 | 435,7754 | 342,1961 | 265,3596 | 203,8160 | 155,9713 | 118,2120 | 87,9259 | 65,0250 | 48,5845 |
JUROS | 271,43 | 270,43 | 269,43 | 268,43 | 267,43 | 266,43 | 265,43 | 264,43 | 263,43 | 262,43 | 261,43 | 260,43 | |
1994 | C.M. | 35,6136 | 25,5368 | 18,2691 | 12,7332 | 9,0113 | 6,2492 | 4,3281 | 4,1135 | 3,9174 | 3,8546 | 3,7827 | 3,6741 |
JUROS | 259,43 | 258,43 | 257,43 | 256,43 | 255,43 | 254,43 | 253,43 | 252,43 | 251,43 | 250,43 | 249,43 | 248,43 | |
1995 | C.M. | 3,5932 | 3,5932 | 3,5932 | 3,4436 | 3,4436 | 3,4436 | 3,2146 | 3,2146 | 3,2146 | 3,0577 | 3,0577 | 3,0577 |
JUROS | 247,43 | 246,43 | 245,43 | 244,43 | 243,43 | 242,43 | 241,43 | 240,43 | 239,43 | 238,43 | 235,55 | 232,77 | |
1996 | C.M. | 2,9341 | 2,9341 | 2,9341 | 2,9341 | 2,9341 | 2,9341 | 2,7484 | 2,7484 | 2,7484 | 2,7484 | 2,7484 | 2,7484 |
JUROS | 230,19 | 227,84 | 225,62 | 223,55 | 221,54 | 219,56 | 217,63 | 215,66 | 213,76 | 211,90 | 210,10 | 208,30 | |
1997 | C.M. | 2,6696 | 2,6696 | 2,6696 | 2,6696 | 2,6696 | 2,6696 | 2,6696 | 2,6696 | 2,6696 | 2,6696 | 2,6696 | 2,6696 |
JUROS | 206,57 | 204,90 | 203,26 | 201,60 | 200,02 | 198,41 | 196,81 | 195,22 | 193,63 | 191,96 | 188,92 | 185,95 | |
1998 | C.M. | 2,5299 | 2,5299 | 2,5299 | 2,5299 | 2,5299 | 2,5299 | 2,5299 | 2,5299 | 2,5299 | 2,5299 | 2,5299 | 2,5299 |
JUROS | 183,28 | 181,15 | 178,95 | 177,24 | 175,61 | 174,01 | 172,31 | 170,83 | 168,34 | 165,40 | 162,77 | 160,37 | |
1999 | C.M. | 2,4887 | 2,4887 | 2,4887 | 2,4887 | 2,4887 | 2,4887 | 2,4887 | 2,4887 | 2,4887 | 2,4887 | 2,4887 | 2,4887 |
JUROS | 158,19 | 155,81 | 152,48 | 150,13 | 148,11 | 146,44 | 144,78 | 143,21 | 141,72 | 140,34 | 138,95 | 137,35 | |
2000 | C.M. | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 | 2,2850 |
JUROS | 135,89 | 134,44 | 132,99 | 131,69 | 130,20 | 128,81 | 127,50 | 126,09 | 124,87 | 123,58 | 122,36 | 121,16 | |
2001 | C.M. | 2,0715 | 2,0559 | 2,0459 | 2,0388 | 2,0227 | 2,0001 | 1,9914 | 1,9626 | 1,9314 | 1,9141 | 1,9069 | 1,8796 |
JUROS | 119,89 | 118,87 | 117,61 | 116,42 | 115,08 | 113,81 | 112,31 | 110,71 | 109,39 | 107,86 | 106,47 | 105,08 | |
2002 | C.M. | 1,8655 | 1,8621 | 1,8587 | 1,8553 | 1,8533 | 1,8404 | 1,8201 | 1,7891 | 1,7531 | 1,7127 | 1,6686 | 1,6013 |
JUROS | 103,55 | 102,30 | 100,93 | 99,45 | 98,04 | 96,71 | 95,17 | 93,73 | 92,35 | 90,70 | 89,16 | 87,42 | |
2003 | C.M. | 1,5129 | 1,4731 | 1,4418 | 1,4193 | 1,3961 | 1,3905 | 1,3997 | 1,4096 | 1,4123 | 1,4037 | 1,3890 | 1,3830 |
JUROS | 85,45 | 83,62 | 81,84 | 79,97 | 78,00 | 77,00 | 76,00 | 75,00 | 74,00 | 73,00 | 72,00 | 71,00 | |
2004 | C.M. | 1,3765 | 1,3682 | 1,3574 | 1,3429 | 1,3305 | 1,3154 | 1,2965 | 1,2799 | 1,2655 | 1,2491 | 1,2432 | 1,2366 |
JUROS | 70,00 | 69,00 | 68,00 | 67,00 | 66,00 | 65,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | |
2005 | C.M. | 1,2265 | 1,2202 | 1,2162 | 1,2113 | 1,1995 | 1,1934 | 1,1964 | 1,2018 | 1,2066 | 1,2162 | 1,2178 | 1,2102 |
JUROS | 58,00 | 57,00 | 56,00 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 49,00 | 48,00 | 47,00 | |
2006 | C.M. | 1,2062 | 1,2053 | 1,1967 | 1,1974 | 1,2029 | 1,2026 | 1,1981 | 1,1901 | 1,1881 | 1,1832 | 1,1804 | 1,1709 |
JUROS | 46,00 | 45,00 | 44,00 | 43,00 | 42,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | 35,00 | |
2007 | C.M. | 1,1643 | 1,1612 | 1,1563 | 1,1536 | 1,1511 | 1,1495 | 1,1476 | 1,1447 | 1,1405 | 1,1248 | 1,1118 | 1,1035 |
JUROS | 34,00 | 33,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | |
2008 | C.M. | 1,0921 | 1,0763 | 1,0657 | 1,0617 | 1,0543 | 1,0426 | 1,0234 | 1,0044 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
JUROS | 22,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | |
2009 | C.M. | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0034 | 1,0025 | 1,0000 | |
JUROS | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
OBS. 1) PARA OBTER O DÉBITO ATUALIZADO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
2) PARA OBTER O VALOR DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000 (UM).
3) PARA OBTER OS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.