Portaria MTE nº 159 de 27/03/2008
Norma Federal - Publicado no DO em 28 mar 2008
Aprova, para o exercício de 2008, na conformidade das tabelas anexas, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR.
Notas:
1) Revogada pela Portaria MTE nº 935, de 18.11.2008, DOU 21.11.2008.
2) Assim dispunha a Portaria revogada:
"O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista a competência que lhe foi atribuída pelo art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, resolve:
Art. 1º Aprovar, para o exercício de 2008, na conformidade das tabelas anexas, a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS LUPI
ANEXO I
RECEITA
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego | ||
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/SENAR | ||
R$ 1,00 | ||
Código | Especificação | Valor |
1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 331.645.868 |
1200.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 264.090.294 |
1210.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 264.090.294 |
1210.32.00 | CONTRIBUIÇÕES RURAIS | 1.679.299 |
1210.32.02 | CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PROPRIEDADE RURAL | 1.679.299 |
1210.39.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR | 243.804.220 |
1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 26.560.221 |
1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 5.000 |
1311.00.00 | ALUGUÉIS | 5.000 |
1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 25.733.221 |
1321.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 25.733.221 |
1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 822.000 |
1600.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.785.837 |
1600.16.00 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 2.785.837 |
1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.463.819 |
1711.39.00 | TRANSFERÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE O RADI | 18.606.775 |
1760.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 6.463.819 |
1760.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 3.443.898 |
1760.01.01 | TRANSF. REF. A CONV. FIRMADO COM MINISTÉRIO DO TRABALHO | 288.000 |
1760.01.02 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A OUTROS CONVÊNIOS | 3.155.898 |
1764.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 3.019.921 |
1764.05.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A OUTROS CONVÊNIOS | 3.019.921 |
1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 31.745.697 |
1912.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0 |
1912.99.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0 |
1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.636.377 |
1921.00.00 | INDENIZAÇÕES | 191.250 |
1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 1.445.127 |
1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 30.109.320 |
1990.05.00 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.902.278 |
1990.05.01 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONVÊNIOS | 100.000 |
1990.05.99 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RECURSOS DIVERSOS | 21.802.278 |
1990.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 8.207.042 |
2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.108.200 |
2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 314.200 |
2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 314.200 |
2219.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 314.200 |
2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.040.000 |
2470.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.040.000 |
2474.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1.040.000 |
2474.01.00 | TRANSF. DE CONV. COM A CNA - TECNOL. E INFORM. GERENCIAIS ON LINE | 0 |
2474.02.00 | TRANSF. DE CONV. COM A CNA - EDUC. PROF. PARA MICRO E PEQ. EMPR. RURAIS | 0 |
2474.05.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS | 1.040.000 |
2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 754.000 |
2580.00.00 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 224.000 |
2590.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 530.000 |
TOTAL | 333.754.068 |
ANEXO II
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/SENAR
Programa: 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8701 | Manutenção de Serviços Administrativos | Unidade Adm. mantidas | 28 | 34.368.409 |
8777 | Pagamento de Pessoal, Encargos Sociais e Trabalhistas | Pessoal mantido | 626 | 18.374.607 |
8711 | Gestão Administrativa | Entidade mantida | 244 | 5.574.293 |
8715 | Assistência Financeira a Entidades | Entidade mantida | 61 | 12.550.116 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/SENAR
Programa: 0801 - FORMAÇÃO DE GERENTE E SERVIDORES | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8718 | Capacitação de Recursos Humanos | Servidor capacitado | 1.789 | 2.109.764 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/SENAR
Programa: 0253 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE MASSA | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8719 | Divulgação das Ações Institucionais | Campanha realizada | 3.128.719 | 3.221.158 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/SENAR
Programa: 0681 - GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8753 | Contribuição a Organismos Internacionais | Contribuição e participação | 1 | 27.500 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/SENAR
Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Produto (Unidade) | Meta | ||
8703 | Assistência Médica e Odontológica a servidores, empregados e seus dependentes | Pessoal beneficiado | 824 | 2.042.767 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/SENAR
Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8705 | Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados | Servidor beneficiado | 640 | 1.522.327 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/SENAR
Programa: 0100 - ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8706 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | Servidor beneficiado | 447 | 1.061.882 |
8707 | Assistência Social a Servidores | Servidor beneficiado | 405 | 520.242 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/SENAR
Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8788 | Promoção Social Rural | Pessoa beneficiada | 4.966.827 | 52.382.240 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/SENAR
Programa: 0101 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8729 | Qualificação Profissional na Área de Agropecuária e Agroindustrial | Trab. Qualificado | 721.703 | 192.115.681 |
PROGRAMAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/SENAR
Programa: 0108 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8772 | Cursos de Alfabetização | Pessoa beneficiada | 12.299 | 7.883.082 |
ANEXO III
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/SENAR | |||||||
R$ 1,00 | |||||||
Total Órgão | Total Unidade | Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total |
11 - Trabalho | 333.754.068 | 122 - Administração Geral | 70.867.425 | 0750 - Apoio Administrativo | 70.867.425 | ||
128 - Formação de R.H. | 2.109.764 | 0801 - Formação de Gerentes e Servidores | 2.109.764 | ||||
131 - Comunicação Social | 3.221.158 | 0253 - Serviços de Comunicação de Massa | 3.221.158 | ||||
212 - Cooperação Internacional | 27.500 | 0681 - Gestão da Participação em Organismos Internacionais | 27.500 | ||||
301 - Atenção Básica | 2.042.767 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 2.042.767 | ||||
306 - Alimentação e Nutrição | 1.522.327 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 1.522.327 | ||||
331 - Proteção e Benefício ao Trabalhador | 53.964.364 | 0100 - Assistência ao Trabalhador | 1.582.124 | ||||
0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 52.382.240 | ||||||
333 - Empregabilidade | 192.115.681 | 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador | 192.115.681 | ||||
366 - Educação de Jovens e Adultos | 7.883.082 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 7.883.082 |
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/SENAR
R$ 1,00 | |||||||
Funcional | Programa/Ação/Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor | |||
11 | 122 | 0750 | 8701 | Manutenção de Serviços Administrativos | 34.368.409 | 1 | 1.941.640 |
3 | 28.866.806 | ||||||
4 | 3.559.963 | ||||||
5 | 0 | ||||||
11 | 122 | 0750 | 8777 | Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais e Trabalhistas | 18.374.607 | 1 | 17.266.757 |
3 | 1.102.350 | ||||||
4 | 5.500 | ||||||
5 | 0 | ||||||
11 | 122 | 0750 | 8711 | Gestão Administrativa | 5.574.293 | 1 | 2.392.715 |
3 | 3.074.228 | ||||||
4 | 103.350 | ||||||
5 | 4.000 | ||||||
11 | 122 | 0750 | 8715 | Assistência Financeira a Entidades | 12.550.116 | 1 | 0 |
3 | 12.550.116 | ||||||
4 | 0 | ||||||
5 | 0 | ||||||
11 | 128 | 0801 | 8718 | Capacitação de Recursos Humanos | 2.109.764 | 1 | 155.950 |
3 | 1.888.614 | ||||||
4 | 65.200 | ||||||
5 | 0 | ||||||
11 | 131 | 0253 | 8719 | Divulgação de Ações Institucionais | 3.221.158 | 1 | 123.842 |
3 | 3.097.316 | ||||||
4 | 0 | ||||||
5 | 0 | ||||||
11 | 212 | 0681 | 8753 | Contribuições a Organismos Internacionais | 27.500 | 1 | 0 |
3 | 27.500 | ||||||
4 | 0 | ||||||
5 | 0 | ||||||
11 | 301 | 0100 | 8703 | Assistência Médica e Odont. a empreg. e dependentes | 2.042.767 | 1 | 299.497 |
3 | 1.743.270 | ||||||
4 | 0 | ||||||
5 | 0 | ||||||
11 | 306 | 0100 | 8705 | Auxílio-Alimentação a Servidores e Empregados | 1.522.327 | 1 | 178.062 |
3 | 1.344.265 | ||||||
4 | 0 | ||||||
5 | 0 | ||||||
11 | 331 | 0100 | 8706 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | 1.061.882 | 1 | 112.762 |
3 | 949.120 | ||||||
4 | 0 | ||||||
5 | 0 | ||||||
11 | 331 | 0100 | 8707 | Assistência Social a Servidores | 520.242 | 1 | 18.000 |
3 | 502.242 | ||||||
4 | 0 | ||||||
5 | 0 | ||||||
11 | 331 | 0108 | 8788 | Promoção Social Rural | 52.382.240 | 1 | 7.820.156 |
3 | 42.909.261 | ||||||
4 | 1.652.823 | ||||||
5 | 0 | ||||||
11 | 333 | 0101 | 8729 | Qualificação Profissional na Área de Agrop. E Agroind. | 192.115.681 | 1 | 29.465.957 |
3 | 152.166.939 | ||||||
4 | 10.482.785 | ||||||
5 | 0 | ||||||
11 | 366 | 0108 | 8772 | Cursos de Alfabetização | 7.883.082 | 1 | 952.199 |
3 | 6.730.883 | ||||||
4 | 200.000 | ||||||
5 | 0 | ||||||
TOTAL | 333.754.068 | 333.754.068 |
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/SENAR
R$ 1,00 | ||||
Total | Outras Despesas Correntes (3) | Investimentos (4) | Inversões Financeiras (5) | |
333.754.068 | 60.727.537 | 256.952.910 | 16.069.621 | 4.000 |
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego
Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/SENAR
R$ 1,00 | |||||
Receita | Despesa | ||||
Especificação | Parcial | Total | Especificação | Parcial | Total |
RECEITAS CORRENTES | 331.645.868 | DESPESAS CORRENTES | 317.680.447 | ||
Receita de Contribuições | 264.090.294 | Pessoal e Encargos Sociais | 60.727.537 | ||
Receita Patrimonial | 26.560.221 | Outras Despesas Correntes | 256.952.910 | ||
Receita de Serviços | 2.785.837 | ||||
Transferências Correntes | 6.463.819 | ||||
Outras Receitas Correntes | 31.745.697 | ||||
DEFICIT | 13.965.421 | ||||
TOTAL | 331.645.868 | TOTAL | 331.645.868 | ||
RECEITAS DE CAPITAL | 2.108.200 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.073.621 | ||
Alienação de Bens | 314.200 | Investimentos | 16.069.621 | ||
Transferências de Capital | 1.040.000 | Inversões Financeiras | 4.000 | ||
Outras Receitas de Capital | 754.000 | ||||
SUPERAVIT | 13.965.421 | ||||
TOTAL | 16.073.621 | TOTAL | 16.073.621 |
Resumo | |||
Receitas Correntes | 331.645.868 | Despesas Correntes | 317.680.447 |
Receitas de Capital | 2.108.200 | Despesas de Capital | 16.073.621 |
Total | 333.754.068 | Total | 333.754.068 |