Portaria SF nº 138 DE 31/08/2020
Norma Estadual - Pernambuco - Publicado no DOE em 01 set 2020
Dispõe sobre quotas de óleo diesel a ser adquirido com a isenção do ICMS, por empresa ou consórcio de empresas responsáveis pela exploração de serviço de transporte público de passageiros, relativamente às aquisições realizadas no mês de setembro de 2020.
O Secretário da Fazenda,
Considerando o inciso II do artigo 438 do Decreto nº 44.650 , de 30.6.2017, que dispõe sobre a divulgação das quotas de óleo diesel a ser adquirido por empresa ou consórcio de empresas responsáveis pela exploração de serviço de transporte público de passageiros, no âmbito do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife - STPP/RMR, sob gestão do Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife - CTM, com a isenção do ICMS de que trata a alínea "a" do inciso I do artigo 436 do mencionado Decreto nº 44.650, de 2017,
Resolve:
Art. 1º As quotas de óleo diesel a ser adquirido com a isenção do ICMS de que trata a alínea "a" do inciso I do artigo 436 do Decreto nº 44.650 , de 30.6.2017, por empresa ou consórcio de empresas responsáveis pela exploração de serviço de transporte público de passageiros, nos termos ali estabelecidos, relativamente às aquisições realizadas no mês de setembro de 2020, são aquelas previstas no Anexo Único.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÉCIO JOSÉ PADILHA DA CRUZ
Secretário da Fazenda
ANEXO ÚNICO - DA PORTARIA SF Nº 138/2020 (art. 1º )
EMPRESA OPERADORA | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ | QUOTA MENSAL DE ÓLEO DIESEL (EM LITROS) | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL | |||||||
Borborema Imperial Transportes Ltda. | 0146738-78 | 10.882.777/0001-80 | 430.000 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | |||||||
Borborema Imperial Transportes Ltda. | 0245761-07 | 10.882.777/0003-42 | 285.000 | Petrobras Distribuidora S/A | |||||||
(Redação dada pela Portaria SF Nº 152 DE 17/09/2020): | |||||||||||
Caxangá Empresa de Transporte Coletivo Ltda. | 0439109-80 | 41.037.250/0001-83 | 115.000 | TDC Distribuidora de Combustíveis S/A | |||||||
175.000 | Petrobras Distribuidora S/A | ||||||||||
Nota: Redação Anterior:
|
|||||||||||
(Redação dada pela Portaria SF Nº 152 DE 17/09/2020): | |||||||||||
Caxangá Empresa de Transporte Coletivo Ltda. | 0587413-05 | 41.037.250/0003-45 | 90.000 | TDC Distribuidora de Combustíveis S/A | |||||||
130.000 | Petrobras Distribuidora S/A | ||||||||||
Nota: Redação Anterior:
|
|||||||||||
Cidade Alta Transportes e Turismo Ltda. | 0195894-17 | 70.227.608/0001-39 | 275.000 | Raizen Combustíveis S/A | |||||||
150.000 | TDC Distribuidora de Combustíveis S/A | ||||||||||
180.000 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | ||||||||||
Transportadora Itamaracá Ltda. | 0169433-25 | 10.687.226/0001-66 | 220.000 | TDC Distribuidora de Combustíveis S/A | |||||||
440.000 | Petrobras Distribuidora S/A | ||||||||||
70.000 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | ||||||||||
Rodotur Turismo Ltda. | 0146715-81 | 12.790.622/0001-40 | 125.000 | Petrobras Distribuidora S/A | |||||||
100.000 | Raizen Combustíveis S/A | ||||||||||
Empresa Pedrosa Ltda. | 0523766-13 | 09.868.134/0001-01 | 55.000 | Raizen Combustíveis S/A | |||||||
80.000 | Petrobras Distribuidora S/A | ||||||||||
55.000 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | ||||||||||
Transcol Transportes Coletivos Eireli | 0334136-49 | 10.934.008/0001-89 | 40.000 | Raizen Combustíveis S/A | |||||||
60.000 | Petrobras Distribuidora S/A | ||||||||||
40.000 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A |
.
(Redação dada pela Portaria SF Nº 152 DE 17/09/2020): | |||||||||||||
Metropolitana Empresa de Transporte Coletivo Ltda. | 0266413-56 | 10.407.005/0001-97 | 175.000 | TDC Distribuidora de Combustíveis S/A | |||||||||
265.000 | Petrobras Distribuidora S/A | ||||||||||||
Nota: Redação Anterior:
|
|||||||||||||
Transportadora Globo Ltda. | 12.601.233/0002-00 | 215.000 | Petrobras Distribuidora S/A | ||||||||||
Mobibrasil Expresso S/A | 0581966-09 | 18.938.887/0001-29 | 530.000 | Petrobras Distribuidora S/A | |||||||||
Mobibrasil Expresso S/A | 0664281-06 | 18.938.887/0002-00 | 420.000 | Petrobras Distribuidora S/A | |||||||||
(Redação dada pela Portaria SF Nº 152 DE 17/09/2020): | |||||||||||||
José Faustino e Companhia Ltda. | 0175258-88 | 09.929.134/0001-66 | 85.000 | Raizen Combustíveis S/A | |||||||||
105.000 | Petrobras Distribuidora S/A | ||||||||||||
85.000 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | ||||||||||||
Nota: Redação Anterior:
|
|||||||||||||
Viação Mirim Ltda. | 0523664-99 | 08.107.369/0001-00 | 65.000 | Petrobras Distribuidora S/A | |||||||||
Expresso Vera Cruz Ltda. | 0151303-63 | 10.984.821/0001-63 | 500.000 | Ipiranga Produtos de Petróleo S/A | |||||||||
TOTAL |
5.560.000 (Redação dada pela Portaria SF Nº 152 DE 17/09/2020). Nota: Redação Anterior:5.350.000 |
||||||||||||