Portaria SEFAZ nº 126 de 12/05/2011

Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 13 mai 2011

Altera a Portaria nº 282/2010-SEFAZ, de 22.12.2010, DOE de 28.12.2010, que enquadra estabelecimentos atacadistas e distribuidores de produtos alimentícios e mercadorias em geral, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado com atividade econômica correspondente à CNAE 4639-7/01, 4639-7/02, 4691-5/00, 4693-1/00, 4637-1/07 ou 4729-6/99, para o exercício de 2011, no regime de estimativa de que tratam os arts. 87-A a 87-I do RICMS.

(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 50 DE 04/03/2015):

O Secretário Adjunto da Receita Pública, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do art. 71 da Constituição Estadual c/c a alínea b do inciso I do caput do art. 3º e com o item II do Anexo I da Lei Complementar nº 266/2006, c/c os incisos I e II do art. 7º e com o inciso I do art. 69, ambos do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ, aprovado pelo Decreto nº 1.656/2008, e c/c o inciso I do art. 100 do Código Tributário Nacional;

Considerando a necessidade de se promoverem ajustes na legislação tributária estadual;

Resolve:

Art. 1º Fica alterado o Anexo único da Portaria nº 282/2010-SEFAZ, de 22.12.2010, publicada no DOE de 28.12.2010, que passa a vigorar conforme indicado no Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2011.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá/MT, 12 de maio de 2011.

MARCEL SOUZA CURSI

Secretário Adjunto da Receita Pública

ANEXO ÚNICO

"ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 282/2010-SEFAZ - ESTIMATIVA SEGMENTADA 2011

TABELA I - VALORES ESTIMADOS POR ESTABELECIMENTO ATACADISTA/DISTRIBUIDOR

  CONTRIBUINTE INSCRIÇÃO ESTADUAL ICMS + FUNDEIC
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
1 A Lugli Representação 13.160927-0 ... ... ... 21.323,98 21.323,98 21.323,98 21.323,98 21.323,98 21.323,98 21.323,98 21.323,98 21.323,97 259.800,94
2 ABS Distrib. de Alimentos Ltda 13.315191-3 ... ... ... 163.038,15 163.038,15 163.038,15 163.038,15 163.038,15 163.038,15 163.038,15 163.038,15 163.038,15 1.971.744,50
3 ABS Distrib. de Alimentos Ltda 13.307109-0 ... ... ... 181.184,71 181.184,71 181.184,71 181.184,71 181.184,71 181.184,71 181.184,71 181.184,71 181.184,71 2.180.462,14
4 Ágape Distrib. de Alimentos Ltda - EPP 13.228252-6 ... ... ... 101.482,30 101.482,30 101.482,30 101.482,30 101.482,30 101.482,30 101.482,30 101.482,30 101.482,30 1.192.336,10
5 Bom Dia Com. Imp e Exportação Ltda 13.210651-5 ... ... ... 104.870,48 104.870,48 104.870,48 104.870,48 104.870,48 104.870,48 104.870,48 104.870,48 104.870,48 1.252.780,71
6 Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda 13.193995-5 ... ... ... 68.653,19 68.653,19 68.653,19 68.653,19 68.653,19 68.653,19 68.653,19 68.653,19 68.653,19 822.018,81
7 Claumar Alimentos Ltda 13.176531-0 ... ... ... 75.716,85 75.716,85 75.716,85 75.716,85 75.716,85 75.716,85 75.716,85 75.716,85 75.716,85 922.552,79
8 Comercial de Alimentos JPM Ltda 13.282411-6 ... ... ... 135.059,59 135.059,59 135.059,59 135.059,59 135.059,59 135.059,59 135.059,59 135.059,59 135.059,59 1.629.650,05
9 Comercial de Gêneros Alim. Bom Senhor Ltda 13.338290-7 ... ... ... 39.063,67 39.063,67 39.063,67 39.063,67 39.063,67 39.063,67 39.063,67 39.063,67 39.063,67 484.132,16
10 Comercial Rio Cuiabá Ltda 13.193264-0 ... ... ... 30.617,13 30.617,13 30.617,13 30.617,13 30.617,13 30.617,13 30.617,13 30.617,13 30.617,13 374.786,69
11 Comércio Regional de Alimentos Ltda 13.200880-7 ... ... ... 144.594,24 144.594,24 144.594,24 144.594,24 144.594,24 144.594,24 144.594,24 144.594,24 144.594,24 1.726.155,18
12 Confrigo Comércio de Alimentos Ltda 13.208252-7 ... ... ... 15.140,50 15.140,50 15.140,50 15.140,50 15.140,50 15.140,50 15.140,50 15.140,50 15.140,50 185.051,76
13 Deycon Comércio e Representações Ltda 13.292189-8 ... ... ... 114.427,49 114.427,49 114.427,49 114.427,49 114.427,49 114.427,49 114.427,49 114.427,49 114.427,49 1.453.559,76
14 Dibox - Distrib. Prod. Alimentícios Broker Ltda 13.265814-3 ... ... ... 409.428,49 409.428,49 409.428,49 409.428,49 409.428,49 409.428,49 409.428,49 409.428,49 409.428,49 4.905.792,43
15 Dipalma Com. Dist. Log. Prod. Alimentícios Ltda 13.318691-1 ... ... ... 389.287,07 389.287,07 389.287,07 389.287,07 389.287,07 389.287,07 389.287,07 389.287,07 389.287,07 4.668.599,33
16 Goiano Atacado de Frutas e Verduras Ltda 13.301165-8 ... ... ... 108.490,81 108.490,81 108.490,81 108.490,81 108.490,81 108.490,81 108.490,81 108.490,81 108.490,81 1.285.708,97
17 Distribuidora Marla de Alimentos Ltda - EPP 13.245569-2 ... ... ... 23.743,34 23.743,34 23.743,34 23.743,34 23.743,34 23.743,34 23.743,34 23.743,34 23.743,34 287.024,83
18 Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda 13.206548-7 ... ... ... 116.518,60 116.518,60 116.518,60 116.518,60 116.518,60 116.518,60 116.518,60 116.518,60 116.518,60 1.402.721,76
19 Forte Comercial Ltda 13.200172-1 ... ... ... 70.235,22 70.235,22 70.235,22 70.235,22 70.235,22 70.235,22 70.235,22 70.235,22 70.235,22 857.197,38
20 Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda 13.137290-4 ... ... ... 7.631,40 7.631,40 7.631,40 7.631,40 7.631,40 7.631,40 7.631,40 7.631,40 7.631,40 105.099,55
21 Industrial e Comercial Almeida Ltda 13.182433-3 ... ... ... 230.490,94 230.490,94 230.490,94 230.490,94 230.490,94 230.490,94 230.490,94 230.490,94 230.490,94 2.843.206,34
22 Irmãos Domingos Ltda 13.000158-9 ... ... ... 298.102,71 298.102,71 298.102,71 298.102,71 298.102,71 298.102,71 298.102,71 298.102,71 298.102,71 3.519.242,36
23 JNB Distribuidora De Bebidas e Alimentos Ltda 13.351563-0 ... ... ... 27.668,44 27.668,44 27.668,44 27.668,44 27.668,44 27.668,44 27.668,44 27.668,44 27.668,44 334.371,21
24 JP Distribuidora de Alimentos Ltda 13.212338-0 ... ... ... 61.418,94 61.418,94 61.418,94 61.418,94 61.418,94 61.418,94 61.418,94 61.418,94 61.418,94 738.304,40
25 Milênio Comércio de Alimentos Ltda 13.190726-3 ... ... ... 71.991,49 71.991,49 71.991,49 71.991,49 71.991,49 71.991,49 71.991,49 71.991,49 71.991,49 850.604,23
26 Neva Comércio e Representações Ltda 13.163517-4 ... ... ... 165.625,42 165.625,42 165.625,42 165.625,42 165.625,42 165.625,42 165.625,42 165.625,42 165.625,42 1.961.495,65
27 Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda 13.380273-6 ... ... ... 446.000,46 446.000,46 446.000,46 446.000,46 446.000,46 446.000,46 446.000,46 446.000,46 446.000,46 5.293.693,18
28 Plena Comercial Ltda 13.197882-9 ... ... ... 8.563,41 8.563,41 8.563,41 8.563,41 8.563,41 8.563,41 8.563,41 8.563,41 8.563,41 102.449,18
29 SE - Distribuidora de Alimentos Ltda - EPP 13.253084-8 ... ... ... 132.915,28 132.915,28 132.915,28 132.915,28 132.915,28 132.915,28 132.915,28 132.915,28 132.915,28 1.511.647,37
30 Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda 13.341916-9 ... ... ... 102.220,97 102.220,97 102.220,97 102.220,97 102.220,97 102.220,97 102.220,97 102.220,97 102.220,97 1.269.894,06
31 Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda - EPP 13.187213-3 ... ... ... 21.585,79 21.585,79 21.585,79 21.585,79 21.585,79 21.585,79 21.585,79 21.585,79 21.585,79 268.931,26
32 Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda 13.180386-7 ... ... ... 150.252,73 150.252,73 150.252,73 150.252,73 150.252,73 150.252,73 150.252,73 150.252,73 150.252,73 1.787.110,24
33 Vale Formoso Distribuição Ltda 13.351968-6 ... ... ... 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 4.322,89 51.874,68
  TOTAL   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

TABELA II - VALORES A RECOLHER A TÍTULO DE ICMS POR ESTABELECIMENTO ATACADISTA/DISTRIBUIDOR

  CONTRIBUINTE INSCRIÇÃO ESTADUAL ICMS  
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
1 A Lugli Representação 13.160927-0 ... ... ... 20.257,78 20.257,78 20.257,78 20.257,78 20.257,78 20.257,78 20.257,78 20.257,78 20.257,77 246.810,89
2 ABS Distrib. de Alimentos Ltda 13.315191-3 ... ... ... 154.886,25 154.886,25 154.886,25 154.886,25 154.886,25 154.886,25 154.886,25 154.886,25 154.886,25 1.873.157,28
3 ABS Distrib. de Alimentos Ltda 13.307109-0 ... ... ... 172.125,48 172.125,48 172.125,48 172.125,48 172.125,48 172.125,48 172.125,48 172.125,48 172.125,48 2.071.439,03
4 Ágape Distrib. de Alimentos Ltda - EPP 13.228252-6 ... ... ... 96.408,19 96.408,19 96.408,19 96.408,19 96.408,19 96.408,19 96.408,19 96.408,19 96.408,19 1.132.719,29
5 Bom Dia Com. Imp e Exportação Ltda 13.210651-5 ... ... ... 99.626,95 99.626,95 99.626,95 99.626,95 99.626,95 99.626,95 99.626,95 99.626,95 99.626,95 1.190.141,67
6 Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda 13.193995-5 ... ... ... 65.220,53 65.220,53 65.220,53 65.220,53 65.220,53 65.220,53 65.220,53 65.220,53 65.220,53 780.917,87
7 Claumar Alimentos Ltda 13.176531-0 ... ... ... 71.931,00 71.931,00 71.931,00 71.931,00 71.931,00 71.931,00 71.931,00 71.931,00 71.931,00 876.425,15
8 Comercial de Alimentos JPM Ltda 13.282411-6 ... ... ... 128.306,61 128.306,61 128.306,61 128.306,61 128.306,61 128.306,61 128.306,61 128.306,61 128.306,61 1.548.167,55
9 Comercial de Gêneros Alim. Bom Senhor Ltda 13.338290-7 ... ... ... 37.110,49 37.110,49 37.110,49 37.110,49 37.110,49 37.110,49 37.110,49 37.110,49 37.110,49 459.925,55
10 Comercial Rio Cuiabá Ltda 13.193264-0 ... ... ... 29.086,27 29.086,27 29.086,27 29.086,27 29.086,27 29.086,27 29.086,27 29.086,27 29.086,27 356.047,36
11 Comércio Regional de Alimentos Ltda 13.200880-7 ... ... ... 137.364,53 137.364,53 137.364,53 137.364,53 137.364,53 137.364,53 137.364,53 137.364,53 137.364,53 1.639.847,42
12 Confrigo Comércio de Alimentos Ltda 13.208252-7 ... ... ... 14.383,47 14.383,47 14.383,47 14.383,47 14.383,47 14.383,47 14.383,47 14.383,47 14.383,47 175.799,17
13 Deycon Comércio e Representações Ltda 13.292189-8 ... ... ... 108.706,12 108.706,12 108.706,12 108.706,12 108.706,12 108.706,12 108.706,12 108.706,12 108.706,12 1.380.881,77
14 Dibox - Distrib. Prod. Alimentícios Broker Ltda 13.265814-3 ... ... ... 388.957,07 388.957,07 388.957,07 388.957,07 388.957,07 388.957,07 388.957,07 388.957,07 388.957,07 4.660.502,81
15 Dipalma Com. Dist. Log. Prod. Alimentícios Ltda 13.318691-1 ... ... ... 369.822,71 369.822,71 369.822,71 369.822,71 369.822,71 369.822,71 369.822,71 369.822,71 369.822,71 4.435.169,36
16 Goiano Atacado de Frutas e Verduras Ltda 13.301165-8 ... ... ... 103.066,27 103.066,27 103.066,27 103.066,27 103.066,27 103.066,27 103.066,27 103.066,27 103.066,27 1.221.423,52
17 Distribuidora Marla de Alimentos Ltda - EPP 13.245569-2 ... ... ... 22.556,18 22.556,18 22.556,18 22.556,18 22.556,18 22.556,18 22.556,18 22.556,18 22.556,18 272.673,59
18 Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda 13.206548-7 ... ... ... 110.692,67 110.692,67 110.692,67 110.692,67 110.692,67 110.692,67 110.692,67 110.692,67 110.692,67 1.332.585,68
19 Forte Comercial Ltda 13.200172-1 ... ... ... 66.723,46 66.723,46 66.723,46 66.723,46 66.723,46 66.723,46 66.723,46 66.723,46 66.723,46 814.337,51
20 Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda 13.137290-4 ... ... ... 7.249,83 7.249,83 7.249,83 7.249,83 7.249,83 7.249,83 7.249,83 7.249,83 7.249,83 99.844,57
21 Industrial e Comercial Almeida Ltda 13.182433-3 ... ... ... 218.966,39 218.966,39 218.966,39 218.966,39 218.966,39 218.966,39 218.966,39 218.966,39 218.966,39 2.701.046,02
22 Irmãos Domingos Ltda 13.000158-9 ... ... ... 283.197,58 283.197,58 283.197,58 283.197,58 283.197,58 283.197,58 283.197,58 283.197,58 283.197,58 3.343.280,24
23 JNB Distribuidora De Bebidas e Alimentos Ltda 13.351563-0 ... ... ... 26.285,01 26.285,01 26.285,01 26.285,01 26.285,01 26.285,01 26.285,01 26.285,01 26.285,01 317.652,65
24 JP Distribuidora de Alimentos Ltda 13.212338-0 ... ... ... 58.347,99 58.347,99 58.347,99 58.347,99 58.347,99 58.347,99 58.347,99 58.347,99 58.347,99 701.389,18
25 Milênio Comércio de Alimentos Ltda 13.190726-3 ... ... ... 68.391,92 68.391,92 68.391,92 68.391,92 68.391,92 68.391,92 68.391,92 68.391,92 68.391,92 808.074,02
26 Neva Comércio e Representações Ltda 13.163517-4 ... ... ... 157.344,15 157.344,15 157.344,15 157.344,15 157.344,15 157.344,15 157.344,15 157.344,15 157.344,15 1.863.420,86
27 Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda 13.380273-6 ... ... ... 423.700,44 423.700,44 423.700,44 423.700,44 423.700,44 423.700,44 423.700,44 423.700,44 423.700,44 5.029.008,52
28 Plena Comercial Ltda 13.197882-9 ... ... ... 8.135,24 8.135,24 8.135,24 8.135,24 8.135,24 8.135,24 8.135,24 8.135,24 8.135,24 97.326,73
29 SE - Distribuidora de Alimentos Ltda - EPP 13.253084-8 ... ... ... 126.269,52 126.269,52 126.269,52 126.269,52 126.269,52 126.269,52 126.269,52 126.269,52 126.269,52 1.436.065,00
30 Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda 13.341916-9 ... ... ... 97.109,92 97.109,92 97.109,92 97.109,92 97.109,92 97.109,92 97.109,92 97.109,92 97.109,92 1.206.399,35
31 Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda - EPP 13.187213-3 ... ... ... 20.506,50 20.506,50 20.506,50 20.506,50 20.506,50 20.506,50 20.506,50 20.506,50 20.506,50 255.484,70
32 Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda 13.180386-7 ... ... ... 142.740,09 142.740,09 142.740,09 142.740,09 142.740,09 142.740,09 142.740,09 142.740,09 142.740,09 1.697.754,73
33 Vale Formoso Distribuição Ltda 13.351968-6 ... ... ... 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 4.106,75 49.280,95
  TOTAL   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

TABELA III - VALORES A RECOLHER A TÍTULO DE FUNDEIC POR ESTABELECIMENTO ATACADISTA/DISTRIBUIDOR

  CONTRIBUINTE INSCRIÇÃO ESTADUAL FUNDEIC
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
1 A Lugli Representação 13.160927-0 ... ... ... 1.066,20 1.066,20 1.066,20 1.066,20 1.066,20 1.066,20 1.066,20 1.066,20 1.066,20 12.990,05
2 ABS Distrib. de Alimentos Ltda 13.315191-3 ... ... ... 8.151,91 8.151,91 8.151,91 8.151,91 8.151,91 8.151,91 8.151,91 8.151,91 8.151,91 98.587,23
3 ABS Distrib. de Alimentos Ltda 13.307109-0 ... ... ... 9.059,24 9.059,24 9.059,24 9.059,24 9.059,24 9.059,24 9.059,24 9.059,24 9.059,24 109.023,11
4 Ágape Distrib. de Alimentos Ltda - EPP 13.228252-6 ... ... ... 5.074,12 5.074,12 5.074,12 5.074,12 5.074,12 5.074,12 5.074,12 5.074,12 5.074,12 59.616,80
5 Bom Dia Com. Imp e Exportação Ltda 13.210651-5 ... ... ... 5.243,52 5.243,52 5.243,52 5.243,52 5.243,52 5.243,52 5.243,52 5.243,52 5.243,52 62.639,04
6 Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda 13.193995-5 ... ... ... 3.432,66 3.432,66 3.432,66 3.432,66 3.432,66 3.432,66 3.432,66 3.432,66 3.432,66 41.100,94
7 Claumar Alimentos Ltda 13.176531-0 ... ... ... 3.785,84 3.785,84 3.785,84 3.785,84 3.785,84 3.785,84 3.785,84 3.785,84 3.785,84 46.127,64
8 Comercial de Alimentos JPM Ltda 13.282411-6 ... ... ... 6.752,98 6.752,98 6.752,98 6.752,98 6.752,98 6.752,98 6.752,98 6.752,98 6.752,98 81.482,50
9 Comercial de Gêneros Alim. Bom Senhor Ltda 13.338290-7 ... ... ... 1.953,18 1.953,18 1.953,18 1.953,18 1.953,18 1.953,18 1.953,18 1.953,18 1.953,18 24.206,61
10 Comercial Rio Cuiabá Ltda 13.193264-0 ... ... ... 1.530,86 1.530,86 1.530,86 1.530,86 1.530,86 1.530,86 1.530,86 1.530,86 1.530,86 18.739,33
11 Comércio Regional de Alimentos Ltda 13.200880-7 ... ... ... 7.229,71 7.229,71 7.229,71 7.229,71 7.229,71 7.229,71 7.229,71 7.229,71 7.229,71 86.307,76
12 Confrigo Comércio de Alimentos Ltda 13.208252-7 ... ... ... 757,02 757,02 757,02 757,02 757,02 757,02 757,02 757,02 757,02 9.252,59
13 Deycon Comércio e Representações Ltda 13.292189-8 ... ... ... 5.721,37 5.721,37 5.721,37 5.721,37 5.721,37 5.721,37 5.721,37 5.721,37 5.721,37 72.677,99
14 Dibox - Distrib. Prod. Alimentícios Broker Ltda 13.265814-3 ... ... ... 20.471,42 20.471,42 20.471,42 20.471,42 20.471,42 20.471,42 20.471,42 20.471,42 20.471,42 245.289,62
15 Dipalma Com. Dist. Log. Prod. Alimentícios Ltda 13.318691-1 ... ... ... 19.464,35 19.464,35 19.464,35 19.464,35 19.464,35 19.464,35 19.464,35 19.464,35 19.464,35 233.429,97
16 Goiano Atacado de Frutas e Verduras Ltda 13.301165-8 ... ... ... 5.424,54 5.424,54 5.424,54 5.424,54 5.424,54 5.424,54 5.424,54 5.424,54 5.424,54 64.285,45
17 Distribuidora Marla de Alimentos Ltda - EPP 13.245569-2 ... ... ... 1.187,17 1.187,17 1.187,17 1.187,17 1.187,17 1.187,17 1.187,17 1.187,17 1.187,17 14.351,24
18 Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda 13.206548-7 ... ... ... 5.825,93 5.825,93 5.825,93 5.825,93 5.825,93 5.825,93 5.825,93 5.825,93 5.825,93 70.136,09
19 Forte Comercial Ltda 13.200172-1 ... ... ... 3.511,76 3.511,76 3.511,76 3.511,76 3.511,76 3.511,76 3.511,76 3.511,76 3.511,76 42.859,87
20 Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda 13.137290-4 ... ... ... 381,57 381,57 381,57 381,57 381,57 381,57 381,57 381,57 381,57 5.254,98
21 Industrial e Comercial Almeida Ltda 13.182433-3 ... ... ... 11.524,55 11.524,55 11.524,55 11.524,55 11.524,55 11.524,55 11.524,55 11.524,55 11.524,55 142.160,32
22 Irmãos Domingos Ltda 13.000158-9 ... ... ... 14.905,14 14.905,14 14.905,14 14.905,14 14.905,14 14.905,14 14.905,14 14.905,14 14.905,14 175.962,12
23 JNB Distribuidora De Bebidas e Alimentos Ltda 13.351563-0 ... ... ... 1.383,42 1.383,42 1.383,42 1.383,42 1.383,42 1.383,42 1.383,42 1.383,42 1.383,42 16.718,56
24 JP Distribuidora de Alimentos Ltda 13.212338-0 ... ... ... 3.070,95 3.070,95 3.070,95 3.070,95 3.070,95 3.070,95 3.070,95 3.070,95 3.070,95 36.915,22
25 Milênio Comércio de Alimentos Ltda 13.190726-3 ... ... ... 3.599,57 3.599,57 3.599,57 3.599,57 3.599,57 3.599,57 3.599,57 3.599,57 3.599,57 42.530,21
26 Neva Comércio e Representações Ltda 13.163517-4 ... ... ... 8.281,27 8.281,27 8.281,27 8.281,27 8.281,27 8.281,27 8.281,27 8.281,27 8.281,27 98.074,78
27 Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda 13.380273-6 ... ... ... 22.300,02 22.300,02 22.300,02 22.300,02 22.300,02 22.300,02 22.300,02 22.300,02 22.300,02 264.684,66
28 Plena Comercial Ltda 13.197882-9 ... ... ... 428,17 428,17 428,17 428,17 428,17 428,17 428,17 428,17 428,17 5.122,46
29 SE - Distribuidora de Alimentos Ltda - EPP 13.253084-8 ... ... ... 6.645,76 6.645,76 6.645,76 6.645,76 6.645,76 6.645,76 6.645,76 6.645,76 6.645,76 75.582,37
30 Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda 13.341916-9 ... ... ... 5.111,05 5.111,05 5.111,05 5.111,05 5.111,05 5.111,05 5.111,05 5.111,05 5.111,05 63.494,70
31 Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda - EPP 13.187213-3 ... ... ... 1.079,29 1.079,29 1.079,29 1.079,29 1.079,29 1.079,29 1.079,29 1.079,29 1.079,29 13.446,56
32 Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda 13.180386-7 ... ... ... 7.512,64 7.512,64 7.512,64 7.512,64 7.512,64 7.512,64 7.512,64 7.512,64 7.512,64 89.355,51
33 Vale Formoso Distribuição Ltda 13.351968-6 ... ... ... 216,14 216,14 216,14 216,14 216,14 216,14 216,14 216,14 216,14 2.593,73
  TOTAL   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..."