Lei nº 10.694 de 26/06/2003
Norma Federal - Publicado no DO em 27 jun 2003
Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério dos Transportes, no valor de R$ 89.128.000,00, para os fins que especifica.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 119, de 2003, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor do Ministério dos Transportes, no valor de R$ 89.128.000,00 (oitenta e nove milhões, cento e vinte e oito mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária do próprio Órgão, conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, em 26 de junho de 2003; 182º da Independência e 115º da República
Senador JOSÉ SARNEY
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
ANEXO IÓRGÃO: 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
ANEXO I | CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | FTE | VALOR | ||
0224 EXPLORAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO E FERROVIÁRIO | 89.128.000 | |||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||||||||
26 782 | 0224 0428 | RECURSOS EM DECORRÊNCIA DA TRANSFERENCIA PARCIAL DE DOMÍNIO DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL PARA OS ESTADOS E O DISTRITO FEDERAL (MP Nº 82, DE 2002) | 89.128.000 | |||||||
26 782 | 0224 0428 0001 | RECURSOS EM DECORRÊNCIA DA TRANSFERENCIA PARCIAL DE DOMÍNIO DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL PARA OS ESTADOS E O DISTRITO FEDERAL (MP Nº 82, DE 2002) - (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) - NACIONAL | 89.128.000 | |||||||
F | 3 | 2 | 30 | 0 | 111 | 89.128.000 | ||||
TOTAL - FISCAL | 89.128.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 89.128.000 |
ÓRGÃO: 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
ANEXO II | CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTOS | ESF | GND | RP | MOD | FTE | VALOR | ||
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 89.128.000 | |||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | ||||||||||
99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 89.128.000 | |||||||
99 999 | 0999 0998 0101 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RECURSOS PROVENIENTES DE RECEITA PRÓPRIA E VINCULADA DE FUNDOS E DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 89.128.000 | |||||||
F | 9 | 0 | 99 | 0 | 111 | 89.128.000 | ||||
TOTAL - FISCAL | 89.128.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 89.128.000 |
(*) N. da COEDE: Publicados nesta data por terem sido omitidos no DOU de 27.06.2003, Seção 1.