Instrução Normativa SGAF nº 49 de 24/01/2006
Norma Estadual - Goiás - Publicado no DOE em 30 jan 2006
Estabelece os valores a serem considerados como base de cálculo para efeito de pagamento do ICMS devido por substituição tributária pelas operações posteriores com cerveja, chope, refrigerante, água mineral e potável, e bebida energética e isotônica.
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA AÇÃO FISCAL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto nos arts. 18 e 441, e no art. 40, § 1º do Anexo VIII, todos do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE -, resolve baixar a seguinte
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
Art. 1º Os valores a serem considerados como base de cálculo, para efeito de pagamento do ICMS devido por substituição tributária pelas operações posteriores com cerveja, chope, refrigerante, água mineral e água potável, produtos enumerados no Apêndice II, e bebida energética e isotônica, enumerados no Apêndice I, ambos do Anexo VIII do RCTE, passam a ser os constantes dos Anexos I, II, III e IV desta instrução.
Art. 2º Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, porém, a partir de 06 de fevereiro de 2006, ficando revogada a Instrução Normativa nº 47/06-SGAF, de 06 de janeiro de 2006.
GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DA AÇÃO FISCAL, em Goiânia, aos 24 dias do mês de janeiro de 2006.
JOSÉ ARTUR MASCARENHAS DA SILVA
Superintendente de Gestão da Ação Fiscal
ANEXO I CERVEJA E CHOPEPRODUTOS | GRUPO l | |||||||||||||||||||
Nº | Tipo | Volume | Emb | Antárctica | Bavária | Brahma | Bohemia | Calsberg | Caracu | Cerpa | ||||||||||
0 | Chope | 1000ml | DC | 6,50 | | 6,50 | | | | | ||||||||||
0 | Comum | 1000ml | DP | | | | | | | | ||||||||||
0 | Comum | 600ml | DV | 1,75 | 1,47 | 1,86 2,43 | | | | |||||||||||
0 | Comum | 340ml | DP | | | | | | | | ||||||||||
0 | Comum | 500ml | DV | | | | | | | | ||||||||||
0 | Comum | 350/355ml | DV | 1,19 1,10 | 1,27 | 1,53 | 1,47 | | 1,67 | |||||||||||
0 | Comum | 300ml | DV | | | | | | | | ||||||||||
0 | Comum | 600ml | RV | 1,75 | 1,47 | 1,86 2,43 | | | | |||||||||||
0 | Comum | 300ml | RV | | | 1,10 | | | | | ||||||||||
1 | Comum | 500ml | DL | | | | | | | | ||||||||||
1 | Comum | 350/355ml | DL | 1,16 | 0,99 | 1,07 | 1,51 | 1,40 | | | ||||||||||
1 | Comum | 237ml | DL | 0,70 | | | | | | | ||||||||||
1 | Bock | 350/355ml | DV | | | | | | | | ||||||||||
1 | Bock | 300ml | DV | 1,10 | | | | | | | ||||||||||
1 | Bock | 600ml | RV | 1,68 | | | | | | | ||||||||||
1 | Bock | 350/355ml | DL | 1,14 | | | | | | | ||||||||||
1 | Extra | 350/355ml | DV | 1,19 | 1,34 | 1,37 | | | | | ||||||||||
1 | Extra | 550ml | DV | | | | 4,13 | | | | ||||||||||
1 | Extra | 600ml | RV | 1,68 | | 1,79 | | | | | ||||||||||
2 | Extra Escura | 350/355ml | DV | 1,19 | | | | | | | ||||||||||
2 | Extra Escura | 600ml | RV | 1,68 | | | | | | | ||||||||||
2 | Extra Escura | 350/355ml | DL | | | | | | | | ||||||||||
2 | Light/Draft | 350/355ml | DV | | | 1,23 | | | | | ||||||||||
2 | Light/Draft | 300ml | DV | | | | | | | | ||||||||||
2 | Light/Draft | 350/355ml | DL | | | 1,13 | | | | | ||||||||||
2 | Light/Draft | 250ml | DL | | | | | | | | ||||||||||
2 | Preta | 350/355ml | DV | 1,38 | | 1,38 | | | 1,40 | | ||||||||||
2 | Preta | 1000ml | DP | | | | | | | | ||||||||||
2 | Preta | 550ml | DV | | | | 4,13 | | | | ||||||||||
3 | Preta | 600ml | RV | 1,68 | | 1,79 | | | | | ||||||||||
3 | Preta | 300ml | RV | | | | | | 1,40 | | ||||||||||
3 | Preta | 340ml | DP | | | | | | | | ||||||||||
3 | Preta | 350/355ml | DL | | | | | 1,35 | | |||||||||||
3 | Sem Álcool | 350/355ml | DV | 1,38 | 1,35 | | | | | | ||||||||||
3 | Sem Álcool | 350/355ml | DL | 1,36 | 1,34 | | | | | |
DV = Descartável Vidro; RV = Retornável Vidro; DL = Descartável Lata; DP = Descartável Plástico; DC = Descartável Copo.
CERVEJA E CHOPE(continuação)PRODUTOS | GRUPO l | GRUPO ll (demais marcas) | ||||||||||||||||
Nº | Tipo | Volume | Emb. | Kaiser | Miller | Primos | Schincariol | Skol | Outras | Importadas | ||||||||
0 | Chope | 1000ml | DC | 6,50 | | | | 6,50 | 2,70 | 6,50 | ||||||||
0 | Comum | 1000ml | DP | | | | | | 1,60 | 1,85 | ||||||||
0 | Comum | 600ml | DV | | | | | | 1,80 | 3,28 | ||||||||
0 | Comum | 340ml | DP | | | | | | 0,85 | 1,00 | ||||||||
0 | Comum | 500ml | DV | | | | | | 1,30 | 3,28 | ||||||||
0 | Comum | 350/355ml | DV | 1,13 | 1,59 1,17 | 1,06 | 1,31 | 1,15 | 1,53 | |||||||||
0 | Comum | 300ml | DV | 1,13 | | | | | 1,00 | 1,53 | ||||||||
0 | Comum | 600ml | RV | 1,62 | | 1,63 | 1,63 | 2,01 | 1,48 | 2,41 | ||||||||
0 | Comum | 300ml | RV | 1,57 | | | | | 1,57 | 1,57 | ||||||||
1 | Comum | 500ml | DL | | | | | 1,78 | 1,25 | 1,74 | ||||||||
1 | Comum | 350/355ml | DL | 1,04 | 1,54 | 1,19 | 1,06 | 1,26 | 1,03 | 1,47 | ||||||||
1 | Comum | 237ml | DL | | | | | | 0,70 | 0,80 | ||||||||
1 | Bock | 350/355ml | DV | 1,06 | | | | | 1,08 | 1,53 | ||||||||
1 | Bock | 300ml | DV | 1,00 | | | | | 0,92 | 1,53 | ||||||||
1 | Bock | 600ml | RV | 1,54 | | | | | 1,30 | 2,41 | ||||||||
1 | Bock | 350/355ml | DL | 1,06 | | | | | 1,03 | 1,47 | ||||||||
1 | Extra | 350/355ml | DV | 1,06 | | | | | 1,52 | 1,75 | ||||||||
1 | Extra | 300ml | DV | 1,00 | | | | | 0,92 | 1,53 | ||||||||
1 | Extra | 600ml | RV | 1,78 | | | | | 1,81 | 2,41 | ||||||||
2 | Ext. Escura | 350/355ml | DV | | | | 1,63 | 1,63 | 1,05 | 1,53 | ||||||||
2 | Ext. Escura | 600ml | RV | | | | | | 1,62 | 2,41 | ||||||||
2 | Ext. Escura | 350/355ml | DL | | | | 1,57 | | 1,03 | 1,47 | ||||||||
2 | Light/Draft | 350/355ml | DV | 1,18 | 1,59 | | | | 1,05 | 1,53 | ||||||||
2 | Light/Draft | 300ml | DV | 1,18 | | | | | 0,87 | 1,53 | ||||||||
2 | Light/Draft | 350/355ml | DL | 1,21 | 1,54 | | | | 1,03 | 1,47 | ||||||||
2 | Light/Draft | 250ml | DL | 1,21 | | | | | 0,70 | 0,80 | ||||||||
2 | Preta | 350/355ml | DV | | | | 1,26 | | 1,25 | 1,53 | ||||||||
2 | Preta | 1000ml | DP | | | | | | 1,60 | 1,85 | ||||||||
2 | Preta | 300ml | DV | | | | | | 1,05 | 1,53 | ||||||||
3 | Preta | 600ml | RV | | | | | | 1,62 | 2,41 | ||||||||
3 | Preta | 300ml | RV | | | | | | 1,57 | 1,57 | ||||||||
3 | Preta | 340ml | DP | | | | | | 0,85 | 1,47 | ||||||||
3 | Preta | 350/355ml | DL | | | | | | 1,03 | 1,47 | ||||||||
3 | Sem Álcool | 350/355ml | DV | | | | 1,34 | | 1,08 | 1,53 | ||||||||
3 | Sem Álcool | 350/355ml | DL | | | | 1,25 | | 1,08 | 1,47 |
DV = Descartável Vidro; RV = Retornável Vidro; DL = Descartável Lata; DP = Descartável Plástico; DC = Descartável Copo.
ANEXO II REFIGERANTEPRODUTOS | GRUPO l | GRUPO ll (outras marcas) | ||||||||||||||||
Nº | Tipo | Volume | Emb | A-Cola | Antárc | Brahma | Coca | Pepsi | Nacionais | Importadas | ||||||||
01 | Cola | 2500ml | DP | 2,19 | | | 3,34 | 2,91 | 1,52 | 1.87 | ||||||||
02 | Cola | 2000ml | DP | 1,60 | | | 2,72 | 2,33 | 1,58 | 1.79 | ||||||||
03 | Cola | 2000ml | RP | | | | 2,54 | | 1,47 | 1.79 | ||||||||
04 | Cola | 1500ml | DP | | | | 2,22 | | 1,31 | 1.58 | ||||||||
05 | Cola | 1000ml | DP | | | | | | 1,08 | 1.21 | ||||||||
06 | Cola | 600ml | DP | 0,92 | | | 1,59 | 1,39 | 0,95 | 1.05 | ||||||||
07 | Cola | 500ml | DP | 0,90 | | | | | 0,89 | 0.84 | ||||||||
08 | Cola | 330/350ml | DP | | | | | | 0,74 | 0.74 | ||||||||
09 | Cola | 237/250ml | DP | | | | | | 0,58 | 0.71 | ||||||||
10 | Cola | 350/355ml | DL | 0,82 | | | 1,13 | 1,03 | 0,89 | 0.89 | ||||||||
11 | Cola | 1000ml | RV | | | | 1,59 | | 1,08 | 1.16 | ||||||||
12 | Cola | 600ml | RV | | | | | | 0,95 | 0.96 | ||||||||
13 | Cola | 280/300ml | RV | 0,76 | | | 1,10 | 1,10 | 0,63 | 0.74 | ||||||||
14 | Cola | 180/200ml | RV | | | | 0,50 | | 0,47 | 0.63 | ||||||||
15 | Cola Xarope | 1000ml | PM | | | | 11,74 | 15,00 | 11,52 | 15.75 | ||||||||
16 | Guaraná | 2500ml | DP | | 2,82 | | | | 1,52 | 1.79 | ||||||||
17 | Guaraná | 2000ml | DP | | 2,27 | | 2,23 | | 1,58 | 1.68 | ||||||||
18 | Guaraná | 1500ml | DP | | | | 1,75 | | 1,31 | 1.58 | ||||||||
19 | Guaraná | 1000ml | DP | | 1,51 | 1,51 | | | 1,08 | 1.21 | ||||||||
20 | Guaraná | 600ml | DP | | 1,39 | 1,39 | 1,32 | | 0,95 | 1.05 | ||||||||
21 | Guaraná | 500ml | DP | | | | | | 0,89 | 0.84 | ||||||||
22 | Guaraná | 330/350ml | DP | | | | | | 0,74 | 0.68 | ||||||||
23 | Guaraná | 237/250ml | DP | | 0,76 | | | | 0,58 | 0.61 | ||||||||
24 | Guaraná | 350/355ml | DL | | 1,03 | 1,03 | 1,00 | | 0,89 | 0.89 | ||||||||
25 | Guaraná | 1000ml | RV | | 1,25 | | | | 1,08 | 1.16 | ||||||||
26 | Guaraná | 600ml | RV | | | | | | 0,95 | 1.00 | ||||||||
27 | Guaraná | 280/300ml | RV | | 1,10 | 1,10 | 1,08 | | 0,63 | 0.74 | ||||||||
28 | Guaraná | 180/200ml | RV | | 0,50 | | 0,50 | | 0,47 | 0.63 | ||||||||
29 | Guaraná | 280/300ml | DV | | | | | | 0,63 | 1.05 | ||||||||
30 | Guaraná Xarope | 1000ml | PM | | 15,00 | 15,00 | | | 11,52 | 15.75 | ||||||||
31 | Laranja | 2500ml | DP | | | | | | 1,52 | 1.79 | ||||||||
32 | Laranja | 2000ml | DP | | | 2,27 | 2,29 | | 1,58 | 1.68 | ||||||||
33 | Laranja | 1500ml | DP | | | | 2,22 | | 1,31 | 1.58 |
DP = Descartável Plástico; DL = Descartável Lata; RV = Retornável Vidro; DV = Descartável Vidro; PM = Post Mix.; A-Cola = American Cola; Antárc = Antarctica
REFIGERANTE (Continuação)PRODUTOS | GRUPO l | GRUPO ll (outras marcas) | ||||||||||||||||
Nº | Tipo | Volume | Emb | A-Cola | Antárc | Brahma | Coca | Pepsi | Nacionais | Importadas | ||||||||
34 | Laranja | 1000ml | DP | | | 1,51 | | | 1,08 | 1,21 | ||||||||
35 | Laranja | 600ml | DP | | | 1,25 | 1,39 | | 0,95 | 1,05 | ||||||||
36 | Laranja | 500ml | DP | | | | | | 0,89 | 0,84 | ||||||||
37 | Laranja | 330/350ml | DP | | | | | | 0,74 | 0,79 | ||||||||
38 | Laranja | 237/250ml | DP | | | | | | 0,58 | 0,71 | ||||||||
39 | Laranja | 350/355ml | DL | | | 1,02 | 1,02 | | 0,89 | 0,89 | ||||||||
40 | Laranja | 1000ml | RV | | | | | | 1,08 | 1,16 | ||||||||
41 | Laranja | 600ml | RV | | | | | | 0,95 | 1,02 | ||||||||
42 | Laranja | 280/300ml | RV | | | 1,10 | 1,10 | | 0,63 | 0,74 | ||||||||
43 | Laranja Xarope | 1000ml | PM | | | 12,65 | 11,74 | | 11,52 | 15,75 | ||||||||
44 | Tônica | 2500ml | DP | | | | | | 1,52 | 1,79 | ||||||||
45 | Tônica | 2000ml | DP | | | | | | 1,47 | 1,68 | ||||||||
47 | Tônica | 1000ml | DP | | | 1,10 | | | 1,08 | 1,21 | ||||||||
48 | Tônica | 350/355ml | DL | | 1,02 | 1,02 | | | 0,89 | 0,89 | ||||||||
49 | Tônica | 280/300ml | RV | | 1,10 | 1,10 | | | 0,63 | 0,74 | ||||||||
50 | Tônica | 280/300ml | DV | | | | | | 0,63 | 1,05 | ||||||||
51 | Outros Sabores | 2500ml | DP | | | | | 2,91 | 1,52 | 1,79 | ||||||||
52 | Outros Sabores | 2000ml | DP | | 2,27 | | 2,25 | 2,21 | 1,47 | 1,68 | ||||||||
53 | Outros Sabores | 1500ml | DP | | | | 1,81 | | 1,31 | 1,58 | ||||||||
54 | Outros Sabores | 1000ml | DP | | | 1,51 | | | 1,08 | 1,21 | ||||||||
55 | Outros Sabores | 600ml | DP | | 1,39 | | 1,39 | | 0,95 | 1,05 | ||||||||
56 | Outros Sabores | 330/350ml | DP | | | | | | 0,74 | 0,84 | ||||||||
57 | Outros Sabores | 350/355ml | DL | | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 0,89 | 0,89 | ||||||||
58 | Outros Sabores | 237/250ml | DP | | | | | | 0,58 | 0,71 | ||||||||
59 | Outros Sabores | 1000ml | RV | | | | | | 1,08 | 1,16 | ||||||||
60 | Outros Sabores | 600ml | RV | | | | | | 0,95 | 0,89 | ||||||||
61 | Outros Sabores | 280/300ml | RV | | 1,10 | | 1,00 | | 0,63 | 0,74 | ||||||||
62 | Outros Sabores | 180/200ml | RV | | 0,50 | | | | 0,47 | 0,63 | ||||||||
63 | Outros Sabores | 280/300ml | DV | | | | | | 0,63 | 1,05 | ||||||||
64 | O Sabor/Xarope | 1000ml | PM | | | | 11,74 | 12,65 | 11,52 | 15,75 |
DP = Descartável Plástico; DL = Descartável Lata; RV = Retornável Vidro; DV = Descartável Vidro; PM = Post Mix.
A-Cola = American Cola; Antárc = Antarctica
ANEXO III ÁGUA MINERAL E POTÁVELNº | PRODUTO | VOLUME | EMBALAGEM | COM GÁS | SEM GÁS | IMPORTADAS |
01 | Água Mineral | 185/200ml | DV | | | 1,46 |
02 | Água Mineral | 300ml | DV | 0,72 | | |
03 | Água Mineral | 330/350ml | DV | 0,78 | | 2,92 |
04 | Água Mineral | 500ml | DV | 0,82 | | 7,75 |
05 | Água Mineral | 750ml | DV | | | 6,50 |
06 | Água Mineral | 300ml | RV | 0,45 | 0,28 | |
07 | Água Mineral | 500ml | RV | 0,51 | 0,32 | |
08 | Água Mineral | 185/200ml | DC | | 0,31 | |
09 | Água Mineral | 250ml | DC | | 0,23 | |
10 | Água Mineral | 300ml | DC | | 0,27 | |
11 | Água Mineral | 350/355ml | DL | 0,46 | | 1,55 |
12 | Água Mineral | 250ml | DP | 0,55 | 0,41 | |
13 | Água Mineral | 300ml | DP | 0,60 | 0,61 | |
14 | Água Mineral | 330/350ml | DP | 0,65 | 0,50 | |
15 | Água Mineral | 500ml | DP | 0,73 | 0,60 | |
16 | Água Mineral | 600ml | DP | 0,78 | 0,64 | |
17 | Água Mineral | 1.000ml | DP | 0,99 | 0,82 | |
18 | Água Mineral | 1.000ml | DV | | | 7,00 |
19 | Água Mineral | 1.250ml | DP | 2,20 | | |
20 | Água Mineral | 1.500ml | DP | 1,25 | 1,10 | |
21 | Água Mineral | 2.000ml | DP | 1,49 | 1,35 | |
22 | Água Mineral | 3.800ml | DP | | 2,20 | |
23 | Água Mineral | 5.000ml | DP | | 3,05 | |
24 | Água Mineral | 7.000ml | DP | | 3,50 | |
25 | Água Mineral | 20.000ml | DP | | 6,70 | |
26 | Água Mineral | 1.400ml | RP | 2,10 | | |
27 | Água Mineral | 10.000ml | DP | | 2,70 | |
28 | Água Mineral | 10.000ml | RP | | 2,40 | |
29 | Água Mineral | 20.000ml | RP | | 3,50 | |
30 | Água Potável | 900ml | DP | | 2,27 | |
31 | Água Potável | 500ml | RP | | 0,55 | |
32 | Água Potável | 1.400ml | RP | | 0,82 | |
RV = Retornável Vidro; DC = Descartável Copo; DL = Descartável Lata; DV = Descartável Vidro DP = Descartável Plástico; RP = Retornável Plástico
ANEXO IV BEBIDAS ENERGÉTICASPRODUTOS | MARCAS | ||||||||||||||||||||
Nº | VOLUME | EMB. | Blue J. Power | Extasis | Energy Blue | First One | Flash Power | Flyng Horse | On LIne | Red Bull | Outros | ||||||||||
01 | 250ml | DL | 4,30 | 4,20 | 4,93 | 4,10 | 5,55 | 5,31 | 3,66 | 6,96 | 4,56 | ||||||||||
02 | 237ml | DP | | | | | | | 4,59 | | 4,29 | ||||||||||
03 | 200ml | DP | | | | | | | | | 3,87 |
DL = Descartável Lata; DP = Descartável Plástico;
BEBIDAS ISOTÔNICAS E REPOSITORES ENERGÉTICOSPRODUTOS | MARCAS | ||||||||||||||||||||||
N.º | VOLUME | EMB. | Bliss Sport | Indaiá Citrus | Energil | Energil Sport | Gatorade | Marathon | Santal Active | Spota-de | Fruto-rade | Outros | |||||||||||
01 | 1000 ml | DP | | 1,84 | | | | | | | | 3,20 | |||||||||||
02 | 946 ml | DV | | | | | 3,00 | | | | | 3,15 | |||||||||||
03 | 600 ml | DP | | | 1,80 | 2,39 | | | | | | 1,89 | |||||||||||
04 | 591 ml | DP | | | | | 3,14 | | | | | 1,68 | |||||||||||
05 | 500 ml | DP | | | | | | 1,80 | 1,74 | 1,69 | 1,29 | 1,52 | |||||||||||
06 | 473 ml | DV | | | | | 2,49 | | | | 1,47 | 1,41 | |||||||||||
07 | 350 ml | DP | | | 1,50 | | | | | | | 1,65 | |||||||||||
08 | 350 ml | DL | | | | | 1,50 | | | | | 1,60 | |||||||||||
09 | 330 ml | DP | 1,10 | 0,85 | 1,28 | | | | | | | 1,15 |
DL = Descartável Lata; DP = Descartável Plástico; DV = Descartável Vidro.