Instrução Normativa SAT nº 246 de 25/05/2011
Norma Estadual - Goiás - Publicado no DOE em 27 mai 2011
Altera os Anexos I e IV da Instrução Normativa nº 30/2008-SAT que estabelece os valores a serem considerados como base de cálculo para efeito de pagamento do ICMS devido por substituição tributária pelas operações posteriores com cerveja, chope, refrigerante, água mineral e potável e bebida energética e isotônica.
O Superintendente de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto nos arts. 18 e 441, e no art. 40, § 1º, do Anexo VIII, todos do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE -, resolve baixar a seguinte Instrução Normativa:
Art. 1º Os Anexos I e IV da Instrução Normativa nº 30/2008-SAT, de 24 de setembro de 2008, passam a vigorar, respectivamente, com a redação dos Anexos I e II desta Instrução.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de junho de 2011.
GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, em Goiânia, aos 25 dias do mês de maio de 2011.
GLAUCUS MOREIRA NASCIMENTO E SILVA
Superintendente de Administração Tributária
Portaria nº 112/2011-GSF
ANEXO I"ANEXO I
CERVEJA E CHOPE
| FABRICANTE | MARCAS | CERVEJA | CHOPE | ||||||||||||||||||||||||
| DESCARTÁVEL VIDRO | RETORNÁVEL VIDRO | DESCARTÁVEL LATA | BARRIL DESC. | ||||||||||||||||||||||||
| Até 250 ml | De 251 a 360 ml | Acima de 360 ml | Até 360 ml | De 361 a 660 ml | Acima de 660 ml | Até 270 ml | De 271 a 360 ml | Acima de 360 ml | Acima de 1L | Litro | |||||||||||||||||
| AMBEV | Antarctica Malzbier | | 2,29 | | | 2,91 | | | 1,71 | | | | |||||||||||||||
| Antarctica Pilsen | | 2,14 | 3,77 | | 3,09 | 3,06 | 1,25 | 1,71 | 2,16 | | 11,49 | ||||||||||||||||
| Antarctica Pilsen Extra | | 2,05 | | | 3,56 | | | | | | | ||||||||||||||||
| Antarctica Sub Zero | | | | | 2,94 | | | 1,62 | 2,05 | | | ||||||||||||||||
| Beck's | | 4,00 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Belle-Vue | | | 5,98 | | | | | 2,46 | | | | ||||||||||||||||
| Bohemia Pilsen | | 2,44 | 3,63 | | 3,67 | | | 2,13 | | | | ||||||||||||||||
| Bohemia Confraria | | | 7,07 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Bohemia Escura | | 2,76 | 6,47 | | | | | 2,07 | | | | ||||||||||||||||
| Bohemia Weiss Trigo | | 3,61 | 6,72 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Brahma Bock | | 1,78 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Brahma Chopp | | 2,14 | 3,77 | | 3,03 | 3,23 | | 1,65 | 1,91 | | 11,49 | ||||||||||||||||
| Brahma Extra | | 2,24 | | | 3,93 | | | 1,73 | | | | ||||||||||||||||
| Brahma Fresh | | | | | 2,88 | | | | | | | ||||||||||||||||
| Brahma Light | | 2,04 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Brahma Malzbier | | 2,33 | | | 2,75 | | | 2,18 | | | | ||||||||||||||||
| Caracu | | 2,32 | | 1,85 | | | | 1,99 | | | | ||||||||||||||||
| Franziskaner | | | 7,59 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Hoegaarden | | 4,85 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Kronenbier | | 2,34 | | | | | | 2,12 | | | | ||||||||||||||||
| Leffe | | 5,17 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Líber | | 2,49 | | | | | | 2,01 | | | | ||||||||||||||||
| Lowenbrau | | 4,01 | 7,00 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Miller | | 2,30 | | | | | | 1,87 | | | | ||||||||||||||||
| Norteña | | | 8,56 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Original | | | | | 4,46 | | | | | | | ||||||||||||||||
| Patrícia | | | 8,39 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Pilsen | | | 8,41 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Quilmes | | 3,87 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Serramalte | | | | | 3,67 | | | | | | | ||||||||||||||||
| Skol Beats | | 2,42 | | | | | 1,91 | | | | | ||||||||||||||||
| Skol Pilsen / 360º | 1,12 | 2,26 | 3,77 | | 3,24 | 3,06 | 1,46 | 1,85 | 2,08 | | 11,49 | ||||||||||||||||
| Skol Pilsen Lemon | | 1,74 | | | | | | 1,49 | | | | ||||||||||||||||
| Spaten | | 2,28 | 7,00 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Stella Artois | | 2,62 | | | | | | 2,90 | | | | ||||||||||||||||
| ASHBY | Cerveja Hops Pilsen | | | 2,58 | | | | | | | | | |||||||||||||||
| Cerveja Hops Escura | | | 2,68 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Chopp Pilsen Ashby | | | | | | | | | | | 5,10 | ||||||||||||||||
| Chopp Escuro Ashby | | | | | | | | | | | 5,10 | ||||||||||||||||
| BELCO | Belco Sem Álcool | | | | | | | | 1,30 | | | | |||||||||||||||
| Mãe Preta | | | | | | | | 1,30 | | | | ||||||||||||||||
| Malzbier Belco | | | | | 1,58 | | | | | | | ||||||||||||||||
| Pilsen Belco | | | | | 2,15 | | | 0,90 | | | | ||||||||||||||||
| Chopp Belco | 1,06 | 1,10 | 2,56 | | | | | | 1,36 | | | ||||||||||||||||
| BADEN BADEN | Baden Baden Bock | | | 10,90 | | | | | | | | | |||||||||||||||
| Baden Baden Cristal | | | 10,99 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Baden Baden Golden | | | 11,65 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Baden Baden Red Ale | | | 10,97 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Baden Baden Stout | | | 11,28 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| CARLSBERG | Carlsberg | | 1,47 | | | | | | 1,40 | | | | |||||||||||||||
| CERPA | Cerpa Draft | | 1,55 | 2,70 | | 1,98 | | | 1,30 | | | | |||||||||||||||
| Cerpa Export | | 1,94 | | 1,45 | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Cerpa Gold | | 1,60 | 2,75 | | 1,75 | | | 1,35 | | | | ||||||||||||||||
| CERVEJARIA COLORADO | Cerveja Colorado Appia | | 6,00 | 11,83 | | | | | | | | | |||||||||||||||
| Cerveja Colorado Cauim | | 6,00 | 11,44 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Cerveja Colorado Índica | | 6,00 | 10,62 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Cerveja Colorado Demoiselle | | 6,00 | 11,01 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| CERVEJARIA JOINVILLE | Opa Bier Old Ale - 5 anos | | | 8,39 | | | | | | | | | |||||||||||||||
| Opa Bier Pale Ale | | 5,53 | 7,69 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Opa Bier Pilsen | | 5,38 | 7,53 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Opa Bier Pilsen - Sumérios | | | | | | | | | 7,53 | | | ||||||||||||||||
| Opa Bier Pilsen S/ Álcool | | 5,38 | 7,53 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Opa Bier Porter | | 5,53 | 7,69 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Opa Bier Weizen | | 5,53 | 7,69 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| CERVEJARIA PETROPOLIS S/A | Crystal Pilsen | | 1,53 | 2,89 | | 2,01 | 2,26 | 0,83 | 1,24 | 1,82 | | | |||||||||||||||
| Crystal Malzbier | | 1,85 | | | 2,39 | | | 1,85 | | | | ||||||||||||||||
| Crystal Premium | | 2,04 | 3,99 | | | | | 1,55 | | | 8,59 | ||||||||||||||||
| Crystal sem Álcool | | 2,21 | | | | | | 1,71 | | | | ||||||||||||||||
| Itaipava Pilsen | | 1,99 | 3,27 | | 2,99 | 2,59 | 1,35 | 1,43 | 2,07 | | 8,59 | ||||||||||||||||
| Itaipava Premium | | 2,06 | 3,55 | | 4,74 | | | 1,82 | | | | ||||||||||||||||
| Itaipava Malzbier | | 2,08 | | | 2,39 | | | 1,78 | | | | ||||||||||||||||
| Itaipava sem Álcool | | 2,25 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Itaipava Fest | | 2,43 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| CERVEJARIA PETROPOLIS S/A | Petra Aurum | | 2,46 | | | | | | 2,54 | | | | |||||||||||||||
| Petra Premium | | 2,16 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Petra Boch | | | 15,25 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Black Princess Premium Gold | | 2,14 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Black Princess Premium Escura | | 2,10 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Weltenburger Kloster | | | 10,48 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| CERVEJARIA PREMIUM | Cerveja Bauhaus | | | | | 3,09 | | | 1,52 | | | | |||||||||||||||
| Cerveja Bella | | | | | 1,50 | | | 0,90 | | | | ||||||||||||||||
| Cerveja Fass | | | | | 1,60 | | | 1,00 | | | | ||||||||||||||||
| CERVEJARIA MALTA | Cerveja Malta Pilsen | | | | | 1,50 | | | 0,90 | | | 7,00 | |||||||||||||||
| Cerveja Malta Golden | | | | | 1,70 | | | 1,00 | | | | ||||||||||||||||
| Cerveja Malta Malzbier | | | | | 1,60 | | | 1,10 | | | | ||||||||||||||||
| COMARY | Therezópolis Ebenholz | | | 7,15 | | | | | | | | | |||||||||||||||
| Therezópolis Gold | | 4,26 | 7,20 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| CONTI | Conti Pilsen | | | 2,88 | | 1,80 | 1,98 | | 1,11 | 1,38 | | 8,12 | |||||||||||||||
| Conti Malzbier | | | 1,89 | | | | | 1,47 | | | | ||||||||||||||||
| Conti Premium | | | 4,65 | | 1,75 | | | | | | | ||||||||||||||||
| Samba Pilsen | | | 2,88 | | 1,60 | 1,98 | | 1,12 | 1,20 | | | ||||||||||||||||
| CERVEJARIA EISENBAHN | Eisenbahn Dunkel | | 4,59 | | | | | | | | | | |||||||||||||||
| Eisenbahn Pale Ale | | 4,46 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Eisenbahn Pilsen | | 4,61 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| CERVEJARIA DEVASSA | Devassa Índia | | | | | | | | | | | 11,49 | |||||||||||||||
| Devassa Loura | | 4,12 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Devassa Negra | | 4,76 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Devassa Ruiva | | 4,87 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Devassa Sarará | | | | | | | | | | | 11,49 | ||||||||||||||||
| IMPERIAL | Colônia Pilsen | | | | | 1,66 | | | 1,05 | | | | |||||||||||||||
| Cordoba | | | 7,28 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Dado Bier | | | | | | | | 1,75 | | | | ||||||||||||||||
| Dado Bier Ilex | | | 8,29 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Dado Bier Belgian Ale | | | 8,89 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Dado Bier Lager 970 ml | | | 6,89 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Dado Bier Lager 600 ml | | | 4,19 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Dado Bier Lager | | | | | | | | | 1,98 | | | ||||||||||||||||
| Dado Bier Royal Black | | | 8,29 | | | | | | 4,86 | | | ||||||||||||||||
| Dado Bier Red Ale | | | 8,29 | | | | | | 4,59 | | | ||||||||||||||||
| Dado Bier Weiss | | | 8,39 | | | | | | 4,69 | | | ||||||||||||||||
| IMPERIAL | Pilsner Urquell | | | 10,99 | | | | | | | | | |||||||||||||||
| Primator Weisenbier | | | 9,09 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Primator Exkluziv | | | 9,09 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Red Stripe Beer | | 5,49 | 10,99 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Red Stripe Ligth | | 5,49 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Schneider | | 2,79 | 7,28 | | | | | | 2,06 | | | ||||||||||||||||
| Imperial Beer | 0,90 | 1,07 | 3,25 | 1,00 | 1,79 | 2,56 | | 1,19 | | | 8,59 | ||||||||||||||||
| Imperial Ouro | | 1,46 | 3,94 | | 3,36 | | | | | 45,00 | | ||||||||||||||||
| Mulata | | | | | 1,60 | | | 1,03 | | | | ||||||||||||||||
| FEMSA | Amstel | | 4,62 | | | | | | | | | | |||||||||||||||
| Bavaria Pilsen | | 1,72 | | | 1,73 | | | 0,99 | 1,51 | | 8,59 | ||||||||||||||||
| Bavária Premium | | 1,79 | | | 3,15 | | | 1,56 | | | | ||||||||||||||||
| Bavária Sem Alcool | | 1,99 | | | | | | 1,78 | | | | ||||||||||||||||
| Birra Moretti | | 4,59 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Dos Equis | | 2,96 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Edelweiss | | | 8,95 | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Heineken | | 2,30 | 4,07 | | 4,30 | | | 2,14 | | | 11,49 | ||||||||||||||||
| Kaiser Bock | | 1,16 | | | 2,25 | | | 1,26 | | | 11,49 | ||||||||||||||||
| Kaiser Gold | | 2,12 | | | 2,85 | | | 1,32 | | | | ||||||||||||||||
| Kaiser Pilsen | 0,98 | 1,49 | | | 1,77 | | | 1,11 | 1,14 | | 8,59 | ||||||||||||||||
| Kaiser Summer | | 2,05 | | | | | | 1,45 | | | | ||||||||||||||||
| Murphy's Irish Red | | 6,07 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Murphy's Irish Stout | | | | | | | | | 10,31 | | | ||||||||||||||||
| Santa Cerva | | | | | 1,60 | | | | | | | ||||||||||||||||
| Sol Pilsen | 0,94 | 1,23 | | | 2,37 | | | 1,20 | 1,35 | | 11,49 | ||||||||||||||||
| Sol Premium Beer | | 1,79 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| Xingu | | 2,16 | | | 3,48 | | | 1,80 | | | 11,49 | ||||||||||||||||
| KRILL | Ecobier | | | | | 2,10 | | | | | | | |||||||||||||||
| Krill | | 1,17 | | | 1,60 | | | 0,89 | | | | ||||||||||||||||
| Krill Malzbier | | 1,17 | | | 1,65 | | | | | | | ||||||||||||||||
| A Outra | | | | | 1,50 | | | 1,00 | | | | ||||||||||||||||
| PARIS | Cerveja Kromus | | | 4,43 | | | | | | | | | |||||||||||||||
| SCHINCARIOL | Cintra | | | 2,85 | | 1,75 | 1,95 | | 0,96 | 1,20 | | | |||||||||||||||
| Glacial | | | | | 1,58 | | | 0,94 | 1,20 | | | ||||||||||||||||
| Primus | | 1,26 | | | 2,07 | | | 1,13 | 1,46 | | 8,59 | ||||||||||||||||
| Nova Schin Malzbier | | 1,93 | | | 1,89 | | | 1,50 | | | | ||||||||||||||||
| Nova Schin NS2 | | 2,07 | | | | | | 1,75 | | | | ||||||||||||||||
| Nova Schin Pilsen | 0,94 | 1,53 | 2,80 | | 1,98 | 2,65 | | 1,14 | 1,51 | | 8,59 | ||||||||||||||||
| SCHINCARIOL | Nova Schin Sem Álcool | | 1,66 | | | | | | 1,65 | | | | |||||||||||||||
| Schincariol Munich | | 1,68 | | | | | | 1,48 | | | | ||||||||||||||||
| SCHMITT | La Brunette | | 6,68 | | | | | | | | | | |||||||||||||||
"ANEXO IV
BEBIDAS ENERGÉTICAS
| FABRICANTE | MARCAS | ENERGÉTICOS | |||||||||||||||||
| GARRAFAS DE VIDRO E PET DESCARTÁVEIS | ALUMÍNIO DESCARTÁVEL | ||||||||||||||||||
| Até 300 ml | De 301 a 500 ml | De 501 a 1000 ml | Acima de 1000 ml | Até 300 ml | De 301 a 400 ml | Acima de 400 ml | |||||||||||||
| AB MIX | One Power | 2,75 | 5,54 | 7,09 | 13,45 | 3,46 | 7,00 | | |||||||||||
| ALFLASH DIST. BEB | Flash Power | | | | | 5,86 | 8,08 | | |||||||||||
| AMBEV | Fusion | | | | | 6,11 | | | |||||||||||
| ARCO IRIS LTDA | Frucco | | 1,50 | | | | | | |||||||||||
| Blue J. Power | Blue J. Power | | | | | 4,85 | | | |||||||||||
| 101 do Brasil | Black Power | 0,95 | | 2,40 | 3,70 | 2,45 | | | |||||||||||
| Red Black | | | 2,40 | 3,70 | | | | ||||||||||||
| Red Horse | 1,00 | | 2,70 | 4,00 | 2,70 | | | ||||||||||||
| COCA COLA | Gladiator | | | | | 4,71 | 6,04 | | |||||||||||
| Ecstasy | Ecstasy | | | | | 4,35 | | | |||||||||||
| ENERGIA COM. ENERGIA | Speed Up | | | | | 3,80 | 5,46 | | |||||||||||
| GLOBALBEV | Extra Power | | | | | 4,16 | 4,78 | 5,95 | |||||||||||
| Flyng Horse | | | | | 5,52 | 6,18 | 7,50 | ||||||||||||
| On Line | 5,31 | | | | 3,47 | | | ||||||||||||
| Energy Blue | Energy Blue | | | | | 5,00 | | | |||||||||||
| First One | First One | | | | | 5,19 | | | |||||||||||
| COMARY | Red Hot | | | | | 4,35 | 4,00 | | |||||||||||
| IMPERIAL S/A | Sports Drik | | | | | 4,33 | | | |||||||||||
| IRL | Energy Club | | 5,00 | 8,00 | 12,00 | | | | |||||||||||
| JPG ING. BEB. ESP. | Fuel Energy Drink | | | 7,50 | | 4,20 | | | |||||||||||
| MALTA | Nat Power | | | | | 4,00 | | | |||||||||||
| MINALBA ALIM. BEB. | Indaiá Nigth PW | 3,53 | | | | 3,90 | | | |||||||||||
| MULTIDRINK DO BRASIL LTDA | Fuzzy | 1,85 | 1,95 | 3,73 | | 3,00 | | | |||||||||||
| Power Draw | 1,00 | 1,05 | 2,40 | | | | | ||||||||||||
| PARIS | Full Energy | | | | | 3,81 | | | |||||||||||
| RAG | Bug | | 5,50 | 9,90 | | 4,10 | | | |||||||||||
| RED BULL | Red Bull | | | | | 6,79 | 8,47 | | |||||||||||
| SPAIA | Burn | | | | | 6,06 | 6,99 | | |||||||||||
| VINHOS RANDON | Hits Power | 3,34 | | 7,60 | 8,15 | | | | |||||||||||
| VULCANO | Vulcano | | 6,09 | 9,31 | 14,02 | 5,76 | 4,80 | | |||||||||||