Instrução Normativa SRE nº 22 DE 30/10/2014
Norma Estadual - Pernambuco - Publicado no DOE em 31 out 2014
Estabelece a base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, nas operações internas e de importação com cerveja, refrigerante e outros produtos similares.
(Revogado pela Instrução Normativa CAT Nº 6 DE 27/07/2015):
O Secretário Executivo da Receita Estadual, tendo em vista o disposto no inciso I do art. 3º do Decreto nº 28.323 , de 02.09.2005, e a conveniência da adoção de medidas de política tributária que permitam a adequação dos valores da base de cálculo do ICMS por substituição tributária, nas operações internas e de importação com cerveja, refrigerante e outros produtos similares, em relação aos preços praticados no mercado para os mencionados produtos,
Resolve:
I - Estabelecer a base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, nas operações internas e de importação com os produtos relacionados no Anexo Único, observando-se o disposto no inciso I do art. 3º do Decreto nº 28.323 , de 02.09.2005;
II - Estabelecer que entre o valor da base de cálculo constante do documento fiscal e aquele relacionado no Anexo Único prevalecerá o que for maior;
III - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01.11.2014;
IV - Fica revogada a Instrução Normativa SRE nº 011 , de 29.04.2014.
OSCAR VICTOR VITAL DOS SANTOS
Secretário Executivo da Receita Estadual
ANEXO ÚNICO - DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRE Nº 022/2014
| PRODUTO/MARCA/TIPO | BASE DE CÁLCULO ICMS (R$) |
| Cerveja em garrafa retornável até 360 ml | |
| Antarctica Pilsen | 1,92 |
| Brahma Chopp | 1,61 |
| Cerpa Export | 2,22 |
| Cerpa Tijuca | 1,87 |
| Crystal Pilsen | 1,50 |
| Devassa Bem Loura | 1,68 |
| Itaipava Pilsen | 1,67 |
| Nova Schin Pilsen | 1,67 |
| Proibida | 1,61 |
| Schin Pilsen | 1,67 |
| Skol Pilsen | 1,92 |
| Demais marcas | 1,92 |
| Cerveja em garrafa retornável de 361 a 660 ml | |
| Antarctica Pilsen | 4,46 |
| Antarctica SubZero | 4,45 |
| Bavária Pilsen | 3,06 |
| Bavária Premium | 3,84 |
| Bauhaus | 5,75 |
| Bohemia | 5,63 |
| Brahma Chopp | 4,47 |
| Brahma Fresh | 3,78 |
| Budweiser | 4,65 |
| Crystal Pilsen | 3,55 |
| Cerpa Draft e Gold | 3,09 |
| Devassa Bem Loura Pilsen | 4,82 |
| D'avila Pilsen | 2,80 |
| Estrella Galicia | 3,18 |
| Frevo Pilsen | 2,88 |
| Glacial Pilsen | 2,80 |
| Heineken | 6,63 |
| Itaipava Pilsen | 4,21 |
| Kaiser Pilsen | 3,35 |
| Nobel Pilsen | 3,86 |
| Noponto Pilsen | 2,80 |
| Nova Schin Pilsen | 4,16 |
| Nova Schin Malzbier | 4,01 |
| Original | 7,54 |
| Primus | 3,72 |
| Proibida | 2,80 |
| Ricca | 2,80 |
| Santa Cerva | 2,80 |
| Santa Fé | 5,06 |
| Schin no Grau | 3,06 |
| Schin Pilsen | 4,22 |
| Schin Verão (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 25 DE 12/12/2014, efeitos a partir de 01/01/2015). | 4,22 |
| Schin Malzbier | 4,01 |
| Serramalte | 5,29 |
| Skol Pilsen/Skol 360 | 4,98 |
| Sol Pilsen | 3,78 |
| Tauber | 2,88 |
| Demais marcas Ambev | 4,49 |
| Demais marcas Heineken/Kaiser | 4,21 |
| Demais marcas Brasil Kirin | 4,36 |
| Outras marcas/fabricantes - Escuras | 4,28 |
| Outras marcas/fabricantes - Pilsen | 3,92 |
| Outras marcas/fabricantes - Premium | 4,42 |
| Cerveja em garrafa retornável de 661 a 1000 ml | |
| Skol Pilsen/Skol 360 | 5,17 |
| Antarctica Pilsen | 4,56 |
| Nova Schin Pilsen | 4,56 |
| Schin no Grau | 3,29 |
| Schin Pilsen | 4,40 |
| Crystal Pilsen | 4,11 |
| Itaipava Pilsen | 4,56 |
| Petra Pilsen | 4,79 |
| Kaiser Pilsen | 3,46 |
| Brahma Chopp | 4,42 |
| Bavária | 3,14 |
| Proibida | 3,37 |
| D'avila Pilsen | 3,01 |
| Glacial | 3,01 |
| Demais marcas | 4,56 |
| Cerveja em garrafa descartável até 275 ml | |
| Bavária 0,0 | 1,70 |
| Bavária Pilsen | 1,21 |
| Crystal Pilsen | 1,33 |
| Devassa By Play | 1,72 |
| Itaipava Pilsen | 1,40 |
| Itaipava Light Pilsen | 1,80 |
| Kaiser Pilsen | 1,32 |
| Kaiser Radler | 1,39 |
| Nova Schin Pilsen | 1,40 |
| Schin Pilsen | 1,40 |
| Sol Pilsen | 1,44 |
| Stella Artois | 3,29 |
| Demais marcas | 1,80 |
| Cerveja em garrafa descartável de 276 a 300 ml | |
| Brahma Chopp | 1,78 |
| Devassa Bem Loura | 1,73 |
| Crystal Pilsen | 1,65 |
| Itaipava Pilsen | 1,74 |
| Estrella Galicia | 2,18 |
| Nova Schin Pilsen | 1,74 |
| Skol Pilsen/Skol 360 | 2,06 |
| Schin Pilsen | 1,74 |
| Demais marcas | 2,06 |
| Cerveja em garrafa descartável de 301 a 380 ml | |
| Antarctica Pilsen | 2,40 |
| Antarctica Cristal | 2,76 |
| Antarctica Malzbier | 2,93 |
| Bavária Premium | 2,45 |
| Bauhaus | 3,61 |
| Bohemia | 2,84 |
| Brahma Chopp | 2,44 |
| Brahma Chopp Zero | 2,51 |
| Brahma Extra | 2,85 |
| Brahma Malzbier | 2,81 |
| Budweiser | 3,05 |
| Caracu | 2,79 |
| Crystal Pilsen | 1,97 |
| Crystal Zero Álcool | 2,08 |
| Crystal Malzbier | 2,08 |
| Cerpa Draft e Gold | 1,75 |
| Cerpa Export | 2,53 |
| Cerpa Tijuca | 2,27 |
| Devassa Loura | 2,87 |
| Estrella Galicia | 2,43 |
| 1906 Reserva Especial | 2,97 |
| Frevo Pilsen | 1,76 |
| Nobel Pilsen | 2,07 |
| Heineken | 3,32 |
| Itaipava Pilsen | 2,24 |
| Itaipava Zero Álcool | 2,30 |
| Itaipava Malzbier | 2,30 |
| Itaipava Premium | 2,46 |
| Liber | 2,98 |
| Nova Schin Pilsen Zero Álcool | 2,39 |
| Nova Schin Malzbier | 2,29 |
| Nova Schin Pilsen | 2,33 |
| Opa Bier - todas as marcas | 2,67 |
| Primus | 2,32 |
| Proibida | 1,76 |
| Kaiser Gold | 2,90 |
| Kaiser Summer | 2,89 |
| Kronenbier | 2,87 |
| Santa Fé | 2,44 |
| Skol Beats | 3,12 |
| Skol Pilsen/Skol 360 | 2,66 |
| Schin Pilsen | 2,24 |
| Schin Pilsen Zero Álcool | 2,50 |
| Schin Malzbier | 2,29 |
| Sol Pilsen | 1,84 |
| Sol Premium | 2,94 |
| Stella Artois | 2,96 |
| Xingu - todas as versões | 2,25 |
| Demais marcas Ambev | 2,80 |
| Demais marcas Heineken/Kaiser | 2,51 |
| Demais marcas Brasil Kirin | 2,37 |
| Outras marcas/fabricantes - Escuras | 2,66 |
| Outras marcas/fabricantes - Importadas | 3,01 |
| Outras marcas/fabricantes - Pilsen | 2,33 |
| Outras marcas/fabricantes - Premium | 2,66 |
| Outras marcas/fabricantes - sem álcool | 2,66 |
| Cerveja em garrafa descartável de 361 a 660 ml | |
| Bohemia Escura | 5,96 |
| Heineken | 4,52 |
| Baden Baden Cristal | 10,66 |
| Baden Baden Ale Golden | 9,22 |
| Bauhaus Six | 7,20 |
| Bauhaus Six Weiss | 8,35 |
| Cerpa Draft | 2,85 |
| Cerpa Gold | 3,15 |
| Cerpa Tijuca | 3,84 |
| Dado Bier - todas as versões | 7,17 |
| Devassa Bem Loura | 3,84 |
| Itaipava Premium | 3,70 |
| Opa Bier - todas as marcas | 4,51 |
| Santa Fé Six | 6,51 |
| Skol Pilsen/Skol 360 | 2,69 |
| Demais marcas Ambev | 3,37 |
| Bohemia Weiss | 6,04 |
| Bohemia Confraria | 8,98 |
| Demais marcas | 9,23 |
| Cerveja em garrafa descartável de 661 a 999 ml | |
| Nortena | 10,30 |
| Dado Bier - todas as versões | 6,95 |
| Patricia | 10,30 |
| Pilsen | 10,30 |
| Demais marcas | 10,30 |
| Cerveja em garrafa descartável acima de 999 ml | |
| Skol Pilsen/Skol 360 | 5,63 |
| Nova Schin Pilsen | 4,51 |
| Schin no Grau | 3,60 |
| Schin Pilsen | 4,51 |
| Crystal Pilsen | 4,06 |
| Itaipava Pilsen | 4,51 |
| Petra Pilsen | 4,74 |
| Antarctica Pilsen | 4,15 |
| Brahma Chopp | 4,04 |
| Demais marcas | 5,13 |
| Cerveja em barril PET descartável de 4000 ml | |
| Kaiser Pilsen | 29,80 |
| Demais marcas | 29,80 |
| Cerveja em barril (KEG) acima de 999 ml | |
| Heineken | 59,52 |
| Itaipava Premium | 49,90 |
| Demais marcas | 49,90 |
| Cerveja em lata até 310 ml | |
| Skol Pilsen/Skol 360 | 1,62 |
| Skol Beats/Skol Beats Extreme | 1,86 |
| Budweiser | 1,78 |
| Nova Schin Pilsen | 1,46 |
| Cerpa Tijuca | 1,60 |
| Crystal | 1,39 |
| Dado Bier - todas as versões | 1,53 |
| Devassa | 1,46 |
| Devassa Bem Loura | 1,67 |
| Devassa By Playboy | 1,61 |
| Brahma Chopp | 1,46 |
| Estrella Galicia | 1,34 |
| Proibida | 1,22 |
| Itaipava | 1,46 |
| Itaipava Fest | 1,60 |
| Itaipava Premium | 1,60 |
| Petra Pilsen | 1,53 |
| Schin no Grau | 1,19 |
| Schin Pilsen | 1,46 |
| Stella Artois | 2,72 |
| Demais marcas | 2,46 |
| Cerveja em lata de 311 a 360 ml | |
| Antarctica Pilsen | 1,97 |
| Antarctica SubZero | 2,00 |
| Bavária Premium | 1,75 |
| Bavária Pilsen | 1,49 |
| Bavária Sem Álcool | 2,28 |
| Bavária 0,0 | 1,91 |
| Bohemia | 2,46 |
| Brahma Chopp | 2,11 |
| Brahma Extra | 1,76 |
| Brahma Chopp Zero | 2,12 |
| Brahma Fresh | 1,94 |
| Brahma Malzbier | 2,24 |
| Budweiser | 2,49 |
| Caracu | 2,23 |
| Cerpa Draft e Gold | 1,34 |
| Crystal Pilsen | 1,71 |
| Crystal Malzbier | 1,87 |
| Crystal Zero Álcool | 2,06 |
| D'avila Pilsen | 1,42 |
| Devassa | 2,02 |
| Devassa Bem Loura Pilsen | 2,02 |
| Estrella Galicia | 4,52 |
| 1906 Reserva Especial | 4,74 |
| Frevo Pilsen | 1,57 |
| Germania 55 | 2,31 |
| Germania 56 | 2,36 |
| Glacial | 1,40 |
| Heineken | 2,90 |
| Itaipava Ligth | 1,88 |
| Itaipava Malzbier | 2,08 |
| Itaipava Pilsen | 1,74 |
| Itaipava Premium | 1,98 |
| Itaipava Zero Álcool | 2,08 |
| Kaiser Pilsen | 1,61 |
| Kaiser Radler | 1,76 |
| Kronenbier | 2,68 |
| Liber | 2,53 |
| Nobel Pilsen | 1,88 |
| Noponto Pilsen | 1,40 |
| Nova Schin Pilsen | 1,80 |
| Nova Schin Munich | 1,79 |
| Nova Schin Pilsen Zero Álcool | 2,08 |
| Petra Pilsen | 1,89 |
| Primus | 1,62 |
| Proibida | 1,37 |
| Ricca | 1,39 |
| Schin no Grau | 1,67 |
| Schin Pilsen | 1,82 |
| Schin Munich | 1,79 |
| Schin Pilsen Zero Álcool | 2,08 |
| Schin Verão (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 25 DE 12/12/2014, efeitos a partir de 01/01/2015). | 1,82 |
| Skol Pilsen/Skol 360 | 2,05 |
| Sol Pilsen | 1,63 |
| Xingu | 2,78 |
| Demais marcas Ambev | 2,88 |
| Demais marcas Heineken/Kaiser | 2,47 |
| Demais marcas Brasil Kirin | 2,25 |
| Outras marcas/fabricantes - Escuras | 2,46 |
| Outras marcas/fabricantes - Importadas | 2,67 |
| Outras marcas/fabricantes - Pilsen | 4,21 |
| Outras marcas/fabricantes - Premium | 2,46 |
| Outras marcas/fabricantes - sem álcool | 2,46 |
| Cerveja em lata de 361 a 660 ml | |
| Antarctica Pilsen | 2,50 |
| Brahma Chopp | 2,35 |
| Brahma Fresh | 2,20 |
| Bavária | 1,94 |
| Bauhaus | 3,34 |
| Budweiser | 2,95 |
| Crystal | 2,51 |
| Dado Bier - todas as versões | 4,90 |
| Devassa | 2,28 |
| Devassa Bem Loura | 2,41 |
| Kaiser Pilsen | 2,02 |
| Itaipava | 2,31 |
| Nova Schin Pilsen | 2,24 |
| Proibida | 1,88 |
| Schin no Grau | 1,92 |
| Glacial | 1,82 |
| Schin Pilsen | 2,24 |
| Skol Pilsen | 2,58 |
| Skol 360 | 2,61 |
| Santa Fé | 3,02 |
| Demais marcas | 3,34 |
| Cerveja em lata acima de 660 ml | |
| Germania 55 | 4,70 |
| Germania 56 | 4,75 |
| Dado Bier - todas as versões | 4,20 |
| Demais marcas | 4,20 |
| Refrigerante em garrafa de alumínio de 250 ml | |
| Coca-Cola | 4,19 |
| Demais marcas | 4,19 |
| Refrigerante em garrafa de vidro descartável até 360 ml | |
| Cruzeiro - todas as versões | 1,60 |
| Demais marcas | 1,50 |
| Refrigerante em garrafa de vidro descartável de 361 a 999 ml | |
| Todas as marcas | 2,20 |
| Refrigerante em garrafa de vidro descartável acima de 999 ml | |
| Guaraná Antarctica | 2,38 |
| Demais marcas | 2,38 |
| Refrigerante em garrafa retornável até 260 ml | |
| Coca-Cola | 1,14 |
| Coca-Cola Zero | 1,14 |
| Fanta Laranja | 1,14 |
| Frevo Sabores | 1,14 |
| Guaraná Antarctica | 1,14 |
| Guaraná Kuat | 1,14 |
| Indaiá Sabores | 1,14 |
| Schin Sabores | 1,14 |
| Soda Limonada | 1,14 |
| Demais marcas | 1,14 |
| Refrigerante em garrafa retornável de 261 a 599 ml | |
| Água Tônica - todas as versões | 2,01 |
| Coca-Cola - todas as versões | 1,84 |
| Coca-Cola Zero/Max | 1,92 |
| Fanta Laranja - todas as versões | 1,84 |
| Fanta Uva - todas as versões | 1,93 |
| Guaraná Antarctica - todas as versões | 1,87 |
| Guaraná Kuat - todas as versões | 1,83 |
| Pepsi-Cola e Pepsi-Cola Light | 1,90 |
| Pepsi-Cola Twist e Pepsi-Cola Twist Light | 1,89 |
| Soda Limonada Antarctica - todas as versões | 1,84 |
| Sprite - todas as versões | 1,81 |
| Sukita - todas as versões | 1,87 |
| Guaravina | 0,55 |
| Ciranda | 0,55 |
| Jatobá Tutti Frutti | 0,55 |
| Demais marcas | 1,77 |
| Refrigerante em garrafa retornável de 600 a 999 ml | |
| Ciranda | 0,74 |
| Guaravina | 0,74 |
| Hiran | 0,60 |
| Jatobá Tuti Fruti | 0,74 |
| Rochedo | 0,70 |
| São Geraldo | 1,12 |
| Demais marcas | 1,12 |
| Refrigerante em garrafa retornável acima de 999 ml | |
| Coca-Cola | 2,89 |
| Coca Sabores | 2,91 |
| Guaraná Antarctica | 2,82 |
| Pepsi-Cola | 2,82 |
| Demais marcas | 3,01 |
| Refrigerante em garrafa PET até 260 ml | |
| Ambev Sabores | 1,11 |
| Coca-Cola | 1,24 |
| Belco - todas as versões | 0,82 |
| Frevo - todas as versões | 0,79 |
| Guaraná Antarctica - todas as versões | 1,11 |
| Guaravita e Nativo - todas as versões | 0,88 |
| lndaiá Refri - todas as versões | 0,80 |
| Indaiá - todas as versões | 0,83 |
| Jatobazinho - todas as versões | 0,85 |
| Mais Sabor Cola | 0,80 |
| Mais Sabor Grapette | 0,80 |
| Mais Sabor Guaraná | 0,80 |
| Mais Sabor Laranja | 0,80 |
| Mais Sabor Uva | 0,80 |
| Pepsi-Cola e Pepsi-Cola Light | 1,13 |
| Rochedinho | 0,80 |
| Schin - todas as versões | 1,02 |
| São Geraldo | 0,90 |
| Soda Limonada Antarctica - todas as versões | 1,13 |
| Sukita - todas as versões | 1,13 |
| Demais marcas | 1,15 |
| Refrigerante em garrafa PET de 261 a 660 ml | |
| Aquarius Fresh | 2,15 |
| Coca-Cola e Coca-Cola Light | 2,63 |
| Coca-Cola Zero/Max | 2,66 |
| Cruzeiro - todas as versões | 1,89 |
| Fanta Laranja - todas as versões | 2,61 |
| Fanta Uva - todas as versões | 2,67 |
| Frevo | 2,00 |
| Frevo Cola - Todas as versões | 2,16 |
| Guaraná Antarctica - todas as versões | 2,53 |
| Guaraná Kuat - todas as versões | 2,54 |
| Guaraviton - todas as versões | 2,05 |
| H2OH Limão | 2,41 |
| Hula-Hula - todas as versões | 1,63 |
| IT Cola | 1,89 |
| Mais Sabor Cola | 2,16 |
| Mais Sabor Guaraná | 2,00 |
| Mais Sabor Laranja | 2,00 |
| Mais Sabor Uva | 2,00 |
| Pepsi-Cola e Pepsi-Cola Light | 2,60 |
| Pepsi-Cola Max | 2,87 |
| Pepsi-Cola Twist e Pepsi-Cola Twist Light | 2,57 |
| RC Cola - todas as versões | 1,87 |
| Schin Cola - todas as versões | 1,99 |
| Schin - outros sabores - todas as versões | 1,86 |
| Soda Limonada Antarctica - todas as versões | 2,31 |
| Sprite - todas as versões | 2,55 |
| Sukita - todas as versões | 2,26 |
| Demais marcas | 2,75 |
| Refrigerante em garrafa PET de 661 a 1200 ml | |
| Coca-Cola | 3,59 |
| Coca-Cola Zero/Max | 3,61 |
| Classic - todas as versões | 3,17 |
| Fanta - todas as versões | 3,03 |
| Frevo Cola - Todas as versões | 2,08 |
| Frevo - outros sabores | 2,04 |
| Guaraná Antarctica - todas as versões | 3,03 |
| Guaraná Kuat - todas as versões | 2,98 |
| Guaravina | 2,04 |
| Hiran Guaraná | 1,57 |
| Hiran Laranja | 1,57 |
| Hiran Limão | 1,57 |
| Indaiá Cola | 2,08 |
| Indaiá Sabores | 2,04 |
| Indaiá Refri Cola | 1,66 |
| Indaiá Refri demais sabores | 1,63 |
| Jatobá Tuti Fruti | 2,04 |
| Jatobá Guaraná | 1,96 |
| Jatobá Guaraná com Açaí | 1,96 |
| Jatobá Laranja | 2,02 |
| Jatobá Limão | 1,96 |
| Jatobá Cola e Jatobá Zero | 2,05 |
| Jatobá Uva | 2,02 |
| Mais Sabor Cola | 2,08 |
| Mais Sabor Guaraná | 2,04 |
| Mais Sabor Laranja | 2,04 |
| Mais Sabor Limão | 2,04 |
| Mais Sabor Uva | 2,04 |
| Pepsi-Cola e Pepsi-Cola Light | 2,86 |
| Pepsi-Cola Twist e Pepsi-Cola Twist Light | 2,82 |
| Rochedo | 1,72 |
| São Geraldo | 3,18 |
| Schin Cola - todas as versões | 2,38 |
| Schin - outros sabores - todas as versões | 2,23 |
| Soda Limonada Antarctica - todas as versões | 2,98 |
| Sprite - todas as versões | 3,04 |
| Sukita Uva | 2,91 |
| Sukita Laranja | 2,89 |
| Demais marcas | 3,33 |
| Refrigerante em garrafa PET de 1201 a 1750 ml | |
| Aquarius Fresh | 3,19 |
| Coca-Cola | 3,62 |
| Coca-Cola Zero/Max | 3,59 |
| Classic - todas as versões | 3,13 |
| Fanta - todas as versões | 3,19 |
| Guaraná Antarctica - todas as versões | 2,71 |
| Guaraná Kuat - todas as versões | 2,82 |
| H2OH Limão | 3,50 |
| Pepsi-Cola e Pepsi-Cola Light | 2,66 |
| Pepsi-Cola Twist e Pepsi-Cola Twist Light | 2,81 |
| Sprite - todas as versões | 3,02 |
| Xamego - todas as versões | 1,92 |
| Demais marcas | 3,57 |
| Refrigerante em garrafa PET de 1751 a 2000 ml | |
| Ciranda | 2,45 |
| Coca-Cola | 5,05 |
| Coca-Cola Light | 4,87 |
| Coca-Cola Zero/Max | 5,04 |
| Cruzeiro - todas as versões | 2,90 |
| D'Festa - todas as versões | 2,20 |
| Fanta Laranja | 4,34 |
| Fanta Uva | 4,4 |
| Favorita - todas as versões | 1,82 |
| Folia - todas as versões | 1,64 |
| Frevo - outros sabores | 2,24 |
| Frevo Cola - Todas as versões | 2,32 |
| Gosty | 1,73 |
| Grapette - todas as versões | 2,16 |
| Guaraná Antarctica - todas as versões | 4,55 |
| Guaraná Kuat - todas as versões | 4,14 |
| Guaravina | 2,45 |
| Hiran Guaraná | 2,22 |
| Hiran Laranja | 2,22 |
| Hiran Limão | 2,22 |
| Indaiá Cola - todas as versões | 2,75 |
| lndaiá - outros sabores | 2,49 |
| lndaia Refri Cola | 2,26 |
| lndaia Refri demais sabores | 2,24 |
| IT Cola | 2,98 |
| IT Outros sabores | 2,80 |
| Jatobá Tuti Fruti | 2,45 |
| Jatobá Guaraná | 2,40 |
| Jatobá Guaraná com Açaí | 2,40 |
| Jatobá Laranja | 2,48 |
| Jatobá Limão | 2,40 |
| Jatobá Cola e Jatobá Zero | 2,51 |
| Jatobá Uva | 2,48 |
| Mais Sabor Cola | 2,56 |
| Mais Sabor Grapette | 2,36 |
| Mais Sabor Guaraná | 2,36 |
| Mais Sabor Laranja | 2,36 |
| Mais Sabor Limão | 2,36 |
| Mais Sabor Uva | 2,36 |
| Kimania - todas as versões | 2,12 |
| Pepsi-Cola e Pepsi-Cola Light | 4,32 |
| Pepsi-Cola Twist e Pepsi-Cola Twist Light | 4,47 |
| RC Cola - todas as versões | 2,95 |
| Refris- todas as versões | 1,89 |
| Rochedo | 2,24 |
| São Geraldo | 3,47 |
| Schin Cola - todas as versões | 3,25 |
| Schin - outros sabores - todas as versões | 3,14 |
| Itubaina Original | 2,24 |
| Itubaina Maçã | 2,24 |
| Simba - todas as versões | 2,67 |
| Soda Limonada Antarctica - todas as versões | 3,91 |
| Sprite - todas as versões | 4,32 |
| Sukita Laranja | 3,85 |
| Sukita Uva | 4,06 |
| Top - todas as versões | 2,48 |
| Xamego - todas as versões | 2,90 |
| Tuca - todas as versões | 2,24 |
| Xuca - todas as versões | 2,27 |
| Demais marcas | 4,85 |
| Refrigerante em garrafa PET retornável até 2000 ml | |
| Todas as marcas | 3,01 |
| Refrigerante em garrafa PET de 2001 a 2999 ml | |
| Coca-Cola | 5,55 |
| Coca-Cola Zero | 5,47 |
| Fanta Laranja | 4,77 |
| Pepsi-Cola e Pepsi Twist | 4,96 |
| Guaraná Antarctica | 4,89 |
| Guaraná Kuat | 4,53 |
| Sukita | 4,74 |
| Demais marcas | 5,56 |
| Refrigerante em garrafa PET acima de 2999 ml | |
| Pepsi-Cola | 4,50 |
| Coca-Cola | 5,01 |
| Guaraná Antarctica | 4,37 |
| Xamego - todas as versões | 3,30 |
| Demais marcas | 5,63 |
| Refrigerante em lata até 300 ml | |
| Coca-Cola | 1,28 |
| Coca-Cola Sabores | 1,26 |
| Coca-Cola Zero | 1,31 |
| Cruzeiro | 1,19 |
| Demais marcas | 1,29 |
| Refrigerante em lata de 301 a 360 ml | |
| Coca-Cola | 2,12 |
| Coca-Cola Light | 2,13 |
| Coca-Cola Lemon e Coca-Cola Light Lemon | 2,03 |
| Coca-Cola Zero | 2,14 |
| Classic - todas as versões | 1,98 |
| Fanta Laranja - todas as versões | 2,07 |
| Fanta Uva - todas as versões | 2,07 |
| Guaraná Antarctica - todas as versões | 2,01 |
| Guaraná Kuat - todas as versões | 2,02 |
| IT Cola | 1,63 |
| IT Outros sabores | 1,61 |
| Pepsi-Cola e Pepsi-Cola Light | 2,01 |
| Pepsi-Cola Twist e Pepsi-Cola Twist Light | 2,01 |
| Pepsi-Cola Zero/Max | 1,97 |
| São Geraldo | 1,53 |
| Schin Cola - todas as versões | 1,46 |
| Schin - outros sabores - todas as versões | 1,51 |
| Schweppes Citrus | 2,2 |
| Soda Limonada Antarctica - todas as versões | 1,99 |
| Sprite - todas as versões | 2.09 |
| Sukita Laranja | 1,99 |
| Sukita Uva | 1,98 |
| Tônica Antarctica | 2,08 |
| Demais marcas | 1,99 |
| Energético em lata até 270 ml | |
| Bad Boy Power Drink | 4,78 |
| Bolt | 2,71 |
| Burn | 5,67 |
| Ecco | 4,16 |
| Flying Horse | 5,11 |
| Fusion | 4,97 |
| HP | 5,45 |
| Red Bull | 7,02 |
| Night Power | 5,22 |
| Power Bull | 5,45 |
| Psycho Drink | 2,71 |
| Speed Up | 5,14 |
| Red Hot | 6,77 |
| Infinity | 3,58 |
| Red Horse | 2,71 |
| Red Nose | 2,71 |
| TNT e TNT Zero Açúcar | 5,20 |
| Tsunami Energy Drink | 4,52 |
| Vibe | 3,83 |
| Vulcano Energy Drink | 3.88 |
| 220v | 4,52 |
| Demais marcas | 6,55 |
| Energético em lata de 271 a 300 ml | |
| Flying Horse | 4,85 |
| Extra Power | 4,31 |
| On Line | 4,31 |
| Badboy | 5,52 |
| Vulcano Energy Drink | 4,29 |
| Demais marcas | 4,87 |
| Energético em lata de 301 a 450 ml | |
| Adrenalina Energy Drink | 3.99 |
| Red Bull | 8,15 |
| HP | 5,82 |
| Flying Horse | 5,64 |
| Extra Power | 5,82 |
| TNT e TNT Zero Açúcar | 6,08 |
| Vulcano Energy Drink | 5,29 |
| Demais marcas | 8,15 |
| Energético em lata acima de 451 a 470 ml | |
| 220v | 5,30 |
| Demais marcas | 5,30 |
| Energético em lata acima de 470 ml | |
| Adrenalina Energy Drink | 4,02 |
| Red Bull | 9,83 |
| Flying Horse | 7,21 |
| Burn | 7,29 |
| Gladiator | 6,23 |
| Monster | 6,13 |
| Speed Up | 7,00 |
| TNT e TNT Zero Açúcar | 7,11 |
| Vulcano Energy Drink | 7,02 |
| 220v | 7,30 |
| Demais marcas | 9,72 |
| Energético em embalagem PET até 270 ml | |
| Todas as marcas | 1,50 |
| Energético em embalagem PET de 271 a 500 ml | |
| Guaramix | 2,63 |
| Vulcano Energy Drink | 6,23 |
| Vibe | 1,68 |
| Energil | 2,63 |
| Freepower Energy Drink | 3,79 |
| Infinity | 3,64 |
| Power Bull | 4,25 |
| Red Horse | 2,63 |
| Demais marcas | 4,42 |
| Energético em embalagem PET de 501 a 1000 ml | |
| Giant Bad Boy Power Drink | 7,37 |
| Bad Boy | 7,80 |
| Burn | 11,81 |
| Extra Power | 9,04 |
| Hooters | 7,35 |
| Freepower Energy Drink | 5,60 |
| Flying Horse | 9,75 |
| Forro Power | 7,58 |
| Fullpower | 4,49 |
| Magneto | 7,99 |
| Nitro | 5,49 |
| Power Bull | 8,09 |
| Red Horse | 4,85 |
| Red Nose | 4,85 |
| Tsunami Energy Drink | 6,70 |
| Warung | 4,49 |
| Vibe | 6,57 |
| Vulcano Energy Drink | 8,74 |
| 220v | 7,27 |
| Demais marcas | 10,26 |
| Energético em embalagem PET de 1001 a 2000 ml | |
| 3D Energy Drink | 5,49 |
| Hooters | 11,03 |
| Forro Power | 13,25 |
| Fullpower | 6,19 |
| Infinity | 5,49 |
| Night Power | 8,50 |
| Power Bull | 9,35 |
| Red Horse (Item acrescentado pela Instrução Normativa SRE Nº 25 DE 12/12/2014, efeitos a partir de 01/01/2015). | 5,49 |
| Red Nose | 6,49 |
| Warung | 5,49 |
| Vibe | 9,31 |
| Vulcano Energy Drink | 12,99 |
| 220v | 8,50 |
| Demais marcas | 13,25 |
| Energético em embalagem PET acima de 2000 ml | |
| 220v | 9,85 |
| Demais marcas | 13,25 |
| Energético em copo até 300 ml | |
| Guaramix | 1,38 |
| Demais marcas | 1,38 |
| Isotônico em embalagem de vidro até 500 ml | |
| Todas as marcas | 2,90 |
| Isotônico em embalagem PET de 201 a 349 ml | |
| Citrus Cool | 1,48 |
| Isis | 1,38 |
| Tampico | 1,48 |
| Demais marcas | 1,43 |
| Isotônico em embalagem PET de 350 a 499 ml | |
