Instrução Normativa SIF nº 14 DE 21/06/2021

Norma Estadual - Goiás - Publicado no DOE em 22 jun 2021

Altera o Anexo I da Instrução Normativa nº 002/2019-SIF que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referente ao grupo que especifica.

O Superintendente de Informações Fiscais, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 18 do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE - e na Portaria nº 126/2019-GSE, de 14 de junho de 2019, resolve baixar a seguinte

INSTRUÇÃO NORMATIVA:

Art. 1º Os grupos "MILHO", "SORGO", "SOJA" e "TIJOLO" da Pauta de Mercadorias do Anexo I da Instrução Normativa nº 002/2019-SIF de 14 de junho de 2019, passam a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta instrução.

Art. 2º Esta instrução entra em vigor no primeiro dia útil subsequente à data de sua publicação.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, em Goiânia, aos 21 dias do mês de junho de 2021.

GLAUCUS MOREIRA NASCIMENTO E SILVA

Superintendente de Informações Fiscais

ANEXO ÚNICO

"ANEXO I"

PAUTA DE MERCADORIAS

CÓDIGO Descrição Unid PREÇO EM R$
OP.INTERNA
PREÇO EM R$ OP. INTEREST
  AGRICULTURA      
  MILHO      
01453 Milho debulhado - sc 60kg (produtor) SC 73,20 73,20
00223 Milho debulhado - (produtor) KG 1,22 1,22
00225 Milho empalhado - balaio (produtor) UN 30,72 30,72
00224 Milho empalhado - carro (produtor) UN 1.084,10 1.084,10
01141 Milho empalhado (produtor) T 798,93 798,93
00222 Milho de pipoca (produtor) KG 1,39 1,39
00226 Milho verde para indústria (produtor) T 706,20 706,20
01143 Semente de milho (atacado) KG 11,29 11,29
00227 Resíduo de milho (indústria) KG 0,86 0,86
01474 Grão de milho oriundo do campo de sementes (produtor) KG 1,41 1,41
CÓDIGO Descrição Unid PREÇO EM R$
OP.INTERNA
PREÇO EM R$ OP. INTEREST
  AGRICULTURA      
  SORGO      
01475 Sorgo em grão (A GRANEL) - sc 60kg (Preço Produtor) SC 61,80 61,80
00241 Sorgo em grão (A GRANEL) - KG(Preço Produtor) KG 1,03 1,03
00239 Resíduo de sorgo - KG (Preço Indústria) KG 0,20 0,20
01476 Grão de sorgo oriundo de campo de sementes (Preço Produtor) KG 1,15 1,15
CÓDIGO Descrição Unid PREÇO EM R$
OP.INTERNA
PREÇO EM R$ OP. INTEREST
  AGRICULTURA      
  SOJA      
01993 Soja Transgênica- 60kg SC 139,20 139,20
00238 Soja Transgênica KG 2,32 2,32
17651 Soja Transgênica- Tonelada TON 2.320,00 2.320,00
16332 Soja Convencional- 60Kg SC 161,40 161,40
16331 Soja Convencional KG 2,69 2,69
17671 Soja Convencional- Tonelada TON 2.690,00 2.690,00
13630 Semente de soja (todos os tipos) KG 4,68 4,68
00235 Resíduo de soja KG 0,17 0,17
01414 Grão de soja oriundo de campo de sementes KG 2,95 2,95
CÓDIGO Descrição Unid PREÇO EM R$ OP.INTERNA PREÇO EM R$ OP. INTEREST
  MATERIAL DE CONSTRUÇÃO      
  TIJOLO      
00375 Tijolo Comum (VAREJO) MIL 275,76 275,76
04205 Tijolo Furado 09X09X19 (INDUSTRIA) MIL 407,00 407,00
04192 Tijolo Furado 09X09X19 (VAREJO) MIL 529,10 529,10
04206 Tijolo Furado 09X09X24 (INDUSTRIA) MIL 560,00 560,00
04218 Tijolo Furado 09X09X24 (VAREJO) MIL 728,00 728,00
04207 Tijolo Furado 09X14X19 (INDUSTRIA) MIL 270,00 270,00
04219 Tijolo Furado 09X14X19 (VAREJO) MIL 351,00 351,00
04208 Tijolo Furado 09X14X24 (INDUSTRIA) MIL 338,92 338,92
04220 Tijolo Furado 09X14X24 (VAREJO) MIL 380,21 380,21
04221 Tijolo Furado 09X19X24 (VAREJO) MIL 473,63 473,63
04209 Tijolo Furado 09X19X24 MIL (INDUSTRIA) MIL 364,33 364,33
04185 Tijolo Furado 11,5X11,5X24 (INDUSTRIA) MIL 400,00 400,00
04222 Tijolo Furado 11,5X11,5X24 (VAREJO) MIL 540,00 540,00
04210 Tijolo Furado 11,5X14X24 (INDUSTRIA) MIL 461,80 461,80
04193 Tijolo Furado 11,5X14X24 (VAREJO) MIL 624,56 624,56
04211 Tijolo Furado 11,5X19X19 (INDUSTRIA) MIL 426,06 426,06
04194 Tijolo Furado 11,5X19X19 (VAREJO) MIL 627,80 627,80
04212 Tijolo Furado 11,5X19X24 (INDUSTRIA) MIL 691,07 691,07
04223 Tijolo Furado 11,5X19X24 (VAREJO) MIL 898,39 898,39
04213 Tijolo Furado 11,5X19X29 (INDUSTRIA) MIL 647,63 647,63
04224 Tijolo Furado 11,5X19X29 (VAREJO) MIL 841,92 841,92
04186 Tijolo Furado 14X19X19 (INDUSTRIA) MIL 503,81 503,81
04195 Tijolo Furado 14X19X19 (VAREJO) MIL 654,95 654,95
04187 Tijolo Furado 14X19X24 (INDUSTRIA) MIL 801,36 801,36
04225 Tijolo Furado 14X19X24 (VAREJO) MIL 1.041,77 1.041,77
04188 Tijolo Furado 14X19X29 (INDUSTRIA) MIL 863,19 863,19
04196 Tijolo Furado 14X19X29 (VAREJO) MIL 1.048,80 1.048,80
04189 Tijolo Furado 19X19X29 (INDUSTRIA) MIL 1.339,67 1.339,67
04226 Tijolo Furado 19X19X29 (VAREJO) MIL 1.339,67 1.339,67
00382 Tijolo Furado 9 X 14 X 29 (INDUSTRIA) MIL 386,79 386,79
00383 Tijolo Furado 9 X 14 X 29 (VAREJO) MIL 451,17 451,17
00378 Tijolo Furado 9 X 19 X 19 (INDUSTRIA) MIL 335,71 335,71
00379 Tijolo Furado 9 X 19 X 19 (VAREJO) MIL 432,50 432,50
00384 Tijolo Furado 9 X 19 X 29 (INDUSTRIA) MIL 534,31 534,31
00385 Tijolo Furado 9 X 19 X 29 (VAREJO) MIL 818,73 818,73
00390 Tijolo Marombado-Vista
(INDUSTRIA)
MIL 616,73 616,73
00391 Tijolo Marombado-Vista (VAREJO) MIL 717,84 717,84
00377 Tijolo Prensado (VAREJO) MIL 227,75 227,75
00374 Tilojo Comum (INDUSTRIA) MIL 218,00 218,00
00376 Tilojo Prensado (INDUSTRIA) MIL 179,84 179,84