Decreto nº 80.905 de 01/12/1977
Norma Federal - Publicado no DO em 05 dez 1977
Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio e ao Ministério do Interior o crédito suplementar de Cr$55.717.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
Notas:
1) Revogado pelo Decreto s/nº, de 15.02.1991, DOU 18.02.1991.
2) Assim dispunha o Decreto revogado:
"O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 7º da Lei nº 6.395, de 09 de dezembro de 1976,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Ministério da Indústria e do Comércio e Ministério do Interior, em favor de diversas unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$55.717.000,00 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e dezessete mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentárias consignadas ao subanexo 1800 e 1900, a saber:
Cr$1,00 | ||
1800 | MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO | |
1801 | Gabinete do Ministro | |
1801.11070202.001 | Assessoramento Superior | |
3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 3.880.000 |
02 | Despesas Variáveis | 300.000 |
3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social | 1.775.000 |
1801.11623462.141 | Promoção e Orientação do Desenvolvimento Industrial | |
3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.300.000 |
1801.11623462.144 | Coordenação da Política Executiva do Sal | |
3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social | 100.000 |
1801.11623462.142 | Coordenação da Política de Não-Ferrosos e de Siderurgia | |
3.1.2.0 | Material de Consumo | 50.000 |
4.1.4.0 | Material Permanente | 50.000 |
1801.11623464.066 | Coordenação da Política da Indústria da Construção Civil | |
3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
01 | Vencimento e Vantagens Fixas | 300.000 |
1801.11623542.112 | Promoção e Orientação do Desenvolvimento Comercial | |
3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 60.000 |
02 | Despesas Variáveis | 20.000 |
1802 | Secretaria Geral | |
1802.11090402.005 | Coordenação do Planejamento | |
3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social | 40.000 |
1804 | Inspetoria Geral de Finanças | |
1804.11080322.011 | Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria | |
3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
02 | Despesas Variáveis | 40.000 |
3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social | 40.000 |
4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | 30.000 |
4.1.4.0 | Material Permanente | 410.000 |
1805 | Divisão de Segurança e Informações | |
1805.11291692.003 | Assessoramento Relacionado a Segurança Nacional | |
3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 160.000 |
3.1.2.0 | Material de Consumo | 10.000 |
3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 40.000 |
4.1.4.0 | Material Permanente | 10.000 |
1806 | Consultoria Jurídica | |
1806.11070202.002 | Assessoramento Relacionado a Assuntos de Natureza Jurídica | |
3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
02 | Despesas Variáveis | 20.000 |
3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 22.000 |
1807 | Departamento de Serviços Gerais | |
1807.11070214.364 | Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos | |
3.1.2.0 | Material de Consumo | 330.000 |
3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 1.500.000 |
4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | 850.000 |
1808 | Departamento Nacional de Registro do Comércio | |
1808.11663762.147 | Manutenção da Junta Comercial do Distrito Federal | |
3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
02 | Despesas Variáveis | 20.000 |
4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | 26.000 |
1808.11663762.227 | Coordenação e Administração do Registro do Comércio e Atividades Mercantis | |
3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
02 | Despesas Variáveis | 20.000 |
3.1.2.0 | Material de Consumo | 6.000 |
3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 77.000 |
4.1.4.0 | Material Permanente | 19.000 |
1808.11663763.066 | Cadastro Nacional de Empresas Mercantis | |
3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 3.086.000 |
1809 | Instituto Nacional de Tecnologia | |
1809.11100552.148 | Promoção e Orientação do Desenvolvimento Tecnológico | |
3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 30.000 |
1810 | Instituto Nacional de Pesos e Medidas | |
1810.11100253.374 | Construção do Laboratório Nacional de Metrologia | |
4.1.1.0 | Obras Públicas | 2.380.000 |
1810.11100584.413 | Certificação de Qualidade de Produtos Industriais | |
3.2.7.9 | Diversas | 2.300.000 |
1810.11663752.149 | Fiscalização do Cumprimento da Legislação Metrológica | |
3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 4.139.000 |
3.1.4.0 | Encargos Diversos | 1.180.000 |
4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | 4.690.000 |
4.1.4.0 | Material Permanente | 4.280.000 |
1811 | Departamento do Pessoal | |
1811.11070212.010 | Administração de Pessoal | |
3.1.2.0 | Material de Consumo | 90.000 |
3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | 890.000 |
3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 40.000 |
4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | 40.000 |
4.1.4.0 | Material Permanente | 30.000 |
1812 | Secretaria de Tecnologia Industrial | |
1812.11100212.228 | Coordenação e Supervisão da Política Tecnológica | |
3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 467.000 |
1814 | Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas | |
1814.11650212.897 | Atividades a Cargo da Empresa Brasileira de Turismo | |
3.2.2.1 | Empresas Federais | |
01 | Pessoal | 8.850.000 |
03 | Outros Custeios | 2.220.000 |
1814.11653642.897 | Atividades a Cargo da Empresa Brasileira de Turismo | |
3.2.2.1 | Empresas Federais | |
03 | Outros Custeios | 2.000.000 |
1900 | MINISTÉRIO DO INTERIOR | |
1903 | Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas | |
1903.07070212.908 | Atividades a Cargo do Território Federal do Amapá | |
3.2.7.2 | Entidades Federais | |
01 | Pessoal | 3.300.000 |
1903.07070212.909 | Arividades a Cargo do Território Federal de Rodônia | |
3.2.7.2 | Entidades Federais | |
01 | Pessoal | 2.000.000 |
1903.07070212.910 | Atividades a Cargo do Território Federal de Roraima | |
3.2.7.2 | Entidades Federais | |
01 | Pessoal | 2.000.000 |
1903.07442071.930 | Projetos a Cargo da Fundação Projeto Rondon | |
4.3.7.4 | Diversas | |
04 | Outras Contribuições | 200.000 |
Total | 55.717.000 |
Art. 2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 1800 e 3900, a saber:
1800 | MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO | |
1801 | Gabinete do Ministro | |
Atividade | 1801.11070212.026 | |
3.1.4.0 | Encargos Diversos | 80.000 |
Atividade | 1801.11623462.144 | |
3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 300.000 |
Atividade | 1801.11620554.065 | |
3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 900.000 |
Atividade | 1801.11623464.066 | |
3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
02 | Despesas Variáveis | 60.000 |
3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 100.000 |
Atividade | 1801.11633542.112 | |
3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 900.000 |
Atividade | 1801.11633552.145 | |
3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 150.000 |
Atividade | 1801.11643612.226 | |
3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 20.000 |
1802 | Secretaria Geral | |
Projeto | 1802.11070313.363 | |
3.2.7.9 | Diversas | 4.666.000 |
Atividade | 1802.11090402.005 | |
3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 110.000 |
3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 500.000 |
1804 | Inspetoria Geral de Finanças | |
Atividade | 1804.11080322.011 | |
3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 115.000 |
1806 | Consultoria Jurídica | |
Atividade | 1806.11070202.002 | |
3.1.4.0 | Encargos Diversos | 4.000 |
4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | 3.000 |
4.1.4.0 | Material Permanente | 15.000 |
1808 | Departamento Nacional de Registro do Comércio | |
Atividade | 1808.11633544.067 | |
3.2.7.9 | Diversas | 50.000 |
Atividade | 1808.11663762.147 | |
3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 70.000 |
4.1.4.0 | Material Permanente | 20.000 |
Atividade | 1808.11663762.227 | |
3.1.4.0 | Encargos Diversos | 314.000 |
Projeto | 1808.11663763.364 | |
3.2.7.9 | Diversas | 60.000 |
4.3.3.0 | Auxílios para Obras Públicas | 700.000 |
4.3.6.0 | Auxílios para Invenções Financeiras | 2.000.000 |
1809 | Instituto Nacional de Tecnologia | |
Atividade | 1809.11100552.148 | |
3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 30.000 |
3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social | 20.000 |
4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | 280.000 |
1810 | Instituto Nacional de Pesos e Medidas | |
Atividade | 1810.11103464.412 | |
3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 10.161.000 |
3.1.4.0 | Encargos Diversos | 92.000 |
4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | 1.731.000 |
4.1.4.0 | Material Permanente | 32.000 |
Atividade | 1810.11100584.413 | |
3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 1.359.000 |
3.1.4.0 | Encargos Diversos | 121.000 |
4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | 1.663.000 |
Projeto | 1810.11102173.566 | |
3.2.7.9 | Diversas | 874.000 |
Atividade | 1810.11103754.414 | |
3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 1.272.000 |
3.1.4.0 | Encargos Diversos | 105.000 |
4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | 1.492.000 |
4.1.4.0 | Material Permanente | 39.000 |
Atividade | 1810.11663752.149 | |
3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 100.000 |
1811 | Departamento do Pessoal | |
Atividade | 1811.11070212.010 | |
3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 800.000 |
3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social | 40.000 |
Projeto | 1811.11070211.291 | |
3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 200.000 |
Atividade | 1811.11072172.023 | |
3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
02 | Despesas Variáveis | 5.000 |
1812 | Secretaria de Tecnologia Industrial | |
Atividade | 1812.11100212.228 | |
3.1.1.1 | Pessoal Civil | |
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 240.000 |
3.1.2.0 | Material de Consumo | 86.000 |
3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | 50.000 |
3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 200.000 |
3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social | 10.000 |
4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | 51.000 |
1813 | Secretaria de Administração | |
Atividade | 1813.11070214.364 | |
3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 400.000 |
1814 | Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas | |
Projeto | 1814.11653641.897 | |
3.2.2.1 | Empresas Federais | |
03 | Outros Custeios | 8.150.000 |
3900 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | |
3900.99999999.999 | Reserva de Contingência | |
3.2.6.0 | Reserva de Contingência | 14.977.000 |
Total | 55.717.000 |
Art. 3º - Em decorrência do crédito suplementar aberto e dos cancelamentos constantes no presente Decreto, o Anexo III da Lei Orçamentária em curso sofrerá as seguintes alterações:
4800 | MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS | |
4804 | Empresa Brasileira de Turismo | |
SUPLEMENTAÇÃO | ||
4804.11650212.424 | Execução da Política Nacional de Turismo | 11.070.000 |
4804.11653644.411 | Promoção do Patrimônio Cultural | 2.000.000 |
CANCELAMENTO | ||
Projeto | 4804.11653641.563 | 1.600.000 |
Projeto | 4804.11653643.345 | 1.000.000 |
Projeto | 4804.11653643.568 | 3.550.000 |
Projeto | 4804.11653643.570 | 2.000.000 |
4900 | MINISTÉRIO DO INTERIOR - ENTIDADES SUPERVISIONADAS | |
SUPLEMENTAÇÃO | ||
4909 | Território Federal do Amapá | |
4909.07070212.499 | Administração do Território Federal | 3.300.000 |
4910 | Território Federal de Rondônia | |
4910.07070212.499 | Administração do Território Federal | 2.000.000 |
4911 | Território Federal de Roraima | |
4911.07070212.499 | Administração do Território Federal | 2.000.000 |
Cr$1,00 | ||
4914 | Fundação Projeto Rondon | |
4914.07442073.158 | Mobilização de Universitários - Operação Nacional | 200.000 |
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 1º de dezembro de 1977; 156º da Independência e 89º da República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
Ângelo Calmon de Sá
João Paulo dos Reis Velloso
Maurício Rangel Reis"