Decreto s/nº de 11/12/2003
Norma Federal - Publicado no DO em 12 dez 2003
ORGAO: 20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
UNIDADE: 20928 - FUNDO NACIONAL PARA A CRIANCA E O ADOLESCENTE - FNCA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0152 REINSERCAO SOCIAL DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI | 1.910.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
14 422 | 0152 2227 | ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI | 1.910.000 | ||||||
14 422 | 0152 2227 0001 | ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - NACIONAL | 1.910.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 196 | 1.910.000 | |||
TOTAL - FISCAL 0 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 1.910.000 | |||||||||
TOTAL - GERAL 1.910.000 |
ORGAO: 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 24101 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0461 EXPANSAO E CONSOLIDACAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 245.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
19 572 | 0461 1117 | IMPLANTACAO DA REDE NACIONAL DE PESQUISA CIENTIFICA EM PALEONTOLOGIA | 200.000 | ||||||
19 572 | 0461 1117 0002 | IMPLANTACAO DA REDE NACIONAL DE PESQUISA CIENTIFICA EM PALEONTOLOGIA - IMPLANTACAO DA REDE NACIONAL DE PESQUISA CIENTIFICA EM PALEONTOLOGIA - NACIONAL | 200.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 200.000 | |||
ATIVIDADES | |||||||||
19 573 | 0461 4174 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM HISTORIA DE CIENCIA E EDUCACAO CIENTIFICA | 45.000 | ||||||
19 573 | 0461 4174 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM HISTORIA DE CIENCIA E EDUCACAO CIENTIFICA - NACIONAL | 45.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 45.000 | |||
0464 NACIONAL DE ATIVIDADES ESPACIAIS - PNAE | 184.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
19 572 | 0464 2253 | MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE APOIO A SATELITES | 75.434 | ||||||
19 572 | 0464 2253 0030 | MANUTENCAO E ATUALIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE APOIO A SATELITES - NA REGIAO SUDESTE | 75.434 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 150 | 75.434 | |||
19 572 | 0464 4195 | RECEPCAO DE IMAGENS E GERACAO DE PRODUTOS DE SATELITES | 108.566 | ||||||
19 572 | 0464 4195 0001 | RECEPCAO DE IMAGENS E GERACAO DE PRODUTOS DE SATELITES - NACIONAL | 108.566 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 150 | 108.566 | |||
0468 CIENCIA E TECNOLOGIA PARA A GESTAO DE ECOSSISTEMAS | 50.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
19 571 | 0468 4190 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SOBRE A AMAZONIA BRASILEIRA | 50.000 | ||||||
19 571 | 0468 4190 0010 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SOBRE A AMAZONIA BRASILEIRA - NA REGIAO NORTE | 50.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 150 | 50.000 | |||
0509 PROBEM DA AMAZONIA | 900.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
19 572 | 0509 2092 | DESENVOLVIMENTO PELO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA DA AMAZONIA DE PRODUTOS E PROCESSOS A PARTIR DA BIODIVERSIDADE | 900.000 | ||||||
19 572 | 0509 2092 0001 | DESENVOLVIMENTO PELO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA DA AMAZONIA DE PRODUTOS E PROCESSOS A PARTIR DA BIODIVERSIDADE - NACIONAL | 900.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 50 | 0 | 100 | 900.000 | |||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 1.300.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
19 122 | 0750 2000 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 1.300.000 | ||||||
19 122 | 0750 2000 0001 | ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL | 1.300.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 1.300.000 | |||
TOTAL - FISCAL 2.679.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 2.679.000 |
ORGAO: 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 24206 - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO | 133.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 128 | 0791 4572 | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO | 133.000 | ||||||
25 128 | 0791 4572 0001 | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO - NACIONAL | 133.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 133.000 | |||
TOTAL - FISCAL 133.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 133.000 |
ORGAO: 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 24207 - NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 125.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0022 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 125.000 | ||||||
28 846 | 0901 0022 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - NACIONAL | 125.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 125.000 | |||
TOTAL - FISCAL 125.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 125.000 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 3.316.109 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 3.316.109 | ||||||
28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 3.316.109 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 1.109 | |||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 3.315.000 | |||
TOTAL - FISCAL 3.316.109 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 3.316.109 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26205 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE CAMPOS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 10.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 10.000 | ||||||
28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 10.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 10.000 | |||
TOTAL - FISCAL 10.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 10.000 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26219 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE SANTA CATARINA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 78.700 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 78.700 | ||||||
28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 78.700 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 78.700 | |||
TOTAL - FISCAL 78.700 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 78.700 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26221 - ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE - SE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 9.992 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 9.992 | ||||||
28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 9.992 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 9.992 | |||
TOTAL - FISCAL 9.992 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 9.992 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 8.319 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 8.319 | ||||||
28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 8.319 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 8.319 | |||
TOTAL - FISCAL 8.319 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 8.319 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 693.465 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 693.465 | ||||||
28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 693.465 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 693.465 | |||
TOTAL - FISCAL 693.465 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 693.465 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 1.300.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 1.300.000 | ||||||
28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 1.300.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 1.300.000 | |||
TOTAL - FISCAL 1.300.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 1.300.000 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 153.281 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 153.281 | ||||||
28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 153.281 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 97.655 | |||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 55.626 | |||
TOTAL - FISCAL 153.281 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 153.281 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 190.184 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 190.184 | ||||||
28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 190.184 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 190.184 | |||
TOTAL - FISCAL 190.184 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 190.184 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26258 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PARANA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 9.565 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 9.565 | ||||||
28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 9.565 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 6.679 | |||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 2.886 | |||
TOTAL - FISCAL 9.565 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 9.565 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 30.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 30.000 | ||||||
28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 30.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 30.000 | |||
TOTAL - FISCAL 30.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 30.000 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 12.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 12.000 | ||||||
28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 12.000 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 12.000 | |||
TOTAL - FISCAL 12.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 12.000 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 15.279 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 15.279 | ||||||
28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 15.279 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 15.279 | |||
TOTAL - FISCAL 15.279 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 15.279 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26284 - FUNDACAO FACULDADE FEDERAL DE CIENCIAS MEDICAS DE PORTO ALEGRE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 10.774 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 10.774 | ||||||
28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 10.774 | ||||||
F | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 10.774 | |||
TOTAL - FISCAL 10.774 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 10.774 |
ORGAO: 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE: 26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/ PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 19.645.000 | ||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0005 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS | 19.645.000 | ||||||
28 846 | 0901 0005 0001 | CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO (PRECATORIOS) DEVIDA PELA UNIAO, AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICAS - NACIONAL | 19.645.000 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 19.645.000 | |||
TOTAL - FISCAL 19.645.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL 19.645.000 |
ORGAO: 30000 - MINISTERIO DA JUSTICA
UNIDADE: 30101 - MINISTERIO DA JUSTICA
