Ato ANATEL nº 7.376 de 04/11/2011

Norma Federal - Publicado no DO em 08 nov 2011

Procede, nos Planos Básicos de Distribuição de Canais de Televisão em VHF e UHF - PBTV, de Retransmissão de Televisão em VHF e UHF - PBRTV e de Televisão Digital - PBTVD, as alterações que especifica.

A Superintendente Executiva da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, no uso de suas competências, consoante o disposto no inciso VIII do art. 189, do Regimento Interno da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 270, de 19 de julho de 2001 , alterado pela Resolução nº 489, de 05 de dezembro de 2007 , e

Considerando o disposto no art. 211 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 - Lei Geral de Telecomunicações;

Considerando o disposto no art. 12 da Portaria MC nº 652, de 10 de outubro de 2006 , que estabeleceu critérios, procedimentos e prazos para a consignação de canais de radiofreqüência destinados à transmissão digital do Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens e do Serviço de Retransmissão de Televisão, no âmbito do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre - SBTVD-T;

Considerando o resultado da Consulta Pública n.o 50, de 08 de setembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União no dia 12 subsequente, referente ao planejamento de canais para uso da Televisão Digital no Estado do Tocantins,

Resolve:

Art. 1º Proceder, nos Planos Básicos de Distribuição de Canais de Televisão em VHF e UHF - PBTV, de Retransmissão de Televisão em VHF e UHF - PBRTV e de Televisão Digital - PBTVD, as alterações indicadas nos Anexos I, II e III deste Ato.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE HENRIQUETA COSSETIN SCHOLZE

ANEXO I

1. Inclusão de canais do PBTV:

UF   Localidade   Canal   Latitude   Longitude   ERP (kW)   Limitação   Observação  
Azimute  ERP (kW) 

TO  Maurilândia do Tocantins  36-  05S5711  47W3023  1,600      SBTVD 
TO  Sítio Novo do Tocantins  27  05S3600  47W3829  1,600      SBTVD 

2. Alteração de canais do PBTV:

SITUAÇÃO ATUAL

UF   Localidade   Canal   Latitude   Longitude   ERP (kW)   Limitação   Observação  
Azimute  ERP (kW) 

TO  Aguiarnópolis  21+  06S3345  47W2759  1,600       
TO  Darcinópolis  25-  06S4247  47W4535  1,600       
TO  Praia Norte  24-  05S2335  47W4840  1,600       
TO  São Bento do Tocantins  23-  06S0113  47W5408  1,600       

NOVA SITUAÇÃO

UF   Localidade   Canal   Latitude   Longitude   ERP (kW)   Limitação   Observação  
Azimute  ERP (kW) 

TO  Aguiarnópolis  21+  06S3345  47W2759  1,600      Co-localizado com o canal 22D SBTVD 
TO  Darcinópolis  25-  06S4247  47W4535  1,600      Co-localizado com o canal 26D SBTVD 
TO  Praia Norte  24-  05S2335  47W4840  1,600      Co-localizado com o canal 23D SBTVD 
TO  São Bento do Tocantins  23-  06S0113  47W5408  1,600      Co-localizado com o canal 22D SBTVD 

3. Exclusão de canais do PBTV:

UF   Localidade   Canal   Latitude   Longitude   ERP (kW)   Limitação   Observação  
Azimute  ERP (kW) 

GO  Monte Alegre de Goiás  36-  13S1523  46W5402  1,600       
MA  Carolina  16  07S1958  47W2810  1,600       
MA  Estreito  16-  06S3338  47W2704  1,600       
MA  Governador Edison Lobão  22  05S4455  17W2138  1,600       
MA  Lajeado Novo  14-  06S1119  47W0207  1,600       
MA  Porto Franco  15+  06S2018  47W2357  1,600       
MA  Ribamar Fiquene  24  05S5549  47W2304  1,600       
PA  Abel Figueiredo  25+  04S5713  48W2336  1,600       
TO  Almas  20  11S3425  47W1013  1,600       
TO  Aragominas  16-  07S0935  48W3139  1,600       
TO  Axixá do Tocantins  17-  05S3659  47W4710  1,600       
TO  Bernardo Sayão  25+  07S5225  48W5318  1,600       
TO  Brejinho de Nazaré  25+  11S0000  48W3356  1,600       
TO  Carmolândia  55  07S0200  48W2346  1,600       
TO  Colinas do Tocantins  16  08S0333  48W2830  1,600       
TO  Dueré  43  11S2038  49W1614  1,600       
TO  Fátima  16  10S4534  48W5429  1,600       
TO  Guaraí  49  08S5003  48W3037  1,600       
TO  Itapiratins  24  08S2302  48W0641  1,600       
TO  Lajeado  35  09S4505  48W2129  1,600       
TO  Miranorte  18-  09S3146  48W3524  1,600       
TO  Monte Santo do Tocantins  16  10S4534  48W5429  1,600       
TO  Nova Olinda  18-  07S3754  48W2521  1,600       
TO  Novo Acordo  25  09S5746  47W4038  1,600       
TO  Palmas  51+  10S1042  48W2006  160,000       
TO  Paraíso do Tocantins  26+  10S1034  48W5200  1,600       
TO  Piraquê  30  06S4625  48W1749  1,600       
TO  Porto Nacional  17  10S4229  48W2502  31,600       
TO  Presidente Kennedy  25  08S3222  48W3022  1,600       
TO  Rio dos Bois  24+  09S2042  48W3207  1,600       
TO  Santa Rita do Tocantins  26  10S5139  48W5449  1,600       
TO  São Sebastião do Tocantins  23  05S1526  48W1200  1,600       
TO  Taguatinga  36  12S2414  46W2610  1,600       
TO  Tocantínia  25-  09S3349  48W2236  1,600       
TO  Tupiratins  30  08S2338  48W0656  1,600       

ANEXO II

1. Alteração de canais do PBRTV:

SITUAÇÃO ATUAL

UF   Localidade   Canal   Latitude   Longitude   ERP (kW)   Limitação   Observação  
Azimute  ERP (kW) 

TO  Araguaína  15  07S1128  48W1226  20,000      SBTVD 
TO  Araguaína  20  07S1200  48W1200  7,900      SBTVD 
TO  Araguaína  26  07S1039  48W1344  7,900      SBTVD 
TO  Araguaína  54  07S1043  48W1337  1,600      Coordenadas pré-fixadas: 07S1043;48W1337 
TO  Araguaína (ARAGUANÃ)  06S3652  48W3734  0,100      Coordenadas pré-fixadas: 06S3652; 48W3734 
TO  Cristalândia  16  10S3601  49W1135  6,000       
TO  Gurupi  15+  11S4345  49W0407  3,160       
TO  Gurupi  25  11S4345  49W0407  7,900      SBTVD 
TO  Miracema do Tocantins  16  09S3402  48W2330  3,160       
TO  Palmas  33  10S1100  48W2200  100,000      Colinear com os canais 27E e 30 SBTVD 
TO  Palmas  53  10S1042  48W2009  31,600      Co-localizado com o canal 46 
TO  Presidente Kennedy (TUPIRATINS)  13+  08S2300  48W0600  0,200      Coordenadas pré-fixadas: 08S2300; 48W0600 
TO  Tocantinópolis  17  06S1946  47W2459  3,160       

NOVA SITUAÇÃO

UF   Localidade   Canal   Latitude   Longitude   ERP (kW)   Limitação   Observação  
Azimute  ERP (kW) 

TO  Araguaína  15  07S1128  48W1226  20,000      Co-localizado com o canal 16D SBTVD 
TO  Araguaína  20  07S1200  48W1200  7,900      Co-localizado com o canal 21D SBTVD 
TO  Araguaína  26  07S1039  48W1344  7,900      Co-localizado com o canal 27D SBTVD 
TO  Araguaína  54  07S1043  48W1337  1,600      Coordenadas pré-fixadas: 07S1043; 48W1337 Co-localizado com o canal 55D SBTVD 
TO  Araguanã  06S3652  48W3734  0,100      Coordenadas pré-fixadas: 06S3652; 48W3734 SBTVD 
TO  Cristalândia  16  10S3601  49W1135  6,000      SBTVD 
TO  Gurupi  15+  11S4345  49W0407  3,160      Co-localizado com o canal 14D SBTVD 
TO  Gurupi  25  11S4345  49W0407  7,900      Co-localizado com o canal 26D SBTVD 
TO  Miracema do Tocantins  16  09S3402  48W2330  3,160      Co-localizado com o canal 17D SBTVD 
TO  Palmas  33  10S1100  48W2200  1,700      Co-localizado com o canal 34D SBTVD 
TO  Palmas  53  10S1042  48W2009  31,600      Co-localizado com os canais 46 e 52D SBTVD 
TO  Tupiratins  13+  08S2300  48W0600  0,200      Coordenadas pré-fixadas: 08S2300; 48W0600 
TO  Tocantinópolis  17  06S1946  47W2459  3,160      Co-localizado com o canal 16D SBTVD 

2. Exclusão de canais do PBRTV:

UF   Localidade   Canal   Latitude   Longitude   ERP (kW)   Limitação   Observação  
Azimute  ERP (kW) 

TO  Brejinho de Nazaré  22  11S0100  48W3600  0,316       
TO  Guaraí  23  08S5003  48W3037  0,316       
TO  Lagoa da Confusão  23  10S4737  49W3725  0,316       
TO  Porto Nacional  35+  10S4229  48W2502  3,200       
TO  Tocantinópolis  40  06S1946  47W2459  0,316       

ANEXO III

1. Inclusão de canais no PBTVD:

UF   Localidade   Canal   Latitude   Longitude   ERP (kW)   Limitação   Observação  
Azimute  ERP (kW) 

TO  Aguiarnópolis  22  06S3345  47W2759  0,080      Coordenadas do Sítio: 06S3345, 47W2759 Co-localizado com o canal 21+ 
TO  Aliança do Tocantins  21  11S1600  48W5300  0,800      Coordenadas do Sítio: 11S1600, 48W5300 
TO  Almas  22  11S3425  47W1013  0,080      Coordenadas do Sítio: 11S3425, 47W1013 
TO  Almas  36  11S3425  47W1013  0,800      Coordenadas do Sítio: 11S3425, 47W1013 
TO  Alvorada  23  12S2848  49W0729  0,080      Coordenadas do Sítio: 12S2848, 49W0729 
TO  Alvorada  36  12S2848  49W0729  0,080      Coordenadas do Sítio: 12S2848, 49W0729 
TO  Ananás  23  06S2158  48W0424  0,080      Coordenadas do Sítio: 06S2158, 48W0424 
TO  Angico  26  06S2321  47W5152  0,080      Coordenadas do Sítio: 06S2321, 47W5152 
TO  Aragominas  25  07S0950  48W3137  0,080      Coordenadas do Sítio: 07S0950, 48W3137 
TO  Araguacema  28  08S4813  49W3323  0,080      Coordenadas do Sítio: 08S4813, 49W3323 
TO  Araguacema  36  08S4813  49W3323  0,080      Coordenadas do Sítio: 08S4813, 49W3323 
TO  Araguaçu  36  12S5516  49W4953  0,080      Coordenadas do Sítio: 12S5516, 49W4953 
TO  Araguaína  55  07S1044  48W1344  0,080      Coordenadas do Sítio: 07S1044, 48W1344  Co-localizado com o canal 54
TO  Araguanã  23  06S3652  48W3734  0,080      Coordenadas do Sítio: 06S3652, 48W3734 
TO  Araguatins  24  05S3904  48W0728  0,080      Coordenadas do Sítio: 05S3904, 48W0728 
TO  Araguatins  39  05S3904  48W0728  0,080      Coordenadas do Sítio: 05S3904, 48W0728 
TO  Arapoema  36  07S3928  49W0350  0,080      Coordenadas do Sítio: 07S3928, 49W0350 
TO  Arapoema  42  07S3928  49W0350  0,800      Coordenadas do Sítio: 07S3928, 49W0350 
TO  Arraias  21  12S5553  46W5618  0,800      Coordenadas do Sítio: 12S5553, 46W5618 
TO  Arraias  36  12S5553  46W5618  0,080      Coordenadas do Sítio: 12S5553, 46W5618 
TO  Augustinópolis  22  05S2824  47W5320  0,080      Coordenadas do Sítio: 05S2824, 47W5320 
TO  Aurora do Tocantins  38  12S4237  46W2402  0,080      Coordenadas do Sítio: 12S4237, 46W2402 
TO  Axixá do Tocantins  24  05S3700  47W4600  0,080      Coordenadas do Sítio: 05S3700, 47W4600 
TO  Axixá do Tocantins  39  05S3700  47W4600  0,080      Coordenadas do Sítio: 05S3700, 47W4600 
TO  Babaçulândia  24  07S1128  47W4950  0,800      Coordenadas do Sítio: 07S1128, 47W4950 
TO  Barrolândia  24  09S5100  48W4500  0,080      Coordenadas do Sítio: 09S5100, 48W4500 
TO  Brejinho de Nazaré  22  11S0056  48W3351  0,080      Coordenadas do Sítio: 11S0056, 48W3351 
TO  Buriti do Tocantins  25  05S1855  48W1347  0,080      Coordenadas do Sítio: 05S1855, 48W1347 
TO  Buriti do Tocantins  39  05S1855  48W1347  0,080      Coordenadas do Sítio: 05S1855, 48W1347 
TO  Cachoeirinha  21  06S0720  47W5517  0,080      Coordenadas do Sítio: 06S0720, 47W5517 
TO  Carrasco Bonito  21  05S1919  48W0205  0,080      Coordenadas do Sítio: 05S1919, 48W0205 
TO  Colinas do Tocantins  24  08S0227  48W2803  0,080      Coordenadas do Sítio: 08S0227, 48W2803 
TO  Colinas do Tocantins  30  08S0227  48W2803  0,080      Coordenadas do Sítio: 08S0227, 48W2803 
TO  Colinas do Tocantins  42  08S0227  48W2803  0,080      Coordenadas do Sítio: 08S0227, 48W2803 
TO  Colméia  36  08S4400  48W4500  0,080      Coordenadas do Sítio: 08S4400, 48W4500 
TO  Couto de Magalhaes  42  08S1702  49W1448  0,080      Coordenadas do Sítio: 08S1702, 49W1448 
TO  Cristalândia  16  10S3601  49W1135  0,800      Coordenadas do Sítio: 10S3601, 49W1135  Co-localizado com o canal 15
TO  Cristalândia  23  10S3601  49W1135  0,080      Coordenadas do Sítio: 10S3601, 49W1135 
TO  Darcinópolis  26  06S4247  47W4535  0,080      Coordenadas do Sítio: 06S4247, 47W4535   Co-localizado com o canal 25-
TO  Dianópolis  20  11S3649  46W4941  8,000      Coordenadas do Sítio: 11S3649, 46W4941 
TO  Dianópolis  23  11S3649  46W4941  0,080      Coordenadas do Sítio: 11S3649, 46W4941 
TO  Dueré  23  11S2038  49W1614  0,800      Coordenadas do Sítio: 11S2038, 49W1614 
TO  Esperantina  23  05S2034  48W3041  0,080      Coordenadas do Sítio: 05S2034, 48W3041 
TO  Fátima  23  10S4538  48W5425  0,080      Coordenadas do Sítio: 10S4538, 48W5425 
TO  Figueirópolis  24  12S0751  49W1027  0,080      Coordenadas do Sítio: 12S0751, 49W1027 
TO  Filadélfia  24  07S2010  47W2925  0,080      Coordenadas do Sítio: 07S2010, 47W2925 
TO  Formoso do Araguaia  22  11S4748  49W3144  0,080      Coordenadas do Sítio: 11S4748, 49W3144 
TO  Formoso do Araguaia  36  11S4748  49W3144  0,080      Coordenadas do Sítio: 11S4748, 49W3144 
TO  Formoso do Araguaia  43  11S4748  49W3144  0,080      Coordenadas do Sítio: 11S4748, 49W3144 
TO  Goiatins  22  07S4236  47W1851  0,080      Coordenadas do Sítio: 07S4236, 47W1851 
TO  Guaraí  23  08S5003  48W3037  0,080      Coordenadas do Sítio: 08S5003, 48W3037 
TO  Guaraí  38  08S5003  48W3037  0,080      Coordenadas do Sítio: 08S5003, 48W3037 
TO  Guaraí  42  08S5003  48W3037  0,080      Coordenadas do Sítio: 08S5003, 48W3037 
TO  Guaraí  49  08S5003  48W3037  0,080      Coordenadas do Sítio: 08S5003, 48W3037 
TO  Gurupi  14  11S4323  49W0334  0,800      Coordenadas do Sítio: 11S4323, 49W0334  Co-localizado com o canal 15+
TO  Itacajá  38  08S2322  47W4604  0,080      Coordenadas do Sítio: 08S2322, 47W4604 
TO  Itaguatins  23  05S4645  47W2852  0,080      Coordenadas do Sítio: 05S4645, 47W2852 
TO  Itaguatins  38  05S4645  47W2852  0,080      Coordenadas do Sítio: 05S4645, 47W2852 
TO  Itaporã dos Tocantins  38  08S3417  48W4121  0,080      Coordenadas do Sítio: 08S3417, 48W4121 
TO  Lizarda  23  09S3558  46W4035  0,080      Coordenadas do Sítio: 09S3558, 46W4035 
TO  Luzinópolis  25  06S1056  47W5122  0,080      Coordenadas do Sítio: 06S1056, 47W5122 
TO  Maurilândia do Tocantins  22  05S5711  47W3023  0,080      Coordenadas do Sítio: 05S5711, 47W3023 
TO  Miracema do Tocantins  17  09S3402  48W2330  0,800      Coordenadas do Sítio: 09S3402, 48W2330  Co-localizado com o canal 16
TO  Miracema do Tocantins  24  09S3402  48W2330  0,800      Coordenadas do Sítio: 09S3402, 48W2330 
TO  Miracema do Tocantins  29  09S3402  48W2330  0,800      Coordenadas do Sítio: 09S3402, 48W2330 
TO  Miracema do Tocantins  36  09S3402  48W2330  0,080      Coordenadas do Sítio: 09S3402, 48W2330 
TO  Miracema do Tocantins  42  09S3402  48W2330  0,800      Coordenadas do Sítio: 09S3402, 48W2330 
TO  Miranorte  23  09S3146  48W3524  0,080      Coordenadas do Sítio: 09S3146, 48W3524 
TO  Monte do Carmo  24  10S4548  48W0632  0,080      Coordenadas do Sítio: 10S4548, 48W0632 
TO  Muricilândia  23  07S0845  48W3636  0,080      Coordenadas do Sítio: 07S0845, 48W3636 
TO  Natividade  24  11S4235  47W4324  0,080      Coordenadas do Sítio: 11S4235, 47W4324 
TO  Natividade  38  11S4235  47W4324  0,080      Coordenadas do Sítio: 11S4235, 47W4324 
TO  Nazaré  24  06S2219  47W3950  0,080      Coordenadas do Sítio: 06S2219, 47W3950  Reuso do canal de Tocantinópolis/TO
TO  Nova Olinda  25  07S3731  48W2538  0,080      Coordenadas do Sítio: 07S3731, 48W2538 
TO  Novo Acordo  25  09S5748  47W4035  0,080      Coordenadas do Sítio: 09S5748, 47W4035 
TO  Novo Acordo  36  09S5748  47W4035  0,080      Coordenadas do Sítio: 09S5748, 47W4035 
TO  Palmas  52  10S1045  48W2008  8,000      Coordenadas do Sítio: 10S1045, 48W2008  Co-localizado com o canal 53
TO  Palmeirópolis  36  13S0238  48W2408  0,080      Coordenadas do Sítio: 13S0238, 48W2408 
TO  Paraíso do Tocantins  22  10S1034  48W5200  0,800      Coordenadas do Sítio: 10S1034, 48W5200 
TO  Paraíso do Tocantins  26  10S1034  48W5200  0,800      Coordenadas do Sítio: 10S1034, 48W5200 
TO  Paraíso do Tocantins  32  10S1034  48W5200  0,080      Coordenadas do Sítio: 10S1034, 48W5200 
TO  Paraíso do Tocantins  42  10S1034  48W5200  0,080      Coordenadas do Sítio: 10S1034, 48W5200 
TO  Paraíso do Tocantins  45  10S1034  48W5200  0,800      Coordenadas do Sítio: 10S1034, 48W5200 
TO  Paranã  38  12S3655  47W5259  0,080      Coordenadas do Sítio: 12S3655, 47W5259 
TO  Pedro Afonso  22  08S5835  48W1027  0,080      Coordenadas do Sítio: 08S5835, 48W1027 
TO  Pedro Afonso  36  08S5835  48W1027  0,080      Coordenadas do Sítio: 08S5835, 48W1027 
TO  Peixe  22  12S0130  48W3221  0,080      Coordenadas do Sítio: 12S0130, 48W3221 
TO  Peixe  36  12S0130  48W3221  0,080      Coordenadas do Sítio: 12S0130, 48W3221 
TO  Pium  25  10S2633  49W1056  0,080      Coordenadas do Sítio: 10S2633, 49W1056 
TO  Ponte Alta do Tocantins  23  10S4438  47W3210  0,080      Coordenadas do Sítio: 10S4438, 47W3210 
TO  Ponte Alta do Tocantins  23  10S4200  47W4900  0,080      Coordenadas do Sítio: 10S4200, 47W4900  - Reuso do canal do sitio 10S4438 47W3210
TO  Ponte Alta do Tocantins  38  10S4438  47W3210  0,800      Coordenadas do Sítio: 10S4438, 47W3210 
TO  Porto Nacional  16  10S4229  48W2502  0,080      Coordenadas do Sítio: 10S4229, 48W2502  Co-localizado com o canal 17D
TO  Porto Nacional  17  10S4229  48W2502  0,800      Coordenadas do Sítio: 10S4229, 48W2502  Co-localizado com o canal 16D
TO  Porto Nacional  25  10S4229  48W2502  0,800      Coordenadas do Sítio: 10S4229, 48W2502 
TO  Porto Nacional  32  10S4229  48W2502  0,800      Coordenadas do Sítio: 10S4229, 48W2502 
TO  Porto Nacional  34  10S4229  48W2502  0,080      Coordenadas do Sítio: 10S4229, 48W2502 
TO  Porto Nacional  38  10S4229  48W2502  0,800      Coordenadas do Sítio: 10S4229, 48W2502 
TO  Praia Norte  23  05S2335  47W4840  0,080      Coordenadas do Sítio: 05S2335, 47W4840  Co-localizado com o canal 24-- Reuso do canal de Sampaio/TO
TO  Presidente Kennedy  25  08S3139  48W3026  0,080      Coordenadas do Sítio: 08S3139, 48W3026 
TO  Sampaio  23  05S2054  47W5253  0,080      Coordenadas do Sítio: 05S2054, 47W5253 - Reuso do canal de Praia Norte/TO 
TO  Santa Fé do Araguaia  23  07S0921  48W4210  0,080      Coordenadas do Sítio: 08S0921, 48W4210 
TO  São Bento do Tocantins  22  06S0113  47W5408  0,080      Coordenadas do Sítio: 06S0113, 47W5408  Co-localizado com o canal 23-
TO  São Miguel do Tocantins  23  05S3320  47W3440  0,080      Coordenadas do Sítio: 05S3320, 47W3440 
TO  São Sebastião do Tocantins  23  05S1526  48W1200  0,080      Coordenadas do Sítio: 05S1526, 48W1200 
TO  Sitio Novo do Tocantins  22  05S3600  47W3829  0,080      Coordenadas do Sítio: 05S3600, 47W3829 
TO  Taguatinga  36  12S2414  46W2610  0,080      Coordenadas do Sítio: 12S2414, 46W2610 
TO  Tocantinópolis  14  06S1946  47W2459  0,800      Coordenadas do Sítio: 06S1946, 47W2459 
TO  Tocantinópolis  16  06S1946  47W2459  0,800      Coordenadas do Sítio: 06S1946, 47W2459  Co-localizado com o canal 17
TO  Tocantinópolis  24  06S1946  47W2459  0,800      Coordenadas do Sítio: 06S1946, 47W2459 
TO  Tocantinópolis  30  06S1946  47W2457  0,080      Coordenadas do Sítio: 06S1946, 47W2457 
TO  Tocantinópolis  39  06S1717  47W2348  0,080      Coordenadas do Sítio: 06S1717, 47W2348 
TO  Tocantinópolis  42  06S1946  47W2459  0,800      Coordenadas do Sítio: 06S1946, 47W2459 
TO  Tupiratins  23  08S2300  48W0600  0,080      Coordenadas do Sítio: 08S2300, 48W0600 
TO  Wanderlândia  23  06S5057  47W5747  0,080      Coordenadas do Sítio: 06S5057, 47W5747 
TO  Xambioá  22  06S2440  48W3211  0,080      Coordenadas do Sítio: 06S2440, 48W3211 
TO  Xambioá  38  06S2440  48W3211  0,080      Coordenadas do Sítio: 06S2440, 48W3211 

2) Alteração de canais do PBTVD:

SITUAÇÃO ATUAL

UF   Localidade   Canal   Latitude   Longitude   ERP (kW)   Limitação   Observação  
Azimute  ERP (kW) 

MA  Imperatriz  27  05S3110  47W2912  8,000      Coordenadas do Sítio: 05S3110, 47W2912 
TO  Araguaína  22  07S1044  48W1344  8,000      Coordenadas do Sítio: 07S1044, 48W1344 
TO  Araguaína  24  07S1044  48W1344  0,800      Coordenadas do Sítio: 07S1044, 48W1344 
TO  Araguaína  28  07S1044  48W1344  8,000      Coordenadas do Sítio: 07S1044, 48W1344 
TO  Araguaína  34  07S1044  48W1344  0,800      Coordenadas do Sítio: 07S1044, 48W1344 
TO  Araguaína  36  07S1044  48W1344  8,000      Coordenadas do Sítio: 07S1044, 48W1344 
TO  Araguaína  38  07S1044  48W1344  0,800      Coordenadas do Sítio: 07S1044, 48W1344 
TO  Araguaína  40  07S1044  48W1344  0,800      Coordenadas do Sítio: 07S1044, 48W1344 
TO  Araguaína  42  07S1044  48W1344  8,000      Coordenadas do Sítio: 07S1044, 48W1344 
TO  Araguaína  44  07S1044  48W1344  8,000      Coordenadas do Sítio: 07S1044, 48W1344 
TO  Araguaína  46  07S1044  48W1344  8,000      Coordenadas do Sítio: 07S1044, 48W1344 
TO  Gurupi  17  11S4056  49W0333  0,800      Coordenadas do Sítio: 11S4300, 49W0403 
TO  Gurupi  21  11S4056  49W0333  0,800      Coordenadas do Sítio: 11S4300, 49W0403 
TO  Gurupi  23  11S4056  49W0333  0,800      Coordenadas do Sítio: 11S4056, 49W0333 
TO  Gurupi  28  11S4056  49W0333  0,800      Coordenadas do Sítio: 11S4056, 49W0333 
TO  Gurupi  33  11S4056  49W0333  0,800      Coordenadas do Sítio: 11S4056, 49W0333 
TO  Gurupi  38  11S4056  49W0333  1,580      Coordenadas do Sítio: 11S4056, 49W0333 
TO  Gurupi  40  11S4056  49W0333  0,800      Coordenadas do Sítio: 11S4056, 49W0333 
TO  Gurupi  42  11S4056  49W0333  0,800      Coordenadas do Sítio: 11S4056, 49W0333 
TO  Palmas  34  10S1045  48W2008  8,000      Coordenadas do Sítio: 10S1045, 48W2008  Co-localizado com o canal 33

NOVA SITUAÇÃO

UF   Localidade   Canal   Latitude   Longitude   ERP (kW)   Limitação   Observação  
Azimute  ERP (kW) 

MA  Imperatriz  26  05S3110  47W2912  8,000      Coordenadas do Sítio: 05S3110, 47W2912 
TO  Araguaína  16  07S1128  48W1226  8,000      Coordenadas do Sítio: 07S1128, 48W1226 Co-localizado com o canal 15 
TO  Araguaína  21  07S1128  48W1226  0,800      Coordenadas do Sítio: 07S1128, 48W1226 Co-localizado com o canal 20 
TO  Araguaína  24  07S1044  48W1344  8,000      Coordenadas do Sítio: 07S1044, 48W1344 
TO  Araguaína  27  07S1044  48W1344  0,800      Coordenadas do Sítio: 07S1044, 48W1344 Co-localizado com o canal 26 
TO  Araguaína  30  07S1044  48W1344  8,000      Coordenadas do Sítio: 07S1044, 48W1344 
TO  Araguaína  34  07S1128  48W1226  8,000      Coordenadas do Sítio: 07S1128, 48W1226 
TO  Araguaína  36  07S1044  48W1344  0,800      Coordenadas do Sítio: 07S1044, 48W1344 
TO  Araguaína  41  07S1044  48W1344  0,080      Coordenadas do Sítio: 07S1044, 48W1344 
TO  Araguaína  44  07S1128  48W1226  8,000      Coordenadas do Sítio: 07S1128, 48W1226 
TO  Araguaína  46  07S1128  48W1226  8,000      Coordenadas do Sítio: 07S1128, 48W1226 
TO  Gurupi  23  11S4056  49W0333  0,800      Coordenadas do Sítio: 11S4056, 49W0333 
TO  Gurupi  26  11S4323  49W0334  0,800      Coordenadas do Sítio: 11S4323, 49W0334  Co-localizado com o canal 25
TO  Gurupi  28  11S4323  49W0334  0,800      Coordenadas do Sítio: 11S4323, 49W0334 
TO  Gurupi  38  11S4323  49W0334  0,800      Coordenadas do Sítio: 11S4323, 49W0334 
TO  Gurupi  41  11S4056  49W0333  0,080      Coordenadas do Sítio: 11S4056, 49W0333  Co-localizado com o canal 42D
TO  Gurupi  42  11S4056  49W0333  8,000      Coordenadas do Sítio: 11S4056, 49W0333  Co-localizado com os canais 41D e 43D
TO  Gurupi  43  11S4056  49W0333  0,080      Coordenadas do Sítio: 11S4056, 49W0333  Co-localizado com os canais 42D e 44D
TO  Gurupi  44  11S4056  49W0333  0,800      Coordenadas do Sítio: 11S4056, 49W0333  Co-localizado com o canal 43D
TO  Palmas  34  10S1045  48W2008  0,800      Coordenadas do Sítio: 10S1045, 48W2008  Co-localizado com o canal 33