Ato CD/ANATEL nº 66.028 de 17/07/2007
Norma Federal - Publicado no DO em 18 jul 2007
Homologa o valor da Unidade de Tarifação para Telefone de Uso Público - TUP e Terminal de Acesso Público - TAP, o VTP, para todas as Concessionárias do STFC, na modalidade de Serviço Local.
O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e o art. 35 do Regulamento da Agência, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997,
CONSIDERANDO que compete à Agência controlar, acompanhar e proceder à revisão de tarifas dos serviços prestados no regime público, podendo fixá-las, bem como homologar reajustes, em conformidade com o inciso VII do art. 19 da Lei nº 9.472/1997;
CONSIDERANDO que, a cada intervalo não inferior a doze meses, por iniciativa da Anatel ou da Concessionária, as tarifas constantes do Plano Básico do Serviço Local podem ser reajustadas, em consonância com o disposto nas cláusulas 12.1 e 12.2 dos Contratos de Concessão;
CONSIDERANDO que as Concessionárias relacionadas nos Anexos deste Ato submeteram, formalmente, pedidos de homologação de reajuste das tarifas do STFC na modalidade de Serviço Local;
CONSIDERANDO o período de implementação da conversão do sistema de tarifação por pulso para minuto;
CONSIDERANDO o que dispõe o Processo nº 53500.017082/2007;
CONSIDERANDO deliberação tomada por meio do Circuito Deliberativo nº 1.366, de 17 de julho de 2007, resolve:
Art. 1º Homologar o valor da Unidade de Tarifação para Telefone de Uso Público - TUP e Terminal de Acesso Público - TAP, o VTP, para todas as Concessionárias do STFC, na modalidade de Serviço Local, no valor de R$ 0,1185, com impostos e contribuições sociais.
Art. 2º Homologar, na forma do Anexo I deste Ato, os valores tarifários máximos dos Planos Básicos do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, modalidade de Serviço Local, das Concessionárias de STFC, líquidos de impostos e contribuições sociais, nos termos das propostas por elas submetidas.
Art. 3º Homologar, na forma do Anexo II deste Ato, os valores tarifários máximos das Tarifas de Uso de Rede Local (TURL), líquidos de contribuições sociais.
Art. 4º Estabelecer que a nova data base para futuros reajustes tarifários passa a ser 18 de julho de 2007, tomando-se o Índice de Serviços de Telecomunicações (IST) relativo ao mês de maio de 2007 como básico para o cálculo do reajuste.
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente do Conselho
ANEXO IVALORES TARIFÁRIOS MÁXIMOS DOS PLANOS BÁSICOS DO STFC
MODALIDADE DE SERVIÇO LOCAL
(Valores em R$, Líquidos de Impostos e Contribuições Sociais)
1. Telemar Norte Leste S/A.
Setor 1
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 36,86 |
| Habilitação Não Residencial | 36,86 |
| Habilitação Tronco | 36,86 |
| Assinatura Residencial | 27,72 |
| Assinatura Não Residencial | 49,27 |
| Assinatura Tronco | 49,27 |
| VPL | 0,10611 |
| MIN | 0,06830 |
| VCA | 0,13660 |
| Mudança de Endereço Residencial | 36,86 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 36,86 |
| Mudança de Endereço Tronco | 36,86 |
| Tarifa de Completamento | 0,13660 |
| Assinatura Classe Especial | 16,63 |
| Habilitação Classe Especial | 36,86 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 36,86 |
Setor 2
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 37,32 |
| Habilitação Não Residencial | 37,32 |
| Habilitação Tronco | 37,32 |
| Assinatura Residencial | 27,71 |
| Assinatura Não Residencial | 47,00 |
| Assinatura Tronco | 47,00 |
| VPL | 0,10587 |
| MIN | 0,06830 |
| VCA | 0,13660 |
| Mudança de Endereço Residencial | 37,32 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 37,32 |
| Mudança de Endereço Tronco | 37,32 |
| Tarifa de Completamento | 0,13660 |
| Assinatura Classe Especial | 16,62 |
| Habilitação Classe Especial | 37,32 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 37,32 |
Setor 4
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 36,79 |
| Habilitação Não Residencial | 36,79 |
| Habilitação Tronco | 36,79 |
| Assinatura Residencial | 27,81 |
| Assinatura Não Residencial | 47,28 |
| Assinatura Tronco | 47,28 |
| VPL | 0,10657 |
| MIN | 0,06830 |
| VCA | 0,13660 |
| Mudança de Endereço Residencial | 36,79 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 36,79 |
| Mudança de Endereço Tronco | 36,79 |
| Tarifa de Completamento | 0,13660 |
| Assinatura Classe Especial | 16,68 |
| Habilitação Classe Especial | 36,79 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 36,79 |
Setor 5
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 37,04 |
| Habilitação Não Residencial | 37,04 |
| Habilitação Tronco | 37,04 |
| Assinatura Residencial | 27,71 |
| Assinatura Não Residencial | 48,62 |
| Assinatura Tronco | 48,62 |
| VPL | 0,10681 |
| MIN | 0,06830 |
| VCA | 0,13660 |
| Mudança de Endereço Residencial | 37,04 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 37,04 |
| Mudança de Endereço Tronco | 37,04 |
| Tarifa de Completamento | 0,13660 |
| Assinatura Classe Especial | 16,62 |
| Habilitação Classe Especial | 37,04 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 37,04 |
Setor 6
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 37,57 |
| Habilitação Não Residencial | 37,57 |
| Habilitação Tronco | 37,57 |
| Assinatura Residencial | 27,73 |
| Assinatura Não Residencial | 46,41 |
| Assinatura Tronco | 46,41 |
| VPL | 0,10395 |
| MIN | 0,06830 |
| VCA | 0,13660 |
| Mudança de Endereço Residencial | 37,57 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 37,57 |
| Mudança de Endereço Tronco | 37,57 |
| Tarifa de Completamento | 0,13660 |
| Assinatura Classe Especial | 16,63 |
| Habilitação Classe Especial | 37,57 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 37,57 |
Setor 7
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 37,42 |
| Habilitação Não Residencial | 37,42 |
| Habilitação Tronco | 37,42 |
| Assinatura Residencial | 27,75 |
| Assinatura Não Residencial | 46,93 |
| Assinatura Tronco | 46,93 |
| VPL | 0,10555 |
| MIN | 0,06830 |
| VCA | 0,13660 |
| Mudança de Endereço Residencial | 37,42 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 37,42 |
| Mudança de Endereço Tronco | 37,42 |
| Tarifa de Completamento | 0,13660 |
| Assinatura Classe Especial | 16,65 |
| Habilitação Classe Especial | 37,42 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 37,42 |
Setor 8
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 37,45 |
| Habilitação Não Residencial | 37,45 |
| Habilitação Tronco | 37,45 |
| Assinatura Residencial | 27,78 |
| Assinatura Não Residencial | 48,64 |
| Assinatura Tronco | 48,64 |
| VPL | 0,10654 |
| MIN | 0,06830 |
| VCA | 0,13660 |
| Mudança de Endereço Residencial | 37,45 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 37,45 |
| Mudança de Endereço Tronco | 37,45 |
| Tarifa de Completamento | 0,13660 |
| Assinatura Classe Especial | 16,66 |
| Habilitação Classe Especial | 37,45 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 37,45 |
Setor 9
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 38,47 |
| Habilitação Não Residencial | 38,47 |
| Habilitação Tronco | 38,47 |
| Assinatura Residencial | 27,96 |
| Assinatura Não Residencial | 42,55 |
| Assinatura Tronco | 42,55 |
| VPL | 0,10476 |
| MIN | 0,06830 |
| VCA | 0,13660 |
| Mudança de Endereço Residencial | 38,47 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 38,47 |
| Mudança de Endereço Tronco | 38,47 |
| Tarifa de Completamento | 0,13660 |
| Assinatura Classe Especial | 16,77 |
| Habilitação Classe Especial | 38,47 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 38,47 |
Setor 10
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 37,37 |
| Habilitação Não Residencial | 37,37 |
| Habilitação Tronco | 37,37 |
| Assinatura Residencial | 27,69 |
| Assinatura Não Residencial | 46,78 |
| Assinatura Tronco | 46,78 |
| VPL | 0,10588 |
| MIN | 0,06830 |
| VCA | 0,13660 |
| Mudança de Endereço Residencial | 37,37 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 37,37 |
| Mudança de Endereço Tronco | 37,37 |
| Tarifa de Completamento | 0,13660 |
| Assinatura Classe Especial | 16,61 |
| Habilitação Classe Especial | 37,37 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 37,37 |
Setor 11
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 36,69 |
| Habilitação Não Residencial | 36,69 |
| Habilitação Tronco | 36,69 |
| Assinatura Residencial | 27,73 |
| Assinatura Não Residencial | 48,98 |
| Assinatura Tronco | 48,98 |
| VPL | 0,10695 |
| MIN | 0,06830 |
| VCA | 0,13660 |
| Mudança de Endereço Residencial | 36,69 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 36,69 |
| Mudança de Endereço Tronco | 36,69 |
| Tarifa de Completamento | 0,13660 |
| Assinatura Classe Especial | 16,63 |
| Habilitação Classe Especial | 36,69 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 36,69 |
Setor 12
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 38,34 |
| Habilitação Não Residencial | 38,34 |
| Habilitação Tronco | 38,34 |
| Assinatura Residencial | 27,88 |
| Assinatura Não Residencial | 42,94 |
| Assinatura Tronco | 42,94 |
| VPL | 0,10517 |
| MIN | 0,06830 |
| VCA | 0,13660 |
| Mudança de Endereço Residencial | 38,34 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 38,34 |
| Mudança de Endereço Tronco | 38,34 |
| Tarifa de Completamento | 0,13660 |
| Assinatura Classe Especial | 16,72 |
| Habilitação Classe Especial | 38,34 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 38,34 |
Setor 13
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 37,73 |
| Habilitação Não Residencial | 37,73 |
| Habilitação Tronco | 37,73 |
| Assinatura Residencial | 27,91 |
| Assinatura Não Residencial | 44,93 |
| Assinatura Tronco | 44,93 |
| VPL | 0,10813 |
| MIN | 0,06830 |
| VCA | 0,13660 |
| Mudança de Endereço Residencial | 37,73 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 37,73 |
| Mudança de Endereço Tronco | 37,73 |
| Tarifa de Completamento | 0,13660 |
| Assinatura Classe Especial | 16,74 |
| Habilitação Classe Especial | 37,73 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 37,73 |
Setor 14
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 37,34 |
| Habilitação Não Residencial | 37,34 |
| Habilitação Tronco | 37,34 |
| Assinatura Residencial | 27,76 |
| Assinatura Não Residencial | 48,23 |
| Assinatura Tronco | 48,23 |
| VPL | 0,10795 |
| MIN | 0,06830 |
| VCA | 0,13660 |
| Mudança de Endereço Residencial | 37,34 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 37,34 |
| Mudança de Endereço Tronco | 37,34 |
| Tarifa de Completamento | 0,13660 |
| Assinatura Classe Especial | 16,65 |
| Habilitação Classe Especial | 37,34 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 37,34 |
Setor 15
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 37,65 |
| Habilitação Não Residencial | 37,65 |
| Habilitação Tronco | 37,65 |
| Assinatura Residencial | 27,88 |
| Assinatura Não Residencial | 43,81 |
| Assinatura Tronco | 43,81 |
| VPL | 0,10821 |
| MIN | 0,06830 |
| VCA | 0,13660 |
| Mudança de Endereço Residencial | 37,65 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 37,65 |
| Mudança de Endereço Tronco | 37,65 |
| Tarifa de Completamento | 0,13660 |
| Assinatura Classe Especial | 16,72 |
| Habilitação Classe Especial | 37,65 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 37,65 |
Setor 16
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 37,15 |
| Habilitação Não Residencial | 37,15 |
| Habilitação Tronco | 37,15 |
| Assinatura Residencial | 27,75 |
| Assinatura Não Residencial | 47,78 |
| Assinatura Tronco | 47,78 |
| VPL | 0,10745 |
| MIN | 0,06830 |
| VCA | 0,13660 |
| Mudança de Endereço Residencial | 37,15 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 37,15 |
| Mudança de Endereço Tronco | 37,15 |
| Tarifa de Completamento | 0,13660 |
| Assinatura Classe Especial | 16,65 |
| Habilitação Classe Especial | 37,15 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 37,15 |
Setor 17
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 37,27 |
| Habilitação Não Residencial | 37,27 |
| Habilitação Tronco | 37,27 |
| Assinatura Residencial | 27,71 |
| Assinatura Não Residencial | 44,74 |
| Assinatura Tronco | 44,74 |
| VPL | 0,10539 |
| MIN | 0,06830 |
| VCA | 0,13660 |
| Mudança de Endereço Residencial | 37,27 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 37,27 |
| Mudança de Endereço Tronco | 37,27 |
| Tarifa de Completamento | 0,13660 |
| Assinatura Classe Especial | 16,62 |
| Habilitação Classe Especial | 37,27 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 37,27 |
2. Brasil Telecom S/A.
Setor 18
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 35,13 |
| Habilitação Não Residencial | 35,13 |
| Habilitação Tronco | 35,13 |
| Assinatura Residencial | 27,95 |
| Assinatura Não Residencial | 39,93 |
| Assinatura Tronco | 39,93 |
| VPL | 0,11239 |
| MIN | 0,07482 |
| VCA | 0,14964 |
| Mudança de Endereço Residencial | 35,13 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 35,13 |
| Mudança de Endereço Tronco | 35,13 |
| Tarifa de Completamento | 0,14964 |
| Assinatura Classe Especial | 16,77 |
| Habilitação Classe Especial | 35,13 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 35,13 |
Setor 19
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 6,92 |
| Habilitação Não Residencial | 6,92 |
| Habilitação Tronco | 6,92 |
| Assinatura Residencial | 28,00 |
| Assinatura Não Residencial | 41,81 |
| Assinatura Tronco | 41,81 |
| VPL | 0,11262 |
| MIN | 0,07482 |
| VCA | 0,14964 |
| Mudança de Endereço Residencial | 6,92 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 6,92 |
| Mudança de Endereço Tronco | 6,92 |
| Tarifa de Completamento | 0,14964 |
| Assinatura Classe Especial | 16,80 |
| Habilitação Classe Especial | 6,92 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 6,92 |
Setor 21
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 26,18 |
| Habilitação Não Residencial | 26,18 |
| Habilitação Tronco | 26,18 |
| Assinatura Residencial | 27,94 |
| Assinatura Não Residencial | 42,40 |
| Assinatura Tronco | 42,40 |
| VPL | 0,11237 |
| MIN | 0,07482 |
| VCA | 0,14964 |
| Mudança de Endereço Residencial | 26,18 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 26,18 |
| Mudança de Endereço Tronco | 26,18 |
| Tarifa de Completamento | 0,14964 |
| Assinatura Classe Especial | 16,76 |
| Habilitação Classe Especial | 26,18 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 26,18 |
Setor 23
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 25,99 |
| Habilitação Não Residencial | 25,99 |
| Habilitação Tronco | 25,99 |
| Assinatura Residencial | 27,80 |
| Assinatura Não Residencial | 44,31 |
| Assinatura Tronco | 44,31 |
| VPL | 0,11180 |
| MIN | 0,07482 |
| VCA | 0,14964 |
| Mudança de Endereço Residencial | 25,99 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 25,99 |
| Mudança de Endereço Tronco | 25,99 |
| Tarifa de Completamento | 0,14964 |
| Assinatura Classe Especial | 16,68 |
| Habilitação Classe Especial | 25,99 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 25,99 |
Setor 24
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 18,93 |
| Habilitação Não Residencial | 18,93 |
| Habilitação Tronco | 18,93 |
| Assinatura Residencial | 27,96 |
| Assinatura Não Residencial | 43,80 |
| Assinatura Tronco | 43,80 |
| VPL | 0,11250 |
| MIN | 0,07482 |
| VCA | 0,14964 |
| Mudança de Endereço Residencial | 18,93 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 18,93 |
| Mudança de Endereço Tronco | 18,93 |
| Tarifa de Completamento | 0,14964 |
| Assinatura Classe Especial | 16,77 |
| Habilitação Classe Especial | 18,93 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 18,93 |
Setor 26
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 12,64 |
| Habilitação Não Residencial | 12,64 |
| Habilitação Tronco | 12,64 |
| Assinatura Residencial | 28,00 |
| Assinatura Não Residencial | 43,80 |
| Assinatura Tronco | 43,80 |
| VPL | 0,11262 |
| MIN | 0,07482 |
| VCA | 0,14964 |
| Mudança de Endereço Residencial | 12,64 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 12,64 |
| Mudança de Endereço Tronco | 12,64 |
| Tarifa de Completamento | 0,14964 |
| Assinatura Classe Especial | 16,80 |
| Habilitação Classe Especial | 12,64 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 12,64 |
Setor 27
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 106,46 |
| Habilitação Não Residencial | 106,46 |
| Habilitação Tronco | 106,46 |
| Assinatura Residencial | 25,44 |
| Assinatura Não Residencial | 41,86 |
| Assinatura Tronco | 41,86 |
| VPL | 0,11162 |
| MIN | 0,07482 |
| VCA | 0,14964 |
| Mudança de Endereço Residencial | 106,46 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 106,46 |
| Mudança de Endereço Tronco | 106,46 |
| Tarifa de Completamento | 0,14964 |
| Assinatura Classe Especial | 15,26 |
| Habilitação Classe Especial | 106,46 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 106,46 |
Setor 28
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 97,11 |
| Habilitação Não Residencial | 97,11 |
| Habilitação Tronco | 97,11 |
| Assinatura Residencial | 25,60 |
| Assinatura Não Residencial | 41,87 |
| Assinatura Tronco | 41,87 |
| VPL | 0,11241 |
| MIN | 0,07482 |
| VCA | 0,14964 |
| Mudança de Endereço Residencial | 97,11 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 97,11 |
| Mudança de Endereço Tronco | 97,11 |
| Tarifa de Completamento | 0,14964 |
| Assinatura Classe Especial | 15,36 |
| Habilitação Classe Especial | 97,11 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 97,11 |
Setor 29
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 64,94 |
| Habilitação Não Residencial | 64,94 |
| Habilitação Tronco | 64,94 |
| Assinatura Residencial | 27,77 |
| Assinatura Não Residencial | 38,58 |
| Assinatura Tronco | 38,58 |
| VPL | 0,11174 |
| MIN | 0,07482 |
| VCA | 0,14964 |
| Mudança de Endereço Residencial | 64,94 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 64,94 |
| Mudança de Endereço Tronco | 64,94 |
| Tarifa de Completamento | 0,14964 |
| Assinatura Classe Especial | 16,66 |
| Habilitação Classe Especial | 64,94 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 64,94 |
Setor 30
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 30,48 |
| Habilitação Não Residencial | 30,48 |
| Habilitação Tronco | 30,48 |
| Assinatura Residencial | 28,10 |
| Assinatura Não Residencial | 38,61 |
| Assinatura Tronco | 38,61 |
| VPL | 0,11306 |
| MIN | 0,07482 |
| VCA | 0,14964 |
| Mudança de Endereço Residencial | 30,48 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 30,48 |
| Mudança de Endereço Tronco | 30,48 |
| Tarifa de Completamento | 0,14964 |
| Assinatura Classe Especial | 16,86 |
| Habilitação Classe Especial | 30,48 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 30,48 |
3. Telecomunicações de São Paulo S/A. - TELESP
Setor 31
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 77,89 |
| Habilitação Não Residencial | 77,89 |
| Habilitação Tronco | 77,89 |
| Assinatura Residencial | 27,69 |
| Assinatura Não Residencial | 47,49 |
| Assinatura Tronco | 47,49 |
| VPL | 0,10699 |
| MIN | 0,06969 |
| VCA | 0,13938 |
| Mudança de Endereço Residencial | 77,89 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 77,89 |
| Mudança de Endereço Tronco | 77,89 |
| Tarifa de Completamento | 0,13938 |
| Assinatura Classe Especial | 16,61 |
| Habilitação Classe Especial | 77,89 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 77,89 |
Setor 32
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 41,60 |
| Habilitação Não Residencial | 41,60 |
| Habilitação Tronco | 41,60 |
| Assinatura Residencial | 27,69 |
| Assinatura Não Residencial | 44,12 |
| Assinatura Tronco | 44,12 |
| VPL | 0,11227 |
| MIN | 0,06969 |
| VCA | 0,13938 |
| Mudança de Endereço Residencial | 41,60 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 41,60 |
| Mudança de Endereço Tronco | 41,60 |
| Tarifa de Completamento | 0,13938 |
| Assinatura Classe Especial | 16,61 |
| Habilitação Classe Especial | 41,60 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 41,60 |
Setor 34
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 64,10 |
| Habilitação Não Residencial | 64,10 |
| Habilitação Tronco | 64,10 |
| Assinatura Residencial | 27,69 |
| Assinatura Não Residencial | 46,23 |
| Assinatura Tronco | 46,23 |
| VPL | 0,10423 |
| MIN | 0,06969 |
| VCA | 0,13938 |
| Mudança de Endereço Residencial | 64,10 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 64,10 |
| Mudança de Endereço Tronco | 64,10 |
| Tarifa de Completamento | 0,13938 |
| Assinatura Classe Especial | 16,61 |
| Habilitação Classe Especial | 64,10 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 64,10 |
4. Companhia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC TELECOM
Setores 3, 22, 25 e 33
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 72,87 |
| Habilitação Não Residencial | 72,87 |
| Habilitação Tronco | 72,87 |
| Assinatura Residencial | 27,91 |
| Assinatura Não Residencial | 43,39 |
| Assinatura Tronco | 43,39 |
| VPL | 0,10646 |
| MIN | 0,07606 |
| VCA | 0,15212 |
| Mudança de Endereço Residencial | 72,87 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 72,87 |
| Mudança de Endereço Tronco | 72,87 |
| Tarifa de Completamento | 0,15212 |
| Assinatura Classe Especial | 16,74 |
| Habilitação Classe Especial | 72,87 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 72,87 |
5. Sercomtel S/A. Telecomunicações - SERCOMTEL
Setor 20
| ITEM TARIFÁRIO | VALORES EM R$ |
| Habilitação Residencial | 23,11 |
| Habilitação Não Residencial | 23,11 |
| Habilitação Tronco | 23,11 |
| Assinatura Residencial | 27,78 |
| Assinatura Não Residencial | 46,12 |
| Assinatura Tronco | 46,12 |
| VPL | 0,11425 |
| MIN | 0,07455 |
| VCA | 0,14910 |
| Mudança de Endereço Residencial | 23,11 |
| Mudança de Endereço Não Residencial | 23,11 |
| Mudança de Endereço Tronco | 23,11 |
| Tarifa de Completamento | 0,14910 |
| Assinatura Classe Especial | 16,66 |
| Habilitação Classe Especial | 23,11 |
| Mudança de Endereço Classe Especial | 23,11 |
VALORES MÁXIMOS DA TARIFA DE USO DE REDE DO STFC
MODALIDADE DE SERVIÇO LOCAL
(Valor do Minuto em R$, Líquido de Contribuições Sociais)
1. Telemar Norte Leste S/A.
| ÁREA DE CONCESSÃO | TU-RL |
| Setor 1 | 0,02732 |
| Setor 2 | 0,02732 |
| Setor 4 | 0,02732 |
| Setor 5 | 0,02732 |
| Setor 6 | 0,02732 |
| Setor 7 | 0,02732 |
| Setor 8 | 0,02732 |
| Setor 9 | 0,02732 |
| Setor 10 | 0,02732 |
| Setor 11 | 0,02732 |
| Setor 12 | 0,02732 |
| Setor 13 | 0,02732 |
| Setor 14 | 0,02732 |
| Setor 15 | 0,02732 |
| Setor 16 | 0,02732 |
| Setor 17 | 0,02732 |
2. Brasil Telecom S/A.
| ÁREA DE CONCESSÃO | TU-RL |
| Setor 18 | 0,02992 |
| Setor 19 | 0,02992 |
| Setor 21 | 0,02992 |
| Setor 23 | 0,02992 |
| Setor 24 | 0,02992 |
| Setor 26 | 0,02992 |
| Setor 27 | 0,02992 |
| Setor 28 | 0,02992 |
| Setor 29 | 0,02992 |
| Setor 30 | 0,02992 |
3. Telecomunicações de São Paulo S/A. - TELESP
| ÁREA DE CONCESSÃO | TU-RL |
| Setor 31 | 0,02787 |
| Setor 32 | 0,02787 |
| Setor 34 | 0,02787 |
4. Companhia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC TELECOM
| ÁREA DE CONCESSÃO | TU-RL |
| Setores 3, 22, 25 e 33 | 0,03042 |
5. Sercomtel S/A. Telecomunicações - SERCOMTEL
| ÁREA DE CONCESSÃO | TU-RL |
| Setor 20 | 0,02982 |