Ato CD/ANATEL nº 5.180 de 11/09/2009
Norma Federal - Publicado no DO em 14 set 2009
Homologa o valor da Unidade de Tarifação para Telefone de Uso Público - TUP e Terminal de Acesso Público - TAP, o VTP, para todas as Concessionárias do STFC, na modalidade de Serviço Local, no valor de R$ 0,1225, com impostos e contribuições sociais.
O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo art. 35 do Regulamento da Agência, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997,
Considerando que compete à Agência controlar, acompanhar e proceder à revisão de tarifas dos serviços prestados no regime público, podendo fixá-las, bem como homologar reajustes, em conformidade com o inciso VII do art. 19 da Lei nº 9.472, de 1997;
Considerando que, a cada intervalo não inferior a doze meses, por iniciativa da Anatel ou da Concessionária, as tarifas constantes do Plano Básico do Serviço Local podem ser reajustadas, em consonância com o disposto nas cláusulas 12.1 e 12.2 dos Contratos de Concessão;
Considerando que as Concessionárias relacionadas nos Anexos a este Ato submeteram, formalmente, pedidos de homologação de reajuste das tarifas do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso do Público em Geral - STFC na modalidade de Serviço Local;
Considerando o que dispõe o Processo nº 53500.015869.2009;
Considerando deliberação tomada por meio do Circuito Deliberativo nº 1.788, de 25 de agosto de 2009,
Resolve:
Art. 1º Homologar o valor da Unidade de Tarifação para Telefone de Uso Público - TUP e Terminal de Acesso Público - TAP, o VTP, para todas as Concessionárias do STFC, na modalidade de Serviço Local, no valor de R$ 0,1225, com impostos e contribuições sociais.
Art. 2º Homologar, na forma do Anexo I deste Ato, os valores tarifários máximos dos Planos Básicos do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, modalidade de Serviço Local, das Concessionárias de STFC, líquidos de impostos e contribuições sociais.
Art. 3º Homologar, na forma do Anexo II a este Ato, os valores tarifários máximos das Tarifas de Uso de Rede Local (TURL), líquidos de contribuições sociais.
Art. 4º Estabelecer que a nova data-base para futuros reajustes tarifários passa a ser 14 de setembro de 2009, tomando-se o Índice de Serviços de Telecomunicações (IST) relativo ao mês de junho de 2009 como básico para o cálculo do reajuste.
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
RONALDO MOTA SARDENBERG
Presidente do Conselho
ANEXOVALORES TARIFÁRIOS MÁXIMOS DOS PLANOS BÁSICOS DO STFCMODALIDADE DE SERVIÇO LOCAL
(VALORES EM REAIS, LÍQUIDOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS)
1. TELEMAR NORTE LESTE S.A.
SETOR 1
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 38,23 |
Habilitação Não Residencial | 38,23 |
Habilitação Tronco | 38,23 |
Assinatura Residencial | 28,75 |
Assinatura Não Residencial | 51,12 |
Assinatura Tronco | 51,12 |
MIN | 0,07086 |
VCA | 0,14172 |
Mudança de Endereço Residencial | 38,23 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 38,23 |
Mudança de Endereço Tronco | 38,23 |
Tarifa de Completamento | 0,14172 |
Assinatura Classe Especial | 17,25 |
Habilitação Classe Especial | 38,23 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 38,23 |
SETOR 2
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 38,72 |
Habilitação Não Residencial | 38,72 |
Habilitação Tronco | 38,72 |
Assinatura Residencial | 28,74 |
Assinatura Não Residencial | 48,76 |
Assinatura Tronco | 48,76 |
MIN | 0,07086 |
VCA | 0,14172 |
Mudança de Endereço Residencial | 38,72 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 38,72 |
Mudança de Endereço Tronco | 38,72 |
Tarifa de Completamento | 0,14172 |
Assinatura Classe Especial | 17,24 |
Habilitação Classe Especial | 38,72 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 38,72 |
SETOR 4
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 38,16 |
Habilitação Não Residencial | 38,16 |
Habilitação Tronco | 38,16 |
Assinatura Residencial | 28,84 |
Assinatura Não Residencial | 49,05 |
Assinatura Tronco | 49,05 |
MIN | 0,07086 |
VCA | 0,14172 |
Mudança de Endereço Residencial | 38,16 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 38,16 |
Mudança de Endereço Tronco | 38,16 |
Tarifa de Completamento | 0,14172 |
Assinatura Classe Especial | 17,30 |
Habilitação Classe Especial | 38,16 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 38,16 |
SETOR 5
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 38,43 |
Habilitação Não Residencial | 38,43 |
Habilitação Tronco | 38,43 |
Assinatura Residencial | 28,74 |
Assinatura Não Residencial | 50,44 |
Assinatura Tronco | 50,44 |
MIN | 0,07086 |
VCA | 0,14172 |
Mudança de Endereço Residencial | 38,43 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 38,43 |
Mudança de Endereço Tronco | 38,43 |
Tarifa de Completamento | 0,14172 |
Assinatura Classe Especial | 17,24 |
Habilitação Classe Especial | 38,43 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 38,43 |
SETOR 6
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 38,97 |
Habilitação Não Residencial | 38,97 |
Habilitação Tronco | 38,97 |
Assinatura Residencial | 28,76 |
Assinatura Não Residencial | 48,15 |
Assinatura Tronco | 48,15 |
MIN | 0,07086 |
VCA | 0,14172 |
Mudança de Endereço Residencial | 38,97 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 38,97 |
Mudança de Endereço Tronco | 38,97 |
Tarifa de Completamento | 0,14172 |
Assinatura Classe Especial | 17,25 |
Habilitação Classe Especial | 38,97 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 38,97 |
SETOR 7
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 38,82 |
Habilitação Não Residencial | 38,82 |
Habilitação Tronco | 38,82 |
Assinatura Residencial | 28,78 |
Assinatura Não Residencial | 48,69 |
Assinatura Tronco | 48,69 |
MIN | 0,07086 |
VCA | 0,14172 |
Mudança de Endereço Residencial | 38,82 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 38,82 |
Mudança de Endereço Tronco | 38,82 |
Tarifa de Completamento | 0,14172 |
Assinatura Classe Especial | 17,26 |
Habilitação Classe Especial | 38,82 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 38,82 |
SETOR 8
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 38,85 |
Habilitação Não Residencial | 38,85 |
Habilitação Tronco | 38,85 |
Assinatura Residencial | 28,81 |
Assinatura Não Residencial | 50,46 |
Assinatura Tronco | 50,46 |
MIN | 0,07086 |
VCA | 0,14172 |
Mudança de Endereço Residencial | 38,85 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 38,85 |
Mudança de Endereço Tronco | 38,85 |
Tarifa de Completamento | 0,14172 |
Assinatura Classe Especial | 17,28 |
Habilitação Classe Especial | 38,85 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 38,85 |
SETOR 9
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 39,91 |
Habilitação Não Residencial | 39,91 |
Habilitação Tronco | 39,91 |
Assinatura Residencial | 29,01 |
Assinatura Não Residencial | 44,14 |
Assinatura Tronco | 44,14 |
MIN | 0,07086 |
VCA | 0,14172 |
Mudança de Endereço Residencial | 39,91 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 39,91 |
Mudança de Endereço Tronco | 39,91 |
Tarifa de Completamento | 0,14172 |
Assinatura Classe Especial | 17,40 |
Habilitação Classe Especial | 39,91 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 39,91 |
SETOR 10
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 38,77 |
Habilitação Não Residencial | 38,77 |
Habilitação Tronco | 38,77 |
Assinatura Residencial | 28,72 |
Assinatura Não Residencial | 48,53 |
Assinatura Tronco | 48,53 |
MIN | 0,07086 |
VCA | 0,14172 |
Mudança de Endereço Residencial | 38,77 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 38,77 |
Mudança de Endereço Tronco | 38,77 |
Tarifa de Completamento | 0,14172 |
Assinatura Classe Especial | 17,23 |
Habilitação Classe Especial | 38,77 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 38,77 |
SETOR 11
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 38,06 |
Habilitação Não Residencial | 38,06 |
Habilitação Tronco | 38,06 |
Assinatura Residencial | 28,76 |
Assinatura Não Residencial | 50,82 |
Assinatura Tronco | 50,82 |
MIN | 0,07086 |
VCA | 0,14172 |
Mudança de Endereço Residencial | 38,06 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 38,06 |
Mudança de Endereço Tronco | 38,06 |
Tarifa de Completamento | 0,14172 |
Assinatura Classe Especial | 17,25 |
Habilitação Classe Especial | 38,06 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 38,06 |
SETOR 12
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 39,78 |
Habilitação Não Residencial | 39,78 |
Habilitação Tronco | 39,78 |
Assinatura Residencial | 28,92 |
Assinatura Não Residencial | 44,55 |
Assinatura Tronco | 44,55 |
MIN | 0,07086 |
VCA | 0,14172 |
Mudança de Endereço Residencial | 39,78 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 39,78 |
Mudança de Endereço Tronco | 39,78 |
Tarifa de Completamento | 0,14172 |
Assinatura Classe Especial | 17,35 |
Habilitação Classe Especial | 39,78 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 39,78 |
SETOR 13
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 39,14 |
Habilitação Não Residencial | 39,14 |
Habilitação Tronco | 39,14 |
Assinatura Residencial | 28,96 |
Assinatura Não Residencial | 46,62 |
Assinatura Tronco | 46,62 |
MIN | 0,07086 |
VCA | 0,14172 |
Mudança de Endereço Residencial | 39,14 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 39,14 |
Mudança de Endereço Tronco | 39,14 |
Tarifa de Completamento | 0,14172 |
Assinatura Classe Especial | 17,37 |
Habilitação Classe Especial | 39,14 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 39,14 |
SETOR 14
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 38,74 |
Habilitação Não Residencial | 38,74 |
Habilitação Tronco | 38,74 |
Assinatura Residencial | 28,79 |
Assinatura Não Residencial | 50,04 |
Assinatura Tronco | 50,04 |
MIN | 0,07086 |
VCA | 0,14172 |
Mudança de Endereço Residencial | 38,74 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 38,74 |
Mudança de Endereço Tronco | 38,74 |
Tarifa de Completamento | 0,14172 |
Assinatura Classe Especial | 17,27 |
Habilitação Classe Especial | 38,74 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 38,74 |
SETOR 15
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 39,06 |
Habilitação Não Residencial | 39,06 |
Habilitação Tronco | 39,06 |
Assinatura Residencial | 28,92 |
Assinatura Não Residencial | 45,45 |
Assinatura Tronco | 45,45 |
MIN | 0,07086 |
VCA | 0,14172 |
Mudança de Endereço Residencial | 39,06 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 39,06 |
Mudança de Endereço Tronco | 39,06 |
Tarifa de Completamento | 0,14172 |
Assinatura Classe Especial | 17,35 |
Habilitação Classe Especial | 39,06 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 39,06 |
SETOR 16
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 38,54 |
Habilitação Não Residencial | 38,54 |
Habilitação Tronco | 38,54 |
Assinatura Residencial | 28,78 |
Assinatura Não Residencial | 49,57 |
Assinatura Tronco | 49,57 |
MIN | 0,07086 |
VCA | 0,14172 |
Mudança de Endereço Residencial | 38,54 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 38,54 |
Mudança de Endereço Tronco | 38,54 |
Tarifa de Completamento | 0,14172 |
Assinatura Classe Especial | 17,26 |
Habilitação Classe Especial | 38,54 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 38,54 |
SETOR 17
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 38,67 |
Habilitação Não Residencial | 38,67 |
Habilitação Tronco | 38,67 |
Assinatura Residencial | 28,74 |
Assinatura Não Residencial | 46,41 |
Assinatura Tronco | 46,41 |
MIN | 0,07086 |
VCA | 0,14172 |
Mudança de Endereço Residencial | 38,67 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 38,67 |
Mudança de Endereço Tronco | 38,67 |
Tarifa de Completamento | 0,14172 |
Assinatura Classe Especial | 17,24 |
Habilitação Classe Especial | 38,67 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 38,67 |
2. BRASIL TELECOM S.A.
SETOR 18
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 36,53 |
Habilitação Não Residencial | 36,53 |
Habilitação Tronco | 36,53 |
Assinatura Residencial | 29,07 |
Assinatura Não Residencial | 41,53 |
Assinatura Tronco | 41,53 |
MIN | 0,07782 |
VCA | 0,15564 |
Mudança de Endereço Residencial | 36,53 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 36,53 |
Mudança de Endereço Tronco | 36,53 |
Tarifa de Completamento | 0,15564 |
Assinatura Classe Especial | 17,44 |
Habilitação Classe Especial | 36,53 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 36,53 |
SETOR 19
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 7,18 |
Habilitação Não Residencial | 7,18 |
Habilitação Tronco | 7,18 |
Assinatura Residencial | 29,12 |
Assinatura Não Residencial | 43,50 |
Assinatura Tronco | 43,50 |
MIN | 0,07782 |
VCA | 0,15564 |
Mudança de Endereço Residencial | 7,18 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 7,18 |
Mudança de Endereço Tronco | 7,18 |
Tarifa de Completamento | 0,15564 |
Assinatura Classe Especial | 17,47 |
Habilitação Classe Especial | 7,18 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 7,18 |
SETOR 21
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 27,22 |
Habilitação Não Residencial | 27,22 |
Habilitação Tronco | 27,22 |
Assinatura Residencial | 29,06 |
Assinatura Não Residencial | 44,10 |
Assinatura Tronco | 44,10 |
MIN | 0,07782 |
VCA | 0,15564 |
Mudança de Endereço Residencial | 27,22 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 27,22 |
Mudança de Endereço Tronco | 27,22 |
Tarifa de Completamento | 0,15564 |
Assinatura Classe Especial | 17,43 |
Habilitação Classe Especial | 27,22 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 27,22 |
SETOR 23
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 27,03 |
Habilitação Não Residencial | 27,03 |
Habilitação Tronco | 27,03 |
Assinatura Residencial | 28,90 |
Assinatura Não Residencial | 46,09 |
Assinatura Tronco | 46,09 |
MIN | 0,07782 |
VCA | 0,15564 |
Mudança de Endereço Residencial | 27,03 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 27,03 |
Mudança de Endereço Tronco | 27,03 |
Tarifa de Completamento | 0,15564 |
Assinatura Classe Especial | 17,34 |
Habilitação Classe Especial | 27,03 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 27,03 |
SETOR 24
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 19,69 |
Habilitação Não Residencial | 19,69 |
Habilitação Tronco | 19,69 |
Assinatura Residencial | 29,08 |
Assinatura Não Residencial | 45,56 |
Assinatura Tronco | 45,56 |
MIN | 0,07782 |
VCA | 0,15564 |
Mudança de Endereço Residencial | 19,69 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 19,69 |
Mudança de Endereço Tronco | 19,69 |
Tarifa de Completamento | 0,15564 |
Assinatura Classe Especial | 17,44 |
Habilitação Classe Especial | 19,69 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 19,69 |
SETOR 26
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 13,14 |
Habilitação Não Residencial | 13,14 |
Habilitação Tronco | 13,14 |
Assinatura Residencial | 29,12 |
Assinatura Não Residencial | 45,56 |
Assinatura Tronco | 45,56 |
MIN | 0,07782 |
VCA | 0,15564 |
Mudança de Endereço Residencial | 13,14 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 13,14 |
Mudança de Endereço Tronco | 13,14 |
Tarifa de Completamento | 0,15564 |
Assinatura Classe Especial | 17,47 |
Habilitação Classe Especial | 13,14 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 13,14 |
SETOR 27
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 110,73 |
Habilitação Não Residencial | 110,73 |
Habilitação Tronco | 110,73 |
Assinatura Residencial | 26,45 |
Assinatura Não Residencial | 43,55 |
Assinatura Tronco | 43,55 |
MIN | 0,07782 |
VCA | 0,15564 |
Mudança de Endereço Residencial | 110,73 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 110,73 |
Mudança de Endereço Tronco | 110,73 |
Tarifa de Completamento | 0,15564 |
Assinatura Classe Especial | 15,87 |
Habilitação Classe Especial | 110,73 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 110,73 |
SETOR 28
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 101,00 |
Habilitação Não Residencial | 101,00 |
Habilitação Tronco | 101,00 |
Assinatura Residencial | 26,62 |
Assinatura Não Residencial | 43,55 |
Assinatura Tronco | 43,55 |
MIN | 0,07782 |
VCA | 0,15564 |
Mudança de Endereço Residencial | 101,00 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 101,00 |
Mudança de Endereço Tronco | 101,00 |
Tarifa de Completamento | 0,15564 |
Assinatura Classe Especial | 15,97 |
Habilitação Classe Especial | 101,00 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 101,00 |
SETOR 29
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 67,54 |
Habilitação Não Residencial | 67,54 |
Habilitação Tronco | 67,54 |
Assinatura Residencial | 28,87 |
Assinatura Não Residencial | 40,14 |
Assinatura Tronco | 40,14 |
MIN | 0,07782 |
VCA | 0,15564 |
Mudança de Endereço Residencial | 67,54 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 67,54 |
Mudança de Endereço Tronco | 67,54 |
Tarifa de Completamento | 0,15564 |
Assinatura Classe Especial | 17,32 |
Habilitação Classe Especial | 67,54 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 67,54 |
SETOR 30
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 31,69 |
Habilitação Não Residencial | 31,69 |
Habilitação Tronco | 31,69 |
Assinatura Residencial | 29,22 |
Assinatura Não Residencial | 40,17 |
Assinatura Tronco | 40,17 |
MIN | 0,07782 |
VCA | 0,15564 |
Mudança de Endereço Residencial | 31,69 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 31,69 |
Mudança de Endereço Tronco | 31,69 |
Tarifa de Completamento | 0,15564 |
Assinatura Classe Especial | 17,53 |
Habilitação Classe Especial | 31,69 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 31,69 |
3. TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.
SETOR 31
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 81,01 |
Habilitação Não Residencial | 81,01 |
Habilitação Tronco | 81,01 |
Assinatura Residencial | 28,79 |
Assinatura Não Residencial | 49,39 |
Assinatura Tronco | 49,39 |
MIN | 0,07248 |
VCA | 0,14496 |
Mudança de Endereço Residencial | 81,01 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 81,01 |
Mudança de Endereço Tronco | 81,01 |
Tarifa de Completamento | 0,14496 |
Assinatura Classe Especial | 17,27 |
Habilitação Classe Especial | 81,01 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 81,01 |
SETOR 32
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 43,26 |
Habilitação Não Residencial | 43,26 |
Habilitação Tronco | 43,26 |
Assinatura Residencial | 28,79 |
Assinatura Não Residencial | 45,88 |
Assinatura Tronco | 45,88 |
MIN | 0,07248 |
VCA | 0,14496 |
Mudança de Endereço Residencial | 43,26 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 43,26 |
Mudança de Endereço Tronco | 43,26 |
Tarifa de Completamento | 0,14496 |
Assinatura Classe Especial | 17,27 |
Habilitação Classe Especial | 43,26 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 43,26 |
SETOR 34
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 66,67 |
Habilitação Não Residencial | 66,67 |
Habilitação Tronco | 66,67 |
Assinatura Residencial | 28,79 |
Assinatura Não Residencial | 48,08 |
Assinatura Tronco | 48,08 |
MIN | 0,07248 |
VCA | 0,14496 |
Mudança de Endereço Residencial | 66,67 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 66,67 |
Mudança de Endereço Tronco | 66,67 |
Tarifa de Completamento | 0,14496 |
Assinatura Classe Especial | 17,27 |
Habilitação Classe Especial | 66,67 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 66,67 |
4. CIA TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
SETORES 3, 22, 25 e 33
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 75,06 |
Habilitação Não Residencial | 75,06 |
Habilitação Tronco | 75,06 |
Assinatura Residencial | 28,75 |
Assinatura Não Residencial | 44,69 |
Assinatura Tronco | 44,69 |
MIN | 0,08277 |
VCA | 0,16554 |
Mudança de Endereço Residencial | 75,06 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 75,06 |
Mudança de Endereço Tronco | 75,06 |
Tarifa de Completamento | 0,16554 |
Assinatura Classe Especial | 17,25 |
Habilitação Classe Especial | 75,06 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 75,06 |
5. SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES
SETOR 20
ITENS TARIFÁRIOS | VALORES EM R$ |
Habilitação Residencial | 23,93 |
Habilitação Não Residencial | 23,93 |
Habilitação Tronco | 23,93 |
Assinatura Residencial | 28,60 |
Assinatura Não Residencial | 47,50 |
Assinatura Tronco | 47,50 |
MIN | 0,08103 |
VCA | 0,16206 |
Mudança de Endereço Residencial | 23,93 |
Mudança de Endereço Não Residencial | 23,93 |
Mudança de Endereço Tronco | 23,93 |
Tarifa de Completamento | 0,16206 |
Assinatura Classe Especial | 17,16 |
Habilitação Classe Especial | 23,93 |
Mudança de Endereço Classe Especial | 23,93 |
VALORES MÁXIMOS DA TARIFA DE USO DE REDE DO STFCMODALIDADE DE SERVIÇO LOCAL
(VALORES EM REAIS, LÍQUIDOS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS)
1. TELEMAR NORTE LESTE S.A.
ÁREA DE CONCESSÃO | TU-RL |
SETOR 1 | 0,02834 |
SETOR 2 | 0,02834 |
SETOR 4 | 0,02834 |
SETOR 5 | 0,02834 |
SETOR 6 | 0,02834 |
SETOR 7 | 0,02834 |
SETOR 8 | 0,02834 |
SETOR 9 | 0,02834 |
SETOR 10 | 0,02834 |
SETOR 11 | 0,02834 |
SETOR 12 | 0,02834 |
SETOR 13 | 0,02834 |
SETOR 14 | 0,02834 |
SETOR 15 | 0,02834 |
SETOR 16 | 0,02834 |
SETOR 17 | 0,02834 |
2. BRASIL TELECOM S.A.
ÁREA DE CONCESSÃO | TU-RL |
SETOR 18 | 0,03112 |
SETOR 19 | 0,03112 |
SETOR 21 | 0,03112 |
SETOR 23 | 0,03112 |
SETOR 24 | 0,03112 |
SETOR 26 | 0,03112 |
SETOR 27 | 0,03112 |
SETOR 28 | 0,03112 |
SETOR 29 | 0,03112 |
SETOR 30 | 0,03112 |
3. TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.
ÁREA DE CONCESSÃO | TU-RL |
SETOR 31 | 0,02899 |
SETOR 32 | 0,02899 |
SETOR 34 | 0,02899 |
4. CIA TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
ÁREA DE CONCESSÃO | TU-RL |
SETORES 3, 22, 25 e 33 | 0,03310 |
5. SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES
ÁREA DE CONCESSÃO | TU-RL |
SETOR 20 | 0,03241 |