Ato DIAT nº 41 DE 22/12/2014
Norma Estadual - Santa Catarina - Publicado no DOE em 23 dez 2014
Adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
(Revogado pelo Ato DIAT Nº 5 DE 26/03/2015):
O Diretor de Administração Tributária, no uso de suas atribuições estabelecidas na Portaria SEF nº 182/2007, de 30 de novembro de 2007, e
Considerando o disposto no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.870, de 27 de agosto de 2001, e no § 3º do inciso II do art. 41 da Lei nº 10.297, de 26 de dezembro de 1996,
Resolve:
Art. 1º Adotar as seguintes pesquisas de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF:
I - Fink & Schappo Consultoria Ltda, apresentada pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja - SINDICERV e Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas - ABIR, para cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética;
II - GFK Indicator, apresentada pela Associação Brasileira de Bebidas - ABRABE, para cerveja e chope;
III - AFREBRAS, apresentada pela Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil - AFREBRAS, para bebida hidroeletrolítica, energética e cerveja.
Art. 2º Fixar, para efeito de retenção e recolhimento do ICMS sobre as operações subseqüentes, os valores de PMPF:
I - relativos à cerveja e chope constantes do Anexo I;
II - relativos à refrigerante constantes do Anexo II;
III - relativos à bebida hidroeletrolítica e energética constantes do Anexo III.
§ 1º Nas notas fiscais que acobertarem as operações deverá constar a expressão: "BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ATO DIAT Nº 041/2014";
§ 2º Os valores fixados deverão ser utilizados para a formação da base de cálculo da substituição tributária do ICMS quando das saídas realizadas pelo substituto tributário aos estabelecimentos distribuidores, atacadistas ou varejistas, não importando o sistema de distribuição adotado;
§ 3º O Sujeito Passivo da Substituição Tributária deverá observar os valores indicados para as marcas comercializadas, independente do CNPJ básico e do nome do fabricante ou engarrafador;
§ 4º Na hipótese da ocorrência de mercadoria não relacionada nos anexos citados no caput do art. 2º a base de cálculo para fins de substituição tributária será a prevista no § 2º, do artigo 42, do Anexo 3, do RICMS;
§ 5º As marcas ou embalagens não relacionadas nos anexos citados poderão ser incluídas até o dia 20 de cada mês, devendo o interessado solicitar, por requerimento, à Diretoria de Administração Tributária localizada na Rodovia SC 401, Km 05, nº 4.600, CEP 88032.000 - Florianópolis - SC ou por e-mail ao endereço; (Parágrafo renumerado pelo Ato DIAT Nº 1 DE 28/01/2015).
Art. 3º O Ato Diat nº 031/2014 de 24 de setembro de 2014 e suas alterações fica revogado a partir de primeiro de janeiro de 2015.
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia primeiro de janeiro de 2015.
Florianópolis, 19 de dezembro de 2014.
CARLOS ROBERTO MOLIM
Diretor de Administração Tributária
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL - PMPF DE BEBIDAS
ATO DIAT N.º 041/2014 - ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2015
| FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
| Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
| Até 330ml | 331 a 450ml | 451a 650 ml | 651 a 1000 ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | ||||
| ALIBRAS (Redação do fabricante pelo Ato DIAT Nº 1 DE 28/01/2015). | 78.328.051 | Kilsen Chopp | - | - | - | 5,43 | - | 3,32 | - | - | - | - | - |
| Kilsen Extra | - | 2,77 | - | - | - | 3,32 | - | - | - | - | - | ||
| Kilsen Malzbier | - | 3,05 | - | - | - | 3,32 | - | - | 2,56 | - | - | ||
| Kilsen Pilsen | - | 2,77 | - | 4,13 | - | 3,37 | - | - | 1,70 | - | 14,32 | ||
| Kilsen Sereia | - | 2,62 | - | - | - | 3,40 | 3,75 | - | 1,70 | - | - | ||
| Plier Zero Malzbier / Plier Malzbier Sem Álcool | - | 3,05 | - | - | - | 3,32 | - | - | 2,56 | - | - | ||
| Plier Zero Pilsen / Plier Pilsen Sem Álcool | - | 2,62 | 2,31 | - | - | 3,32 | - | - | 2,56 | - | - | ||
| Selki Malzbier | - | 3,05 | - | - | - | 3,32 | - | - | - | - | - | ||
| Selki Pilsen | - | 2,77 | - | - | - | 3,40 | - | - | 1,79 | - | - | ||
| Steinecker Bock | - | 3,22 | - | - | - | 4,13 | - | - | - | - | - | ||
| Steinecker Premium Pilsen | - | 2,62 | 4,33 | 4,13 | - | 3,40 | 4,66 | - | - | - | - | ||
| ALIBRAS | 78.328.051 | Kilsen Chopp | - | - | - | 5,43 | - | 3,32 | - | - | - | - | - |
| Kilsen Copa | - | - | - | - | - | 3,40 | - | - | 1,70 | - | - | ||
| Kilsen Extra | - | 2,77 | - | - | - | 3,32 | - | - | - | - | - | ||
| Kilsen Fabro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,32 | ||
| Kilsen Malzbier | - | 3,05 | - | - | - | 3,32 | - | - | 2,56 | - | - | ||
| Kilsen Pilsen | - | 2,77 | - | 4,13 | - | 3,37 | - | - | 1,70 | - | 14,32 | ||
| Kilsen Schweder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,32 | ||
| Kilsen Sem Álcool | - | 2,62 | 2,31 | - | - | 3,32 | - | - | - | - | - | ||
| Kilsen Sereia | - | 2,62 | - | - | - | 3,40 | 3,75 | - | 1,70 | - | - | ||
| Plier Malzbier Sem Álcool | - | 3,05 | - | - | - | 4,74 | - | - | 2,56 | - | - | ||
| Plier Pilsen Sem Álcool | - | 2,62 | 2,31 | - | - | 3,32 | - | - | 2,56 | - | - | ||
| Selki Malzbier | - | 3,05 | - | - | - | 3,32 | - | - | - | - | - | ||
| Selki Pilsen | - | 2,77 | - | - | - | 3,40 | - | - | 1,79 | - | - | ||
| Selki Sem Álcool | - | 2,62 | 2,31 | - | - | 3,32 | - | - | - | - | - | ||
| Steinecker Bock | - | 3,22 | - | - | - | 4,13 | - | - | - | - | - | ||
| Steinecker Premium Pilsen | - | 2,62 | 4,33 | 4,13 | - | 3,40 | 4,66 | - | - | - | - |
| FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
| Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
| Até 330ml | 331 a 450ml | 451 a 650 ml | 651 a 1000 ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | ||||
| ALLSTON | 00.204.820 | Guaratuba | - | 2,62 | - | - | - | 3,40 | - | - | - | - | 15,04 |
| Zanni Malzbier | - | 3,05 | - | - | - | 3,32 | - | - | - | - | - | ||
| Zanni Pilsen | - | 2,62 | - | - | - | 3,40 | - | - | 1,70 | - | 15,04 | ||
| AMBEV | 07.526.557 | Antarctica Malzbier | - | 3,23 | - | - | - | 4,74 | - | - | 2,56 | - | - |
| Antarctica Pilsen | - | 2,95 | - | 5,75 | - | 5,06 | 5,28 | 1,61 | 2,10 | 2,72 | 17,36 | ||
| Antarctica Pilsen 300 ml | - | - | - | - | - | 1,79 | - | - | - | - | - | ||
| Antarctica Pilsen Extra Cristal | - | 3,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Antarctica Sub Zero | 1,67 | - | - | 6,38 | - | 4,83 | 5,43 | 1,62 | 1,87 | 2,45 | - | ||
| Becks | 6,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belle-Vue | - | 11,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bohemia Confraria | 5,86 | - | 9,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bohemia Escura | - | 4,72 | 8,64 | - | - | 5,21 | - | - | 2,65 | - | - | ||
| Bohemia Oaken | - | - | 8,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bohemia Pilsen | - | 3,37 | 5,14 | 7,60 | - | 7,10 | 6,73 | 1,81 | 2,74 | - | - | ||
| Bohemia Royal Ale | - | - | 9,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bohemia Weiss | - | 6,39 | 9,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brahma 0,0% Álcool | - | 3,15 | - | - | - | - | - | - | 2,72 | - | - | ||
| Brahma Bock | - | 3,39 | - | - | - | 5,21 | - | - | 2,85 | - | - | ||
| Brahma Chopp | 1,79 | 3,06 | - | 6,30 | - | 5,43 | 5,81 | 1,71 | 2,10 | 2,69 | 17,36 | ||
| Brahma Chopp 300 ml | - | - | - | - | - | 1,79 | - | - | - | - | - | ||
| Brahma Chopp Gf Alumínio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,54 | - | ||
| Brahma Extra | - | 3,41 | - | - | - | 7,45 | - | - | 2,74 | - | - | ||
| Brahma Malzbier | - | 3,28 | - | - | - | 6,46 | - | - | 2,75 | - | - | ||
| Budweiser | - | 3,34 | - | - | - | 5,21 | 6,25 | - | 2,72 | - | - | ||
| Budweiser gf Alumínio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,76 | - | ||
| Caracu | - | 3,33 | - | - | - | 3,55 | - | - | 2,80 | - | - | ||
| Franziskaner - todos os Tipos | - | - | 10,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hoegaarden | 7,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kronenbier | - | 3,39 | - | - | - | - | - | - | 2,85 | - | - | ||
| Leffe - Todas | 8,01 | - | - | 13,94 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Líber | - | 3,39 | - | - | - | - | - | - | 2,85 | - | - | ||
| Lowenbrau | 7,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lowenbrau - todos os tipos | - | - | 10,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Norteña | - | - | - | 13,23 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Original | 3,00 | - | 6,72 | - | - | 7,41 | - | - | - | - | - | ||
| Patagônia | - | - | 12,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Patrícia | 6,39 | - | - | 13,23 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pilsen (Importada) | - | - | - | 13,23 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Polar Bock | - | 3,39 | - | - | - | 5,21 | - | - | 2,85 | - | - | ||
| Polar Export | - | 3,39 | - | 5,39 | - | 4,74 | 4,77 | - | 1,89 | 3,04 | - | ||
| Quilmes | 4,16 | - | - | 10,17 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Serramalte | - | - | - | - | - | 7,67 | - | - | - | - | - | ||
| Skol Beats/Extreme | 3,41 | 4,72 | - | - | - | - | - | 1,84 | - | - | - | ||
| Skol Pilsen 300 ml | 1,95 | - | - | - | - | 1,69 | - | - | - | - | - | ||
| Skol Pilsen Barril 5 L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,57 | - | ||
| Skol Pilsen Gf Alumínio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,54 | - | ||
| Skol Pilsen/Skol 360 | 1,75 | 3,00 | 3,55 | 6,52 | - | 5,44 | 5,88 | 1,83 | 2,14 | 2,79 | 17,36 | ||
| Spaten - todos os tipos | - | - | 10,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Stella Artois | 3,50 | - | - | 10,13 | - | - | - | 2,81 | - | - | 17,36 | ||
| Zillertal | 3,99 | - | - | 12,25 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ANGELONI / WMS (BIG) | 83646984 / 93209765 | Budweiser | - | 3,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ARBOR | 29.588.019 | Gift Box Elfenbein 2 gf + 1 taça | - | - | 20,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit Ebenholz, 2gf + 1 taça | - | - | 18,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit Rubini, 2gf + 1 taça | - | - | 15,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit Saint Gallen Red Ale, 1gf + 1 taça | - | - | - | 30,99 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit Saint Gallen, 1gf + 1 taça | - | - | - | 30,99 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit Therezopolis Gold, 2gf + 1 taça | - | - | 15,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| St. Gallen Todos os Tipos | - | - | 10,76 | 29,75 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sulamericana | - | - | 6,61 | 9,93 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Therezopolis Todos os Tipos | - | - | 10,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ASHBY |
71.947.59 2 |
Ashby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,04 |
| BADEN BADEN / BRASIL KIRIN | 50221019 / 02864417 | Baden Baden 15 anos | - | - | 15,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL - PMPF DE BEBIDAS
ATO DIAT N.º 041/2014 - ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2015
| FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
| Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
| Até 330ml | 331 a 450ml | 451a 650 ml | 651 a 1000 ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | ||||
| BADEN BADEN / BRASIL KIRIN | 50221019 / 02864417 | Baden Baden Ale Golden | 6,69 | - | 15,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baden Baden Barley Wine Red Ale | 6,69 | - | 15,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Baden Baden Chocolate Beer 600 ml | - | - | 15,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Baden Baden Christmas Bier | - | - | 15,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Baden Baden Dark Ale Stout | - | - | 15,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Baden Baden Ddlbock Invern 2007 | - | - | 15,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Baden Baden Lager Bock | 6,69 | - | 15,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Baden Baden Pilsen Cristal | 5,86 | - | 13,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Baden Baden Tripel | - | - | 126,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Baden Baden Weiss | - | - | 15,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Baden Baden Witbier | - | - | 15,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Baden Bader Bitter 1999 | - | - | 15,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit Baden Baden c/1 Copo | - | - | 27,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BADENIA | 09.046.531 | Munich Dunkel - Escuro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,32 |
| Munich Helles - Claro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,32 | ||
|
Weiss (Badenia) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,04 | ||
| BEER LEGENDS | 13.498.794 | Brugse | 16,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chimay | 19,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Duvel | 20,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hook Norton | - | - | 19,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jever | 9,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lobkowickz | - | - | 14,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maisels | - | - | 14,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maredsous | 19,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Straffe | 17,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Timmermans | 20,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BENTO IRINEU LINHARES | 08.822.483 | Wunder Bier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,32 |
| BIERBAUM | 05.825.945 | Bierbaum Abacaxi | - | 7,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bierbaum Bock | - | - | 12,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierbaum Dunkel | - | - | 12,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierbaum Gold | - | - | 9,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierbaum Keller Comemorativa 10 anos | - | - | 13,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierbaum Lager | - | - | 9,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierbaum Viena | - | - | 11,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierbaum Weiss Helles | - | - | 10,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierbaum Weizenbock | - | - | 15,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chopp Claro Bierbam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,32 | ||
| Chopp Escuro Bierbaum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,32 | ||
| Diabólica Índia Pale Ale | - | 9,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Diabólica Pale Ale | - | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit Bierbaum c/copo | - | - | 43,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit Bierbaum 3 cervejas | - | - | 44,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit Bierbaum 5 cervejas | - | - | 60,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit Bierbaum c/Caneca Cerâmica | - | - | 64,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit Bierbaum Weiss c/copo | - | - | 53,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BIERLAND/MEGA REPRES | 01.205.167 | Bierland American Red Ale | - | - | 11,49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bierland Belgian Blond Ale | - | - | 11,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierland Blumenau | - | - | 10,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierland Bock | - | - | 11,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
Bierland Imperial Stout |
- | - | 12,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierland Pale Ale | - | - | 11,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierland Pilsen | - | - | 10,58 | - | - | - | - | - | - | - | 14,32 | ||
| Bierland Strong Golden Ale | - | - | - | 40,84 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierland Vienna | - | - | 11,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierland Weizen | - | - | 11,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pale Ale p/kit | - | - | 10,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pilsen p/kit | - | - | 11,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vienna p/kit | - | - | 11,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Weizen | - | - | 10,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierland Demais Tipos | - | - | 11,89 | - | - | - | - | - | - | - | 14,32 | ||
| BODEBROWN | 11.646.758 | Bodebrown 4Blés | - | - | - | 51,47 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bodebrown Perigosa | 17,32 | - | - | - | 106,87 | - | - | - | - | - | 20,43 | ||
| Bodebrown Stone Cacau IPA | 20,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bodebrown Wee Heavy/Hop Weiss | - | - | 18,66 | - | 118,12 | - | - | - | - | - | - | ||
| De Bora Todos os Tipos | - | - | 20,41 | - | - | - | - | - | - | - | 22,90 | ||
| Bodebrown Demais Tipos | - | - | 20,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BORCK | 00.970.717 | Borck 5 L Malzbier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,83 | - |
| Borck 5 L Pale Ale c/Trigo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,41 | - | ||
| Borck 5 L Pilsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,83 | - | ||
| Borck Chope Pale Ale c/Trigo | - | - | - | - | 19,25 | - | - | - | - | - | 20,96 | ||
| Chopp Malzbier | - | - | 6,73 | - | - | - | - | - | - | - | 14,32 | ||
| Chopp Pilsen | - | - | 6,73 | - | - | - | - | - | - | - | 14,32 | ||
| Chopp Red Lager | - | - | 11,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chopp Weizenbier | - | - | 9,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BRASIL KIRIN | 50.221.019 | Cintra | - | - | - | - | - | 3,40 | - | - | 1,70 | 1,70 | - |
| Devassa | - | 5,31 | - | - | - | - | - | 1,55 | 1,79 | 2,52 | 17,36 | ||
| Devassa Bem Loura | - | - | 4,62 | - | - | 5,28 | 5,23 | 1,52 | 1,79 | 2,12 | 17,36 | ||
| Devassa By Playboy | 1,91 | - | - | - | - | - | - | 1,76 | - | - | - | ||
| Glacial | - | - | - | - | - | 3,14 | 3,86 | - | 1,43 | 1,70 | - | ||
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL - PMPF DE BEBIDAS
ATO DIAT N.º 041/2014 - ANEXO I
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2015
| FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
| Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
| Até 330ml | 331 a 450ml | 451 a 650 ml | 651 a 1000 ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | ||||
| BRASIL KIRIN | 50.221.019 | Kirin Ichiban | - | 5,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Primus | - | 2,92 | - | - | - | 4,86 | - | - | 1,89 | 2,06 | 15,04 | ||
| Schin Malzbier / Nova Schin Malzbier | - | 3,39 | - | - | - | 4,48 | - | - | 2,85 | - | - | ||
| Schin Munich / Nova Schin Munich | - | 3,39 | - | - | - | - | - | - | 2,85 | - | 15,04 | ||
| Schin Pilsen / Nova Schin Pilsen | - | 2,17 | - | 4,90 | - | 3,80 | 4,19 | 1,42 | 1,66 | 2,32 | 15,04 | ||
| Schin Pilsen Zero Álcool / Nova Schin Pilsen Zero Álcool | - | 3,39 | - | - | - | 4,74 | - | - | 2,42 | - | - | ||
| BUITONI | 13.980.442 | Jester Pilsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,32 |
| Jester Red Ale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,04 | ||
| Jester Staut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,04 | ||
| Jester Weisen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,04 | ||
| CASA DI CONTI | 46.842.894 | Burguesa | - | - | 4,82 | - | - | 4,13 | - | - | 1,89 | - | - |
| Burguesa 300ml | 1,70 | - | - | - | - | 1,31 | - | - | - | - | - | ||
| Conti Bier Malzbier | - | - | - | - | - | 3,55 | - | - | 2,56 | - | - | ||
| Conti Bier Malzbier 300 ml | 1,81 | - | - | - | - | 1,40 | - | - | - | - | - | ||
| Conti Bier Pilsen | - | - | - | 4,90 | - | 4,13 | 4,09 | 1,25 | 1,79 | 1,98 | 15,04 | ||
| Conti Bier Pilsen 300 ml | 1,67 | - | - | - | - | 1,31 | - | - | - | - | - | ||
| Conti Zero Grau | - | - | 3,91 | 4,90 | - | 4,13 | 3,96 | 1,42 | 1,70 | 2,21 | - | ||
| Conti Zero Grau - 300 ml | 1,67 | - | - | - | - | 1,31 | - | - | - | - | - | ||
| Puro Malte 1500 | - | - | 4,56 | 5,65 | - | 4,37 | 4,59 | - | 1,79 | - | - | ||
| Puro Malte 1500 - 300 ml | 2,08 | - | - | - | - | 1,51 | - | - | - | - | - | ||
| Samba Pilsen | - | - | - | 4,34 | - | 3,40 | 3,79 | 1,25 | 1,70 | 1,88 | - | ||
| Samba Pilsen 300 ml | 1,47 | - | - | - | - | 1,31 | - | - | - | - | - | ||
| CBBP | 09.325.874 | Proibida Pilsen | 2,08 | 2,62 | - | - | - | 4,13 | 4,94 | - | 1,70 | 2,12 | - |
| FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
| Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
| Até 330ml | 331 a 450ml | 451a 650 ml | 651 a 1000 ml | Acima de 1000ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | ||||
| CERVEJARIA JOINVILLE (Redação do fabricante pelo Ato DIAT Nº 1 DE 28/01/2015, efeitos a partir de 06/02/2015). | 07.776.830 | Catharina Bier Pilsen | - | 5,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Divina Pilsen | - | - | 11,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Divina Weizen | - | - | 11,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Haus Dreizehn Pilsen | - | - | 8,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Haus Dreizehn Weizenbier | - | - | 9,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ipa Opa Bier | - | - | 10,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit 1 cerveja Ipa Bier c/1 copo | - | - | 29,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit 2 cervejas pilsen Opa Bier c/copo | - | - | 33,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit 2 cervejas porter c/copo | - | - | 34,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit 2 cervejas weinzen c/copo | - | - | 38,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit 4 cervejas Opa Bier c/copo | - | - | 39,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit 5 cervejas Opa Bier | - | 27,52 | 35,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit Opa Bier com Copo Tulipa | - | - | 25,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Merecida Pilsen | - | - | - | - | - | 4,86 | - | - | - | - | - | ||
| Opa Bier Bock | - | - | 7,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Opa Bier Chopp | - | - | - | - | - | 7,19 | - | - | - | - | 14,32 | ||
| Opa Bier Old Ale | - | - | - | - | - | 10,60 | - | - | - | - | - | ||
| Opa Bier Pale Ale | - | 5,10 | - | - | - | 7,19 | - | - | - | - | - | ||
| Opa Bier Pilsen | - | 5,10 | - | - | - | 7,19 | - | - | - | - | - | ||
| Opa Bier Pilsen Parque | - | - | - | - | - | 4,86 | - | - | - | - | - | ||
| Opa Bier Porter | - | 5,10 | - | - | - | 7,19 | - | - | - | - | - | ||
| Opa Bier Porter Parque | - | - | - | - | - | 5,21 | - | - | - | - | - | ||
| Opa Bier Sem Álcool | - | 5,10 | - | - | - | 7,19 | - | - | - | - | - | ||
| Opa Bier Sumérios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,04 | - | ||
| Opa Bier Weisen Parque | - | - | - | - | - | 5,21 | - | - | - | - | - | ||
| Opa Bier Weizen | - | 5,10 | - | - | - | 7,19 | - | - | - | - | - | ||
| Pilsen Brasileira | 3,10 | - | - | - | - | 4,86 | - | - | - | - | - | ||
| Pilsen Incasa | 3,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Colônia Pilsen | - | 2,77 | - | 4,61 | - | 3,15 | 3,74 | 1,27 | 1,47 | 2,20 | 15,04 | ||
| Malta Pilsen | - | 2,62 | - | - | - | 3,40 | - | 1,25 | 1,70 | 1,84 | - | ||
| CERVEJARIA JOINVILLE | 07.776.830 | Catharina Bier Pilsen | - | 5,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Divina Pilsen | - | - | 11,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Divina Weizen | - | - | 11,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Haus Dreizehn Pilsen | - | - | 8,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
