Resolução IBGE nº 7 DE 24/11/2017

Norma Federal - Publicado no DO em 01 dez 2017

Divulga a Tábua Completa de Mortalidade - ambos os sexos - 2016.

O Presidente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no uso de suas atribuições, e

Considerando o disposto no art. 2º do Decreto nº 3.266/1999,

Resolve:

Art. 1º Divulgar a Tábua Completa de Mortalidade - ambos os sexos - 2016, conforme quadro em anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

ROBERTO LUIS OLINTO RAMOS

ANEXO

BRASIL: Tábua Completa de Mortalidade Ambos os sexos - 2016

Idades Exatas (X)  Probabilidades de Morte Entre Duas Idades Exatas Q (X,N)  (Por Mil) Óbitos D(X,N)  l (X)  L(X,N)  T(X)  Expectativa de Vida à Idade X E(X) 
13,297  1330  100000  98790  7577025  75,8 
0,878  87  98670  98627  7478235  75,8 
0,569  56  98584  98556  7379608  74,9 
0,435  43  98528  98506  7281053  73,9 
0,358  35  98485  98467  7182546  72,9 
0,308  30  98450  98434  7084079  72,0 
0,274  27  98419  98406  6985645  71,0 
0,251  25  98392  98380  6887239  70,0 
0,237  23  98368  98356  6788859  69,0 
0,231  23  98344  98333  6690503  68,0 
10  0,235  23  98322  98310  6592170  67,0 
11  0,252  25  98299  98286  6493860  66,1 
12  0,285  28  98274  98260  6395574  65,1 
13  0,342  34  98246  98229  6297314  64,1 
14  0,436  43  98212  98191  6199085  63,1 
15  0,724  71  98169  98134  6100894  62,1 
16  0,900  88  98098  98054  6002760  61,2 
17  1,058  104  98010  97958  5904706  60,2 
18  1,183  116  97906  97848  5806748  59,3 
19  1,282  125  97790  97728  5708899  58,4 
20  1,380  135  97665  97598  5611172  57,5 
21  1,477  144  97530  97458  5513574  56,5 
22  1,543  150  97386  97311  5416116  55,6 
23  1,572  153  97236  97160  5318804  54,7 
24  1,573  153  97083  97007  5221645  53,8 
25  1,561  151  96931  96855  5124638  52,9 
26  1,555  150  96779  96704  5027783  52,0 
27  1,560  151  96629  96553  4931079  51,0 
28  1,587  153  96478  96401  4834526  50,1 
29  1,631  157  96325  96246  4738124  49,2 
30  1,682  162  96168  96087  4641878  48,3 
31  1,732  166  96006  95923  4545791  47,3 
32  1,786  171  95840  95754  4449868  46,4 
33  1,841  176  95669  95581  4354114  45,5 
34  1,901  182  95492  95402  4258533  44,6 
35  1,971  188  95311  95217  4163132  43,7 
36  2,055  195  95123  95025  4067915  42,8 
37  2,152  204  94928  94825  3972889  41,9 
38  2,265  215  94723  94616  3878064  40,9 
39  2,395  226  94509  94396  3783448  40,0 
40  2,540  240  94282  94163  3689052  39,1 
41  2,703  254  94043  93916  3594890  38,2 
42  2,890  271  93789  93653  3500974  37,3 
43  3,103  290  93518  93373  3407321  36,4 
44  3,342  312  93227  93072  3313948  35,5 
45  3,604  335  92916  92748  3220877  34,7 
46  3,886  360  92581  92401  3128128  33,8 
47  4,190  386  92221  92028  3035727  32,9 
48  4,514  415  91835  91627  2943699  32,1 
49  4,861  444  91420  91198  2852072  31,2 
50  5,235  476  90976  90738  2760874  30,3 
51  5,637  510  90500  90244  2670136  29,5 
52  6,065  546  89989  89716  2579892  28,7 
53  6,519  583  89444  89152  2490175  27,8 
54  7,002  622  88861  88549  2401023  27,0 
55  7,528  664  88238  87906  2312474  26,2 
56  8,095  709  87574  87220  2224568  25,4 
57  8,691  755  86865  86488  2137348  24,6 
58  9,317  802  86110  85709  2050861  23,8 
59  9,983  852  85308  84882  1965152  23,0 
60  10,703  904  84456  84004  1880270  22,3 
61  11,498  961  83552  83072  1796265  21,5 
62  12,386  1023  82592  82080  1713193  20,7 
63  13,386  1092  81569  81023  1631113  20,0 
64  14,500  1167  80477  79893  1550090  19,3 
65  15,704  1245  79310  78687  1470197  18,5 
66  17,014  1328  78064  77400  1391510  17,8 
67  18,484  1418  76736  76027  1314109  17,1 
68  20,141  1517  75318  74559  1238082  16,4 
69  21,983  1622  73801  72990  1163523  15,8 
70  23,968  1730  72179  71314  1090533  15,1 
71  26,104  1839  70449  69529  1019220  14,5 
72  28,454  1952  68610  67634  949690  13,8 
73  31,051  2070  66657  65623  882057  13,2 
74  33,898  2189  64588  63493  816434  12,6 
75  36,958  2306  62398  61245  752941  12,1 
76  40,244  2418  60092  58883  691696  11,5 
77  43,835  2528  57674  56410  632813  11,0 
78  47,777  2635  55146  53828  576403  10,5 
79  52,087  2735  52511  51143  522575  10,0 
80 ou mais  1000,000  49776  49776  471432  471432  9,5

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS).

Notas:

N = 1

Q (X, N) = Probabilidades de morte entre as idades exatas X e X+N.

l (X) = Número de sobreviventes à idade exata X.

D (X, N) = Número de óbitos ocorridos entre as idades X e X+N.

L (X, N) = Número de pessoas-anos vividos entre as idades X e X+N.

T (X) = Número de pessoas-anos vividos a partir da idade X.

E (X) = Expectativa de vida à idade X.