Portaria Interministerial MF/MP nº 50 de 28/02/2012

Norma Federal - Publicado no DO em 29 fev 2012

Amplia os limites de pagamento de que trata o Anexo II, do Decreto nº 7.680, de 17 de fevereiro de 2012 .

Os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 8º, incisos I e II e § 1º do Decreto nº 7.680, de 17 de fevereiro de 2012 ,

Resolvem:

Art. 1º Ampliar os limites de pagamento de que trata o Anexo II, do Decreto nº 7.680, de 17 de fevereiro de 2012 , na forma do Anexo a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

GUIDO MANTEGA

Ministro de Estado da Fazenda

MIRIAM BELCHIOR

Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

ANEXO

ACRÉSCIMO DOS VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2012 E AOS RESTOS A PAGAR ( ANEXO II DO DECRETO Nº 7.680, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2012 - DETALHAMENTO CONSTANTE DO ANEXO I DA PORTARIA MF Nº 40, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012 )

ACRÉSCIMO

R$ MIL

ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS  Até Fev   Até Mar   Até Abr   Até Mai   Até Jun   Até Jul   Até Ago   Até Set   Até Out   Até Nov   Até Dez  
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento   19.326  19.326  19.326  19.326  19.326  19.326  19.326  19.326  19.326  19.326  19.326 
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
26000 Ministério da Educação  177.764  177.764  177.764  177.764  177.764  177.764  177.764  177.764  177.764  177.764  177.764 
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior   38.133  38.133  38.133  38.133  38.133  38.133  38.133  38.133  38.133  38.133  38.133 
42000 Ministério da Cultura   75  75  75  75  75  75  75  75  75  75  75 
51000 Ministério do Esporte   6.894  6.894  6.894  6.894  6.894  6.894  6.894  6.894  6.894  6.894  6.894 
52000 Ministério da Defesa  104.662  104.662  104.662  104.662  104.662  104.662  104.662  104.662  104.662  104.662  104.662 
53000 Ministério da Integração Nacional   26.536  26.536  26.536  26.536  26.536  26.536  26.536  26.536  26.536  26.536  26.536 
54000 Ministério do Turismo  92.097  92.097  92.097  92.097  92.097  92.097  92.097  92.097  92.097  92.097  92.097 
56000 Ministério das Cidades   110.683  110.683  110.683  110.683  110.683  110.683  110.683  110.683  110.683  110.683  110.683 
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura   56.754  56.754  56.754  56.754  56.754  56.754  56.754  56.754  56.754  56.754  56.754 
TOTAL  632.932  632.932  632.932  632.932  632.932  632.932  632.932  632.932  632.932  632.932  632.932 

Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes: 150, 250, 179, 182, 282 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.