Portaria SEFAZ nº 1 de 02/01/2002

Norma Estadual - Mato Grosso - Publicado no DOE em 03 jan 2002

Divulga os coeficientes de atualização monetária aplicáveis aos débitos fiscais e dá outras providências.

(Revogada pela Portaria SEFAZ Nº 340 DE 26/12/2012):

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a extinção da Unidade Fiscal de Referência - UFIR, pelo Governo Federal;

CONSIDERANDO os dispositivos da Lei 7.364 de 20/12/2000 que altera, dentre outros, a forma de correção da UPF/MT;

CONSIDERANDO a variação do IGP-DI, no período de Dez/00 a Nov/01 totalizou em 11,04 (onze inteiros e quatro centésimos) pontos percentuais,

CONSIDERANDO FINALMENTE QUE, a republicação do Ato Declaratório Executivo CORAT nº 050 de 31.12.2001, no Diário Oficial da União em 04.01.2002, altera a Taxa de Juros relativa ao mês de dezembro de 2001, anteriormente publicado por aquela Unidade.

RESOLVE:

Art. 1º O cálculo da atualização monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1º de janeiro de 2.002, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.

Art. 2º O valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT - vigente para o exercício de 2002, será R$ 16,84 (DESSESSEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

Art. 3º Os débitos fiscais não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/95, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.

§ 1º O percentual de juros de mora referente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado será de 1% ( um por cento).

§ 2º Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subsequente e serão calculados sobre o valor corrigido monetariamente.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2.002.

CUMPRA - SE

Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda, em Cuiabá-MT, 01 de fevereiro de 2002.

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MÜLLER

SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA

TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS MÊS DE REFERÊNCIA: JAN/2002 - PORTARIA Nº 001/2002-SEFAZ


MÊS 1987 1988 1989
  C. MONET JUROS C. MONET JUROS C. MONET JUROS
JAN 209725594,957 239,35 45651735,023 227,35 4418676,025 215,35
FEV 179540689,931 238,35 39179347,891 226,35 4418676,025 214,35
MAR 150100343,163 237,35 33222528,957 225,35 3733216,425 213,35
ABR 131057553,624 236,35 28638564,792 224,35 3115504,576 212,35
MAI 108345400,018 235,35 24011311,228 223,35 2806591,785 211,35
JUN 87778913,102 234,35 20386382,649 222,35 2552953,490 210,35
JUL 74376113,166 233,35 17056092,313 221,35 2045620,528 209,35
AGO 72170881,846 232,35 13746441,199 220,35 1588752,746 208,35
SET 67846614,077 231,35 11394031,259 219,35 1228385,573 207,35
OUT 64213480,635 230,35 9188840,255 218,35 903342,749 206,35
NOV 58831661,021 229,35 7222987,430 217,35 656607,432 205,35
DEZ 52124069,058 228,35 5688730,518 216,35 464031,329 204,35



MÊS 1990 1991 1992
  C. MONET JUROS C. MONET JUROS C. MONET JUROS
JAN 302311,362 203,35 31371,795 191,35 5990,658 179,35
FEV 193690,942 202,35 26099,043 190,35 4771,521 178,35
MAR 112055,845 201,35 24386,632 189,35 3781,810 177,35
ABR 99732,780 200,35 22465,628 188,35 3098,873 176,35
MAI 79339,859 199,35 20626,104 187,35 2587,918 175,35
JUN 75283,862 198,35 18929,644 186,35 2096,075 174,35
JUL 68703,954 197,35 17295,297 185,35 1700,096 173,35
AGO 62009,985 196,35 15730,921 184,35 1403,683 172,35
SET 56073,701 195,35 14050,449 183,35 1141,181 171,35
OUT 49658,988 194,35 12347,582 182,35 924,983 170,35
NOV 43678,018 193,35 10041,607 181,35 737,405 169,35
DEZ 37478,649 192,35 7692,799 180,35 596,010 168,35


TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS

MÊS DE REFERÊNCIA: JAN/2002 - PORTARIA Nº 001/2002-SEFAZ


MÊS 1993 1994 1995 1996
  C. M. JUROS C. M. JUROS C. M. JUROS C. M. JUROS
JAN 482,722 167,35 19,091 155,35 1,921 143,35 1,573 126,11
FEV 372,668 166,35 13,689 154,35 1,921 142,35 1,573 123,76
MAR 294,208 165,35 9,793 153,35 1,921 141,35 1,573 121,54
ABR 233,597 164,35 6,826 152,35 1,843 140,35 1,573 119,47
MAI 183,434 163,35 4,830 151,35 1,843 139,35 1,573 117,46
JUN 142,246 162,35 3,350 150,35 1,843 138,35 1,573 115,48
JUL 109,255 161,35 2,316 149,35 1,723 137,35 1,473 113,55
AGO 83,608 160,35 2,200 148,35 1,723 136,35 1,473 111,58
SET 63,367 159,35 2,094 147,35 1,723 135,35 1,473 109,68
OUT 47,133 158,35 2,063 146,35 1,640 134,35 1,473 107,82
NOV 34,857 157,35 2,025 145,35 1,640 131,35 1,473 106,02
DEZ 26,044 156,35 1,965 144,35 1,640 128,35 1,473 104,22



MÊS 1997 1998 1999 2000
  C. M. JUROS C. M. JUROS C. M. JUROS C. M. JUROS
JAN 1,431 102,42 1,356 79,20 1,334 54,11 1,225 31,81
FEV 1,431 100,82 1,356 77,07 1,334 51,73 1,225 30,36
MAR 1,431 99,18 1,356 74,87 1,334 48,40 1,225 28,91
ABR 1,431 97,52 1,356 73,16 1,334 46,05 1,225 27,61
MAI 1,431 95,94 1,356 71,53 1,334 44,03 1,225 26,12
JUN 1,431 94,33 1,356 69,93 1,334 42,36 1,225 24,73
JUL 1,431 92,73 1,356 68,23 1,334 40,70 1,225 23,42
AGO 1,431 91,14 1,356 66,75 1,334 39,13 1,225 22,01
SET 1,431 89,55 1,356 64,26 1,334 37,64 1,225 20,79
OUT 1,431 87,88 1,356 61,32 1,334 36,26 1,225 19,50
NOV 1,431 84,84 1,356 58,69 1,334 34,87 1,225 18,28
DEZ 1,431 81,87 1,356 56,29 1,334 33,27 1,225 17,08



MÊS 2001 2002 2003 2004
  C. M. JUROS C. M. JUROS        
JAN 1,1104 15,81 1,0000 0,00        
FEV 1,1104 14,79 1,0000          
MAR 1,1104 13,53 1,0000          
ABR 1,1104 12,34 1,0000          
MAI 1,1104 11,00 1,0000          
JUN 1,1104 9,73 1,0000          
JUL 1,1104 8,23 1,0000          
AGO 1,1104 6,63 1,0000          
SET 1,1104 5,31 1,0000          
OUT 1,1104 3,78 1,0000          
NOV 1,1104 2,39 1,0000          
DEZ 1,1104 1,00 1,0000          


1) PARA OBTENÇÃO DO DÉBITO CORRIGIDO, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.

PARA OBTER O VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLIQUE O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE DIMINUÍDO DE 1,000 (HUM).

2) NO CÁLCULO DOS JUROS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUIDOS, CONSIDERAR COMO TERMO INICIAL O MÊS IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE AO DIA DA LAVRATURA OU DA ATUALIZAÇÃO ANTERIOR.

3) TAXA SELIC DE DEZEMBRO/2001, EXIGÍVEL A PARTIR DE 01/01/2002: 1,39%

- UPFMT: R$ 16,84

- BLOCO N. FISCAL SIMPLES REMESSA: R$ 16,84

- TAXA DE SERVIÇO ESTADUAL R$ 16,84