Pauta de Preços Mínimos CRE/SEFIN nº 1 DE 25/02/2014

Norma Estadual - Rondônia - Publicado no DOE em 26 fev 2014

Estabelece preços mínimos de mercadorias para fins de recolhimento do ICMS nas operações comerciais que envolvam os produtos relacionados.

O Coordenador-Geral da Receita Estadual, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto no Art. 26 do RICMS-RO , aprovado pelo Decreto nº 8321 , de 30 de abril de 1998;

Considerando a Declaração de Situação de Emergência nos Municípios do Estado de Rondônia afetados por inundações e situação análoga enfrentada pelo Estado do Acre;

Considerando a utilização do produto mineral descrito nos subitens 07.01.13 e 07.02.13 "Rachão - pedra de mão/pulmão" na minoração dos efeitos das inundações;

Determina


Art. 1º A partir de 0 (zero) hora do dia 25 (vinte e cinco) de fevereiro de 2014, sejam observados, para fins de recolhimento do ICMS nas operações comerciais que envolvam os produtos relacionados nesta Pauta, os valores mínimos infra - indicados:

PRODUTOS GRUPO
SUCATAS 04
PESCADO 05
OUTROS 06
PRODUTOS MINERAIS 07
Código Espécie Unid. Valor R$ Vigência Atual Valor R$ Vigência Anterior
  04.01 - SUCATAS          
04.01.01 Alumínio Kg 2,00 02.01.2012 Pauta 003/2011 1,65 10.06.2005 Pauta 003/2005
04.01.02 Antimônio Kg 0,95 02.01.2012 Pauta 003/2011 0,90 10.06.2005 Pauta 003/2005
04.01.03 Bateria Kg 2,50 01.02.2012 Pauta 001/2012 2,50 20.12.2007 Pauta 002/2007
04.01.04 Bronze Kg 2,30 20.06.2011 Pauta 001/2011 1,90 10.06.2005 Pauta 003/2005
04.01.05 Chumbo Kg 3,00 20.06.2011 Pauta 001/2011 0,95 10.06.2005 Pauta 003/2005
04.01.06 Cobre Kg 6,00 02.01.2012 Pauta 003/2011 3,10 10.06.2005 Pauta 003/2005
04.01.07 Ferro (aparas de chapas e vergalhões) Kg 2,00 27.06.2011 Pauta 002/2011    
04.01.08 Ferro (outros) Kg 0,15 27.06.2011 Pauta 002/2011 0,50 20.06.2011 Pauta 001/2011
04.01.09 Fio encapado Kg 3,20 02.01.2012 Pauta 003/2011 1,50 10.06.2005 Pauta 003/2005
04.01.10 Metal latão Kg 3,50 02.01.2012 Pauta 003/2011 2,00 20.06.2011 Pauta 001/2011
04.01.11 Papel velho Kg 0,05 02.01.2012 Pauta 003/2011 0,04 10.06.2005 Pauta 003/2005
04.01.12 Plástico (PEAD, PEBD, PP, PS) Prensado Kg 0,40 01.04.2013 Pauta 001/2013 0,30 01.06.2012 Pauta 002/2012
04.01.13 Radiador Kg 3,17 02.01.2012 Pauta 003/2011 1,80 10.06.2005 Pauta 003/2005
04.01.14 Zinco Kg 0,50 10.06.2005 Pauta 003/2005 0,35 24.03.2005 Pauta 002/2005
04.01.15 Isopor Kg 0,10 02.01.2012 Pauta 003/2011 0,05 05.03.2004 Pauta 001/2004
04.01.16 Aco inox Kg 1,30 02.01.2012 Pauta 003/2011 0,50 10.06.2005 Pauta 003/2005
04.01.17 Plástico tipo PET Prensado Kg 1,50 01.04.2013 Pauta 001/2013 0,70 01.06.2012 Pauta 002/2012
04.01.18 Plástico tipo PET Triturado (FLAKE) Kg 2,00 01.06.2012 Pauta 002/2012    
04.01.19 Plástico Misto (PEAD, PEBD, PP, PS) triturado (FLAKE) Kg 1,10 01.06.2012 Pauta 002/2012    
04.01.20 Plástico tipo Filme Prensado Kg 0,30 01.06.2012 Pauta 002/2012    
             
  04.02 - VASILHAMES          
  OBS.: Considera-se:          
  Garrafa de 1ª: as de cor escura e sem defeitos aparentes. (600ml)          
  Garrafa de 2ª: todas as de cor clara e as de cor escura com defeitos aparentes. (600ml)          
04.02.01 Garrafa de 1ª Un 0,40 02.01.2012 Pauta 003/2011 0,30 05.03.2004 Pauta 001/2004
04.02.02 Garrafa de 2ª Un 0,20 02.01.2012 Pauta 003/2011 0,12 05.03.2004 Pauta 001/2004
04.02.03 Garrafa suco/água Un 0,20 02.01.2012 Pauta 003/2011 0,10 05.03.2004 Pauta 001/2004
04.02.04 Garrafão (5 litros) Un 0,50 02.01.2012 Pauta 003/2011 0,35 05.03.2004 Pauta 001/2004
04.02.05 Litro comum 900ml Un 0,35 02.01.2012 Pauta 003/2011 0,25 05.03.2004 Pauta 001/2004
04.02.06 Litro especial Un 0,50 02.01.2012 Pauta 003/2011 0,30 05.03.2004 Pauta 001/2004
04.02.07 Litro especial branco Un 0,50 02.01.2012 Pauta 003/2011 0,30 05.03.2004 Pauta 001/2004
04.02.08 Litro "velho barreiro"/champanha Un 0,30 02.01.2012 Pauta 003/2011 0,20 05.03.2004 Pauta 001/2004
             
  04.03 - PNEUS (Carcaças)          
04.03.01 Aro 13 Un 23,00 02.01.2012 Pauta 003/2011 20,00 05.03.2004 Pauta 001/2004
04.03.02 Aro 14 Un 25,00 02.01.2012 Pauta 003/2011 21,00 05.03.2004 Pauta 001/2004
04.03.03 Aro 16 Un 37,00 02.01.2012 Pauta 003/2011 30,00 05.03.2004 Pauta 001/2004
04.03.04 Aro 20 Un 100,00 02.01.2012 Pauta 003/2011 90,00 05.03.2004 Pauta 001/2004
04.03.05 Aro 22 Un 125,00 02.01.2012 Pauta 003/2011 120,00 05.03.2004 Pauta 001/2004
             
  GRUPO 5 - PISCICULTURA          
  05.01 - PESCADOS FRESCOS E CONGELADOS          
05.01.01 Dourado/filhote/tucunaré/caparari Kg 4,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 5,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
05.01.02 Piramutaba Kg 2,50 01.02.2012 Pauta 001/2012 3,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
05.01.03 Pirarara/jaú/curimatã/jaraqui Kg 2,50 01.02.2012 Pauta 001/2012 3,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
05.01.04 Pirarucu Kg 4,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 6,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
05.01.05 Tambaqui/pirapitinga/surubim e jatuarana Kg 4,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 5,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
05.01.06 Tambaqui e outros (cativeiro) Kg 2,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 2,50 02.01.2012 Pauta 003/2011
05.01.07 Outros espécies (natura) Kg 2,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 2,50 02.01.2012 Pauta 003/2011
             
  05.02 - SALGADOS          
05.02.01 Pirarucu Kg 6,00 02.01.2012 Pauta 003/2011 4,00 05.03.2004 Pauta 001/2004
05.02.02 Outros Kg 3,50 02.01.2012 Pauta 003/2011 3,00 05.03.2004 Pauta 001/2004
  OBS.: Para os municípios de Guajará-Mirim e Costa Marques os valores constantes do grupo 5 desta pauta, quando destinado a contribuintes deste Estado ou de outra Unidade da Federação Serão beneficiados com a redução de base de cálculo de 35% (trinta e cinco por cento).          
             
  GRUPO 6 - OUTROS          
06.01.01 Algodão em caroço Arrob a 9,30 05.03.2004 Pauta 001/2004    
06.01.02 Caroço de algodão Arrob a 1,70 05.03.2004 Pauta 001/2004    
06.01.03 Algodão limpo(pluma) Arrob a 25,00 05.03.2004 Pauta 001/2004    
06.01.04 Galinha Caipira viva Un 12,00 02.01.2012 Pauta 003/2011 5,50 05.03.2004 Pauta 001/2004
06.01.05 Mamona Kg 0,20 05.03.2004 Pauta 001/2004    
06.01.06 Pato vivo Un 9,00 05.03.2004 Pauta 001/2004    
06.01.07 Óleo de Copaíba/Andiroba Litro 10,00 05.03.2004 Pauta 001/2004    
             
  GRUPO 7 - PRODUTOS MINERAIS          
  07.01 - PARA A 1ª DRRE          
07.01.01 Areia lavada m3 35,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 50,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.01.02 Areia barranco m3 20,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 40,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.01.03 Cascalho fino m3 10,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 23,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.01.04 Cascalho médio m3 10,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 23,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.01.05 Cascalho lavado m3 12,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 23,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.01.06 Seixo fino m3 20,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 25,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.01.07 Saibro m3 16,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 23,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.01.08 Aterro carga (6 m3) Carga 46,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 60,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.01.09 Pó de Brita (pedrisco) (até 4,8mm) m3 60,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 100,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.01.10 Brita nº 0 (4,9mm a 9,5mm) m3 75,00 01.06.2012 Pauta 002/2012 100,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.01.11 Brita nº 1 (9,6mm a 19,0mm) m3 75,00 01.06.2012 Pauta 002/2012 100,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.01.12 Brita nº 2 20,0mm a 25,0mm) m3 75,00 01.06.2012 Pauta 002/2012 100,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.01.13 Rachão - pedra de mão /pulmão m3 70,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 90,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
  Quanto ao produto mineral 07.01.13 vide Obs. 2 e Obs.3.          

OBS.1: Nas operações interestaduais adotar para a Brita o valor de R$ 70,00 m³.

OBS.2: Entre 25.02.2014 e 25.05.2014, nas operações com o produto mineral indicado no subitem 07.01.13 "Rachão - pedra de mão/pulmão" destinadas aos municípios do Estado de Rondônia indicados no Decreto nº 18608/2014 , bem como àqueles aos quais forem estendidos os efeitos do citado Decreto, adotar-se-á o valor de R$ 7,00 por m³.

OBS.3: Entre 25.02.2014 e 25.05.2014, nas operações com o produto mineral indicado no subitem 07.01.13 "Rachão - pedra de mão/pulmão" destinadas aos municípios de Rio Branco Estado do Acre (Decreto Municipal nº 111/2014 - DOE/AC 11236/2014) e Sena Madureira Estado do Acre (Decreto Municipal 029/2014 DOE/AC 11248/2014), em situação de emergência devido a ocorrência de inundações, adotar-se-á o valor de R$ 7,00 por m³.

  07.02 - PARA AS 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª DRREs          
07.02.01 Areia lavada grossa 35,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 50,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.02.02 Areia lavada média 35,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 50,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.02.03 Areia de barranco 18,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 18,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.02.04 Cascalho fino 10,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 18,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.02.05 Cascalho médio 10,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 18,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.02.06 Seixo fino 35,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 70,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.02.07 Saibro 15,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 18,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.02.08 Aterro carga (6 m3) Carga 45,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 65,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.02.09 Pó de Brita (pedrisco) (até 4,8mm) 60,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 90,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.02.10 Brita nº 0 (4,9mm a 9,5mm) 75,00 01.06.2012 Pauta 002/2012 100,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.02.11 Brita nº 1 (9,6mm a 19,0mm) 75,00 01.06.2012 Pauta 002/2012 100,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.02.12 Brita nº 2 (20,0mm a 25,0mm) 75,00 01.06.2012 Pauta 002/2012 100,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
07.02.13 Rachão - pedra de mão /pulmão 70,00 01.02.2012 Pauta 001/2012 90,00 02.01.2012 Pauta 003/2011
  Quanto ao produto mineral 07.02.13 vide Obs. 1 e Obs.2.          

OBS.1: Entre 25.02.2014 e 25.05.2014, nas operações com o produto mineral indicado no subitem 07.02.13 "Rachão - pedra de mão/pulmão" destinadas aos municípios do Estado de Rondônia indicados no Decreto nº 18608/2014 , bem como àqueles aos quais forem estendidos os efeitos do citado Decreto, adotar-se-á o valor de R$ 7,00 por m³.

OBS.2: Entre 25.02.2014 e 25.05.2014, nas operações com o produto mineral indicado no subitem 07.02.13 "Rachão - pedra de mão/pulmão" destinadas aos municípios de Rio Branco Estado do Acre (Decreto Municipal nº 111/2014 - DOE/AC 11236/2014) e Sena Madureira Estado do Acre (Decreto Municipal 029/2014 DOE/AC11248/2014), situação de emergência devido a ocorrência de inundações, adotar-se-á o valor de R$ 7,00 por m³.

  07.03 - CALCÁRIO          
07.03.01 Calcário ton 30,00 05.03.2004 Pauta 001/2004    
             
  07.04 - GRANITO E MÁRMORE          
  Obs: Para Granitos e Mármores Boleados (acabados) acrescentar R$ 5,00/m²          
07.04.01 Ladrilhos Padron. (19mm) calibrado 24"x24" 105,00 05.03.2004 Pauta 001/2004    
07.04.02 Ladrilhos Padron. (19mm) calibrado 20"x20" 91,00 05.03.2004 Pauta 001/2004    
07.04.03 Ladrilhos Padron. (19mm) calibrado 18"x18" 79,00 05.03.2004 Pauta 001/2004    
07.04.04 Ladrilhos Padron. (19mm) calibrado 16"x16" 73,00 05.03.2004 Pauta 001/2004    
07.04.05 Ladrilhos Padron. (19mm) calibrado 12"x12" 73,00 05.03.2004 Pauta 001/2004    
07.04.06 Ladrilhos Padron. (12,7mm) calibrado 24"x24" 131,00 05.03.2004 Pauta 001/2004    
07.04.07 Ladrilhos Padron. (12,7mm) calibrado 20"x20" 114,00 05.03.2004 Pauta 001/2004    
07.04.08 Ladrilhos Padron. (12,7mm) calibrado 18"x18" 99,00 05.03.2004 Pauta 001/2004    
07.04.09 Ladrilhos Padron. (12,7mm) calibrado 16"x16" 91,00 05.03.2004 Pauta 001/2004    
07.04.10 Ladrilhos Padron. (12,7mm) calibrado 12"x12" 91,00 05.03.2004 Pauta 001/2004    
07.04.11 Chapas Polidas (2,0 cm) 85,00 05.03.2004 Pauta 001/2004    
07.04.12 Bloco Granito Bruto - Saída interna 450,00 05.03.2004 Pauta 001/2004    
07.04.13 Bloco Granito Bruto - Saída interestadual 700,00 07.01.2005 Pauta 001/2005 1.900,00 28.08.2004 Pauta 005/2004
07.04.14 Mármore 2cm 65,00 05.03.2004 Pauta 001/2004    
07.04.15 Mármore 4cm 75,00 05.03.2004 Pauta 001/2004    

Art. 2º Os valores constantes em pauta correspondem ao preço FOB do produto à vista, não estando incluso o frete.

Art. 3º Esta Pauta entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da data indicada no artigo 1º.

FLAUDEMIR REIS DE OLIVEIRA

Gerente de Fiscalização (em exercício) CRE/SEFIN

WILSON CÉZAR DE CARVALHO

Coordenador Geral da Receita Estadual CRE/SEFIN