Lei nº 15685 DE 16/12/2015

Norma Estadual - Pernambuco - Publicado no DOE em 17 dez 2015

Autoriza supressão de segmentos de vegetação de preservação permanente nas áreas que especifica.

O Governador do Estado de Pernambuco:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a supressão de trecho de área de preservação permanente, composto de vegetação caracterizada tipicamente de mangue, ecossistema costeiro tropical, com preponderância de sedimentos lamosos, argilosos e arenosos, de acordo com inciso I do § 1º do art. 8º da Lei nº 11.206, de 31 de março de 1995, localizada em Área de Preservação Permanente - APP, com dimensão de 0,1244ha (zero hectares, doze ares e quarenta e quatro centiares), conforme memorial descritivo constante do Anexo Único.

Parágrafo único. A autorização de que trata o caput destina-se à realização de obras de dragagem para alargamento do canal marítimo próximo aos Estaleiros Vard Promar e Atlântico Sul (Cluster Naval), situado em Suape, no Município do Ipojuca, neste Estado.

Art. 2º A autorização para supressão de vegetação de que trata esta Lei fica condicionada à compensação da vegetação a ser suprimida, nos termos da legislação estadual, em área sugerida pelo Complexo Industrial Portuário de Suape, devidamente aprovada pela CPRH, órgão ambiental responsável pelo licenciamento estadual.

Art. 3º A supressão da vegetação somente será iniciada após a emissão da Autorização de Supressão de Vegetação por parte da CPRH.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Campo das Princesas, Recife, 16 de dezembro do ano de 2015, 199º da Revolução Republicana Constitucionalista e 194º da Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA

Governador do Estado

THIAGO ARRAES DE ALENCAR NORÕES

SÉRGIO LUIZ DE CARVALHO XAVIER

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA

MILTON COELHO DA SILVA NETO

ANTÔNIO CÉSAR CAÚLA REIS

ANEXO ÚNICO

MEMORIAL DESCRITIVO DA GLEBA PARA AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAL - ASV EM TRECHO DE MANGUE.

A área descrita neste memorial possui 0,1244 ha (zero hectares, doze ares e quarenta e quatro centiares) e um perímetro de 293,51 m (duzentos e noventa e três metros e cinquenta e um centímetros). Esta área está situada na ZIP - Zona Industrial Portuária de Suape, definida pelos vértices cujas coordenadas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 33 WGr, tendo como datum o SAD 69.

Partindo do vértice V -01 de coordenadas E= 283.509,941m e N= 9.073.604,541m com 76 (setenta e seis) deflexões de distâncias e azimutes: 0,83 m - 194º 57' 29''; 0,47 m - 194º 18' 01''; 2,89 m - 187º 11' 11''; 1,29 m - 192º 50' 30''; 2,40 m - 187º 51' 59''; 1,85 m - 194º 05' 47''; 2,84 m - 185º 55' 24''; 1,85 m - 178º 21' 16''; 2,82 m - 202º 38' 58''; 1,03 m - 216º 46' 12''; 1,72 m - 176º 58' 11''; 1,92 m - 181º 40' 08''; 0,51 m - 185º 54' 08''; 4,07 m - 179º 20' 18''; 3,24 m - 192º 57' 37''; 0,71 m - 185º 09' 03''; 3,55 m - 183º 11' 45''; 0,47 m - 
184º 46' 26''; 5,17 m - 184º 28' 25''; 1,17 m - 184º 48' 45''; 2,49 m - 184º 21' 29''; 3,07 m - 166º 27' 07''; 3,90 m - 157º 20' 22''; 1,46 m - 155º 41' 56''; 2,49 m - 154º 30' 11''; 4,01 m - 153º 56' 00''; 1,94 m - 154º 09' 40''; 2,23 m - 156º 56' 23''; 4,36 m - 153º 29' 38''; 2,23 m - 186º 03' 12''; 3,10 m) 185º 20' 54''; 1,41 m - 185º 28' 50''; 2,30 m - 187º 03' 37''; 0,83 m - 188º 16' 02''; 2,65 m - 188º 00' 40''; 1,45 m - 187º 40' 41''; 2,85 m) 185º 31' 07''; 2,66 m - 185º 44' 18''; 1,95 m - 184º 27' 50''; 2,41 m - 184º 28' 18''; 2,00 m - 184º 20' 13''; 0,67 m - 184º 36' 53''; 1,36 m) 185º 38' 07''; 3,37 m - 188º 44' 51''; 1,01 m - 190º 49' 47''; 1,46 m - 191º 01' 03''; 2,93 m - 193º 34' 51''; 0,94 m - 194º 11' 01''; 2,57 m) 194º 40' 44''; 0,86 m - 193º 12' 50''; 1,82 m - 192º 15' 19''; 1,98 m - 193º 09' 34''; 3,76 m - 194º 06' 50''; 0,90 m - 194º 41' 07''; 3,29 m) 195º 31' 00''; 1,02 m - 194º 39' 58''; 3,00 m - 194º 37' 12''; 3,32 m - 203º 40' 37''; 0,71 m - 203º 56' 17''; 0,92 m - 209º 36' 47''; 0,74 m) 208º 40' 42''; 2,42 m - 212º 46' 56''; 0,43 m - 214º 01' 10''; 1,70 m - 203º 38' 00''; 0,85 m - 203º 39' 37''; 0,75 m - 204º 51' 00''; 1,56 m) 199º 24' 48''; 0,71 m - 199º 18' 19''; 0,43 m - 199º 24' 11''; 0,33 m - 199º 15' 26''; 0,42 m - 199º 17' 47''; 0,38 m - 201º 32' 54''; 1,63 m) 197º 58' 48''; 2,83 m - 197º 58' 28''; 3,12 m - 228º 02' 24''; 0,69 m - 228º 05' 56'', confrontando-se com a gleba B até o vértice V -77 de coordenadas E= 283.493,596m e N= 9.073.463,737m, deste segue-se com 20 (vinte) deflexões de distâncias e azimutes: 1,45 m - 348º 27' 01''; 9,63 m - 16º 16' 12''; 9,74 m - 350º 59' 50''; 9,90 m - 06º 24' 24''; 6,11 m - 339º 59' 14''; 3,39 m - 350º 20' 26''; 3,70 m - 34º 55' 43''; 3,54 m - 06º 17' 44''; 10,01 m - 01º 06' 16''; 7,76 m - 07º 07' 40''; 10,01 m - 358º 53' 44''; 7,24 m - 22º 45' 36''; 9,71 m - 11º 59' 01''; 8,45 m) 341º 31' 58''; 13,14 m - 12º 34' 56''; 8,69 m - 04º 27' 41''; 8,57 m - 28º 52' 22''; 6,26 m - 14º 07' 14''; 5,57 m - 03º 02' 39''; 3,15 m - 37º 20' 23''; confrontando-se área do Canal 01 do Cluster Naval até o vértice V -01, ponto inicial do perímetro descrito. A área está situada na Ilha de Cocaia, será desmembrada da Ilha de Cocaia, Município do Ipojuca - PE.

A descrição detalhada da área está contida na tabela abaixo, onde se encontram além das coordenadas dos vértices da área, seus ângulos poligonais, distâncias e azimutes calculados no plano de projeção UTM.

PLANILHA DE CÁLCULO ANALÍTICO

VÉRTICE COORDENADAS UTM ÂNGULOS POLIGONAIS DISTÂNCIAS AZIMUTES
LESTE NORTE
V-01 283.509,941 9.073.604,541 337º 37' 06'' 0,83 m 194º 57' 29''
V-02 283.509,727 9.073.603,740 179º 20' 32'' 0,47 m 194º 18' 01''
V-03 283.509,610 9.073.603,281 172º 53' 10'' 2,89 m 187º 11' 11''
V-04 283.509,248 9.073.600,410 185º 39' 19'' 1,29 m 192º 50' 30''
V-05 283.508,961 9.073.599,151 175º 01' 29'' 2,40 m 187º 51' 59''
V-06 283.508,633 9.073.596,777 186º 13' 48'' 1,85 m 194º 05' 47''
V-07 283.508,182 9.073.594,981 171º 49' 37'' 2,84 m 185º 55' 24''
V-08 283.507,889 9.073.592,157 172º 25' 52'' 1,85 m 178º 21' 16''
V-09 283.507,942 9.073.590,312 204º 17' 42'' 2,82 m 202º 38' 58''
10º V-10 283.506,855 9.073.587,707 194º 07' 14'' 1,03 m 216º 46' 12''
11º V-11 283.506,237 9.073.586,880 140º 11' 59'' 1,72 m 176º 58' 11''
12º V-12 283.506,328 9.073.585,161 184º 41' 57'' 1,92 m 181º 40' 08''
13º V-13 283.506,272 9.073.583,239 184º 14' 00'' 0,51 m 185º 54' 08''
14º V-14 283.506,220 9.073.582,736 173º 26' 10'' 4,07 m 179º 20' 18''
15º V-15 283.506,267 9.073.578,667 193º 37' 19'' 3,24 m 192º 57' 37''
16º V-16 283.505,540 9.073.575,508 172º 11' 26'' 0,71 m 185º 09' 03''
17º V-17 283.505,476 9.073.574,798 178º 02' 42'' 3,55 m 183º 11' 45''
18º V-18 283.505,278 9.073.571,252 181º 34' 41'' 0,47 m 184º 46' 26''
19º V-19 283.505,239 9.073.570,785 179º 41' 59'' 5,17 m 184º 28' 25''
20º V-20 283.504,836 9.073.565,634 180º 20' 20'' 1,17 m 184º 48' 45''
21º V-21 283.504,738 9.073.564,470 179º 32' 44'' 2,49 m 184º 21' 29''
22º V-22 283.504,549 9.073.561,990 162º 05' 38'' 3,07 m 166º 27' 07''
23º V-23 283.505,269 9.073.559,002 170º 53' 15'' 3,90 m 157º 20' 22''
24º V-24 283.506,772 9.073.555,402 178º 21' 34'' 1,46 m 155º 41' 56''
25º V-25 283.507,373 9.073.554,071 178º 48' 15'' 2,49 m 154º 30' 11''
26º V-26 283.508,447 9.073.551,819 179º 25' 49'' 4,01 m 153º 56' 00''
27º V-27 283.510,209 9.073.548,217 180º 13' 40'' 1,94 m 154º 09' 40''
28º V-28 283.511,055 9.073.546,470 182º 46' 43'' 2,23 m 156º 56' 23''
29º V-29 283.511,929 9.073.544,417 176º 33' 15'' 4,36 m 153º 29' 38''
30º V-30 283.513,873 9.073.540,519 212º 33' 34'' 2,23 m 186º 03' 12''
31º V-31 283.513,638 9.073.538,303 179º 17' 42'' 3,10 m 185º 20' 54''
32º V-32 283.513,349 9.073.535,216 180º 07' 56'' 1,41 m 185º 28' 50''
33º V-33 283.513,214 9.073.533,809 181º 34' 47'' 2,30 m 187º 03' 37''
34º V-34 283.512,931 9.073.531,524 181º 12' 25'' 0,83 m 188º 16' 02''
35º V-35 283.512,812 9.073.530,705 179º 44' 38'' 2,65 m 188º 00' 40''
36º V-36 283.512,442 9.073.528,076 179º 40' 01'' 1,45 m 187º 40' 41''
37º V-37 283.512,248 9.073.526,637 177º 50' 26'' 2,85 m 185º 31' 07''
38º V-38 283.511,974 9.073.523,801 180º 13' 11'' 2,66 m 185º 44' 18''
39º V-39 283.511,708 9.073.521,154 178º 43' 32'' 1,95 m 184º 27' 50''
40º V-40 283.511,556 9.073.519,207 180º 00' 28'' 2,41 m 184º 28' 18''
41º V-41 283.511,368 9.073.516,803 179º 51' 55'' 2,00 m 184º 20' 13''
42º V-42 283.511,217 9.073.514,812 180º 16' 40'' 0,67 m 184º 36' 53''
43º V-43 283.511,163 9.073.514,143 181º 01' 14'' 1,36 m 185º 38' 07''
44º V-44 283.511,029 9.073.512,785 183º 06' 44'' 3,37 m 188º 44' 51''
45º V-45 283.510,516 9.073.509,451 182º 04' 56'' 1,01 m 190º 49' 47''
46º V-46 283.510,327 9.073.508,463 180º 11' 16'' 1,46 m 191º 01' 03''
47º V-47 283.510,048 9.073.507,030 182º 33' 48'' 2,93 m 193º 34' 51''
48º V-48 283.509,360 9.073.504,182 180º 36' 10'' 0,94 m 194º 11' 01''
49º V-49 283.509,129 9.073.503,268 180º 29' 43'' 2,57 m 194º 40' 44''
50º V-50 283.508,477 9.073.500,779 178º 32' 06'' 0,86 m 193º 12' 50''
51º V-51 283.508,280 9.073.499,940 179º 02' 29'' 1,82 m 192º 15' 19''
52º V-52 283.507,894 9.073.498,163 180º 54' 15'' 1,98 m 193º 09' 34''
53º V-53 283.507,443 9.073.496,234 180º 57' 16'' 3,76 m 194º 06' 50''
54º V-54 283.506,527 9.073.492,591 180º 34' 17'' 0,90 m 194º 41' 07''
55º V-55 283.506,299 9.073.491,721 180º 49' 53'' 3,29 m 195º 31' 00''
56º V-56 283.505,420 9.073.488,555 179º 08' 58'' 1,02 m 194º 39' 58''
57º V-57 283.505,163 9.073.487,573 179º 57' 14'' 3,00 m 194º 37' 12''
58º V-58 283.504,406 9.073.484,671 189º 03' 25'' 3,32 m 203º 40' 37''
59º V-59 283.503,073 9.073.481,631 180º 15' 40'' 0,71 m 203º 56' 17''
60º V-60 283.502,784 9.073.480,980 185º 40' 30'' 0,92 m 209º 36' 47''
61º V-61 283.502,331 9.073.480,183 179º 03' 55'' 0,74 m 208º 40' 42''
62º V-62 283.501,976 9.073.479,534 184º 06' 14'' 2,42 m 212º 46' 56''
63º V-63 283.500,668 9.073.477,503 181º 14' 14'' 0,43 m 214º 01' 10''
64º V-64 283.500,425 9.073.477,143 169º 36' 50'' 1,70 m 203º 38' 00''
65º V-65 283.499,745 9.073.475,589 180º 01' 37'' 0,85 m 203º 39' 37''
66º V-66 283.499,405 9.073.474,813 181º 11' 23'' 0,75 m 204º 51' 00''
67º V-67 283.499,091 9.073.474,135 174º 33' 48'' 1,56 m 199º 24' 48''
68º V-68 283.498,574 9.073.472,668 179º 53' 31'' 0,71 m 199º 18' 19''
69º V-69 283.498,340 9.073.472,000 180º 05' 52'' 0,43 m 199º 24' 11''
70º V-70 283.498,197 9.073.471,594 179º 51' 15'' 0,33 m 199º 15' 26''
71º V-71 283.498,088 9.073.471,282 180º 02' 21'' 0,42 m 199º 17' 47''
72º V-72 283.497,949 9.073.470,885 182º 15' 07'' 0,38 m 201º 32' 54''
73º V-73 283.497,810 9.073.470,533 176º 25' 54'' 1,63 m 197º 58' 48''
74º V-74 283.497,306 9.073.468,980 179º 59' 40'' 2,83 m 197º 58' 28''
75º V-75 283.496,432 9.073.466,286 210º 03' 56'' 3,12 m 228º 02' 24''
76º V-76 283.494,112 9.073.464,200 180º 03' 32'' 0,69 m 228º 05' 56''
77º V-77 283.493,596 9.073.463,737 300º 21' 05'' 1,45 m 348º 27' 01''
78º V-78 283.493,305 9.073.465,161 207º 49' 11'' 9,63 m 16º 16' 12''
79º V-79 283.496,002 9.073.474,402 154º 43' 38'' 9,74 m 350º 59' 50''
80º V-80 283.494,478 9.073.484,021 195º 24' 34'' 9,90 m 06º 24' 24''
81º V-81 283.495,583 9.073.493,862 153º 34' 50'' 6,11 m 339º 59' 14''
82º V-82 283.493,492 9.073.499,603 190º 21' 12'' 3,39 m 350º 20' 26''
83º V-83 283.492,923 9.073.502,946 224º 35' 17'' 3,70 m 34º 55' 43''
84º V-84 283.495,039 9.073.505,976 151º 22' 01'' 3,54 m 06º 17' 44''
85º V-85 283.495,427 9.073.509,493 174º 48' 32'' 10,01 m 01º 06' 16''
86º V-86 283.495,620 9.073.519,504 186º 01' 24'' 7,76 m 07º 07' 40''
87º V-87 283.496,583 9.073.527,205 171º 46' 04'' 10,01 m 358º 53' 44''
88º V-88 283.496,390 9.073.537,216 203º 51' 52'' 7,24 m 22º 45' 36''
89º V-89 283.499,190 9.073.543,890 169º 13' 25'' 9,71 m 11º 59' 01''
90º V-90 283.501,206 9.073.553,388 149º 32' 57'' 8,45 m 341º 31' 58''
91º V-91 283.498,530 9.073.561,401 211º 02' 58'' 13,14 m 12º 34' 56''
92º V-92 283.501,393 9.073.574,228 171º 52' 45'' 8,69 m 04º 27' 41''
93º V-93 283.502,069 9.073.582,892 204º 24' 41'' 8,57 m 28º 52' 22''
94º V-94 283.506,209 9.073.590,400 165º 14' 52'' 6,26 m 14º 07' 14''
95º V-95 283.507,737 9.073.596,474 168º 55' 25'' 5,57 m 03º 02' 39''
96º V-96 283.508,033 9.073.602,040 214º 17' 44'' 3,15 m 37º 20' 23''
V-01 283.509,941 9.073.604,541  


Área = 0,1244 ha

Perímetro= 293,51 m