Instrução Normativa SEFAZ nº 72 DE 17/12/2015

Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 22 dez 2015

Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços - Boletim Informativo, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS.

O Superintendente de Administração Tributária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749, de 06 de julho de 2011.

Resolve:

Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 22.9, na conformidade do Anexo único desta Instrução.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 01 de Janeiro de 2016.

ISMARLEI VAZ DA SILVA

Superintendente de Administração Tributária

ANEXO ÚNICO

À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 072, de 17 de Dezembro de 2015.

BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS

GRUPO E SUBGRUPO

Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
Subgrupo: REFRIGERANTES
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
22.9.1 UN ÁGUA TÔNICA EM LATA DE 350 ML 2,15 00072/2016 01.01.2016
22.9.2 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1000 ML Classe 1 2,76 00072/2016 01.01.2016
22.9.2 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1000 ML Classe 2 2,38 00072/2016 01.01.2016
22.9.2 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1000 ML Classe 3 1,53 00072/2016 01.01.2016
22.9.3 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1500 ML Classe 1 3,49 00072/2016 01.01.2016
22.9.3 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1500 ML Classe 2 3,07 00072/2016 01.01.2016
22.9.3 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1500 ML Classe 3 2,76 00072/2016 01.01.2016
22.9.4 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2000 ML Classe 1 4,92 00072/2016 01.01.2016
22.9.4 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2000 ML Classe 2 4,16 00072/2016 01.01.2016
22.9.4 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2000 ML Classe 3 3,18 00072/2016 01.01.2016
22.9.5 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 261 A 360 ML Classe 1 2,21 00072/2016 01.01.2016
22.9.5 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 261 A 360 ML Classe 2 1,93 00072/2016 01.01.2016
22.9.5 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 261 A 360 ML Classe 3 1,47 00072/2016 01.01.2016
22.9.6 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 A 600 ML Classe 1 2,74 00072/2016 01.01.2016
22.9.6 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 A 600 ML Classe 2 2,40 00072/2016 01.01.2016
22.9.6 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 A 600 ML Classe 3 1,89 00072/2016 01.01.2016
22.9.7 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 600 ML Classe 1 2,26 00072/2016 01.01.2016
22.9.7 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 600 ML Classe 2 2,01 00072/2016 01.01.2016
22.9.7 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 600 ML Classe 3 1,69 00072/2016 01.01.2016
22.9.8 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL ATÉ 200 ML Classe 1 1,08 00072/2016 01.01.2016
22.9.8 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL ATÉ 200 ML Classe 2 0,91 00072/2016 01.01.2016
22.9.8 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL ATÉ 200 ML Classe 3 0,74 00072/2016 01.01.2016
22.9.9 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL/DESCARTÁVEL DE 201 A 260 ML Cl asse 1 1,47 00072/2016 01.01.2016
22.9.9 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL/DESCARTÁVEL DE 201 A 260 ML Cl asse 2 1,28 00072/2016 01.01.2016
22.9.9 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL/DESCARTÁVEL DE 201 A 260 ML Cl asse 3 1,21 00072/2016 01.01.2016
22.9.10 UN REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML Classe 1 2,10 00072/2016 01.01.2016
22.9.10 UN REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML Classe 2 1,79 00072/2016 01.01.2016
22.9.10 UN REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML Classe 3 1,48 00072/2016 01.01.2016
22.9.11 UN REFRIGERANTE EM EMBLAGEM RETORNÁVEL DE 1000 ML Classe 1 2,38 00072/2016 01.01.2016
22.9.11 UN REFRIGERANTE EM EMBLAGEM RETORNÁVEL DE 1000 ML Classe 2 2,33 00072/2016 01.01.2016
22.9.11 UN REFRIGERANTE EM EMBLAGEM RETORNÁVEL DE 1000 ML Classe 3 1,95 00072/2016 01.01.2016
22.9.12 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 261 A 360 ML Classe 1 1,75 00072/2016 01.01.2016
22.9.12 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 261 A 360 ML Classe 2 1,47 00072/2016 01.01.2016
22.9.12 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 261 A 360 ML Classe 3 1,33 00072/2016 01.01.2016
22.9.13 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2500 ML Classe 1 5,42 00072/2016 01.01.2016
22.9.13 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2500 ML Classe 2 4,75 00072/2016 01.01.2016
22.9.14 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL ATÉ 200 ML Classe 1 1,30 00072/2016 01.01.2016
22.9.14 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL ATÉ 200 ML Classe 2 1,22 00072/2016 01.01.2016
22.9.14 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL ATÉ 200 ML Classe 3 1,05 00072/2016 01.01.2016
22.9.16 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL ATÉ 1500 ML Classe 1 3,43 00072/2016 01.01.2016
22.9.16 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL ATÉ 1500 ML Classe 2 3,18 00072/2016 01.01.2016
22.9.16 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL ATÉ 1500 ML Classe 3 2,57 00072/2016 01.01.2016
22.9.17 UN REFRIGERANTE TIPO LIGHT LEMON EM LATA DE 350 ML Classe 1 2,22 00072/2016 01.01.2016
22.9.17 UN REFRIGERANTE TIPO LIGHT LEMON EM LATA DE 350 ML Classe 2 1,87 00072/2016 01.01.2016
22.9.17 UN REFRIGERANTE TIPO LIGHT LEMON EM LATA DE 350 ML Classe 3 1,48 00072/2016 01.01.2016
22.9.19 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DE 3000 A 3300 ML Classe 1 5,39 00072/2016 01.01.2016
22.9.19 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DE 3000 A 3300 ML Classe 2 5,02 00072/2016 01.01.2016
22.9.20 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2.250 ML Classe 1 4,64 00072/2016 01.01.2016
22.9.20 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2.250 ML Classe 2 3,95 00072/2016 01.01.2016
22.9.20 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2.250 ML Classe 3 2,43 00072/2016 01.01.2016
22.9.23 LAT REFRIGERANTE EM LATA 250 ML Classe 1 1,46 00072/2016 01.01.2016
22.9.23 LAT REFRIGERANTE EM LATA 250 ML Classe 2 1,35 00072/2016 01.01.2016
22.9.23 LAT REFRIGERANTE EM LATA 250 ML Classe 3 1,00 00072/2016 01.01.2016
22.9.32 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM BAG DE 1000 ML Classe 1 13,70 00072/2016 01.01.2016
22.9.33 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM BAG DE 1000 ML TIPO ZERO Classe 1 14,25 00072/2016 01.01.2016
22.9.34 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM BAG DE 1000 ML Classe 2 12,60 00072/2016 01.01.2016
22.9.35 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1750 ML Classe 1 5,25 00072/2016 01.01.2016
22.9.36 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1750 ML Classe 2 4,62 00072/2016 01.01.2016
22.9.37 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 2000 ML Classe 1 4,19 00072/2016 01.01.2016

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES REFRIGERANTES
Classe 1 Coca-Cola, Todas as marcas de Água Tônica, Outras Marcas
Classe 2 Fanta, Guaraná Antarctica, Soda Limonada, Aquarius Lemon, H2OH, Guarana Kuat, Pepsi Cola, Pepsi Twist, Sprite, Sukita, Antarctica Citrus
Classe 3 Orange, Refrigerantes Spoolzinho, Refrigerantes Spool, Refrigerantes Schin, Daqui, Itubaina Maçã, Simba, Jesus, Jesus Zero, Goianinho, Goianinho Zero, Grapette, Pitchula, Conti Cola, Conti Cola Zero, Itubaína, Itubaína Zero, Antarctica Citrus, Cerpa