Instrução Normativa CERM nº 7 DE 25/06/2018

Norma Municipal - Teresina - PI - Publicado no DOM em 26 jun 2018

Aprova o regime de estimativa fixa para os contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, constantes no Anexo Único, conforme suas especificações.

O Coordenador Especial da Receita da Secretaria Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o art. 138, da Lei nº 4.974/2016.

Resolve:

I - Aprovar o regime de estimativa fixa para os contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, constantes no Anexo Único, conforme suas especificações.

II - Fixar os períodos de duração das estimativas e os respectivos valores em REAIS, de acordo com o estabelecido no Anexo Único.

Gabinete do Coordenador Especial da Receita Municipal, Teresina, 25 de Junho de 2018

ALEXANDRE WILSON CASTELO BRANCO C. DE SOUSA

Coordenador Especial da Receita Municipal

VISTO:

MANOEL DE MOURA NETO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO ÚNICO - IN CERM Nº 07/2018

SEQ IM Nome/Razão Social Período Valor
1 0446459 INSTITUTO EDUCACIONAL SABER LTDA 01.07.2018 - 30.06.2019 2.418,30
2 0656925 M J DE SOUSA SOARES 01.07.2018 - 30.06.2019 185,09
3 0668575 R A MARTINS 01.06.2018 - 31.05.2019 981,75
4 0810142 INFORLAB SERVICOS TECNICOS LTDA 01.07.2018 - 30.06.2019 239,15
5 0881724 CENTRAL CAR CORRETORA DE VEICULOS LTDA 01.07.2018 - 30.06.2019 291,55
6 0921700 F B CARVALHO E ANDRADE LTDA 01.07.2018 - 30.06.2019 87,72
7 0933562 MARIA DAS GRACAS DE SOUSA 01.07.2018 - 30.06.2019 83,32
8 0948942 ROSILENE SILVA SANTOS DE PAIVA 01.07.2018 - 30.06.2019 45,70
9 0952788 JOANA DARC MONTE SOARES 01.07.2018 - 30.06.2019 1.479,92
10 1018582 RODRIGUES & RIBEIRO RESTAURANTE LTDA 01.07.2018 - 30.06.2019 261,14
11 1021850 HUGO LEVY SANTOS HOLANDA - ME 01.07.2018 - 30.06.2019 38,55
12 1041635 FRANCISCO DO REGO BARBOSA FILHO 01.07.2018 - 30.06.2019 143,37
13 1042823 MARIA DEUSA FERREIRA 01.07.2018 - 30.06.2019 60,56
14 1058983 ATILA DE SOUSA PIRES TRANSPORTE ALTERNATIVO 01.07.2018 - 30.06.2019 369,05
15 4430077 JOSE NERES DA ROCHA FILHO 01.07.2018 - 30.06.2019 175,31
16 4588380 RAIMUNDO PAULINO NUNES 01.07.2018 - 30.06.2019 485,42
      Totalizador: 7.345,90
      Totalizador de Inscrições: 16