Instrução Normativa CERM nº 5 DE 20/04/2018

Norma Municipal - Teresina - PI - Publicado no DOM em 25 abr 2018

Aprova regime de estimativa fixa para os contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, constantes no anexo único, conforme suas especificações.

O Coordenador Especial da Receita da Secretaria Municipal de Finanças, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o art. 138, da Lei nº 4974/2016.

Resolve:

I - Aprovar o regime de estimativa fixa para os contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, constantes no Anexo Único, conforme suas especificações.

II - Fixar os períodos de duração das estimativas e os respectivos valores em REAIS, de acordo com o estabelecido no Anexo Único.

Gabinete do Coordenador Especial da Receita Municipal, Teresina, 20 de Abril de 2018

ALEXANDRE WILSON CASTELO BRANCO C. DE SOUSA

Coordenador Especial da Receita Municipal

VISTO:

MANOEL DE MOURA NETO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO ÚNICO - IN CERM Nº 05/2018

SEQ IM Nome/Razão Social Período Valor
1 0396362 SERVIPECAS PECAS PARA AUTOS LTDA 01.05.2018 - 30.04.2019 49,26
2 0460281 J BARROS E CIA LTDA 01.05.2018 - 30.04.2019 234,75
3 0499153 CURSO POTENCIAL LTDA 01.05.2018 - 30.04.2019 354,98
4 0587036 INSTITUTO DE ENSINO O PROGRESSO LTDA 01.05.2018 - 30.04.2019 754,16
5 0728730 R R FOTO FILM LTDA 01.05.2018 - 30.04.2019 422,54
6 0742473 COOTELETAXI COOPERATIVA DOS TAXITAS DE TERESINA LTDA 01.05.2018 - 30.04.2019 1.174,01
7 0811491 COPERNICO SISTEMA DE ENSINO LTDA 01.05.2018 - 30.04.2019 2.097,90
8 0830070 F P COSTA & CIA LTDA 01.05.2018 - 30.04.2019 341,39
9 0860816 J DE GOIS ASSISTENCIA TECNICA 01.05.2018 - 30.04.2019 123,70
10 0868051 WASHINGTON LUIZ GAMA DA SILVA 01.05.2018 - 30.04.2019 153,44
11 0935409 JDB ASSESSORIA COBRANCAS E SEGUROS LTDA 01.05.2018 - 30.04.2019 498,54
12 0947342 KARLEANA DA SILVA DIAS 01.05.2018 - 30.04.2019 91,95
13 0948934 LOURISVALDO MELO DO LAGO 01.05.2018 - 30.04.2019 155,07
14 0949027 REGINA MARIA GAMA BASTOS MUNIZ 01.05.2018 - 30.04.2019 100,40
15 0956520 NELMA ALVES DE SOUSA 01.05.2018 - 30.04.2019 155,30
16 0971600 JOAO DA CRUZ BUENO LIMA 01.05.2018 - 30.04.2019 439,26
17 0972339 FRANCISCA LIMA RODRIGUES 01.05.2018 - 30.04.2019 836,29
18 1003577 GILMAR SANTOS FERREIRA 01.05.2018 - 30.04.2019 434,56
19 1040375 JOSE DANIEL CARVALHO SATURNINO 01.05.2018 - 30.04.2019 421,19
20 4421566 REGINALDO FERREIRA DA SILVA 01.05.2018 - 30.04.2019 161,85
21 4478290 GEORGE RODRIGUES DA COSTA 01.05.2018 - 30.04.2019 259,47

Totalizador: 9.260,01

Totalizador de Inscrições: 21

Gabinete do Coordenador Especial da Receita Municipal, Teresina, 20 de Abril de 2018

ALEXANDRE WILSON CASTELO BRANCO C. DE SOUSA

Coordenador Especial da Receita Municipal