Instrução Normativa SAT nº 44 DE 24/11/2016

Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 30 nov 2016

Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços - Boletim Informativo, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS.

O Superintendente de Administração Tributária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749 , de 06 de julho de 2011.

Resolve:

Art. 1º Ficam alterados os subgrupos 22.9, na conformidade do Anexo único desta Instrução.

Art. 2º Estabelecer que prevaleça o maior valor entre a base de cálculo constante do documento fiscal e o do Anexo Único da Lista de Preços - Boletim Informativo desta Instrução.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 01 de Dezembro de 2016

ALESSANDRO RAMOS MARQUES

Superintendente de Administração Tributária

ANEXO ÚNICO - À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00044, de 24 de Novembro de 2016 BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS GRUPO E SUBGRUPO

Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
subgrupo: REFRIGERANTES
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
22.9.1 UN ÁGUA TÔNICA EM LATA DE 350 Ml 2,79 00044/2016 01.12.2016
22.9.2 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1000 ML Classe 1 4,07 00044/2016 01.12.2016
22.9.2 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1000 ML Classe 2 3,53 00044/2016 01.12.2016
22.9.2 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1000 ML Classe 3 2,99 00044/2016 01.12.2016
22.9.3 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1500 ML Classe 1 5,37 00044/2016 01.12.2016
22.9.3 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1500 ML Classe 2 4,56 00044/2016 01.12.2016
22.9.3 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1500 ML Classe 3 3,99 00044/2016 01.12.2016
22.9.4 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2000 ML Classe 1 6,23 00044/2016 01.12.2016
22.9.4 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2000 ML Classe 2 5,31 00044/2016 01.12.2016
22.9.4 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2000 ML Classe 3 4,03 00044/2016 01.12.2016
22.9.5 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 261 A 360 ML Classe 1 2,44 00044/2016 01.12.2016
22.9.5 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 261 A 360 ML Classe 2 2,31 00044/2016 01.12.2016
22.9.5 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 261 A 360 ML Classe 3 2,01 00044/2016 01.12.2016
22.9.6 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 A 600 ML Classe 1 3,60 00044/2016 01.12.2016
22.9.6 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 A 600 ML Classe 2 3,17 00044/2016 01.12.2016
22.9.6 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 500 A 600 ML Classe 3 2,03 00044/2016 01.12.2016
22.9.7 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 600 ML Classe 1 2,81 00044/2016 01.12.2016
22.9.7 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 600 ML Classe 2 2,50 00044/2016 01.12.2016
22.9.7 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 600 ML Classe 3 2,09 00044/2016 01.12.2016
22.9.8 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL ATÉ 200 ML Classe 1 1,08 00044/2016 01.12.2016
22.9.8 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL ATÉ 200 ML Classe 2 0,91 00044/2016 01.12.2016
22.9.8 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL ATÉ 200 ML Classe 3 0,74 00044/2016 01.12.2016
22.9.9 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL/DESCARTÁVEL DE 201 A 260 ML Classe 1 1,98 00044/2016 01.12.2016
22.9.9 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL/DESCARTÁVEL DE 201 A 260 ML Classe 2 1,84 00044/2016 01.12.2016
22.9.9 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL/DESCARTÁVEL DE 201 A 260 ML Classe 3 1,29 00044/2016 01.12.2016
22.9.10 UN REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML Classe 1 2,63 00044/2016 01.12.2016
22.9.10 UN REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML Classe 2 2,17 00044/2016 01.12.2016
22.9.10 UN REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML Classe 3 1,84 00044/2016 01.12.2016
22.9.11 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 1000 ML Classe 1 2,06 00044/2016 01.12.2016
22.9.11 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 1000 ML Classe 2 2,54 00044/2016 01.12.2016
22.9.11 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 1000 ML Classe 3 1,95 00044/2016 01.12.2016
22.9.12 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 261 A 360 ML Classe 1 1,88 00044/2016 01.12.2016
22.9.12 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 261 A 360 ML Classe 2 2,75 00044/2016 01.12.2016
22.9.12 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 261 A 360 ML Classe 3 1,33 00044/2016 01.12.2016
22.9.13 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2500 ML Classe 1 7,44 00044/2016 01.12.2016
22.9.13 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2500 ML Classe 2 5,75 00044/2016 01.12.2016
22.9.14 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL ATÉ 200 ML Classe 1 1,55 00044/2016 01.12.2016
22.9.14 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL ATÉ 200 ML Classe 2 1,41 00044/2016 01.12.2016
22.9.14 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL ATÉ 200 ML Classe 3 1,20 00044/2016 01.12.2016
22.9.16 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL ATÉ 1500 ML Classe 1 3,70 00044/2016 01.12.2016
22.9.16 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL ATÉ 1500 ML Classe 2 3,40 00044/2016 01.12.2016
22.9.16 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL ATÉ 1500 ML Classe 3 2,85 00044/2016 01.12.2016
22.9.17 UN REFRIGERANTE TIPO LIGHT LEMON EM LATA DE 350 ML Classe 1 2,62 00044/2016 01.12.2016
22.9.17 UN REFRIGERANTE TIPO LIGHT LEMON EM LATA DE 350 ML Classe 2 2,28 00044/2016 01.12.2016
22.9.17 UN REFRIGERANTE TIPO LIGHT LEMON EM LATA DE 350 ML Classe 3 1,86 00044/2016 01.12.2016
22.9.19 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DE 3000 A 3300 ML Classe 1 6,87 00044/2016 01.12.2016
22.9.19 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTAVEL DE 3000 A 3300 ML Classe 2 5,40 00044/2016 01.12.2016
22.9.20 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2.250 ML Classe 1 4,99 00044/2016 01.12.2016
22.9.20 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2.250 ML Classe 2 4,15 00044/2016 01.12.2016
22.9.20 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 2.250 ML Classe 3 3,00 00044/2016 01.12.2016
22.9.23 LAT REFRIGERANTE EM LATA 250 ML Classe 1 1,82 00044/2016 01.12.2016
22.9.23 LAT REFRIGERANTE EM LATA 250 ML Classe 2 1,70 00044/2016 01.12.2016
22.9.23 LAT REFRIGERANTE EM LATA 250 ML Classe 3 1,46 00044/2016 01.12.2016
22.9.32 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM BAG DE 1000 ML Classe 1 13,70 00044/2016 01.12.2016
22.9.33 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM BAG DE 1000 ML TIPO ZERO Classe 1 14,25 00044/2016 01.12.2016
22.9.34 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM BAG DE 1000 ML Classe 2 12,60 00044/2016 01.12.2016
22.9.35 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1750 ML Classe 1 5,25 00044/2016 01.12.2016
22.9.36 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL DE 1750 ML Classe 2 4,62 00044/2016 01.12.2016
22.9.37 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 2000 ML Classe 1 6,16 00044/2016 01.12.2016
22.9.37 UN REFRIGERANTE EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 2000 ML Classe 2 4,65 00044/2016 01.12.2016
22.9.38 UN REFRIGERANTE EM GARRAFA ALLUMINIUM DE 225 ML A 285 ML Classe 1 5,00 00044/2016 01.12.2016
22.9.39 UN REFRIGERANTE EM LATA ALLUMINIUM DE 310 ML Classe 1 2,10 00044/2016 01.12.2016

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
REFRIGERANTES
Classe 1 Coca-Cola, Todas as marcas de Água Tônica, Coca-Cola Garrafa História, Coca-Cola Stevia, Outras Marcas, Schweppes Citrus Light
Classe 2 Fanta, Guaraná Antarctica, Soda Limonada, Aquarius Lemon, H2OH, Guarana Kuat, Pepsi Cola, Pepsi Twist, Sprite, Sukita, Antarctica Citrus
Classe 3 Granfino, Itubaina Maçã, Orange, Cristalina Citrus, Tropicola, Refrigerantes River, Refrigerantes Spoolzinho, Refrigerantes Spool, Refrigerante ITI!, Maná, Garota, Biss, Refrigerantes Schin, Daqui, Simba, Jesus, Jesus Zero, Cristalina, Goianinho, Goianinho Zero, Grapette, Pitchula, Conti Cola, Conti Cola Zero, Taubaiana, Itubaína, Itubaína Zero, Antarctica Citrus, Cerpa