Instrução Normativa SEFAZ/DGT nº 42 DE 20/11/2013

Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 22 nov 2013

Altera os valores dos Produtos, da Lista de Preços - Boletim Informativo, para efeito de determinar a base cálculo do ICMS.

O Diretor de Departamento de Gestão Tributária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 2º da Portaria SEFAZ nº 749, de 06 de julho de 2011.

Resolve:

Art. 1º Ficam alterados os valores dos subgrupos 22.01; 22.02;

22.04; 22.07 do Boletim Informativo - Lista de Preços, na conformidade do Anexo Único a esta Instrução Normativa.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 22 de Novembro de 2013.

PAULO AUGUSTO BISPO DE MIRANDA

Diretor de Departamento de Gestão Tributária

BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS

GRUPO E SUBGRUPO

ANEXO ÚNICO

À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00042, de 20 de Novembro de 2013


Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
Subgrupo: BEBIDAS DESTILADAS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
        I.N. VIGÊNCIA
22.1.14 UN APERITIVOS 900 ML Classe 1 11,85 00042/2013 22.11.2013
22.1.14 UN APERITIVOS 900 ML Classe 2 10,61 00042/2013 22.11.2013
22.1.15 UN APERITIVOS 970 ML Classe 1 9,20 00042/2013 22.11.2013
22.1.15 UN APERITIVOS 970 ML Classe 3 7,63 00042/2013 22.11.2013
22.1.16 UN BATIDAS 750 ML Classe 1 10,25 00042/2013 22.11.2013
22.1.17 UN BATIDAS 900 ML Classe 2 7,05 00042/2013 22.11.2013
22.1.18 UN CONHAQUE 500 ML Classe 3 7,25 00042/2013 22.11.2013
22.1.19 UN CONHAQUE 900 ML Classe 1 11,76 00042/2013 22.11.2013
22.1.19 UN CONHAQUE 900 ML Classe 2 10,28 00042/2013 22.11.2013
22.1.19 UN CONHAQUE 900 ML Classe 3 6,89 00042/2013 22.11.2013
22.1.20 UN CONHAQUE 950 ML Classe 1 12,87 00042/2013 22.11.2013
22.1.20 UN CONHAQUE 950 ML Classe 2 9,80 00042/2013 22.11.2013
22.1.20 UN CONHAQUE 950 ML Classe 3 7,20 00042/2013 22.11.2013
22.1.21 UN CONHAQUE 970 ML Classe 1 9,88 00042/2013 22.11.2013
22.1.21 UN CONHAQUE 970 ML Classe 2 9,79 00042/2013 22.11.2013
22.1.22 UN CONHAQUE 975 ML Classe 2 9,99 00042/2013 22.11.2013
22.1.22 UN CONHAQUE 975 ML Classe 3 8,23 00042/2013 22.11.2013
22.1.23 UN CONHAQUE 1000 ML Classe 1 11,01 00042/2013 22.11.2013
22.1.23 UN CONHAQUE 1000 ML Classe 2 10,99 00042/2013 22.11.2013
22.1.23 UN CONHAQUE 1000 ML Classe 3 7,19 00042/2013 22.11.2013
22.1.24 UN LICOR 375 ML Classe 1 31,41 00042/2013 22.11.2013
22.1.24 UN LICOR 375 ML Classe 2 27,58 00042/2013 22.11.2013
22.1.25 UN LICOR 700 ML Classe 1 71,90 00042/2013 22.11.2013
22.1.25 UN LICOR 700 ML Classe 2 70,55 00042/2013 22.11.2013
22.1.26 UN LICOR 750 ML Classe 1 60,00 00042/2013 22.11.2013
22.1.27 UN LICOR 900 ML Classe 1 50,63 00042/2013 22.11.2013
22.1.27 UN LICOR 900 ML Classe 3 10,38 00042/2013 22.11.2013
22.1.28 UN RAÍZES AMARGAS 880 ML Classe 2 5,60 00042/2013 22.11.2013
22.1.29 UN RAÍZES AMARGAS 800 ML Classe 1 10,60 00042/2013 22.11.2013
22.1.29 UN RAÍZES AMARGAS 800 ML Classe 2 4,80 00042/2013 22.11.2013
22.1.30 UN RAÍZES AMARGAS 970 ML Classe 2 5,54 00042/2013 22.11.2013
22.1.31 UN RUM 700 ML Classe 3 21,81 00042/2013 22.11.2013
22.1.32 UN RUM 750 ML Classe 1 39,45 00042/2013 22.11.2013
22.1.32 UN RUM 750 ML Classe 2 34,28 00042/2013 22.11.2013
22.1.32 UN RUM 750 ML Classe 3 27,99 00042/2013 22.11.2013
22.1.33 UN RUM 900 ML Classe 2 22,08 00042/2013 22.11.2013
22.1.33 UN RUM 900 ML Classe 3 19,94 00042/2013 22.11.2013
22.1.34 UN RUM 975 ML Classe 2 32,50 00042/2013 22.11.2013
22.1.35 UN RUM 1000 ML Classe 1 24,20 00042/2013 22.11.2013
22.1.35 UN RUM 1000 ML Classe 3 20,65 00042/2013 22.11.2013
22.1.36 UN TEQUILA 750 ML Classe 1 72,86 00042/2013 22.11.2013
22.1.37 UN DEMAIS DESTILADOS 900 ML Classe 1 36,21 00042/2013 22.11.2013
Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
Subgrupo: AGUARDENTE DE CANA
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
        I.N. VIGÊNCIA
22.2.4 UN AGUARDENTE 350 ML - EM LATA Classe 3 4,97 00042/2013 22.11.2013
22.2.55 UN AGUARDENTE 260 ML Classe 3 3,75 00042/2013 22.11.2013
22.2.56 UN AGUARDENTE 275 ML Classe 1 18,18 00042/2013 22.11.2013
22.2.56 UN AGUARDENTE 275 ML Classe 3 2,46 00042/2013 22.11.2013
22.2.57 UN AGUARDENTE 500 ML Classe 3 3,82 00042/2013 22.11.2013
22.2.57 UN AGUARDENTE 500 ML Classe 4 2,60 00042/2013 22.11.2013
22.2.58 UN AGUARDENTE 600 ML Classe 1 22,91 00042/2013 22.11.2013
22.2.58 UN AGUARDENTE 600 ML Classe 2 4,76 00042/2013 22.11.2013
22.2.58 UN AGUARDENTE 600 ML Classe 3 4,34 00042/2013 22.11.2013
22.2.58 UN AGUARDENTE 600 ML Classe 4 3,79 00042/2013 22.11.2013
22.2.59 UN AGUARDENTE 670 ML Classe 1 23,75 00042/2013 22.11.2013
22.2.59 UN AGUARDENTE 670 ML Classe 2 17,75 00042/2013 22.11.2013
22.2.59 UN AGUARDENTE 670 ML Classe 3 8,85 00042/2013 22.11.2013
22.2.59 UN AGUARDENTE 670 ML Classe 4 3,86 00042/2013 22.11.2013
22.2.60 UN AGUARDENTE 700 ML Classe 1 35,73 00042/2013 22.11.2013
22.2.60 UN AGUARDENTE 700 ML Classe 2 25,00 00042/2013 22.11.2013
22.2.60 UN AGUARDENTE 700 ML Classe 3 11,55 00042/2013 22.11.2013
22.2.60 UN AGUARDENTE 700 ML Classe 4 4,24 00042/2013 22.11.2013
22.2.61 UN AGUARDENTE 750 ML Classe 1 37,39 00042/2013 22.11.2013
22.2.61 UN AGUARDENTE 750 ML Classe 2 25,95 00042/2013 22.11.2013
22.2.61 UN AGUARDENTE 750 ML Classe 3 19,67 00042/2013 22.11.2013
22.2.61 UN AGUARDENTE 750 ML Classe 4 12,47 00042/2013 22.11.2013
22.2.62 UN AGUARDENTE 910 ML Classe 1 18,55 00042/2013 22.11.2013
22.2.62 UN AGUARDENTE 910 ML Classe 2 17,89 00042/2013 22.11.2013
22.2.62 UN AGUARDENTE 910 ML Classe 3 7,89 00042/2013 22.11.2013
22.2.62 UN AGUARDENTE 910 ML Classe 4 6,81 00042/2013 22.11.2013
22.2.63 UN AGUARDENTE 960 ML Classe 1 19,23 00042/2013 22.11.2013
22.2.63 UN AGUARDENTE 960 ML Classe 2 12,60 00042/2013 22.11.2013
22.2.63 UN AGUARDENTE 960 ML Classe 3 12,33 00042/2013 22.11.2013
22.2.63 UN AGUARDENTE 960 ML Classe 4 8,76 00042/2013 22.11.2013
22.2.64 UN AGUARDENTE 965 ML Classe 1 12,02 00042/2013 22.11.2013
22.2.64 UN AGUARDENTE 965 ML Classe 2 8,52 00042/2013 22.11.2013
22.2.64 UN AGUARDENTE 965 ML Classe 3 8,08 00042/2013 22.11.2013
22.2.64 UN AGUARDENTE 965 ML Classe 4 6,06 00042/2013 22.11.2013
22.2.65 UN AGUARDENTE 970 ML Classe 1 18,01 00042/2013 22.11.2013
22.2.65 UN AGUARDENTE 970 ML Classe 2 12,00 00042/2013 22.11.2013
22.2.65 UN AGUARDENTE 970 ML Classe 3 9,07 00042/2013 22.11.2013
22.2.65 UN AGUARDENTE 970 ML Classe 4 7,23 00042/2013 22.11.2013
22.2.66 UN AGUARDENTE 1000 ML Classe 1 20,83 00042/2013 22.11.2013
22.2.66 UN AGUARDENTE 1000 ML Classe 2 18,55 00042/2013 22.11.2013
22.2.66 UN AGUARDENTE 1000 ML Classe 3 14,56 00042/2013 22.11.2013
22.2.66 UN AGUARDENTE 1000 ML Classe 4 13,36 00042/2013 22.11.2013
Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
Subgrupo: VODCAS E WHISKY
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
        I.N. VIGÊNCIA
22.4.39 UN VODCA 250 ML Classe 3 28,59 00042/2013 22.11.2013
22.4.39 UN VODCA 250 ML Classe 4 3,00 00042/2013 22.11.2013
22.4.40 UN VODCA 350 ML Classe 4 4,71 00042/2013 22.11.2013
22.4.41 UN VODCA 375 ML Classe 4 6,37 00042/2013 22.11.2013
22.4.42 UN VODCA 500 ML Classe 4 13,94 00042/2013 22.11.2013
22.4.43 UN VODCA 900 ML Classe 4 17,81 00042/2013 22.11.2013
22.4.44 UN VODCA 965 ML Classe 1 81,67 00042/2013 22.11.2013
22.4.44 UN VODCA 965 ML Classe 2 31,95 00042/2013 22.11.2013
22.4.44 UN VODCA 965 ML Classe 3 29,00 00042/2013 22.11.2013
22.4.44 UN VODCA 965 ML Classe 4 14,85 00042/2013 22.11.2013
22.4.45 UN VODCA 980 ML Classe 1 94,25 00042/2013 22.11.2013
22.4.45 UN VODCA 980 ML Classe 2 29,05 00042/2013 22.11.2013
22.4.45 UN VODCA 980 ML Classe 3 13,47 00042/2013 22.11.2013
22.4.45 UN VODCA 980 ML Classe 4 9,75 00042/2013 22.11.2013
22.4.46 UN VODCA 998 ML Classe 1 89,96 00042/2013 22.11.2013
22.4.46 UN VODCA 998 ML Classe 2 65,87 00042/2013 22.11.2013
22.4.46 UN VODCA 998 ML Classe 3 29,82 00042/2013 22.11.2013
22.4.47 UN VODCA 1000 ML Classe 1 95,78 00042/2013 22.11.2013
22.4.47 UN VODCA 1000 ML Classe 2 89,31 00042/2013 22.11.2013
22.4.47 UN VODCA 1000 ML Classe 3 25,24 00042/2013 22.11.2013
22.4.47 UN VODCA 1000 ML Classe 4 22,05 00042/2013 22.11.2013
22.4.48 UN WHISKY 250 ML Classe 4 15,99 00042/2013 22.11.2013
22.4.48 UN WHISKY 250 ML Classe 5 7,39 00042/2013 22.11.2013
22.4.49 UN WHISKY 750 ML Classe 1 337,00 00042/2013 22.11.2013
22.4.49 UN WHISKY 750 ML Classe 2 267,90 00042/2013 22.11.2013
22.4.50 UN WHISKY 900 ML Classe 1 121,09 00042/2013 22.11.2013
22.4.50 UN WHISKY 900 ML Classe 2 94,30 00042/2013 22.11.2013
22.4.50 UN WHISKY 900 ML Classe 3 36,64 00042/2013 22.11.2013
22.4.50 UN WHISKY 900 ML Classe 4 28,99 00042/2013 22.11.2013
22.4.50 UN WHISKY 900 ML Classe 5 8,99 00042/2013 22.11.2013
22.4.51 UN WHISKY 970 ML Classe 1 314,99 00042/2013 22.11.2013
22.4.51 UN WHISKY 970 ML Classe 2 264,64 00042/2013 22.11.2013
22.4.51 UN WHISKY 970 ML Classe 3 83,35 00042/2013 22.11.2013
22.4.51 UN WHISKY 970 ML Classe 4 42,40 00042/2013 22.11.2013
22.4.51 UN WHISKY 970 ML Classe 5 41,91 00042/2013 22.11.2013
22.4.52 UN WHISKY 1000 ML Classe 1 313,61 00042/2013 22.11.2013
22.4.52 UN WHISKY 1000 ML Classe 2 253,71 00042/2013 22.11.2013
22.4.52 UN WHISKY 1000 ML Classe 3 133,79 00042/2013 22.11.2013
22.4.52 UN WHISKY 1000 ML Classe 4 74,04 00042/2013 22.11.2013
22.4.52 UN WHISKY 1000 ML Classe 5 34,59 00042/2013 22.11.2013
Grupo: BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
Subgrupo: GELOS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
        I.N. VIGÊNCIA
22.7.1 KG GELO EM BARRA 2,26 00042/2013 22.11.2013
22.7.2 KG GELO EM CUBO - KG 1,99 00042/2013 22.11.2013
22.7.3 KG GELO TRITURADO 2,46 00042/2013 22.11.2013


INFORMAÇÕES ADICIONAIS:


BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
BEBIDAS DESTILADAS
Classe 1 Campari, Outras Marcas
Classe 2 Bacardi Lemon
Classe 3 Carta Oro, Montila Tropical Limão, Carta Branca, Malibu Coco
BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
AGUARDENTE DE CANA
Classe 1 Sagatiba Velha, Caninha Nega Fulô, Salinas, Ypioca 160 anos, Sagatiba, Ypioca 150 anos, Seleta, Outras Marcas, São Francisco
Classe 2 Pitú, Aguardente 29, Coquinho Baiano, YPIOCA LATA PRATA, Safra Ouro, Boazinha
Classe 3 Jamel, Ypioca Prata com palha, Ypioca Acajú, Colonial, Pitú Gold, Ypioca com Gota Prata RET, Da Roça Ouro, Ypioca Prata Orgânica, Caninha 51, Caninha 61, Chora Rita, Ypioca Orgânica, Ypioca Red Fruits, Caninha da Roça, Aguardente 29 PET, Sertaneja, Ypioca com Gota Ouro RET, Aguardente 88 Old Cesar, Da Roça PET, Pedra 90 PET, Ypioca SPORT Prata, TROPICAL, Sertaneja PET
Classe 4 Coqueiro Branco, Ypioca SPORT Ouro, Ypioca 160 com carta, Ypioca Ouro, Caninha do Lula, Do Barril, Aguardente 51, Ypioca Mista Lemon, Ypioca com Gota Ouro, Ypioca GOLD, Vale do Cedro, Ypioca Prata, Cavalinho, Ypioca com Gota, Velho Barreiro, Golin da Branquinha, Ypioca Mista Guaraná, Ypioca Ouro com palha, Ypioca Emp. Prata, Ypioca Limão, Pirassununga 21, Ypioca Mista Guaraná PET, Beb ALC Mista Ypioca Guaraná, Ypioca com Gota Prata, Araguaia
BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES
VODCAS E WHISKY
Classe 1 Johnnie Walker Gold 18 anos com Carta, Johnnie Walker Blue Label com Carta, Outras Marcas Classe 2 Johnnie Walker Swing com Carta, Dimple 15 anos com carta, Johnnie Walker Green Label 15 anos
Classe 3 Johnnie Walker Black 12 anos, Old Parr, Chivas Regal, Buchanna's 12 anos com carta, Logan 12 anos com carta, Ballantines 12 anos, Jack Daniel's
Classe 4 Teachers, Ballantines finest 8 anos, Ballantines finest 8 anos com carta, Teachers Petaca, Johnnie Walker Red Label com carta, Clan MacGregor, Famous Grouse Finest, Grant's 8 anos com carta, Johnnie Walker Black Mini, Johnnie Walker Red Mini, J B 8 anos com carta, White Horse
Classe 5 Natu Nobilis Petaca, Old Oak, Natu Nobilis, Wall Street, Drurys, Passaport com copo, Old Eight, Chanceler, Bells, Black Gold, Passaport, Gran Parr