Instrução Normativa DIREC/SEFAZ nº 1 DE 09/04/2003

Norma Estadual - Tocantins - Publicado no DOE em 16 abr 2003

Estabelece a Lista de Preços para efeito de determinar a base cálculo do ICMS e adota outras providências.

O Diretor da Receita, no uso da atribuição que lhe confere o parágrafo único do art. 20 e § 1º do art. 25 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 462, de 10 de julho de 1997,

Resolve:

Art. 1º Fica instituída a Lista de Preços, constante no Anexo I desta Instrução, para fins de se estabelecer o valor da operação ou prestação para a cobrança do ICMS.

Parágrafo único. Os produtos constantes dosSUBGRUPOs 03.03 e 03.04 do Anexo I, desta Instrução, estão classificados conforme o Anexo II.

Art. 2º A Lista mencionada no artigo anterior será periodicamente atualizada de acordo com a variação de preços e oscilação do mercado.

Art. 3º Constitui atribuição da Coordenadoria de Informações Econômico-Fiscais - COIEF, a pesquisa de dados e as informações necessárias à manutenção da Lista de que trata o art. 1º, conforme previsto no art. 10, § 2º, inciso, VIII, do Anexo I do Decreto 432/1997, que institui o Regimento Interno da Secretaria da Fazenda.

Art. 4º Para determinar a base de cálculo de Substituição Tributária aplicar-se-á o valor:

I - de varejo constante na Lista de Preços, observando-se o disposto no art. 48, § 1º do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 462, de 10 de julho de 1997;

II - constante da tabela da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico - ABCFARMA para medicamentos, exceto os de destino exclusivo a hospitais e a órgãos públicos de saúde.

Art. 5º Revoga-se a Instrução Normativa SEFAZ/DIREC nº 003, de 1º de junho de 1998.

Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data, produzindo seus efeitos a partir de 16 de abril de 2003.

EDSON LUIZ LAMOUNIER,

Diretor da Receita.

ANEXO I - À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001, de 9 de abril de 2003.

BOLETIM INFORMATIVO - LISTA DE PREÇOS

SEÇÃO I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL

Grupo: ANIMAIS VIVOS
Subgrupo 1.1 : ASININOS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
1.1.11 CB ASNO MACHO ATÉ 6 MESES Abate 150,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.11 CB ASNO MACHO ATÉ 6 MESES Comum 200,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.11 CB ASNO MACHO ATÉ 6 MESES Custeio 500,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.11 CB ASNO MACHO ATÉ 6 MESES Cria 850,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.11 CB ASNO MACHO ATÉ 6 MESES Esporte 1000,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.11 CB ASNO MACHO ATÉ 6 MESES Raça Pura 1500,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.12 CB ASNO MACHO ACIMA DE 6 MESES Abate 250,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.12 CB ASNO MACHO ACIMA DE 6 MESES Comum 1200,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.12 CB ASNO MACHO ACIMA DE 6 MESES Custeio 1350,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.12 CB ASNO MACHO ACIMA DE 6 MESES Cria 1500,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.12 CB ASNO MACHO ACIMA DE 6 MESES Esporte 2000,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.12 CB ASNO MACHO ACIMA DE 6 MESES Raça Pura 2500,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.13 CB ASNO FÊMEA ATÉ 6 MESES Abate 150,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.13 CB ASNO FÊMEA ATÉ 6 MESES Comum 200,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.13 CB ASNO FÊMEA ATÉ 6 MESES Custeio 500,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.13 CB ASNO FÊMEA ATÉ 6 MESES Cria 675,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.13 CB ASNO FÊMEA ATÉ 6 MESES Esporte 800,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.13 CB ASNO FÊMEA ATÉ 6 MESES Raça Pura 1400,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.14 CB ASNO FÊMEA ACIMA DE 6 MESES Abate 250,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.14 CB ASNO FÊMEA ACIMA DE 6 MESES Comum 500,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.14 CB ASNO FÊMEA ACIMA DE 6 MESES Custeio 750,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.14 CB ASNO FÊMEA ACIMA DE 6 MESES Cria 1125,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.14 CB ASNO FÊMEA ACIMA DE 6 MESES Esporte 1850,00 00099/2018 01.08.2018
1.1.14 CB ASNO FÊMEA ACIMA DE 6 MESES Raça Pura 2350,00 00099/2018 01.08.2018

.

Grupo: ANIMAIS VIVOS
Subgrupo: AVES
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
1.2.1 CB GALINHA CAIPIRA PARA ABATE 40,00 00026/2020 10.03.2020
1.2.4 CB FRANGO CAIPIRA - ABATE 40,00 00026/2020 10.03.2020
1.2.17 CB FRANGO DE GRANJA VIVO - PARA ABATE 13,00 00026/2020 10.03.2020

.

Grupo: ANIMAIS VIVOS
Subgrupo: BOVINOS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
1.3.7 UN BOVINO MACHO 0 À 12 MESES Comum 1926,90 00010/2022 04.04.2022
1.3.7 UN BOVINO MACHO 0 À 12 MESES Girolanda 2594,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.7 UN BOVINO MACHO 0 À 12 MESES Holandês 2408,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.7 UN BOVINO MACHO 0 À 12 MESES Registrado 4560,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.7 UN BOVINO MACHO 0 À 12 MESES L. A. 3206,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.7 UN BOVINO MACHO 0 À 12 MESES para abate 2964,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.7 UN BOVINO MACHO 0 À 12 MESES Jersey 1026,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.8 UN BOVINO MACHO 13 À 24 MESES Comum 3563,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.8 UN BOVINO MACHO 13 À 24 MESES Girolanda 3420,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.8 UN BOVINO MACHO 13 À 24 MESES Holandês 3278,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.8 UN BOVINO MACHO 13 À 24 MESES Registrado 7410,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.8 UN BOVINO MACHO 13 À 24 MESES L. A. 5237,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.8 UN BOVINO MACHO 13 À 24 MESES para abate 3848,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.8 UN BOVINO MACHO 13 À 24 MESES Jersey 1767,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.9 UN BOVINO MACHO 25 À 36 MESES Comum 4275,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.9 UN BOVINO MACHO 25 À 36 MESES Girolanda 4133,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.9 UN BOVINO MACHO 25 À 36 MESES Holandês 3990,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.9 UN BOVINO MACHO 25 À 36 MESES Registrado 8835,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.9 UN BOVINO MACHO 25 À 36 MESES L. A. 6199,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.9 UN BOVINO MACHO 25 À 36 MESES para abate 4703,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.9 UN BOVINO MACHO 25 À 36 MESES Jersey 2501,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.12 UN BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES Comum 1684,46 00010/2022 04.04.2022
1.3.12 UN BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES Girolanda 2538,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.12 UN BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES Holandês 2707,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.12 UN BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES Registrado 4512,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.12 UN BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES L. A. 3173,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.12 UN BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES para abate 2707,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.12 UN BOVINO FÊMEA 0 À 12 MESES Jersey 1692,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.13 UN BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES Comum 2538,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.13 UN BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES Girolanda 2750,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.13 UN BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES Holandês 2891,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.13 UN BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES Registrado 5781,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.13 UN BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES L. A. 4124,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.13 UN BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES para abate 2961,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.13 UN BOVINO FÊMEA 13 À 24 MESES Jersey 2566,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.14 UN BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES Comum 2961,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.14 UN BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES Girolanda 3173,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.14 UN BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES Holandês 3314,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.14 UN BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES Registrado 6627,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.14 UN BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES L. A. 4759,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.14 UN BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES para abate 3596,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.14 UN BOVINO FÊMEA 25 À 36 MESES Jersey 3391,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.17 UN BOVINO MACHO + DE 36 MESES Comum 4560,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.17 UN BOVINO MACHO + DE 36 MESES Girolanda 4418,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.17 UN BOVINO MACHO + DE 36 MESES Holandês 4275,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.17 UN BOVINO MACHO + DE 36 MESES Registrado 9405,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.17 UN BOVINO MACHO + DE 36 MESES L. A. 6626,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.17 UN BOVINO MACHO + DE 36 MESES para abate 4988,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.17 UN BOVINO MACHO + DE 36 MESES Jersey 3463,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.18 UN BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES Comum 3384,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.18 UN BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES Girolanda 3525,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.18 UN BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES Holandês 3666,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.18 UN BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES Registrado 7473,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.18 UN BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES L. A. 5393,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.18 UN BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES para abate 3948,00 00010/2022 04.04.2022
1.3.18 UN BOVINO FÊMEA + DE 36 MESES Jersey 4583,00 00010/2022 04.04.2022

.

Grupo: ANIMAIS VIVOS
Subgrupo: BUBALINOS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
1.4.13 CB BÚFALO MACHO DE 0 À 12 MESES Cria 1422,00 00028/2020 10.03.2020
1.4.13 CB BÚFALO MACHO DE 0 À 12 MESES Abate 1501,00 00028/2020 10.03.2020
1.4.14 CB BÚFALO MACHO DE 13 À 24 MESES Recria 2054,00 00028/2020 10.03.2020
1.4.14 CB BÚFALO MACHO DE 13 À 24 MESES Abate 2133,00 00028/2020 10.03.2020
1.4.15 CB BÚFALO MACHO DE 25 À 36 MESES Engorda 2686,00 00028/2020 10.03.2020
1.4.15 CB BÚFALO MACHO DE 25 À 36 MESES Abate 2765,00 00028/2020 10.03.2020
1.4.16 CB BÚFALO MACHO + DE 36 MESES Engorda 3002,00 00028/2020 10.03.2020
1.4.16 CB BÚFALO MACHO + DE 36 MESES Abate 3081,00 00028/2020 10.03.2020
1.4.17 CB BÚFALO FÊMEA DE 0 À 12 MESES Cria 1216,00 00028/2020 10.03.2020
1.4.17 CB BÚFALO FÊMEA DE 0 À 12 MESES Abate 1292,00 00028/2020 10.03.2020
1.4.18 CB BÚFALO FÊMEA DE 13 À 24 MESES Recria 1824,00 00028/2020 10.03.2020
1.4.18 CB BÚFALO FÊMEA DE 13 À 24 MESES Abate 1900,00 00028/2020 10.03.2020
1.4.19 CB BÚFALO FÊMEA DE 25 À 36 MESES Engorda 2432,00 00028/2020 10.03.2020
1.4.19 CB BÚFALO FÊMEA DE 25 À 36 MESES Abate 2508,00 00028/2020 10.03.2020
1.4.20 CB BÚFALO FÊMEA + DE 36 MESES Engorda 2736,00 00028/2020 10.03.2020
1.4.20 CB BÚFALO FÊMEA + DE 36 MESES Abate 2812,00 00028/2020 10.03.2020

.

ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
1.5.1 CB CAPRINO - ABATE CB 231,00 00029/2020 10.03.2020
1.5.2 CB CAPRINO PARA CRIA 302,00 00029/2020 10.03.2020

.

Grupo: ANIMAIS VIVOS
Subgrupo: EQUINOS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
1.6.11 CB EQUINO MACHO ATÉ 6 MESES Abate 400,00 00030/2020 10.03.2020
1.6.11 CB EQUINO MACHO ATÉ 6 MESES Cria 1100,00 00030/2020 10.03.2020
1.6.11 CB EQUINO MACHO ATÉ 6 MESES Custeio 925,00 00030/2020 10.03.2020
1.6.11 CB EQUINO MACHO ATÉ 6 MESES Custeio Meio Sangue 2825,00 00030/2020 10.03.2020
1.6.11 CB EQUINO MACHO ATÉ 6 MESES Raça Pura 4500,00 00030/2020 10.03.2020
1.6.12 CB EQUINO MACHO ACIMA DE 6 MESES Abate 450,00 00030/2020 10.03.2020
1.6.12 CB EQUINO MACHO ACIMA DE 6 MESES Cria 1525,00 00030/2020 10.03.2020
1.6.12 CB EQUINO MACHO ACIMA DE 6 MESES Custeio 1555,00 00030/2020 10.03.2020
1.6.12 CB EQUINO MACHO ACIMA DE 6 MESES Custeio Meio Sangue 3410,00 00030/2020 10.03.2020
1.6.12 CB EQUINO MACHO ACIMA DE 6 MESES Raça Pura 6800,00 00030/2020 10.03.2020
1.6.13 CB EQUINO FÊMEA ATÉ 6 MESES Abate 300,00 00030/2020 10.03.2020
1.6.13 CB EQUINO FÊMEA ATÉ 6 MESES Cria 1000,00 00030/2020 10.03.2020
1.6.13 CB EQUINO FÊMEA ATÉ 6 MESES Custeio 900,00 00030/2020 10.03.2020
1.6.13 CB EQUINO FÊMEA ATÉ 6 MESES Custeio Meio Sangue 2750,00 00030/2020 10.03.2020
1.6.13 CB EQUINO FÊMEA ATÉ 6 MESES Raça Pura 4000,00 00030/2020 10.03.2020
1.6.14 CB EQUINO FÊMEA ACIMA DE 6 MESES Abate 400,00 00030/2020 10.03.2020
1.6.14 CB EQUINO FÊMEA ACIMA DE 6 MESES Cria 1200,00 00030/2020 10.03.2020
1.6.14 CB EQUINO FÊMEA ACIMA DE 6 MESES Custeio 1860,00 00030/2020 10.03.2020
1.6.14 CB EQUINO FÊMEA ACIMA DE 6 MESES Custeio Meio Sangue 2900,00 00030/2020 10.03.2020
1.6.14 CB EQUINO FÊMEA ACIMA DE 6 MESES Raça Pura 5350,00 00030/2020 10.03.2020

.

Grupo: ANIMAIS VIVOS
Subgrupo: MUARES
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
1.7.7 CB MUAR MACHO ATÉ 6 MESES Esporte 1100,00 00031/2020 10.03.2020
1.7.7 CB MUAR MACHO ATÉ 6 MESES Custeio 900,00 00031/2020 10.03.2020
1.7.7 CB MUAR MACHO ATÉ 6 MESES Cria 900,00 00031/2020 10.03.2020
1.7.7 CB MUAR MACHO ATÉ 6 MESES Abate 300,00 00031/2020 10.03.2020
1.7.8 CB MUAR MACHO ACIMA DE 6 MESES Esporte 5000,00 00031/2020 10.03.2020
1.7.8 CB MUAR MACHO ACIMA DE 6 MESES Custeio 1625,00 00031/2020 10.03.2020
1.7.8 CB MUAR MACHO ACIMA DE 6 MESES Cria 1200,00 00031/2020 10.03.2020
1.7.8 CB MUAR MACHO ACIMA DE 6 MESES Abate 400,00 00031/2020 10.03.2020
1.7.9 CB MUAR FÊMEA ATÉ 6 MESES Esporte 1600,00 00031/2020 10.03.2020
1.7.9 CB MUAR FÊMEA ATÉ 6 MESES Custeio 910,00 00031/2020 10.03.2020
1.7.9 CB MUAR FÊMEA ATÉ 6 MESES Cria 1400,00 00031/2020 10.03.2020
1.7.9 CB MUAR FÊMEA ATÉ 6 MESES Abate 375,00 00031/2020 10.03.2020
1.7.10 CB MUAR FÊMEA ACIMA DE 6 MESES Esporte 5750,00 00031/2020 10.03.2020
1.7.10 CB MUAR FÊMEA ACIMA DE 6 MESES Custeio 1750,00 00031/2020 10.03.2020
1.7.10 CB MUAR FÊMEA ACIMA DE 6 MESES Cria 1750,00 00031/2020 10.03.2020
1.7.10 CB MUAR FÊMEA ACIMA DE 6 MESES Abate 450,00 00031/2020 10.03.2020

.

ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
1.8.7 CB OVINO ATÉ 6 MESES Abate 204,00 00032/2020 10.03.2020
1.8.8 CB OVINO ACIMA DE 6 MESES Abate 252,00 00032/2020 10.03.2020
1.8.9 CB OVINO ATÉ 6 MESES Cria 230,00 00032/2020 10.03.2020
1.8.10 CB OVINO ACIMA DE 6 MESES Cria 298,00 00032/2020 10.03.2020

.

ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
1.9.1 @ SUÍNO COMUM - TIPO BANHA - ACIMA DE 6 ARROBAS 116,00 00033/2020 10.03.2020
1.9.2 @ SUÍNO COMUM - TIPO CARNE - ACIMA DE 6 ARROBAS 121,00 00033/2020 10.03.2020
1.9.3 @ SUÍNO LEITÃO ATÉ 2 ARROBAS 143,00 00033/2020 10.03.2020
1.9.4 @ SUÍNO LIGHT - DE 2 A 6 ARROBAS 139,00 00033/2020 10.03.2020

.

GRUPO 2 : CARNES E MIUDEZAS
  SUBGRUPO 2.1 : AVES
ITEM UN DESCRIÇÃO DE PRODUTOS CLASSE VALOR
ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
2.1.1  KG  ASA DE FRANGO Classe 1 14,45 00052/2015 19.11.2015
Classe 2 11,75 00052/2015  19.11.2015
Classe 3 11,04 00052/2015 19.11.2015
2.1.2  KG  ASA DE FRANGO TEMPERADA Classe 1 16,25 00052/2015 19.11.2015
Classe 2 12,23 00052/2015 19.11.2015
2.1.3  KG  CORAÇÃO DE FRANGO Classe 1  21,24 00052/2015 19.11.2015
Classe 2 16,18 00052/2015 19.11.2015
Classe 3 10,49 00052/2015 19.11.2015
2.1.4  KG  COXA DE FRANGO Classe 1 9,31 00052/2015 19.11.2015
Classe 2 9,41 00052/2015 19.11.2015
Classe 3 8,17 00052/2015 19.11.2015
2.1.5  KG  COXA DE FRANGO TEMPERADO Classe 1 14,60 00052/2015 19.11.2015
Classe 2 9,40  00052/2015 19.11.2015
2.1.6  KG  COXA/SOBRE COXA DE FRANGO Classe 1 10,98 00052/2015 19.11.2015
Classe 2 8,56 00052/2015 19.11.2015
Classe 3 7,30 00052/2015 19.11.2015
2.1.7  KG  COXA/SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO Classe 1 14,05 00052/2015  19.11.2015
Classe 2 9,58 00052/2015 19.11.2015
2.1.8  KG  COXINHA / MEIO ASA Classe 1 14,97 00052/2015  19.11.2015
Classe 2 12,25 00052/2015 19.11.2015
Classe 3 10,78 00052/2015 19.11.2015
2.1.9  KG  COXINHA / MEIO ASA TEMPERADA Classe 1 14,61 00045/2015  26.10.2015
Classe 2   11,69 00045/2015  26.10.2015
2.1.10  KG  COXINHA DA ASA Classe 1 11,78 00052/2015 19.11.2015
Classe 2 11,66 00052/2015  19.11.2015
Classe 3 9,69 00052/2015 19.11.2015
2.1.11  KG  COXINHA DA ASA TEMPERADA Classe 1 16,98 00052/2015 19.11.2015
Classe 2 10,00 00052/2015 19.11.2015
2.1.12  KG  DORSO DE FRANGO Classe 2 2,47 00052/2015 19.11.2015
2.1.13  KG  FÍGADO DE FRANGO Classe 2 4,90 00052/2015 19.11.2015
2.1.14  KG  FILÉ DE PEITO DE FRANGO Classe 1 15,27 00052/2015 19.11.2015
Classe 2 12,41 00052/2015 19.11.2015
Classe 3 13,73  00052/2015 19.11.2015
2.1.15 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO TEMPERADO Classe 2 11,99 00045/2015 26.10.2015
2.1.16  KG  FRANGO CAIPIRA Classe 1 17,94 00052/2015 19.11.2015
2.1.17  KG  FRANGO CONGELADO Classe 1 7,24  00045/2015  26.10.2015
Classe 2 6,22 00045/2015 26.10.2015
2.1.18  KG  FRANGO RESFRIADO Classe 1 6,69 00045/2015 26.10.2015
Classe 2 6,76 00045/2015  26.10.2015
2.1.19  KG  FRANGO TEMPERADO Classe 1 17,18  00045/2015 26.10.2015
Classe 2 10,27  00045/2015 26.10.2015
2.1.20  KG  MEIO DA ASA Classe 1 14,49 00052/2015 19.11.2015
Classe 2 13,80 00052/2015  19.11.2015
Classe 3 11,90 00052/2015 19.11.2015
2.1.21  KG  MEIO DA ASA TEMPERADA Classe 1 16,52  00045/2015  26.10.2015
Classe 2 14,02  00045/2015  26.10.2015
2.1.23  KG  MOELA DE FRANGO Classe 1 9,20 00052/2015 19.11.2015
Classe 2 8,13 00052/2015 19.11.2015
Classe 3 7,70 00052/2015 19.11.2015
2.1.24  KG  PÉ DE FRANGO Classe 2 10,59 00052/2015 19.11.2015
2.1.25  KG  PEITO DE FRANGO Classe 1 13,01 00052/2015 19.11.2015
Classe 2 9,29 00052/2015 19.11.2015
Classe 3 8,85 00052/2015 19.11.2015
2.1.26  KG  PEITO DE FRANGO TEMPERADO Classe 1 16,33 00052/2015 19.11.2015
Classe 2 10,78 00052/2015 19.11.2015
2.1.27  KG  PESCOÇO DE FRANGO Classe 1 8,35 00052/2015 19.11.2015
Classe 2 5,78 00052/2015  19.11.2015
2.1.28  KG  SOBRE COXA DE FRANGO Classe 1 10,93 00052/2015 19.11.2015
Classe 2 8,96 00052/2015 19.11.2015
Classe 3 9,95 00052/2015 19.11.2015
2.1.29  KG  SOBRE COXA DE FRANGO TEMPERADO Classe 1 12,50 00052/2015 19.11.2015
Classe 2 10,50 00052/2015 19.11.2015

.

Grupo: CARNES E MIUDEZAS
subgrupo: BOVINOS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
2.2.1 KG BANDA CASADA - BOI 12,00 00062/2020 23.09.2020
2.2.2 KG BANDA CASADA - VACA 11,20 00062/2020 23.09.2020
2.2.10 KG FÍGADO BOVINO 12,00 00062/2020 23.09.2020
2.2.14 KG PONTA DA AGULHA 10,85 00062/2020 23.09.2020
2.2.16 KG QUARTO DIANTEIRO - BOI 11,00 00062/2020 23.09.2020
2.2.17 KG QUARTO DIANTEIRO - VACA 10,45 00062/2020 23.09.2020
2.2.18 KG QUARTO TRASEIRO - BOI 15,75 00062/2020 23.09.2020
2.2.19 KG QUARTO TRASEIRO - VACA 15,30 00062/2020 23.09.2020

.

Grupo: CARNES E MIUDEZAS
Subgrupo: SUÍNOS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
2.6.1 KG BACON EM MANTAS 23,60 00050/2019 15.04.2019
2.6.2 KG COSTELA SUINA 18,00 00050/2019 15.04.2019
2.6.3 KG LOMBO DE SUÍNO 17,60 00050/2019 15.04.2019
2.6.4 KG ORELHA DE SUÍNO 12,35 00050/2019 15.04.2019
2.6.5 KG PALETA DE SUÍNO 14,45 00050/2019 15.04.2019
2.6.6 KG PÉ DE PORCO (SUÍNO) 14,00 00050/2019 15.04.2019
2.6.9 KG TOUCINHO 11,80 00050/2019 15.04.2019

.

Grupo: CARNES E MIUDEZAS
Subgrupo: SUÍNOS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
2.6.22 KG COSTELA SUÍNA OUTRAS MARCAS 19,85 00145/2019 28.10.2019
2.6.22 KG COSTELA SUÍNA Excelência 17,20 00145/2019 28.10.2019
2.6.22 KG COSTELA SUÍNA Grill/Excelência 18,90 00145/2019 28.10.2019
2.6.23 KG COSTELA SUÍNA DEFUMADA OUTRAS MARCAS 28,25 00145/2019 28.10.2019
2.6.23 KG COSTELA SUÍNA DEFUMADA Excelência 26,90 00145/2019 28.10.2019
2.6.24 KG LOMBO DE SUÍNO OUTRAS MARCAS 18,28 00145/2019 28.10.2019
2.6.24 KG LOMBO DE SUÍNO Excelência 15,90 00145/2019 28.10.2019
2.6.25 KG ORELHA DE SUÍNO 12,80 00145/2019 28.10.2019
2.6.26 KG PALETA DE SUÍNO 14,75 00145/2019 28.10.2019
2.6.27 KG PÉ DE PORCO (SUÍNO) 14,40 00145/2019 28.10.2019
2.6.28 KG TOUCINHO 12,00 00145/2019 28.10.2019
2.6.29 KG FILÉ SUÍNO OUTRAS MARCAS 18,50 00145/2019 28.10.2019
2.6.29 KG FILÉ SUÍNO Excelência 15,50 00145/2019 28.10.2019
2.6.30 KG BARRIGA SUÍNA OUTRAS MARCAS 17,75 00145/2019 28.10.2019
2.6.30 KG BARRIGA SUÍNA Excelência 16,90 00145/2019 28.10.2019
2.6.31 KG PICANHA SUÍNA OUTRAS MARCAS 23,00 00145/2019 28.10.2019
2.6.31 KG PICANHA SUÍNA Excelência 21,90 00145/2019 28.10.2019

.

SUBGRUPO 2.7 : AVES CONGELADAS, RESFRIADAS, TEMPERADAS
ITEM UN DESCRIÇÃO DE PRODUTOS CLASSE VALOR
ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
2.7.1  KG  FRANGO CONGELADO Classe 1 7,19  00045/2015 26.10.2015
Classe 2 6,49 00045/2015 26.10.2015
Classe 3 11,50   00045/2015  26.10.2015
2.7.2  KG  FRANGO RESFRIADO Classe 1 6,30 00045/2015 26.10.2015
Classe 2 5,88 00045/2015  26.10.2015
2.7.3  KG  FRANGO TEMPERADO Classe 1 19,08  00045/2015 26.10.2015
Classe 3 11,50  00045/2015 26.10.2015
2.7.7  KG  COXINHA / MEIO ASA TEMPERADA Classe 1  16,45  00045/2015  26.10.2015
Classe 2 13,00   00045/2015  26.10.2015
2.7.10  KG  MEIO DA ASA TEMPERADA Classe 1  14,59 00045/2015  26.10.2015

.

Grupo: CARNES E MIUDEZAS
Subgrupo: AVES CONGELADAS, TEMPERADAS
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO VALOR ÚLT. ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
2.8.1 KG ASA DE FRANGO OUTRAS MARCAS 15,40 00146/2019 28.10.2019
2.8.1 KG ASA DE FRANGO Bonasa 17,70 00146/2019 28.10.2019
2.8.1 KG ASA DE FRANGO Copacol 12,90 00146/2019 28.10.2019
2.8.1 KG ASA DE FRANGO Perdigão 16,90 00146/2019 28.10.2019
2.8.1 KG ASA DE FRANGO Sadia 18,05 00146/2019 28.10.2019
2.8.1 KG ASA DE FRANGO Seara 12,51 00146/2019 28.10.2019
2.8.1 KG ASA DE FRANGO Frango Norte 15,10 00146/2019 28.10.2019
2.8.1 KG ASA DE FRANGO Friato 14,99 00146/2019 28.10.2019
2.8.1 KG ASA DE FRANGO Super Frango 14,19 00146/2019 28.10.2019
2.8.2 KG ASA DE FRANGO TEMPERADA OUTRAS MARCAS 18,45 00146/2019 28.10.2019
2.8.2 KG ASA DE FRANGO TEMPERADA Perdigão 17,50 00146/2019 28.10.2019
