Decisão Normativa TCU nº 63 de 15/12/2004

Norma Federal - Publicado no DO em 21 dez 2004

Anexo X - Continuação 9

ESTADO:PR             REDUTOR (r):   70%   
Ordem     UF   Município   DN 14/1996 CIFPM-Int. final p/ 1997   População (fonte: IBGE, ref. 01.07.2004)   Cálculos do FPM - Interior consoante LC 91/97        
CIFPM populacional  Ganho adicional  CIFPM-Int. preliminar  Ganho adicional ajustado  CIFPM-Int. preliminar sem redutor  Parcela a redistribuir  CIFPM-Int. final p/ 2005  Participação relativa no total do Estado 
        (C + D)  (1-r)xD  (tot. D - tot. F) x G/tot. G  (C + F) ou (G + H)  (I/tot. I x 100) 
(*)  PR  Abatiá  0,8  7.244  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
(*)  PR  Adrianópolis  0,8  6.018  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
  PR  Agudos do Sul  0,6  7.808  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
  PR  Almirante Tamandaré  2,4  105.848  3,2    3,2    3,2  0,598331  3,798331  0,826083% 
(*)  PR  Altamira do Paraná  1,0  6.774  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  0,156590% 
(*)  PR  Alto Paraná  1,0  13.061  0,8  0,2  1,0  0,06      0,860000  0,187038% 
(*)  PR  Alto Piquiri  1,4  9.818  0,6  0,8  1,4  0,24      0,840000  0,182688% 
(*)  PR  Altônia  1,6  16.481  1,0  0,6  1,6  0,18      1,180000  0,256633% 
(*)  PR  Alvorada do Sul  1,0  9.031  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  0,156590% 
10    PR  Amaporã  0,6  5.018  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
11  (*)  PR  Ampére  1,2  16.859  1,0  0,2  1,2  0,06      1,060000  0,230535% 
12    PR  Anahy  0,6  2.755  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
13    PR  Andirá  1,2  22.730  1,2    1,2    1,2  0,224374  1,424374  0,309781% 
14    PR  Ângulo  0,6  3.066  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
15    PR  Antonina  1,2  20.253  1,2    1,2    1,2  0,224374  1,424374  0,309781% 
16    PR  Antônio Olinto  0,6  7.240  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
17    PR  Apucarana  3,2  114.375  3,2    3,2    3,2  0,598331  3,798331  0,826083% 
18    PR  Arapongas  2,4  96.137  3,0    3,0    3,0  0,560935  3,560935  0,774453% 
19    PR  Arapoti  1,4  25.399  1,4    1,4    1,4  0,261770  1,661770  0,361411% 
20    PR  Arapuã  0,6  3.719  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
21  (*)  PR  Araruna  1,0  13.437  0,8  0,2  1,0  0,06      0,860000  0,187038% 
22    PR  Araucária  2,4  110.956  3,2    3,2    3,2  0,598331  3,798331  0,826083% 
23    PR  Ariranha do Ivaí  0,6  2.638  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
24  (*)  PR  Assaí  1,2  16.875  1,0  0,2  1,2  0,06      1,060000  0,230535% 
25  (*)  PR  Assis Chateaubriand  2,2  30.023  1,4  0,8  2,2  0,24      1,640000  0,356677% 
26    PR  Astorga  1,4  24.242  1,4    1,4    1,4  0,261770  1,661770  0,361411% 
27    PR  Atalaia  0,6  3.957  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
28    PR  Balsa Nova  0,6  11.012  0,8    0,8    0,8  0,149583  0,949583  0,206521% 
29  (*)  PR  Bandeirantes  1,8  33.435  1,6  0,2  1,8  0,06      1,660000  0,361027% 
30  (*)  PR  Barbosa Ferraz  1,4  11.915  0,8  0,6  1,4  0,18      0,980000  0,213136% 
31    PR  Barra do Jacaré  0,6  2.503  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
32  (*)  PR  Barracão  1,2  9.066  0,6  0,6  1,2  0,18      0,780000  0,169639% 
33    PR  Bela Vista da Caroba  0,6  4.219  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
34  (*)  PR  Bela Vista do Paraíso  1,2  14.997  1,0  0,2  1,2  0,06      1,060000  0,230535% 
35    PR  Bituruna  1,0  17.211  1,2    1,2    1,2  0,224374  1,424374  0,309781% 
36  (*)  PR  Boa Esperança  0,8  4.243  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
37    PR  Boa Esperança do Iguaçu  0,6  2.728  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
38    PR  Boa Ventura de São Roque  0,6  6.771  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
39  (*)  PR  Boa Vista da Aparecida  1,0  7.424  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  0,156590% 
40  (*)  PR  Bocaiúva do Sul  1,0  9.697  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  0,156590% 
41    PR  Bom Jesus do Sul  0,6  3.922  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
42  (*)  PR  Bom Sucesso  0,8  5.689  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
43    PR  Bom Sucesso do Sul  0,6  3.174  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
44  (*)  PR  Borrazópolis  1,2  8.413  0,6  0,6  1,2  0,18      0,780000  0,169639% 
45  (*)  PR  Braganey  0,8  5.227  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
46    PR  Brasilândia do Sul  0,6  3.509  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
47    PR  Cafeara  0,6  2.530  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
48    PR  Cafelândia  0,8  12.708  0,8    0,8    0,8  0,149583  0,949583  0,206521% 
49    PR  Cafezal do Sul  0,6  4.054  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
50  (*)  PR  Califórnia  0,8  7.857  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
51  (*)  PR  Cambará  1,4  23.457  1,2  0,2  1,4  0,06      1,260000  0,274032% 
52    PR  Cambé  2,6  95.545  3,0    3,0    3,0  0,560935  3,560935  0,774453% 
53  (*)  PR  Cambira  1,0  6.860  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  0,156590% 
54  (*)  PR  Campina da Lagoa  1,4  15.228  1,0  0,4  1,4  0,12      1,120000  0,243584% 
55    PR  Campina do Simão  0,6  4.292  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
56    PR  Campina Grande do Sul  1,2  42.376  1,8    1,8    1,8  0,336561  2,136561  0,464672% 
57    PR  Campo Bonito  0,6  5.163  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
58    PR  Campo do Tenente  0,6  6.896  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
59    PR  Campo Largo  2,8  103.176  3,2    3,2    3,2  0,598331  3,798331  0,826083% 
60    PR  Campo Magro  0,8  24.657  1,4    1,4    1,4  0,261770  1,661770  0,361411% 
61    PR  Campo Mourão  2,8  81.780  2,8    2,8    2,8  0,523539  3,323539  0,722823% 
62  (*)  PR  Cândido de Abreu  1,4  17.352  1,2  0,2  1,4  0,06      1,260000  0,274032% 
63  (*)  PR  Candói  1,2  14.969  1,0  0,2  1,2  0,06      1,060000  0,230535% 
64  (*)  PR  Cantagalo  1,4  13.031  0,8  0,6  1,4  0,18      0,980000  0,213136% 
65  (*)  PR  Capanema  1,6  17.660  1,2  0,4  1,6  0,12      1,320000  0,287081% 
66  (*)  PR  Capitão Leônidas Marques  1,8  15.151  1,0  0,8  1,8  0,24      1,240000  0,269682% 
67    PR  Carambeí  0,8  16.717  1,0    1,0    1,0  0,186978  1,186978  0,258151% 
68    PR  Carlópolis  1,0  13.791  1,0    1,0    1,0  0,186978  1,186978  0,258151% 
69    PR  Cascavel  4,0  272.243  4,0    4,0    4,0  0,747913  4,747913  1,032604% 
70    PR  Castro  2,4  67.670  2,4    2,4    2,4  0,448748  2,848748  0,619562% 
71  (*)  PR  Catanduvas  1,0  10.729  0,8  0,2  1,0  0,06      0,860000  0,187038% 
72  (*)  PR  Centenário do Sul  1,2  10.559  0,8  0,4  1,2  0,12      0,920000  0,200087% 
73  (*)  PR  Cerro Azul  1,4  16.496  1,0  0,4  1,4  0,12      1,120000  0,243584% 
74  (*)  PR  Céu Azul  1,0  10.373  0,8  0,2  1,0  0,06      0,860000  0,187038% 
75  (*)  PR  Chopinzinho  1,6  20.794  1,2  0,4  1,6  0,12      1,320000  0,287081% 
76    PR  Cianorte  2,2  61.277  2,4    2,4    2,4  0,448748  2,848748  0,619562% 
77  (*)  PR  Cidade Gaúcha  0,8  10.074  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
78    PR  Clevelândia  1,2  18.482  1,2    1,2    1,2  0,224374  1,424374  0,309781% 
79    PR  Colombo  3,4  216.966  4,0    4,0    4,0  0,747913  4,747913  1,032604% 
80  (*)  PR  Colorado  1,4  21.975  1,2  0,2  1,4  0,06      1,260000  0,274032% 
81    PR  Congonhinhas  0,6  7.891  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
82    PR  Conselheiro Mairinck  0,6  3.448  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
83    PR  Contenda  0,8  14.267  1,0    1,0    1,0  0,186978  1,186978  0,258151% 
84  (*)  PR  Corbélia  1,4  15.555  1,0  0,4  1,4  0,12      1,120000  0,243584% 
85  (*)  PR  Cornélio Procópio  2,2  46.972  2,0  0,2  2,2  0,06      2,060000  0,448021% 
86    PR  Coronel Domingos Soares  0,6  7.178  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
87  (*)  PR  Coronel Vivida  1,6  22.365  1,2  0,4  1,6  0,12      1,320000  0,287081% 
88    PR  Corumbataí do Sul  0,6  4.076  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
89    PR  Cruz Machado  1,2  18.231  1,2    1,2    1,2  0,224374  1,424374  0,309781% 
90    PR  Cruzeiro do Iguaçu  0,6  3.958  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
91  (*)  PR  Cruzeiro do Oeste  1,4  18.458  1,2  0,2  1,4  0,06      1,260000  0,274032% 
92    PR  Cruzeiro do Sul  0,6  4.632  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
93    PR  Cruzmaltina  0,6  3.587  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
94    PR  Curiúva  0,8  14.136  1,0    1,0    1,0  0,186978  1,186978  0,258151% 
95  (*)  PR  Diamante do Norte  0,8  5.327  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
96    PR  Diamante do Sul  0,6  3.220  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
97  (*)  PR  Diamante D'Oeste  1,2  2.633  0,6  0,6  1,2  0,18      0,780000  0,169639% 
98  (*)  PR  Dois Vizinhos  2,2  32.401  1,6  0,6  2,2  0,18      1,780000  0,387125% 
99  (*)  PR  Douradina  0,8  5.946  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
100  (*)  PR  Doutor Camargo  0,8  5.692  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
101    PR  Doutor Ulysses  0,6  6.517  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
102  (*)  PR  Enéas Marques  1,2  5.833  0,6  0,6  1,2  0,18      0,780000  0,169639% 
103  (*)  PR  Engenheiro Beltrão  1,2  13.780  1,0  0,2  1,2  0,06      1,060000  0,230535% 
104    PR  Entre Rios do Oeste  0,6  3.535  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
105    PR  Esperança Nova  0,6  2.089  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
106    PR  Espigão Alto do Iguaçu  0,6  5.078  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
107    PR  Farol  0,6  3.748  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
108  (*)  PR  Faxinal  1,4  15.040  1,0  0,4  1,4  0,12      1,120000  0,243584% 
109    PR  Fazenda Rio Grande  1,4  82.312  2,8    2,8    2,8  0,523539  3,323539  0,722823% 
110    PR  Fênix  0,6  4.408  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
111    PR  Fernandes Pinheiro  0,6  6.559  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
112  (*)  PR  Figueira  0,8  8.757  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
113    PR  Flor da Serra do Sul  0,6  4.974  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
114    PR  Floraí  0,6  5.175  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
115    PR  Floresta  0,6  5.427  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
116  (*)  PR  Florestópolis  1,0  12.289  0,8  0,2  1,0  0,06      0,860000  0,187038% 
117    PR  Flórida  0,6  2.607  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
118  (*)  PR  Formosa do Oeste  1,2  7.241  0,6  0,6  1,2  0,18      0,780000  0,169639% 
119    PR  Foz do Iguaçu  4,0  293.646  4,0    4,0    4,0  0,747913  4,747913  1,032604% 
120    PR  Foz do Jordão  0,6  6.550  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
121  (*)  PR  Francisco Alves  1,0  5.802  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  0,156590% 
122    PR  Francisco Beltrão  2,4  70.139  2,4    2,4    2,4  0,448748  2,848748  0,619562% 
123    PR  General Carneiro  1,0  15.239  1,0    1,0    1,0  0,186978  1,186978  0,258151% 
124  (*)  PR  Godoy Moreira  0,8  3.088  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
125  (*)  PR  Goioerê  2,2  27.238  1,4  0,8  2,2  0,24      1,640000  0,356677% 
126    PR  Goioxim  0,6  8.437  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
127  (*)  PR  Grandes Rios  1,2  7.474  0,6  0,6  1,2  0,18      0,780000  0,169639% 
128  (*)  PR  Guaíra  1,6  27.971  1,4  0,2  1,6  0,06      1,460000  0,317529% 
129    PR  Guairaçá  0,6  6.073  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
130    PR  Guamiranga  0,6  7.655  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
131    PR  Guapirama  0,6  4.202  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
132    PR  Guaporema  0,6  2.220  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
133    PR  Guaraci  0,6  4.596  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
134  (*)  PR  Guaraniaçu  1,8  14.996  1,0  0,8  1,8  0,24      1,240000  0,269682% 
135    PR  Guarapuava  4,0  164.772  4,0    4,0    4,0  0,747913  4,747913  1,032604% 
136  (*)  PR  Guaraqueçaba  0,8  8.558  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
137    PR  Guaratuba  1,2  32.007  1,6    1,6    1,6  0,299165  1,899165  0,413042% 
138    PR  Honório Serpa  0,6  6.476  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
139  (*)  PR  Ibaiti  1,6  26.665  1,4  0,2  1,6  0,06      1,460000  0,317529% 
140    PR  Ibema  0,6  5.752  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
141    PR  Ibiporã  1,6  45.737  2,0    2,0    2,0  0,373957  2,373957  0,516302% 
142  (*)  PR  Icaraíma  1,0  9.062  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  0,156590% 
143    PR  Iguaraçu  0,6  3.755  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
144    PR  Iguatu  0,6  1.865  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
145    PR  Imbaú  0,6  9.808  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
146    PR  Imbituva  1,4  27.628  1,4    1,4    1,4  0,261770  1,661770  0,361411% 
147  (*)  PR  Inácio Martins  1,0  9.520  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  0,156590% 
148    PR  Inajá  0,6  3.055  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
149  (*)  PR  Indianópolis  0,8  4.132  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
150    PR  Ipiranga  0,8  13.676  1,0    1,0    1,0  0,186978  1,186978  0,258151% 
151  (*)  PR  Iporã  1,8  14.505  1,0  0,8  1,8  0,24      1,240000  0,269682% 
152    PR  Iracema do Oeste  0,6  2.674  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
153    PR  Irati  2,2  54.090  2,2    2,2    2,2  0,411352  2,611352  0,567932% 
154  (*)  PR  Iretama  1,4  9.037  0,6  0,8  1,4  0,24      0,840000  0,182688% 
155    PR  Itaguajé  0,6  4.626  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
156    PR  Itaipulândia  0,6  8.199  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
157    PR  Itambaracá  0,6  5.742  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
158    PR  Itambé  0,6  5.847  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
159  (*)  PR  Itapejara d'Oeste  0,8  9.222  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
160    PR  Itaperuçu  0,8  23.751  1,2    1,2    1,2  0,224374  1,424374  0,309781% 
161    PR  Itaúna do Sul  0,6  4.392  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
162  (*)  PR  Ivaí  1,0  12.127  0,8  0,2  1,0  0,06      0,860000  0,187038% 
163  (*)  PR  Ivaiporã  2,4  29.767  1,4  1,0  2,4  0,30      1,700000  0,369726% 
164    PR  Ivaté  0,6  6.863  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
165    PR  Ivatuba  0,6  2.944  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
166    PR  Jaboti  0,6  4.700  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
167  (*)  PR  Jacarezinho  2,0  38.992  1,8  0,2  2,0  0,06      1,860000  0,404524% 
168    PR  Jaguapitã  0,8  11.096  0,8    0,8    0,8  0,149583  0,949583  0,206521% 
169    PR  Jaguariaíva  1,4  33.837  1,6    1,6    1,6  0,299165  1,899165  0,413042% 
170  (*)  PR  Jandaia do Sul  1,4  20.241  1,2  0,2  1,4  0,06      1,260000  0,274032% 
171  (*)  PR  Janiópolis  1,0  6.786  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  0,156590% 
172    PR  Japira  0,6  4.935  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
173  (*)  PR  Japurá  0,8  7.570  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
174  (*)  PR  Jardim Alegre  1,4  13.698  1,0  0,4  1,4  0,12      1,120000  0,243584% 
175    PR  Jardim Olinda  0,6  1.584  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
176  (*)  PR  Jataizinho  1,0  11.788  0,8  0,2  1,0  0,06      0,860000  0,187038% 
177  (*)  PR  Jesuítas  1,0  8.288  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  0,156590% 
178  (*)  PR  Joaquim Távora  0,8  9.551  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
179    PR  Jundiaí do Sul  0,6  3.370  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
180    PR  Juranda  0,6  7.794  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
181    PR  Jussara  0,6  6.429  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
182  (*)  PR  Kaloré  0,8  4.262  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
183    PR  Lapa  2,0  44.287  2,0    2,0    2,0  0,373957  2,373957  0,516302% 
184    PR  Laranjal  0,6  7.267  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
185  (*)  PR  Laranjeiras do Sul  2,8  30.240  1,4  1,4  2,8  0,42      1,820000  0,395824% 
186    PR  Leópolis  0,6  4.275  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
187    PR  Lidianópolis  0,6  3.737  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
188  (*)  PR  Lindoeste  1,0  5.889  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  0,156590% 
189    PR  Loanda  1,2  20.468  1,2    1,2    1,2  0,224374  1,424374  0,309781% 
190    PR  Lobato  0,6  4.219  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
191    PR  Londrina  4,0  480.822  4,0    4,0    4,0  0,747913  4,747913  1,032604% 
192  (*)  PR  Luiziana  1,0  6.569  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  0,156590% 
193  (*)  PR  Lunardelli  0,8  4.713  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
194    PR  Lupionópolis  0,6  4.253  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
195    PR  Mallet  0,8  13.009  0,8    0,8    0,8  0,149583  0,949583  0,206521% 
196  (*)  PR  Mamborê  1,2  14.707  1,0  0,2  1,2  0,06      1,060000  0,230535% 
197    PR  Mandaguaçu  1,2  17.921  1,2    1,2    1,2  0,224374  1,424374  0,309781% 
198    PR  Mandaguari  1,4  33.093  1,6    1,6    1,6  0,299165  1,899165  0,413042% 
199  (*)  PR  Mandirituba  1,4  19.695  1,2  0,2  1,4  0,06      1,260000  0,274032% 
200    PR  Manfrinópolis  0,6  3.222  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
201  (*)  PR  Mangueirinha  1,6  17.693  1,2  0,4  1,6  0,12      1,320000  0,287081% 
202  (*)  PR  Manoel Ribas  1,2  13.535  0,8  0,4  1,2  0,12      0,920000  0,200087% 
203  (*)  PR  Marechal Cândido Rondon  2,6  44.035  1,8  0,8  2,6  0,24      2,040000  0,443671% 
204  (*)  PR  Maria Helena  0,8  5.330  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
205    PR  Marialva  1,4  31.820  1,6    1,6    1,6  0,299165  1,899165  0,413042% 
206  (*)  PR  Marilândia do Sul  1,2  8.986  0,6  0,6  1,2  0,18      0,780000  0,169639% 
207    PR  Marilena  0,6  6.772  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
208  (*)  PR  Mariluz  1,0  9.908  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  0,156590% 
209    PR  Maringá  4,0  313.465  4,0    4,0    4,0  0,747913  4,747913  1,032604% 
210    PR  Mariópolis  0,6  5.882  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
211    PR  Maripá  0,6  5.615  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
212  (*)  PR  Marmeleiro  1,2  13.054  0,8  0,4  1,2  0,12      0,920000  0,200087% 
213    PR  Marquinho  0,6  5.630  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
214    PR  Marumbi  0,6  4.409  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
215  (*)  PR  Matelândia  1,4  14.719  1,0  0,4  1,4  0,12      1,120000  0,243584% 
216    PR  Matinhos  0,8  30.781  1,6    1,6    1,6  0,299165  1,899165  0,413042% 
217    PR  Mato Rico  0,6  3.649  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
218    PR  Mauá da Serra  0,6  7.468  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
219  (*)  PR  Medianeira  2,0  39.639  1,8  0,2  2,0  0,06      1,860000  0,404524% 
220    PR  Mercedes  0,6  4.814  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
221    PR  Mirador  0,6  2.584  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
222    PR  Miraselva  0,6  1.883  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
223  (*)  PR  Missal  1,0  10.464  0,8  0,2  1,0  0,06      0,860000  0,187038% 
224  (*)  PR  Moreira Sales  1,2  11.543  0,8  0,4  1,2  0,12      0,920000  0,200087% 
225    PR  Morretes  1,0  16.373  1,0    1,0    1,0  0,186978  1,186978  0,258151% 
226    PR  Munhoz de Melo  0,6  3.285  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
227    PR  Nossa Senhora das Graças  0,6  4.014  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
228    PR  Nova Aliança do Ivaí  0,6  1.406  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
229    PR  Nova América da Colina  0,6  3.318  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
230  (*)  PR  Nova Aurora  1,2  12.690  0,8  0,4  1,2  0,12      0,920000  0,200087% 
231  (*)  PR  Nova Cantu  1,0  9.223  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  0,156590% 
232    PR  Nova Esperança  1,4  26.519  1,4    1,4    1,4  0,261770  1,661770  0,361411% 
233    PR  Nova Esperança do Sudoeste  0,6  5.187  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
234  (*)  PR  Nova Fátima  0,8  8.264  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
235    PR  Nova Laranjeiras  0,8  11.145  0,8    0,8    0,8  0,149583  0,949583  0,206521% 
236  (*)  PR  Nova Londrina  1,0  13.331  0,8  0,2  1,0  0,06      0,860000  0,187038% 
237    PR  Nova Olímpia  0,6  5.220  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
238  (*)  PR  Nova Prata do Iguaçu  1,2  9.772  0,6  0,6  1,2  0,18      0,780000  0,169639% 
239    PR  Nova Santa Bárbara  0,6  3.553  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
240    PR  Nova Santa Rosa  0,6  7.168  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
241  (*)  PR  Nova Tebas  1,4  5.315  0,6  0,8  1,4  0,24      0,840000  0,182688% 
242    PR  Novo Itacolomi  0,6  2.571  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
243  (*)  PR  Ortigueira  2,2  24.042  1,4  0,8  2,2  0,24      1,640000  0,356677% 
244    PR  Ourizona  0,6  3.214  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
245  (*)  PR  Ouro Verde do Oeste  0,8  5.032  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
246    PR  Paiçandu  1,2  35.159  1,6    1,6    1,6  0,299165  1,899165  0,413042% 
247    PR  Palmas  1,8  38.011  1,8    1,8    1,8  0,336561  2,136561  0,464672% 
248    PR  Palmeira  1,6  31.771  1,6    1,6    1,6  0,299165  1,899165  0,413042% 
249  (*)  PR  Palmital  1,6  16.690  1,0  0,6  1,6  0,18      1,180000  0,256633% 
250  (*)  PR  Palotina  1,6  26.535  1,4  0,2  1,6  0,06      1,460000  0,317529% 
251  (*)  PR  Paraíso do Norte  0,8  10.182  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,143541% 
252    PR  Paranacity  0,6  9.407  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
253    PR  Paranaguá  3,6  141.635  3,6    3,6    3,6  0,673122  4,273122  0,929344% 
254    PR  Paranapoema  0,6  2.361  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
255  (*)  PR  Paranavaí  3,0  78.160  2,6  0,4  3,0  0,12      2,720000  0,591562% 
256    PR  Pato Bragado  0,6  4.312  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
257    PR  Pato Branco  2,4  67.558  2,4    2,4    2,4  0,448748  2,848748  0,619562% 
258    PR  Paula Freitas  0,6  5.263  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
259    PR  Paulo Frontin  0,6  6.569  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
260  (*)  PR  Peabiru  1,2  13.141  0,8  0,4  1,2  0,12      0,920000  0,200087% 
261    PR  Perobal  0,6  5.206  0,6    0,6    0,6  0,112187  0,712187  0,154891% 
262  (*)  PR  Pérola  1,2  7.728  0,6  0,6  1,2  0,18      0,780000  0,169639% 
263  (*)  PR  Pérola d'Oeste  1,2  6.718  0,6  0,6  1,2  0,18      0,780000  0,169639% 
